Prakiraan Cuaca Kabupaten Jayawijaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
Kecamatan | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wamena | Hujan Ringan 15–22 °C 59–94% | Berawan 15–27 °C 60–87% | Berawan 15–24 °C 53–92% | Berawan 13–24 °C 53–88% | Berawan 14–22 °C 59–84% | Berawan 14–21 °C 65–83% | Berawan 13–23 °C 57–93% | Berawan 16–21 °C 64–85% | Hujan Ringan 16–19 °C 71–87% | Petir 16–16 °C 87–89% |
Kurulu | Hujan Ringan 15–22 °C 63–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 59–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 54–96% | Udara Kabur 12–24 °C 52–94% | Kabut/Asap 12–21 °C 67–95% | Berawan 14–21 °C 69–95% | Hujan Ringan 12–22 °C 60–97% | Berawan 15–21 °C 65–93% | Hujan Petir 15–19 °C 71–94% | Hujan Petir 15–16 °C 92–94% |
Asologaima | Hujan Ringan 15–20 °C 72–98% | Berawan 15–20 °C 66–96% | Berawan 14–21 °C 56–98% | Berawan 12–22 °C 55–96% | Berawan 12–19 °C 68–97% | Berawan 12–18 °C 71–99% | Berawan 11–20 °C 66–97% | Berawan 13–19 °C 77–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 72–98% | Hujan Petir 14–15 °C 90–96% |
Hubikosi | Hujan Ringan 15–22 °C 59–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 58–91% | Hujan Ringan 15–24 °C 52–95% | Berawan 13–24 °C 51–89% | Berawan 14–22 °C 65–88% | Berawan 14–21 °C 66–89% | Berawan 13–23 °C 58–94% | Berawan 16–21 °C 64–90% | Hujan Ringan 16–19 °C 71–90% | Petir 16–16 °C 90–91% |
Bolakme | Hujan Ringan 15–19 °C 75–99% | Berawan 15–20 °C 68–98% | Berawan 14–21 °C 59–98% | Berawan 11–21 °C 60–98% | Berawan 12–20 °C 69–98% | Berawan 13–19 °C 74–98% | Berawan 12–20 °C 69–99% | Berawan 13–19 °C 77–98% | Petir 13–19 °C 72–99% | Petir 14–16 °C 92–98% |
Walelagama | Hujan Ringan 15–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 63–93% | Berawan 14–22 °C 54–93% | Berawan 11–23 °C 54–91% | Berawan 11–21 °C 58–93% | Berawan 11–20 °C 64–89% | Berawan 11–21 °C 62–94% | Berawan 13–19 °C 71–90% | Hujan Ringan 14–18 °C 72–92% | Hujan Petir 14–15 °C 89–93% |
Musatfak | Hujan Ringan 16–23 °C 61–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 59–96% | Hujan Ringan 15–24 °C 52–97% | Berawan 13–25 °C 50–92% | Udara Kabur 14–22 °C 67–93% | Berawan 14–22 °C 65–95% | Berawan 13–24 °C 57–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 64–93% | Hujan Petir 17–20 °C 71–93% | Hujan Petir 16–17 °C 91–92% |
Wolo | Hujan Ringan 15–19 °C 75–99% | Berawan 14–20 °C 62–99% | Berawan 14–21 °C 57–98% | Udara Kabur 12–21 °C 58–98% | Berawan 12–19 °C 69–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 70–97% | Berawan 11–19 °C 68–99% | Berawan 14–18 °C 75–97% | Hujan Petir 14–18 °C 74–99% | Petir 14–15 °C 95–99% |
Asolokobal | Hujan Ringan 15–19 °C 66–96% | Berawan 14–27 °C 65–89% | Berawan 14–20 °C 58–94% | Berawan 12–21 °C 55–92% | Berawan 12–20 °C 65–88% | Berawan 12–18 °C 65–87% | Berawan 12–20 °C 61–94% | Berawan 13–18 °C 69–91% | Hujan Petir 13–17 °C 73–92% | Petir 14–14 °C 91–93% |
Pelebaga | Hujan Ringan 15–21 °C 60–96% | Berawan 14–21 °C 59–90% | Berawan 15–22 °C 54–96% | Berawan 13–23 °C 52–91% | Berawan 14–21 °C 65–88% | Berawan 12–20 °C 67–88% | Berawan 12–21 °C 61–94% | Berawan 14–20 °C 66–91% | Berawan 14–18 °C 72–91% | Petir 15–15 °C 91–92% |
Yalengga | Hujan Ringan 15–19 °C 80–99% | Cerah Berawan 15–20 °C 72–99% | Berawan 14–22 °C 58–99% | Berawan 12–22 °C 60–99% | Berawan 12–20 °C 71–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 74–99% | Berawan 12–20 °C 69–99% | Berawan 14–18 °C 80–99% | Hujan Petir 14–19 °C 74–98% | Hujan Petir 14–16 °C 92–98% |
Trikora | Hujan Ringan 15–15 °C 93–99% | Hujan Ringan 14–15 °C 75–97% | Berawan 10–15 °C 67–97% | Hujan Ringan 6–16 °C 65–98% | Berawan 8–14 °C 73–96% | Hujan Ringan 8–14 °C 74–97% | Berawan 6–14 °C 70–98% | Hujan Ringan 8–14 °C 74–97% | Hujan Ringan 9–13 °C 75–99% | Hujan Petir 10–11 °C 93–98% |
Napua | Hujan Ringan 15–21 °C 60–95% | Berawan 14–27 °C 59–87% | Berawan 14–22 °C 54–93% | Berawan 13–22 °C 53–90% | Berawan 13–21 °C 63–85% | Berawan 13–19 °C 66–85% | Berawan 13–21 °C 61–94% | Berawan 15–20 °C 64–87% | Hujan Ringan 14–18 °C 71–88% | Petir 15–15 °C 89–90% |
Walaik | Hujan Ringan 14–15 °C 78–99% | Berawan 15–16 °C 64–97% | Udara Kabur 9–16 °C 59–99% | Udara Kabur 8–16 °C 54–98% | Udara Kabur 8–14 °C 67–97% | Berawan 7–13 °C 71–96% | Berawan 8–14 °C 67–97% | Berawan 8–13 °C 75–98% | Hujan Ringan 8–13 °C 76–99% | Hujan Ringan 9–10 °C 97–98% |
Wouma | Hujan Ringan 15–20 °C 65–96% | Berawan 14–27 °C 64–89% | Berawan 14–22 °C 56–93% | Berawan 12–22 °C 54–90% | Berawan 13–21 °C 62–87% | Berawan 12–20 °C 65–85% | Berawan 12–21 °C 61–94% | Berawan 14–20 °C 68–89% | Hujan Ringan 14–18 °C 72–90% | Petir 15–15 °C 90–92% |
Hubikiak | Hujan Ringan 15–22 °C 59–95% | Hujan Ringan 15–27 °C 60–89% | Hujan Ringan 15–24 °C 52–93% | Berawan 13–24 °C 52–88% | Berawan 14–22 °C 61–86% | Berawan 14–21 °C 66–85% | Berawan 13–23 °C 57–94% | Berawan 16–21 °C 64–87% | Hujan Ringan 16–19 °C 71–88% | Petir 16–16 °C 88–90% |
Ibele | Hujan Ringan 15–17 °C 71–99% | Berawan 15–17 °C 64–95% | Udara Kabur 12–18 °C 56–98% | Berawan 10–19 °C 56–97% | Berawan 10–16 °C 69–98% | Berawan 9–16 °C 72–97% | Berawan 9–17 °C 64–96% | Berawan 10–16 °C 78–98% | Berawan 11–15 °C 73–98% | Petir 12–13 °C 94–95% |
Taelarek | Hujan Ringan 15–16 °C 69–98% | Berawan 15–17 °C 62–94% | Udara Kabur 11–18 °C 58–99% | Berawan 10–18 °C 57–97% | Berawan 10–16 °C 72–96% | Berawan 9–15 °C 71–94% | Berawan 9–16 °C 64–96% | Berawan 10–15 °C 76–98% | Udara Kabur 10–14 °C 75–97% | Petir 11–12 °C 96–97% |
Itlay Hisage | Berawan 14–15 °C 76–99% | Berawan 14–16 °C 60–96% | Berawan 9–16 °C 55–98% | Udara Kabur 7–18 °C 53–98% | Berawan 8–16 °C 58–97% | Berawan 7–15 °C 65–97% | Udara Kabur 7–16 °C 57–98% | Berawan 8–14 °C 78–98% | Kabut/Asap 8–15 °C 69–97% | Berawan 10–12 °C 94–95% |
Siepkosi | Hujan Ringan 15–18 °C 67–98% | Berawan 14–18 °C 61–96% | Udara Kabur 11–20 °C 55–97% | Udara Kabur 8–21 °C 51–97% | Udara Kabur 9–18 °C 62–96% | Udara Kabur 9–17 °C 67–96% | Berawan 8–18 °C 60–98% | Berawan 10–17 °C 78–94% | Hujan Ringan 11–16 °C 72–96% | Berawan 12–13 °C 93–95% |
Usilimo | Hujan Ringan 15–20 °C 69–98% | Berawan 14–21 °C 61–98% | Udara Kabur 14–21 °C 55–97% | Udara Kabur 12–22 °C 55–97% | Berawan 12–19 °C 67–97% | Berawan 13–19 °C 69–96% | Hujan Ringan 11–20 °C 66–98% | Berawan 14–19 °C 70–95% | Hujan Petir 14–18 °C 71–97% | Petir 14–15 °C 94–97% |
Wita Waya | Hujan Ringan 16–23 °C 60–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 59–94% | Hujan Ringan 15–24 °C 52–95% | Berawan 13–24 °C 51–91% | Berawan 13–22 °C 65–90% | Berawan 14–22 °C 68–91% | Berawan 13–23 °C 57–94% | Berawan 16–22 °C 64–90% | Hujan Petir 16–19 °C 71–91% | Hujan Petir 16–17 °C 89–93% |
Libarek | Hujan Ringan 15–22 °C 63–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 61–96% | Hujan Ringan 14–23 °C 54–96% | Udara Kabur 11–24 °C 51–95% | Kabut/Asap 11–21 °C 65–95% | Berawan 12–20 °C 69–93% | Hujan Ringan 11–22 °C 60–97% | Berawan 14–20 °C 69–92% | Hujan Petir 14–18 °C 72–94% | Hujan Ringan 14–15 °C 89–95% |
Wadangku | Hujan Ringan 15–18 °C 69–98% | Berawan 14–19 °C 58–98% | Udara Kabur 12–19 °C 55–97% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–97% | Kabut/Asap 10–18 °C 65–98% | Udara Kabur 11–18 °C 69–97% | Berawan 9–18 °C 62–99% | Berawan 12–18 °C 70–96% | Hujan Petir 12–17 °C 72–97% | Petir 12–14 °C 95–96% |
Pisugi | Hujan Ringan 15–22 °C 62–96% | Hujan Ringan 15–27 °C 62–93% | Hujan Ringan 15–24 °C 53–94% | Berawan 12–24 °C 52–90% | Berawan 13–22 °C 63–89% | Berawan 13–21 °C 67–89% | Berawan 12–23 °C 58–94% | Berawan 15–21 °C 66–89% | Hujan Ringan 15–19 °C 72–91% | Hujan Petir 16–16 °C 89–93% |
Koragi | Hujan Ringan 15–19 °C 80–99% | Cerah Berawan 15–20 °C 72–99% | Berawan 14–22 °C 58–99% | Berawan 12–22 °C 60–99% | Berawan 12–20 °C 71–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 74–99% | Berawan 12–20 °C 69–99% | Berawan 14–18 °C 80–99% | Hujan Petir 14–19 °C 74–98% | Hujan Petir 14–16 °C 92–98% |
Tagime | Berawan 15–19 °C 74–99% | Berawan 15–19 °C 68–98% | Udara Kabur 14–21 °C 59–98% | Berawan 11–21 °C 60–99% | Berawan 12–20 °C 67–98% | Berawan 13–19 °C 73–97% | Berawan 12–20 °C 67–98% | Berawan 13–19 °C 74–98% | Petir 13–19 °C 70–99% | Petir 14–16 °C 92–97% |
Molagalome | Berawan 15–19 °C 70–99% | Berawan 14–18 °C 66–99% | Udara Kabur 13–21 °C 56–98% | Udara Kabur 10–20 °C 56–98% | Berawan 12–19 °C 66–98% | Udara Kabur 12–19 °C 68–98% | Berawan 11–19 °C 66–99% | Berawan 12–18 °C 71–98% | Petir 12–19 °C 66–98% | Berawan 13–16 °C 90–98% |
Tagineri | Berawan 15–18 °C 70–99% | Berawan 14–18 °C 64–99% | Udara Kabur 12–20 °C 55–99% | Udara Kabur 9–20 °C 55–99% | Berawan 12–19 °C 64–98% | Udara Kabur 11–18 °C 68–98% | Berawan 10–19 °C 63–99% | Berawan 11–18 °C 71–98% | Petir 11–18 °C 65–99% | Petir 12–16 °C 89–98% |
Silo Karno Doga | Hujan Ringan 15–20 °C 74–98% | Berawan 15–21 °C 67–98% | Berawan 14–21 °C 56–98% | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 12–19 °C 69–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 71–98% | Berawan 12–20 °C 66–98% | Berawan 14–19 °C 76–97% | Hujan Petir 14–19 °C 72–98% | Hujan Petir 14–16 °C 92–97% |
Piramid | Hujan Ringan 15–19 °C 74–99% | Berawan 15–19 °C 69–99% | Berawan 14–21 °C 56–99% | Udara Kabur 11–21 °C 57–99% | Berawan 12–19 °C 66–99% | Hujan Ringan 12–19 °C 69–99% | Berawan 11–19 °C 67–99% | Berawan 12–18 °C 75–99% | Hujan Petir 12–18 °C 69–98% | Petir 13–15 °C 90–99% |
Muliama | Hujan Ringan 15–21 °C 65–97% | Berawan 15–22 °C 61–93% | Berawan 15–23 °C 56–98% | Berawan 13–24 °C 51–93% | Udara Kabur 14–21 °C 65–95% | Berawan 13–20 °C 64–98% | Berawan 12–21 °C 63–95% | Berawan 15–20 °C 71–97% | Hujan Ringan 15–18 °C 74–96% | Petir 15–16 °C 90–92% |
Bugi | Hujan Ringan 15–19 °C 78–99% | Berawan 15–20 °C 68–99% | Berawan 14–21 °C 57–98% | Berawan 12–22 °C 60–98% | Berawan 12–20 °C 71–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 73–98% | Berawan 12–19 °C 69–99% | Berawan 14–18 °C 80–98% | Hujan Petir 14–19 °C 74–99% | Hujan Petir 14–16 °C 93–98% |
Bpiri | Hujan Ringan 15–19 °C 81–99% | Berawan 15–21 °C 66–98% | Berawan 14–21 °C 61–98% | Udara Kabur 12–22 °C 61–98% | Berawan 12–20 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 75–96% | Berawan 12–20 °C 71–98% | Berawan 14–19 °C 81–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 78–99% | Petir 14–16 °C 95–97% |
Welesi | Berawan 14–15 °C 71–98% | Berawan 14–16 °C 65–94% | Berawan 10–16 °C 58–98% | Udara Kabur 9–17 °C 55–98% | Udara Kabur 10–15 °C 66–94% | Berawan 9–14 °C 68–92% | Berawan 10–15 °C 64–97% | Udara Kabur 10–14 °C 71–96% | Hujan Ringan 10–14 °C 75–97% | Hujan Ringan 10–11 °C 97–98% |
Asotipo | Hujan Ringan 14–17 °C 70–98% | Berawan 14–17 °C 67–89% | Berawan 12–18 °C 58–95% | Berawan 11–20 °C 57–94% | Berawan 11–17 °C 65–90% | Berawan 10–17 °C 62–89% | Berawan 11–17 °C 58–95% | Berawan 12–17 °C 70–96% | Hujan Petir 12–16 °C 73–95% | Hujan Petir 13–13 °C 94–95% |
Maima | Hujan Ringan 15–17 °C 73–98% | Berawan 14–18 °C 61–91% | Berawan 12–19 °C 52–95% | Berawan 10–21 °C 53–93% | Berawan 9–18 °C 62–93% | Berawan 9–18 °C 63–92% | Berawan 9–18 °C 59–96% | Berawan 10–17 °C 70–95% | Hujan Petir 11–17 °C 72–94% | Hujan Petir 12–14 °C 91–93% |
Popugoba | Berawan 14–15 °C 77–99% | Berawan 14–16 °C 56–95% | Berawan 9–17 °C 51–98% | Udara Kabur 7–18 °C 50–97% | Berawan 7–16 °C 55–96% | Berawan 7–15 °C 61–96% | Berawan 7–16 °C 56–97% | Berawan 8–14 °C 72–97% | Udara Kabur 8–15 °C 67–95% | Berawan 10–12 °C 93–94% |
Wame | Hujan Ringan 15–19 °C 73–98% | Berawan 15–19 °C 67–98% | Berawan 14–21 °C 56–98% | Berawan 11–21 °C 56–97% | Berawan 12–19 °C 66–98% | Berawan 12–18 °C 69–99% | Berawan 11–19 °C 66–98% | Berawan 12–18 °C 76–99% | Hujan Petir 13–18 °C 69–98% | Petir 13–15 °C 90–98% |
Wesaput | Hujan Ringan 15–21 °C 66–95% | Hujan Ringan 15–27 °C 66–91% | Berawan 15–23 °C 56–92% | Berawan 12–24 °C 54–89% | Berawan 12–22 °C 59–87% | Berawan 13–21 °C 66–85% | Berawan 12–22 °C 58–93% | Berawan 15–21 °C 69–88% | Hujan Ringan 15–19 °C 73–90% | Hujan Petir 16–16 °C 88–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan