Prakiraan Cuaca Kabupaten Jayawijaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
Kecamatan | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wamena | Berawan 16–24 °C 49–85% | Berawan 13–24 °C 50–85% | Berawan 14–24 °C 54–88% | Berawan 15–21 °C 61–89% | Berawan 13–22 °C 65–94% | Udara Kabur 14–20 °C 75–91% | Hujan Petir 15–19 °C 78–92% | Petir 14–20 °C 72–91% | Berawan 16–21 °C 63–86% | Berawan 15–19 °C 77–87% |
Kurulu | Berawan 15–24 °C 48–94% | Udara Kabur 12–24 °C 52–94% | Hujan Ringan 14–24 °C 53–95% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–93% | Hujan Ringan 12–20 °C 72–97% | Berawan 13–19 °C 73–94% | Petir 14–20 °C 64–92% | Hujan Ringan 13–20 °C 74–96% | Berawan 15–20 °C 71–91% | Berawan 13–19 °C 72–90% |
Asologaima | Berawan 14–22 °C 54–97% | Berawan 11–22 °C 55–97% | Hujan Ringan 12–22 °C 58–97% | Berawan 13–21 °C 58–98% | Udara Kabur 12–20 °C 70–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 75–98% | Petir 13–19 °C 69–98% | Petir 12–19 °C 71–98% | Berawan 14–19 °C 70–98% | Berawan 12–19 °C 69–95% |
Hubikosi | Berawan 16–24 °C 49–89% | Udara Kabur 13–24 °C 49–91% | Hujan Ringan 14–24 °C 54–90% | Berawan 15–22 °C 60–91% | Berawan 13–22 °C 66–96% | Udara Kabur 14–20 °C 78–92% | Hujan Petir 14–20 °C 72–91% | Petir 14–20 °C 70–94% | Berawan 16–20 °C 68–88% | Berawan 14–19 °C 76–88% |
Bolakme | Udara Kabur 13–22 °C 58–98% | Udara Kabur 11–22 °C 57–98% | Berawan 12–22 °C 58–97% | Berawan 12–22 °C 60–98% | Kabut/Asap 11–20 °C 74–98% | Petir 14–20 °C 73–98% | Petir 14–19 °C 76–98% | Petir 13–19 °C 76–98% | Udara Kabur 14–20 °C 75–98% | Berawan 13–20 °C 67–98% |
Walelagama | Berawan 14–24 °C 48–89% | Berawan 12–23 °C 51–89% | Hujan Ringan 12–23 °C 56–93% | Hujan Ringan 13–21 °C 62–90% | Udara Kabur 12–20 °C 67–93% | Udara Kabur 12–19 °C 65–91% | Petir 14–18 °C 75–94% | Hujan Petir 13–19 °C 73–92% | Berawan 14–19 °C 67–88% | Berawan 13–19 °C 70–91% |
Musatfak | Berawan 17–26 °C 48–93% | Hujan Ringan 13–25 °C 49–95% | Hujan Ringan 15–25 °C 52–94% | Hujan Ringan 15–23 °C 60–91% | Hujan Ringan 13–22 °C 65–97% | Udara Kabur 15–21 °C 75–92% | Petir 15–22 °C 61–91% | Udara Kabur 14–21 °C 67–95% | Berawan 16–21 °C 70–89% | Berawan 14–20 °C 74–90% |
Wolo | Udara Kabur 14–22 °C 56–97% | Udara Kabur 12–21 °C 55–96% | Hujan Ringan 12–22 °C 59–97% | Hujan Ringan 13–21 °C 64–98% | Kabut/Asap 11–18 °C 76–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 73–99% | Petir 13–19 °C 68–98% | Hujan Petir 12–19 °C 75–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 71–98% | Berawan 12–19 °C 69–94% |
Asolokobal | Berawan 13–22 °C 52–89% | Berawan 12–22 °C 52–91% | Berawan 12–21 °C 58–91% | Berawan 13–20 °C 62–92% | Berawan 12–19 °C 69–95% | Hujan Petir 12–18 °C 71–94% | Hujan Petir 13–17 °C 77–96% | Hujan Petir 13–18 °C 72–93% | Hujan Ringan 14–18 °C 73–92% | Hujan Ringan 13–18 °C 73–91% |
Pelebaga | Berawan 15–23 °C 49–89% | Udara Kabur 12–23 °C 50–92% | Berawan 13–22 °C 56–91% | Berawan 14–21 °C 60–91% | Berawan 13–20 °C 67–95% | Udara Kabur 14–19 °C 79–94% | Hujan Petir 14–18 °C 75–92% | Petir 13–19 °C 74–95% | Berawan 15–19 °C 71–91% | Hujan Ringan 14–18 °C 77–86% |
Yalengga | Kabut/Asap 14–22 °C 60–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 58–99% | Berawan 13–22 °C 59–98% | Berawan 13–22 °C 63–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 77–99% | Berawan 14–19 °C 73–98% | Hujan Petir 14–20 °C 69–99% | Hujan Petir 12–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–20 °C 72–99% | Hujan Ringan 12–20 °C 67–98% |
Trikora | Berawan 10–15 °C 68–96% | Kabut/Asap 6–16 °C 64–98% | Hujan Petir 8–15 °C 69–97% | Hujan Ringan 10–15 °C 77–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 74–98% | Hujan Ringan 9–14 °C 70–97% | Petir 8–14 °C 67–95% | Hujan Petir 7–15 °C 56–97% | Hujan Petir 9–14 °C 71–95% | Berawan 8–15 °C 63–95% |
Napua | Berawan 14–22 °C 51–87% | Udara Kabur 12–23 °C 50–87% | Udara Kabur 13–22 °C 57–90% | Berawan 14–20 °C 61–91% | Berawan 13–20 °C 68–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 78–93% | Hujan Petir 14–18 °C 78–93% | Petir 13–18 °C 73–92% | Berawan 14–19 °C 70–89% | Hujan Ringan 14–18 °C 77–88% |
Walaik | Udara Kabur 9–17 °C 52–98% | Kabut/Asap 7–16 °C 52–98% | Kabut/Asap 7–15 °C 58–96% | Berawan 9–16 °C 62–96% | Berawan 8–13 °C 72–96% | Hujan Ringan 9–14 °C 76–97% | Petir 9–14 °C 68–95% | Hujan Petir 8–14 °C 73–99% | Hujan Petir 9–14 °C 78–97% | Hujan Ringan 9–15 °C 69–92% |
Wouma | Berawan 14–23 °C 51–88% | Berawan 12–23 °C 52–88% | Berawan 13–22 °C 56–90% | Berawan 14–20 °C 62–90% | Berawan 13–20 °C 67–94% | Hujan Ringan 13–19 °C 72–92% | Hujan Petir 14–18 °C 77–94% | Petir 14–19 °C 73–92% | Berawan 15–19 °C 69–89% | Berawan 14–19 °C 74–90% |
Hubikiak | Berawan 16–25 °C 49–87% | Berawan 13–25 °C 50–86% | Hujan Ringan 14–24 °C 53–89% | Berawan 14–22 °C 61–89% | Berawan 13–22 °C 66–95% | Udara Kabur 14–20 °C 75–91% | Hujan Petir 15–20 °C 75–91% | Petir 14–20 °C 71–92% | Berawan 16–21 °C 65–86% | Berawan 15–19 °C 76–88% |
Ibele | Berawan 11–20 °C 50–96% | Udara Kabur 8–19 °C 53–97% | Kabut/Asap 9–19 °C 58–97% | Berawan 11–18 °C 59–96% | Berawan 10–16 °C 72–96% | Hujan Ringan 11–16 °C 75–96% | Hujan Ringan 11–16 °C 70–94% | Hujan Ringan 10–16 °C 69–96% | Hujan Petir 12–16 °C 74–94% | Hujan Ringan 11–17 °C 70–89% |
Taelarek | Udara Kabur 11–19 °C 50–96% | Kabut/Asap 8–18 °C 54–96% | Kabut/Asap 9–18 °C 58–94% | Berawan 11–17 °C 62–95% | Berawan 10–16 °C 72–94% | Hujan Ringan 11–16 °C 77–95% | Hujan Ringan 11–15 °C 71–91% | Hujan Petir 10–15 °C 73–96% | Hujan Petir 11–15 °C 79–94% | Hujan Ringan 11–16 °C 73–86% |
Itlay Hisage | Berawan 9–17 °C 55–97% | Berawan 8–18 °C 51–97% | Hujan Ringan 8–17 °C 56–97% | Hujan Ringan 8–17 °C 57–96% | Hujan Ringan 8–14 °C 76–99% | Petir 8–16 °C 67–96% | Petir 9–15 °C 69–97% | Hujan Petir 9–15 °C 75–97% | Hujan Ringan 10–16 °C 69–95% | Berawan 8–16 °C 62–97% |
Siepkosi | Udara Kabur 11–21 °C 48–96% | Udara Kabur 8–21 °C 50–95% | Hujan Ringan 9–20 °C 58–98% | Hujan Ringan 10–19 °C 61–95% | Hujan Ringan 9–17 °C 73–98% | Berawan 9–17 °C 71–96% | Petir 11–17 °C 71–95% | Hujan Ringan 10–17 °C 78–97% | Berawan 12–18 °C 65–94% | Berawan 10–18 °C 64–93% |
Usilimo | Berawan 14–23 °C 52–96% | Udara Kabur 12–22 °C 52–95% | Hujan Ringan 13–22 °C 57–96% | Hujan Ringan 13–21 °C 62–97% | Udara Kabur 12–19 °C 75–98% | Udara Kabur 13–19 °C 73–97% | Petir 13–19 °C 66–97% | Hujan Petir 12–19 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 70–96% | Berawan 12–19 °C 70–93% |
Wita Waya | Berawan 16–25 °C 48–91% | Udara Kabur 13–25 °C 49–90% | Hujan Ringan 14–25 °C 52–93% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–90% | Hujan Ringan 13–22 °C 68–96% | Berawan 14–20 °C 74–92% | Petir 14–21 °C 66–90% | Udara Kabur 14–21 °C 70–94% | Berawan 16–21 °C 68–88% | Berawan 14–19 °C 74–88% |
Libarek | Berawan 14–24 °C 48–94% | Kabut/Asap 11–24 °C 49–93% | Hujan Ringan 12–24 °C 53–96% | Hujan Ringan 13–21 °C 63–92% | Hujan Ringan 12–20 °C 71–97% | Berawan 12–19 °C 70–93% | Petir 13–20 °C 65–91% | Hujan Ringan 12–19 °C 76–96% | Berawan 14–20 °C 71–90% | Berawan 13–19 °C 70–89% |
Wadangku | Udara Kabur 12–20 °C 51–97% | Kabut/Asap 10–20 °C 49–97% | Hujan Ringan 10–20 °C 59–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 61–97% | Hujan Ringan 10–18 °C 69–99% | Hujan Ringan 10–18 °C 71–97% | Petir 12–18 °C 67–97% | Hujan Petir 10–17 °C 80–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 69–96% | Berawan 11–18 °C 68–91% |
Pisugi | Berawan 15–25 °C 48–90% | Berawan 13–24 °C 50–89% | Hujan Ringan 14–24 °C 53–92% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–90% | Udara Kabur 13–21 °C 69–95% | Berawan 14–20 °C 72–91% | Petir 14–20 °C 73–92% | Petir 14–20 °C 73–93% | Berawan 15–20 °C 67–88% | Berawan 14–19 °C 73–88% |
Koragi | Kabut/Asap 14–22 °C 60–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 58–99% | Berawan 13–22 °C 59–98% | Berawan 13–22 °C 63–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 77–99% | Berawan 14–19 °C 73–98% | Hujan Petir 14–20 °C 69–99% | Hujan Petir 12–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–20 °C 72–99% | Hujan Ringan 12–20 °C 67–98% |
Tagime | Udara Kabur 13–21 °C 57–98% | Udara Kabur 11–22 °C 57–98% | Kabut/Asap 12–22 °C 58–97% | Berawan 12–22 °C 60–98% | Kabut/Asap 11–20 °C 74–98% | Petir 13–20 °C 74–98% | Petir 14–19 °C 79–98% | Petir 13–19 °C 78–97% | Berawan 14–20 °C 78–97% | Berawan 13–21 °C 68–98% |
Molagalome | Udara Kabur 12–21 °C 55–98% | Berawan 10–21 °C 54–98% | Udara Kabur 11–21 °C 56–99% | Berawan 11–21 °C 58–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 71–98% | Petir 13–19 °C 72–99% | Petir 14–18 °C 75–99% | Petir 12–19 °C 74–98% | Udara Kabur 14–19 °C 71–99% | Berawan 12–20 °C 65–99% |
Tagineri | Kabut/Asap 11–20 °C 53–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–21 °C 56–98% | Berawan 10–21 °C 57–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 70–98% | Hujan Petir 12–19 °C 73–99% | Petir 13–18 °C 77–98% | Petir 12–18 °C 75–98% | Udara Kabur 13–18 °C 77–99% | Berawan 11–20 °C 67–99% |
Silo Karno Doga | Udara Kabur 14–23 °C 55–97% | Udara Kabur 12–22 °C 55–96% | Berawan 13–22 °C 58–97% | Berawan 13–21 °C 61–98% | Udara Kabur 12–19 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 74–98% | Petir 13–19 °C 67–98% | Hujan Petir 12–19 °C 73–99% | Berawan 14–19 °C 71–98% | Berawan 12–19 °C 69–96% |
Piramid | Udara Kabur 13–22 °C 57–99% | Udara Kabur 10–22 °C 55–99% | Udara Kabur 11–21 °C 56–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 58–100% | Kabut/Asap 11–19 °C 74–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 71–99% | Petir 13–19 °C 68–99% | Petir 11–19 °C 71–99% | Kabut/Asap 13–19 °C 68–99% | Berawan 12–20 °C 65–99% |
Muliama | Berawan 15–24 °C 49–95% | Kabut/Asap 12–24 °C 52–97% | Hujan Ringan 13–23 °C 56–96% | Berawan 15–22 °C 57–96% | Udara Kabur 13–21 °C 64–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–98% | Petir 14–20 °C 70–97% | Petir 13–20 °C 70–98% | Berawan 15–20 °C 73–97% | Berawan 13–19 °C 73–92% |
Bugi | Udara Kabur 14–22 °C 58–98% | Udara Kabur 12–22 °C 57–97% | Berawan 13–22 °C 59–98% | Berawan 13–21 °C 63–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 77–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 73–98% | Petir 13–19 °C 69–99% | Hujan Petir 12–19 °C 74–99% | Udara Kabur 14–19 °C 72–98% | Berawan 12–20 °C 68–97% |
Bpiri | Berawan 14–22 °C 60–97% | Berawan 12–22 °C 60–96% | Udara Kabur 13–22 °C 60–96% | Berawan 13–21 °C 67–97% | Kabut/Asap 12–19 °C 77–99% | Hujan Petir 14–20 °C 75–97% | Hujan Petir 14–19 °C 73–98% | Hujan Petir 13–19 °C 78–98% | Udara Kabur 14–20 °C 76–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 69–95% |
Welesi | Udara Kabur 9–17 °C 53–96% | Kabut/Asap 9–18 °C 51–97% | Udara Kabur 8–16 °C 58–93% | Udara Kabur 10–16 °C 62–95% | Berawan 10–14 °C 68–99% | Hujan Ringan 10–15 °C 71–99% | Hujan Petir 10–14 °C 76–99% | Hujan Petir 10–15 °C 70–98% | Hujan Petir 10–15 °C 70–97% | Hujan Ringan 10–16 °C 70–91% |
Asotipo | Berawan 11–20 °C 53–91% | Berawan 11–20 °C 51–94% | Berawan 10–19 °C 57–93% | Berawan 12–19 °C 62–94% | Udara Kabur 11–17 °C 70–95% | Hujan Petir 11–17 °C 69–98% | Hujan Petir 12–16 °C 77–98% | Hujan Petir 12–17 °C 69–94% | Hujan Ringan 12–17 °C 71–97% | Hujan Ringan 12–17 °C 72–96% |
Maima | Hujan Ringan 11–21 °C 49–92% | Berawan 10–21 °C 49–93% | Hujan Ringan 10–20 °C 56–93% | Hujan Ringan 11–19 °C 60–95% | Petir 10–17 °C 72–96% | Petir 11–18 °C 63–96% | Berawan 12–17 °C 71–94% | Hujan Petir 11–17 °C 72–93% | Petir 12–17 °C 72–94% | Berawan 11–18 °C 65–95% |
Popugoba | Berawan 8–18 °C 52–96% | Berawan 7–18 °C 48–97% | Hujan Ringan 8–18 °C 54–95% | Hujan Ringan 8–17 °C 55–95% | Hujan Ringan 7–14 °C 77–99% | Petir 8–16 °C 63–97% | Petir 9–15 °C 65–96% | Hujan Petir 9–15 °C 70–96% | Hujan Ringan 10–15 °C 72–94% | Berawan 8–16 °C 63–98% |
Wame | Berawan 13–22 °C 55–97% | Udara Kabur 10–21 °C 54–98% | Berawan 11–21 °C 57–98% | Udara Kabur 12–21 °C 58–99% | Udara Kabur 11–19 °C 72–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 72–99% | Petir 13–19 °C 69–99% | Petir 11–19 °C 70–99% | Udara Kabur 13–19 °C 68–98% | Berawan 12–19 °C 66–97% |
Wesaput | Berawan 15–25 °C 49–87% | Berawan 13–24 °C 52–87% | Hujan Ringan 14–24 °C 53–90% | Hujan Ringan 14–21 °C 62–88% | Berawan 13–21 °C 64–92% | Udara Kabur 13–20 °C 69–90% | Petir 15–19 °C 77–94% | Petir 14–19 °C 74–91% | Berawan 16–21 °C 63–87% | Berawan 14–19 °C 73–88% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan