Prakiraan Cuaca Kecamatan Bugi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bugi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugi | Udara Kabur 12–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 66–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 71–98% | Udara Kabur 13–19 °C 72–99% | Petir 13–20 °C 68–98% | Udara Kabur 14–20 °C 70–99% | Hujan Petir 13–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–19 °C 77–99% | Berawan 14–20 °C 70–98% |
| Manda | Udara Kabur 12–21 °C 58–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 62–99% | Hujan Ringan 13–20 °C 68–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 72–99% | Petir 12–19 °C 67–99% | Udara Kabur 13–20 °C 68–99% | Hujan Petir 13–19 °C 73–99% | Kabut/Asap 13–19 °C 76–99% | Berawan 14–20 °C 68–99% |
| Dewene | Hujan Ringan 13–22 °C 63–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 70–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–98% | Udara Kabur 14–20 °C 72–98% | Petir 14–20 °C 69–98% | Udara Kabur 14–20 °C 71–99% | Petir 14–20 °C 73–99% | Berawan 14–19 °C 78–98% | Berawan 14–20 °C 72–97% |
| Totni | Udara Kabur 12–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 66–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 71–98% | Udara Kabur 13–19 °C 72–99% | Petir 13–20 °C 68–98% | Udara Kabur 14–20 °C 70–99% | Hujan Petir 13–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–19 °C 77–99% | Berawan 14–20 °C 70–98% |
| Tagulik | Udara Kabur 12–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 66–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 71–98% | Udara Kabur 13–19 °C 72–99% | Petir 13–20 °C 68–98% | Udara Kabur 14–20 °C 70–99% | Hujan Petir 13–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–19 °C 77–99% | Berawan 14–20 °C 70–98% |
| Walak Selatan | Udara Kabur 12–21 °C 58–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 62–99% | Hujan Ringan 13–20 °C 68–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 72–99% | Petir 12–19 °C 67–99% | Udara Kabur 13–20 °C 68–99% | Hujan Petir 13–19 °C 73–99% | Kabut/Asap 13–19 °C 76–99% | Berawan 14–20 °C 68–99% |
| Kodlangga | Udara Kabur 12–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 66–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 71–98% | Udara Kabur 13–19 °C 72–99% | Petir 13–20 °C 68–98% | Udara Kabur 14–20 °C 70–99% | Hujan Petir 13–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–19 °C 77–99% | Berawan 14–20 °C 70–98% |
| Air Garam | Udara Kabur 12–21 °C 58–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 62–99% | Hujan Ringan 13–20 °C 68–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 72–99% | Petir 12–19 °C 67–99% | Udara Kabur 13–20 °C 68–99% | Hujan Petir 13–19 °C 73–99% | Kabut/Asap 13–19 °C 76–99% | Berawan 14–20 °C 68–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan