Prakiraan Cuaca Kecamatan Tagime
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tagime, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagime | Berawan 11–22 °C 56–98% | Berawan 11–21 °C 57–98% | Berawan 12–21 °C 62–98% | Udara Kabur 11–20 °C 74–99% | Udara Kabur 12–19 °C 72–99% | Petir 14–19 °C 75–98% | Petir 14–20 °C 73–98% | Petir 14–20 °C 75–97% | Berawan 13–20 °C 74–98% |
Porome | Berawan 11–22 °C 55–97% | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 12–22 °C 61–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 72–98% | Berawan 12–19 °C 76–99% | Petir 14–19 °C 79–98% | Petir 14–20 °C 75–97% | Petir 15–21 °C 74–96% | Berawan 13–20 °C 78–98% |
Onggobalo | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 12–22 °C 58–98% | Udara Kabur 12–22 °C 62–98% | Udara Kabur 11–20 °C 74–99% | Berawan 12–19 °C 73–99% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 14–20 °C 76–97% | Petir 15–21 °C 76–97% | Berawan 13–20 °C 78–98% |
Lakwame | Berawan 12–22 °C 57–97% | Hujan Ringan 12–22 °C 58–97% | Udara Kabur 13–22 °C 63–98% | Udara Kabur 12–20 °C 75–99% | Udara Kabur 13–20 °C 72–98% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 14–20 °C 77–97% | Petir 15–21 °C 77–96% | Berawan 14–20 °C 78–98% |
Yordania Tulak | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 12–22 °C 58–98% | Udara Kabur 12–22 °C 62–98% | Udara Kabur 11–20 °C 74–99% | Berawan 12–19 °C 73–99% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 14–20 °C 76–97% | Petir 15–21 °C 76–97% | Berawan 13–20 °C 78–98% |
Gume Kupari | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 12–22 °C 58–98% | Udara Kabur 12–22 °C 62–98% | Udara Kabur 11–20 °C 74–99% | Berawan 12–19 °C 73–99% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 14–20 °C 76–97% | Petir 15–21 °C 76–97% | Berawan 13–20 °C 78–98% |
Wandinggunie | Berawan 12–23 °C 56–97% | Berawan 12–22 °C 58–97% | Berawan 12–22 °C 61–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 73–98% | Udara Kabur 13–20 °C 75–98% | Petir 14–19 °C 79–97% | Petir 14–20 °C 76–97% | Petir 15–21 °C 75–96% | Berawan 14–20 °C 78–98% |
Mulugame | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 12–22 °C 58–98% | Udara Kabur 12–22 °C 62–98% | Udara Kabur 11–20 °C 74–99% | Berawan 12–19 °C 73–99% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 14–20 °C 76–97% | Petir 15–21 °C 76–97% | Berawan 13–20 °C 78–98% |
Lapeyo | Berawan 12–22 °C 57–97% | Hujan Ringan 12–22 °C 58–97% | Udara Kabur 13–22 °C 63–98% | Udara Kabur 12–20 °C 75–99% | Udara Kabur 13–20 °C 72–98% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 14–20 °C 77–97% | Petir 15–21 °C 77–96% | Berawan 14–20 °C 78–98% |
Yanggapura | Berawan 11–22 °C 56–98% | Berawan 11–22 °C 57–98% | Udara Kabur 12–21 °C 61–99% | Udara Kabur 11–20 °C 73–99% | Berawan 12–19 °C 74–99% | Petir 14–19 °C 77–98% | Petir 14–20 °C 75–98% | Petir 14–21 °C 74–97% | Berawan 13–20 °C 77–99% |
Yogobur | Berawan 11–22 °C 56–98% | Berawan 11–21 °C 57–98% | Berawan 12–21 °C 62–98% | Udara Kabur 11–20 °C 74–99% | Udara Kabur 12–19 °C 72–99% | Petir 14–19 °C 75–98% | Petir 14–20 °C 73–98% | Petir 14–20 °C 75–97% | Berawan 13–20 °C 74–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan