Prakiraan Cuaca Kecamatan Asotipo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogokmo | Berawan 12–22 °C 47–93% | Hujan Ringan 12–19 °C 61–94% | Berawan 12–21 °C 59–95% | Udara Kabur 11–17 °C 72–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–97% | Hujan Petir 12–18 °C 70–96% | Hujan Petir 13–18 °C 69–93% | Hujan Ringan 13–18 °C 73–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 71–94% |
Asotipo | Berawan 12–22 °C 47–92% | Hujan Ringan 12–19 °C 62–94% | Berawan 12–21 °C 60–93% | Udara Kabur 11–18 °C 72–94% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–94% | Hujan Petir 13–18 °C 71–95% | Hujan Petir 13–18 °C 70–93% | Hujan Ringan 13–17 °C 74–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 74–94% |
Putagaima | Berawan 11–20 °C 48–95% | Udara Kabur 10–18 °C 62–95% | Berawan 11–19 °C 62–95% | Udara Kabur 10–16 °C 71–96% | Hujan Ringan 11–16 °C 71–95% | Hujan Petir 11–16 °C 70–97% | Hujan Petir 11–17 °C 68–96% | Hujan Ringan 12–16 °C 74–97% | Hujan Ringan 12–16 °C 73–95% |
Kuantapo | Berawan 11–21 °C 48–94% | Hujan Ringan 11–19 °C 62–94% | Berawan 12–20 °C 61–95% | Udara Kabur 11–16 °C 71–96% | Hujan Ringan 12–17 °C 70–96% | Hujan Petir 12–17 °C 70–96% | Hujan Petir 12–18 °C 68–95% | Hujan Ringan 12–17 °C 74–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 72–95% |
Heberima | Berawan 12–22 °C 47–93% | Hujan Ringan 12–19 °C 61–94% | Berawan 12–21 °C 59–95% | Udara Kabur 11–17 °C 72–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–97% | Hujan Petir 12–18 °C 70–96% | Hujan Petir 13–18 °C 69–93% | Hujan Ringan 13–18 °C 73–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 71–94% |
Iwigima | Berawan 11–21 °C 47–93% | Udara Kabur 11–19 °C 62–94% | Berawan 12–20 °C 61–94% | Udara Kabur 11–17 °C 71–95% | Hujan Ringan 12–17 °C 71–94% | Hujan Petir 12–17 °C 71–96% | Hujan Petir 12–18 °C 70–95% | Petir 13–17 °C 74–96% | Hujan Ringan 13–17 °C 75–94% |
Pobiatma | Berawan 12–23 °C 47–92% | Hujan Ringan 12–20 °C 61–93% | Berawan 12–21 °C 58–95% | Udara Kabur 11–18 °C 71–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 69–94% | Hujan Petir 13–18 °C 70–95% | Hujan Petir 13–19 °C 70–92% | Hujan Ringan 14–18 °C 73–95% | Berawan 14–18 °C 73–93% |
Hitigima | Berawan 10–19 °C 48–96% | Udara Kabur 9–17 °C 63–96% | Berawan 11–18 °C 64–96% | Udara Kabur 10–15 °C 70–96% | Hujan Ringan 10–15 °C 71–95% | Hujan Petir 10–16 °C 71–97% | Hujan Petir 10–17 °C 67–97% | Hujan Ringan 11–15 °C 75–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 73–96% |
Air Garam | Berawan 12–21 °C 49–94% | Hujan Ringan 11–19 °C 61–95% | Berawan 12–20 °C 62–96% | Udara Kabur 11–17 °C 71–96% | Hujan Ringan 12–17 °C 71–97% | Hujan Petir 12–17 °C 71–96% | Hujan Petir 12–18 °C 70–95% | Hujan Petir 12–17 °C 74–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 72–95% |
Hukulimo | Berawan 12–22 °C 47–93% | Hujan Ringan 12–19 °C 61–94% | Berawan 12–21 °C 59–95% | Udara Kabur 11–17 °C 72–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–97% | Hujan Petir 12–18 °C 70–96% | Hujan Petir 13–18 °C 69–93% | Hujan Ringan 13–18 °C 73–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 71–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan