Prakiraan Cuaca Kabupaten Lanny Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiom | Berawan 15–15 °C 97–99% | Berawan 15–20 °C 35–99% | Berawan 14–21 °C 27–99% | Berawan 10–21 °C 22–98% | Kabut/Asap 8–17 °C 49–99% | Petir 6–16 °C 64–99% | Berawan 6–16 °C 58–98% | Petir 6–16 °C 63–97% | Udara Kabur 7–15 °C 67–99% | Berawan 6–15 °C 62–99% |
| Pirime | Berawan 15–15 °C 91–98% | Berawan 15–19 °C 42–98% | Berawan 14–22 °C 27–97% | Cerah Berawan 12–20 °C 28–93% | Kabut/Asap 8–17 °C 48–99% | Udara Kabur 7–16 °C 61–99% | Berawan 8–16 °C 57–91% | Petir 8–16 °C 63–93% | Petir 8–15 °C 64–96% | Berawan 9–13 °C 79–96% |
| Makki | Berawan 15–15 °C 89–96% | Berawan 15–21 °C 38–95% | Berawan 14–22 °C 26–93% | Cerah Berawan 13–20 °C 33–90% | Udara Kabur 10–18 °C 49–98% | Petir 8–17 °C 64–98% | Berawan 9–17 °C 64–92% | Petir 9–16 °C 68–95% | Petir 9–16 °C 68–96% | Berawan 10–14 °C 81–95% |
| Gamelia | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 14–21 °C 45–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 39–97% | Cerah Berawan 12–20 °C 41–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 52–99% | Petir 10–18 °C 66–98% | Berawan 10–18 °C 65–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Berawan 10–18 °C 66–99% | Berawan 10–18 °C 63–97% |
| Dimba | Berawan 15–15 °C 98–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 44–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 37–99% | Berawan 12–20 °C 34–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 55–99% | Petir 8–17 °C 66–99% | Berawan 9–17 °C 63–99% | Petir 8–17 °C 66–99% | Berawan 9–17 °C 66–99% | Berawan 8–16 °C 56–97% |
| Melagineri | Berawan 15–15 °C 99–99% | Berawan 14–19 °C 31–99% | Berawan 14–20 °C 23–99% | Berawan 9–21 °C 19–99% | Hujan Petir 7–15 °C 55–99% | Petir 3–14 °C 68–99% | Berawan 3–15 °C 54–99% | Petir 4–14 °C 62–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 65–100% | Berawan 4–14 °C 63–99% |
| Balingga | Berawan 15–15 °C 95–99% | Berawan 15–20 °C 34–99% | Berawan 14–22 °C 26–99% | Berawan 10–21 °C 21–98% | Kabut/Asap 8–17 °C 47–99% | Berawan 6–16 °C 61–99% | Berawan 5–16 °C 53–97% | Petir 7–15 °C 62–98% | Petir 6–15 °C 64–99% | Berawan 7–14 °C 68–99% |
| Tiomneri | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 14–19 °C 36–99% | Berawan 14–21 °C 27–99% | Berawan 10–21 °C 22–98% | Hujan Ringan 8–17 °C 51–99% | Petir 6–16 °C 68–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 59–99% | Petir 6–16 °C 65–97% | Kabut/Asap 7–15 °C 69–99% | Berawan 5–15 °C 58–99% |
| Kuyawage | Berawan 15–15 °C 99–99% | Berawan 15–27 °C 35–99% | Udara Kabur 13–18 °C 26–98% | Berawan 9–20 °C 18–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 50–99% | Hujan Ringan 4–15 °C 58–99% | Berawan 3–15 °C 49–99% | Petir 5–15 °C 57–99% | Petir 5–14 °C 61–99% | Berawan 5–12 °C 71–99% |
| Poga | Berawan 15–16 °C 97–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 51–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 42–98% | Cerah Berawan 13–20 °C 44–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 59–99% | Petir 10–17 °C 71–99% | Berawan 11–18 °C 68–99% | Petir 10–18 °C 66–98% | Berawan 10–18 °C 63–99% | Berawan 10–18 °C 49–95% |
| Niname | Berawan 15–15 °C 97–99% | Berawan 14–19 °C 36–99% | Berawan 14–21 °C 27–99% | Berawan 10–21 °C 21–98% | Hujan Ringan 8–17 °C 50–99% | Petir 5–15 °C 67–99% | Berawan 5–16 °C 56–99% | Petir 6–15 °C 64–98% | Kabut/Asap 6–14 °C 68–99% | Berawan 5–15 °C 60–99% |
| Nogi | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 15–20 °C 35–99% | Berawan 14–21 °C 27–99% | Berawan 10–21 °C 22–99% | Kabut/Asap 9–17 °C 50–99% | Petir 7–16 °C 65–99% | Udara Kabur 7–17 °C 60–99% | Petir 7–16 °C 64–98% | Kabut/Asap 7–15 °C 68–99% | Berawan 7–15 °C 59–99% |
| Yiginua | Berawan 15–15 °C 97–99% | Berawan 15–20 °C 35–99% | Berawan 14–21 °C 27–99% | Berawan 10–21 °C 22–98% | Kabut/Asap 8–17 °C 49–99% | Petir 6–16 °C 64–99% | Berawan 6–16 °C 58–98% | Petir 6–16 °C 63–97% | Udara Kabur 7–15 °C 67–99% | Berawan 6–15 °C 62–99% |
| Tiom Ollo | Berawan 15–15 °C 98–98% | Berawan 15–19 °C 38–99% | Berawan 14–20 °C 29–99% | Cerah Berawan 10–20 °C 26–98% | Kabut/Asap 9–17 °C 53–99% | Petir 7–16 °C 67–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 60–98% | Petir 6–16 °C 65–97% | Kabut/Asap 7–15 °C 68–99% | Berawan 6–15 °C 57–99% |
| Yugungwi | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 14–19 °C 36–99% | Berawan 14–21 °C 27–99% | Berawan 9–20 °C 21–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 51–99% | Petir 5–15 °C 70–99% | Kabut/Asap 4–16 °C 59–99% | Petir 5–15 °C 65–98% | Kabut/Asap 6–14 °C 69–99% | Berawan 5–15 °C 57–99% |
| Mokoni | Berawan 15–15 °C 96–99% | Berawan 15–20 °C 35–99% | Berawan 14–22 °C 27–99% | Berawan 10–21 °C 22–98% | Kabut/Asap 8–17 °C 48–99% | Udara Kabur 6–16 °C 62–99% | Berawan 6–16 °C 56–97% | Petir 7–16 °C 63–97% | Petir 7–15 °C 66–99% | Berawan 7–14 °C 66–99% |
| Wereka | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 14–18 °C 40–99% | Berawan 14–19 °C 28–99% | Cerah Berawan 10–19 °C 26–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 56–99% | Petir 4–15 °C 68–99% | Kabut/Asap 4–16 °C 57–98% | Petir 4–15 °C 64–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 66–99% | Berawan 4–15 °C 57–99% |
| Milimbo | Berawan 15–15 °C 95–99% | Berawan 15–20 °C 41–98% | Berawan 14–22 °C 31–98% | Cerah Berawan 12–20 °C 27–96% | Kabut/Asap 9–18 °C 49–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 63–99% | Berawan 8–17 °C 59–95% | Petir 8–16 °C 65–95% | Petir 8–16 °C 66–98% | Berawan 8–14 °C 71–97% |
| Wiringgambut | Berawan 15–15 °C 95–99% | Berawan 15–20 °C 36–99% | Berawan 14–22 °C 28–99% | Cerah Berawan 11–21 °C 23–97% | Kabut/Asap 9–18 °C 48–99% | Udara Kabur 7–17 °C 61–99% | Berawan 7–17 °C 57–95% | Petir 8–16 °C 63–95% | Petir 8–16 °C 66–98% | Berawan 8–14 °C 69–98% |
| Gollo | Berawan 15–15 °C 97–99% | Berawan 15–20 °C 35–99% | Berawan 14–22 °C 27–99% | Berawan 11–21 °C 23–98% | Kabut/Asap 9–18 °C 49–99% | Petir 7–17 °C 62–99% | Berawan 7–17 °C 59–97% | Petir 7–16 °C 63–96% | Udara Kabur 8–16 °C 67–99% | Berawan 8–15 °C 64–98% |
| Awina | Berawan 15–15 °C 90–98% | Berawan 15–19 °C 45–97% | Berawan 14–21 °C 28–96% | Cerah Berawan 13–20 °C 32–93% | Kabut/Asap 8–17 °C 50–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 63–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 60–92% | Petir 8–16 °C 64–93% | Petir 8–16 °C 65–95% | Berawan 9–13 °C 82–95% |
| Ayumnati | Berawan 15–15 °C 96–99% | Berawan 15–20 °C 35–99% | Berawan 14–22 °C 27–99% | Berawan 11–21 °C 22–97% | Kabut/Asap 8–17 °C 48–99% | Udara Kabur 7–16 °C 62–99% | Berawan 7–16 °C 56–96% | Petir 7–16 °C 63–96% | Petir 7–15 °C 66–99% | Berawan 7–14 °C 67–98% |
| Wano Barat | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 15–17 °C 35–99% | Berawan 14–17 °C 27–96% | Berawan 9–19 °C 14–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 47–99% | Udara Kabur 3–14 °C 54–99% | Kabut/Asap 2–14 °C 46–99% | Udara Kabur 3–14 °C 58–99% | Udara Kabur 3–14 °C 53–99% | Berawan 2–13 °C 55–99% |
| Goa Balim | Berawan 15–15 °C 99–99% | Berawan 14–19 °C 32–99% | Berawan 14–19 °C 24–98% | Berawan 9–20 °C 18–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 53–99% | Berawan 3–14 °C 61–99% | Berawan 3–15 °C 51–99% | Petir 4–15 °C 59–99% | Petir 5–14 °C 61–99% | Berawan 4–13 °C 63–99% |
| Bruwa | Cerah Berawan 15–15 °C 95–99% | Berawan 15–27 °C 37–98% | Udara Kabur 13–18 °C 26–97% | Cerah 12–18 °C 22–91% | Kabut/Asap 5–15 °C 48–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 55–99% | Berawan 7–15 °C 49–93% | Petir 7–14 °C 57–95% | Petir 6–14 °C 58–97% | Hujan Petir 7–10 °C 92–96% |
| Balingga Barat | Berawan 15–15 °C 96–99% | Berawan 15–27 °C 34–99% | Udara Kabur 13–21 °C 25–99% | Berawan 10–20 °C 19–99% | Kabut/Asap 8–16 °C 46–99% | Hujan Ringan 5–16 °C 57–99% | Berawan 5–16 °C 50–98% | Petir 6–15 °C 59–99% | Petir 6–15 °C 62–99% | Berawan 7–13 °C 76–99% |
| Gupura | Berawan 15–15 °C 97–99% | Berawan 15–21 °C 42–99% | Berawan 14–21 °C 36–98% | Berawan 12–20 °C 31–98% | Kabut/Asap 10–18 °C 50–99% | Petir 8–17 °C 65–99% | Berawan 9–17 °C 62–97% | Petir 9–16 °C 68–98% | Berawan 9–16 °C 67–98% | Berawan 9–15 °C 69–97% |
| Kolawa | Berawan 15–15 °C 94–97% | Berawan 15–21 °C 38–97% | Cerah Berawan 14–22 °C 36–95% | Cerah Berawan 13–20 °C 36–93% | Udara Kabur 11–19 °C 49–99% | Petir 9–18 °C 64–98% | Berawan 10–18 °C 65–96% | Petir 10–17 °C 68–97% | Petir 10–18 °C 66–98% | Berawan 10–16 °C 73–97% |
| Gelok Beam | Cerah Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 14–22 °C 40–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 34–97% | Cerah Berawan 12–20 °C 39–99% | Kabut/Asap 12–19 °C 49–99% | Petir 10–18 °C 63–99% | Udara Kabur 10–18 °C 65–99% | Petir 10–18 °C 67–99% | Kabut/Asap 11–18 °C 63–100% | Berawan 10–18 °C 66–99% |
| Kuly Lanny | Berawan 15–15 °C 92–98% | Berawan 15–20 °C 42–97% | Berawan 14–21 °C 31–95% | Cerah Berawan 12–20 °C 33–94% | Kabut/Asap 9–18 °C 50–99% | Udara Kabur 8–16 °C 64–99% | Berawan 9–17 °C 62–94% | Petir 9–16 °C 66–95% | Petir 9–16 °C 66–96% | Berawan 9–14 °C 77–96% |
| Lannyna | Berawan 15–15 °C 97–99% | Berawan 15–20 °C 42–99% | Berawan 14–21 °C 35–98% | Berawan 12–20 °C 29–98% | Kabut/Asap 10–18 °C 50–99% | Petir 8–17 °C 65–99% | Berawan 8–17 °C 61–97% | Petir 8–16 °C 67–97% | Berawan 9–16 °C 67–98% | Berawan 9–15 °C 68–97% |
| Karu | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 15–21 °C 49–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 43–98% | Berawan 12–20 °C 40–98% | Kabut/Asap 11–18 °C 55–99% | Petir 10–17 °C 68–98% | Berawan 10–18 °C 65–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Berawan 10–18 °C 66–99% | Berawan 10–17 °C 58–96% |
| Yiluk | Berawan 15–15 °C 99–99% | Berawan 15–21 °C 41–99% | Berawan 14–21 °C 38–99% | Berawan 12–20 °C 31–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 51–99% | Petir 8–17 °C 66–99% | Udara Kabur 9–18 °C 62–99% | Petir 9–17 °C 69–99% | Kabut/Asap 9–17 °C 67–99% | Berawan 9–16 °C 64–98% |
| Guna | Berawan 15–15 °C 96–99% | Berawan 15–21 °C 40–98% | Cerah Berawan 14–21 °C 37–96% | Cerah Berawan 12–20 °C 37–97% | Kabut/Asap 10–18 °C 50–99% | Petir 9–17 °C 64–99% | Udara Kabur 9–18 °C 63–97% | Petir 9–17 °C 68–98% | Berawan 10–17 °C 66–99% | Berawan 10–16 °C 69–98% |
| Kelulome | Berawan 15–15 °C 96–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 43–98% | Berawan 15–20 °C 32–99% | Cerah Berawan 11–19 °C 34–98% | Kabut/Asap 9–17 °C 57–99% | Cerah Berawan 7–16 °C 66–99% | Kabut/Asap 8–17 °C 59–99% | Petir 7–16 °C 65–99% | Udara Kabur 7–16 °C 66–99% | Berawan 7–16 °C 53–98% |
| Nikogwe | Berawan 15–15 °C 98–99% | Berawan 15–21 °C 44–99% | Cerah Berawan 14–21 °C 38–99% | Berawan 12–20 °C 32–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 53–99% | Petir 9–17 °C 66–99% | Udara Kabur 9–18 °C 63–98% | Petir 9–17 °C 67–99% | Berawan 9–17 °C 66–99% | Berawan 9–16 °C 60–97% |
| Muara | Berawan 15–15 °C 98–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 49–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 42–98% | Berawan 12–20 °C 40–98% | Kabut/Asap 11–18 °C 57–99% | Petir 10–17 °C 69–99% | Berawan 10–18 °C 66–99% | Petir 9–17 °C 66–98% | Berawan 9–17 °C 64–99% | Berawan 10–17 °C 52–95% |
| Buguk Gona | Berawan 15–15 °C 92–99% | Berawan 14–20 °C 36–98% | Berawan 14–22 °C 26–99% | Cerah Berawan 11–21 °C 24–94% | Kabut/Asap 8–18 °C 47–99% | Udara Kabur 6–16 °C 59–99% | Berawan 7–17 °C 53–90% | Petir 8–16 °C 61–95% | Petir 7–15 °C 63–98% | Berawan 8–13 °C 77–98% |
| Melagi | Berawan 15–15 °C 99–99% | Berawan 14–19 °C 31–99% | Berawan 14–21 °C 23–99% | Berawan 9–20 °C 19–99% | Hujan Petir 6–15 °C 56–99% | Petir 3–14 °C 72–99% | Udara Kabur 3–15 °C 56–99% | Petir 4–14 °C 63–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 66–100% | Berawan 3–14 °C 63–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan