Prakiraan Cuaca Kabupaten Labuhanbatu
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantau Utara | Cerah 26–28 °C 76–85% | Berawan 23–36 °C 34–92% | Berawan 23–36 °C 32–90% | Berawan 24–36 °C 36–96% | Berawan 24–34 °C 43–97% | Berawan 24–32 °C 55–96% | Berawan 24–33 °C 54–97% | Petir 24–31 °C 64–98% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
| Rantau Selatan | Cerah 25–27 °C 78–87% | Berawan 23–36 °C 35–93% | Berawan 23–36 °C 34–90% | Berawan 24–36 °C 37–98% | Berawan 24–34 °C 46–97% | Berawan 24–32 °C 55–96% | Berawan 24–33 °C 54–96% | Petir 24–31 °C 63–98% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–98% |
| Bilah Barat | Cerah 25–27 °C 75–85% | Berawan 23–36 °C 32–89% | Berawan 23–36 °C 32–86% | Berawan 23–37 °C 34–97% | Berawan 24–34 °C 46–96% | Berawan 24–32 °C 54–95% | Berawan 24–33 °C 53–96% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Bilah Hilir | Cerah 26–28 °C 77–84% | Berawan 23–35 °C 36–95% | Berawan 24–35 °C 37–93% | Berawan 25–35 °C 42–93% | Berawan 24–34 °C 42–95% | Berawan 24–33 °C 54–96% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Bilah Hulu | Cerah Berawan 25–26 °C 82–91% | Berawan 22–34 °C 41–97% | Berawan 23–34 °C 40–93% | Berawan 24–35 °C 43–98% | Berawan 24–33 °C 52–97% | Berawan 24–31 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 99–99% |
| Pangkatan | Cerah 25–28 °C 78–83% | Berawan 23–35 °C 34–97% | Berawan 24–35 °C 32–92% | Berawan 24–36 °C 37–92% | Berawan 24–35 °C 38–96% | Berawan 24–33 °C 54–97% | Berawan 23–32 °C 58–97% | Petir 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
| Panai Tengah | Cerah 27–28 °C 75–82% | Berawan 24–34 °C 44–94% | Berawan 24–34 °C 46–93% | Berawan 25–33 °C 50–93% | Berawan 24–33 °C 52–96% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 24–31 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–97% |
| Panai Hilir | Cerah 27–29 °C 73–82% | Berawan 24–32 °C 54–94% | Berawan 25–31 °C 55–86% | Berawan 26–31 °C 60–88% | Berawan 25–31 °C 63–92% | Berawan 25–31 °C 63–89% | Berawan 24–31 °C 61–92% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 25–25 °C 91–94% |
| Panai Hulu | Cerah 26–28 °C 75–84% | Berawan 24–34 °C 42–96% | Berawan 24–34 °C 44–94% | Berawan 25–33 °C 49–94% | Berawan 24–34 °C 46–96% | Berawan 24–33 °C 56–94% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan