Prakiraan Cuaca Kabupaten Padang Lawas
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
Kecamatan | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosopan | Berawan 22–30 °C 51–98% | Berawan 21–28 °C 60–99% | Berawan 20–29 °C 53–96% | Udara Kabur 20–29 °C 54–95% | Udara Kabur 21–29 °C 57–97% | Berawan 21–29 °C 55–95% | Berawan 21–30 °C 48–94% | Berawan 21–29 °C 57–96% | Berawan 21–29 °C 58–95% | Berawan 21–21 °C 93–95% |
Barumun Tengah | Berawan 26–36 °C 39–88% | Hujan Ringan 24–33 °C 49–94% | Berawan 24–35 °C 41–92% | Berawan 24–34 °C 44–86% | Berawan 24–35 °C 42–87% | Berawan 25–34 °C 45–82% | Berawan 25–36 °C 40–83% | Berawan 25–36 °C 41–87% | Berawan 26–35 °C 42–79% | Berawan 26–26 °C 77–80% |
Huristak | Berawan 25–35 °C 40–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–97% | Berawan 23–34 °C 43–98% | Berawan 24–34 °C 42–90% | Berawan 24–35 °C 45–88% | Berawan 25–33 °C 49–85% | Berawan 25–35 °C 43–87% | Berawan 25–35 °C 45–92% | Berawan 25–34 °C 43–83% | Berawan 25–25 °C 81–82% |
Lubuk Barumun | Berawan 25–36 °C 37–92% | Hujan Ringan 24–33 °C 47–97% | Berawan 23–33 °C 47–97% | Berawan 23–33 °C 46–88% | Berawan 24–35 °C 43–89% | Berawan 24–34 °C 46–87% | Berawan 25–35 °C 42–84% | Berawan 24–36 °C 42–88% | Berawan 24–34 °C 43–85% | Berawan 24–25 °C 83–85% |
Hutaraja Tinggi | Berawan 24–33 °C 48–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 23–32 °C 51–97% | Berawan 23–33 °C 50–93% | Berawan 24–32 °C 53–92% | Berawan 24–34 °C 49–92% | Berawan 24–33 °C 53–96% | Cerah Berawan 24–33 °C 48–94% | Berawan 24–25 °C 89–93% |
Ulu Barumun | Berawan 22–30 °C 50–95% | Hujan Ringan 21–29 °C 58–97% | Cerah 20–29 °C 56–96% | Berawan 20–30 °C 53–94% | Berawan 21–30 °C 54–95% | Berawan 21–30 °C 52–93% | Berawan 22–31 °C 49–93% | Berawan 21–30 °C 57–91% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
Barumun | Berawan 21–30 °C 50–93% | Hujan Ringan 21–28 °C 59–97% | Berawan 20–29 °C 55–95% | Berawan 20–30 °C 51–93% | Berawan 20–30 °C 53–92% | Berawan 21–30 °C 50–90% | Berawan 21–30 °C 47–90% | Berawan 22–30 °C 54–87% | Berawan 21–28 °C 59–91% | Berawan 21–21 °C 90–92% |
Sosa | Berawan 25–34 °C 42–90% | Hujan Ringan 24–33 °C 51–98% | Berawan 23–31 °C 57–95% | Udara Kabur 23–33 °C 52–96% | Udara Kabur 23–34 °C 47–92% | Berawan 24–32 °C 50–88% | Berawan 24–34 °C 45–85% | Berawan 24–33 °C 54–90% | Berawan 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–25 °C 85–90% |
Batang Lubu Sutam | Hujan Ringan 22–31 °C 54–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 62–98% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Berawan 20–30 °C 60–94% | Berawan 20–31 °C 54–95% | Berawan 21–30 °C 61–94% | Berawan 22–31 °C 56–94% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–32 °C 53–94% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
Barumun Selatan | Berawan 21–28 °C 54–93% | Hujan Ringan 20–27 °C 63–96% | Berawan 20–27 °C 61–94% | Berawan 19–28 °C 55–94% | Berawan 20–29 °C 56–91% | Berawan 21–28 °C 54–90% | Berawan 20–29 °C 51–89% | Berawan 21–28 °C 58–88% | Berawan 20–28 °C 60–90% | Berawan 20–21 °C 91–92% |
Aek Nabara Barumun | Berawan 25–35 °C 39–90% | Hujan Ringan 24–33 °C 49–96% | Berawan 23–34 °C 45–95% | Berawan 23–33 °C 47–88% | Berawan 24–34 °C 45–90% | Berawan 24–34 °C 47–87% | Berawan 25–35 °C 42–85% | Berawan 25–35 °C 43–87% | Berawan 24–34 °C 44–83% | Berawan 25–25 °C 80–84% |
Sihapas Barumun | Berawan 25–34 °C 42–91% | Hujan Ringan 24–33 °C 48–92% | Berawan 23–34 °C 41–88% | Berawan 23–34 °C 44–85% | Berawan 24–35 °C 42–88% | Berawan 25–34 °C 44–83% | Berawan 24–35 °C 38–83% | Berawan 24–35 °C 41–84% | Berawan 25–34 °C 43–81% | Berawan 25–25 °C 78–82% |
Barumun Baru | Berawan 22–32 °C 44–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 53–96% | Cerah 21–31 °C 49–95% | Berawan 21–32 °C 46–91% | Berawan 22–32 °C 48–91% | Berawan 22–32 °C 46–88% | Berawan 22–33 °C 43–89% | Berawan 22–32 °C 48–86% | Berawan 22–31 °C 51–90% | Berawan 22–22 °C 87–89% |
Ulu Sosa | Berawan 21–29 °C 54–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 59–92% | Cerah Berawan 21–27 °C 61–91% | Berawan 20–28 °C 55–90% | Berawan 20–29 °C 53–86% | Berawan 22–29 °C 56–84% | Berawan 21–29 °C 53–85% | Berawan 22–28 °C 59–82% | Berawan 21–29 °C 53–85% | Berawan 21–22 °C 86–86% |
Sosa Julu | Berawan 25–36 °C 37–89% | Hujan Ringan 24–34 °C 45–97% | Berawan 23–32 °C 54–95% | Berawan 24–33 °C 47–91% | Berawan 24–34 °C 44–88% | Berawan 25–34 °C 47–85% | Berawan 25–35 °C 41–84% | Berawan 25–34 °C 47–89% | Berawan 24–35 °C 42–84% | Berawan 24–25 °C 83–85% |
Barumun Barat | Berawan 26–35 °C 40–90% | Hujan Ringan 24–34 °C 45–92% | Berawan 24–35 °C 39–86% | Berawan 24–34 °C 42–84% | Berawan 24–35 °C 40–86% | Berawan 25–35 °C 43–82% | Berawan 25–36 °C 37–81% | Berawan 25–36 °C 39–84% | Berawan 25–35 °C 41–79% | Berawan 25–26 °C 76–80% |
Sosa Timur | Berawan 23–33 °C 49–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 60–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–32 °C 56–94% | Berawan 21–32 °C 51–95% | Berawan 22–32 °C 53–93% | Berawan 23–33 °C 49–92% | Berawan 23–32 °C 54–96% | Berawan 23–33 °C 51–95% | Berawan 23–23 °C 89–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan