Prakiraan Cuaca Kabupaten Padang Lawas
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosopan | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–99% | Udara Kabur 21–28 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Berawan 21–30 °C 56–99% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Berawan 22–30 °C 58–96% | Berawan 22–30 °C 55–96% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
Barumun Tengah | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 24–32 °C 60–94% | Berawan 24–33 °C 58–92% | Berawan 24–25 °C 91–94% |
Huristak | Berawan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–31 °C 65–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–96% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Lubuk Barumun | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 63–95% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–95% | Kabut/Asap 24–32 °C 59–95% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
Hutaraja Tinggi | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Udara Kabur 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–25 °C 97–99% |
Ulu Barumun | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Petir 21–29 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 66–97% | Berawan 22–28 °C 70–96% | Berawan 21–29 °C 64–96% | Berawan 21–29 °C 60–98% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 57–96% | Berawan 22–22 °C 94–95% |
Barumun | Berawan 21–27 °C 75–97% | Petir 20–28 °C 68–97% | Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 21–28 °C 69–93% | Berawan 21–28 °C 65–94% | Berawan 21–29 °C 59–98% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–29 °C 60–95% | Berawan 21–29 °C 58–95% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
Sosa | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 64–95% | Cerah 24–31 °C 66–95% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–25 °C 94–95% |
Batang Lubu Sutam | Hujan Ringan 22–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–99% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Berawan 20–28 °C 74–99% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–22 °C 94–96% |
Barumun Selatan | Berawan 20–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–26 °C 71–97% | Berawan 21–27 °C 72–95% | Berawan 20–28 °C 65–95% | Berawan 21–28 °C 63–97% | Berawan 22–27 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 65–96% | Berawan 21–28 °C 62–95% | Berawan 21–21 °C 91–94% |
Aek Nabara Barumun | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Petir 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 59–94% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
Sihapas Barumun | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 62–92% | Berawan 23–30 °C 69–92% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 65–92% | Berawan 24–32 °C 59–92% | Berawan 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–24 °C 89–91% |
Barumun Baru | Berawan 22–29 °C 74–97% | Petir 21–30 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 61–96% | Berawan 22–28 °C 69–93% | Berawan 22–29 °C 67–93% | Berawan 22–30 °C 59–97% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 54–93% | Berawan 22–22 °C 91–92% |
Ulu Sosa | Hujan Ringan 20–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–97% | Udara Kabur 21–26 °C 73–95% | Udara Kabur 21–26 °C 77–95% | Berawan 21–27 °C 68–94% | Berawan 21–27 °C 70–94% | Berawan 22–27 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 69–93% | Berawan 21–28 °C 65–93% | Berawan 21–22 °C 88–91% |
Sosa Julu | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 66–95% | Berawan 24–32 °C 63–91% | Cerah 24–32 °C 64–94% | Berawan 24–32 °C 61–95% | Berawan 24–25 °C 93–94% |
Barumun Barat | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Petir 24–31 °C 63–98% | Udara Kabur 24–31 °C 62–93% | Udara Kabur 24–31 °C 68–93% | Berawan 24–32 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 66–92% | Berawan 24–32 °C 59–92% | Berawan 24–33 °C 56–90% | Berawan 24–25 °C 89–91% |
Sosa Timur | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan