Prakiraan Cuaca Kecamatan Lubuk Barumun
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janji Matogu | Berawan 23–24 °C 91–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Cerah 23–31 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 58–93% | Berawan 23–23 °C 88–89% |
Pagaran Silindung | Berawan 23–24 °C 91–92% | Berawan 22–30 °C 64–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Berawan 22–30 °C 59–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 57–93% | Berawan 22–30 °C 63–94% | Berawan 22–31 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 58–94% | Berawan 23–23 °C 89–90% |
Tangga Bosi | Berawan 23–24 °C 91–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Cerah 23–31 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 58–93% | Berawan 23–23 °C 88–89% |
Hutaibus | Berawan 23–24 °C 91–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Cerah 23–31 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 58–93% | Berawan 23–23 °C 88–89% |
Pagaran Jalu-Jalu | Berawan 23–24 °C 91–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Cerah 23–31 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 58–93% | Berawan 23–23 °C 88–89% |
Hutanopan | Berawan 23–24 °C 91–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Cerah 23–31 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 58–93% | Berawan 23–23 °C 88–89% |
Pasar Latong | Berawan 24–25 °C 90–90% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Pagaran Jae Batu | Berawan 24–25 °C 90–90% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Aek Lancat | Berawan 24–25 °C 90–90% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Batang Tanggal Baru | Berawan 24–26 °C 90–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–95% | Berawan 23–31 °C 62–94% | Berawan 23–32 °C 59–94% | Cerah 24–32 °C 56–91% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Udara Kabur 24–32 °C 61–93% | Berawan 23–33 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 87–88% |
Bonal | Berawan 24–25 °C 91–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 65–93% | Berawan 23–31 °C 61–93% | Cerah 24–32 °C 58–90% | Berawan 23–31 °C 61–94% | Berawan 23–32 °C 64–93% | Berawan 23–32 °C 57–92% | Berawan 24–24 °C 87–88% |
Pagaran Malaka | Berawan 24–26 °C 90–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–95% | Berawan 23–31 °C 62–94% | Berawan 23–32 °C 59–94% | Cerah 24–32 °C 56–91% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Udara Kabur 24–32 °C 61–93% | Berawan 23–33 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 87–88% |
Huta Dolok | Berawan 24–25 °C 90–90% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Gunung Manobot | Berawan 24–25 °C 90–90% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Batang Bulu Jae | Berawan 24–25 °C 90–90% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Suro Dingin | Berawan 24–25 °C 90–91% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 23–32 °C 57–92% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Udara Kabur 23–32 °C 62–94% | Berawan 23–32 °C 56–94% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Janji Lobi Lima | Berawan 24–25 °C 90–91% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 23–32 °C 57–92% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Udara Kabur 23–32 °C 62–94% | Berawan 23–32 °C 56–94% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Sangkilon | Berawan 24–25 °C 90–91% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 23–32 °C 57–92% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Udara Kabur 23–32 °C 62–94% | Berawan 23–32 °C 56–94% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
Siali-Ali | Berawan 24–26 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–32 °C 59–97% | Cerah 24–32 °C 59–95% | Berawan 24–32 °C 57–95% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Huta Lombang | Berawan 24–25 °C 90–91% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 23–32 °C 58–92% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 23–32 °C 62–94% | Berawan 23–32 °C 56–94% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Pagaran Mompang | Berawan 24–25 °C 90–92% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 23–32 °C 59–96% | Cerah 23–32 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 23–32 °C 63–95% | Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Parsombaan | Berawan 24–26 °C 91–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 24–32 °C 59–94% | Berawan 23–32 °C 58–92% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 23–33 °C 56–95% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Sihiuk | Berawan 24–26 °C 91–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 24–32 °C 59–94% | Berawan 23–32 °C 58–92% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 23–33 °C 56–95% | Berawan 24–24 °C 89–90% |
Batang Bulu Tanggal | Berawan 25–26 °C 91–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 62–94% | Berawan 24–32 °C 59–93% | Cerah 24–33 °C 57–92% | Berawan 24–32 °C 57–92% | Udara Kabur 24–33 °C 61–94% | Berawan 24–33 °C 55–93% | Berawan 24–25 °C 87–88% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan