Prakiraan Cuaca Kecamatan Batang Lubu Sutam
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanjung Baru | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–94% | Berawan 24–30 °C 63–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
Tamiang | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Cerah 22–30 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
Tanjung Barani | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Cerah 22–30 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
Manggis | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Berawan 21–27 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Udara Kabur 21–29 °C 66–93% | Berawan 23–28 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–22 °C 91–93% |
Pagaran Tayas | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Udara Kabur 21–30 °C 64–92% | Berawan 23–29 °C 68–98% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–22 °C 91–94% |
Hatongga | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Udara Kabur 21–30 °C 62–92% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–22 °C 91–95% |
Botung | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Udara Kabur 21–30 °C 64–92% | Berawan 23–29 °C 68–98% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–22 °C 91–94% |
Siadam | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–93% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–22 °C 91–95% |
Siojo | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–93% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–22 °C 91–95% |
Pagaran Manggis | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–93% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–22 °C 91–95% |
Muara Malinto Lama | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 76–99% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Berawan 21–30 °C 61–98% | Cerah 20–30 °C 63–95% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 21–28 °C 75–99% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–22 °C 92–96% |
Hutabaru | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–93% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–22 °C 91–95% |
Huta Nopan | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 62–97% | Cerah 21–30 °C 63–94% | Berawan 23–29 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–22 °C 92–96% |
Tandolan | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 62–97% | Cerah 21–30 °C 63–94% | Berawan 23–29 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–22 °C 92–96% |
Tangga Batu | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 76–99% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Berawan 21–30 °C 61–98% | Cerah 20–30 °C 63–95% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 21–28 °C 75–99% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–22 °C 92–96% |
Pagaran Dolok Pinarik | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 62–97% | Cerah 21–30 °C 63–94% | Berawan 23–29 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–22 °C 92–96% |
Muara Malinto Baru | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–93% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–22 °C 91–95% |
Aek Sorik | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–98% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Cerah 22–30 °C 63–93% | Berawan 24–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 92–96% |
Tanjung Botung Pinarik | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–99% | Berawan 20–28 °C 74–99% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 21–30 °C 60–98% | Cerah 21–30 °C 62–95% | Berawan 23–29 °C 67–97% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Berawan 22–22 °C 93–97% |
Pinarik | Hujan Ringan 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 71–99% | Berawan 20–29 °C 71–99% | Berawan 20–30 °C 63–99% | Berawan 21–31 °C 57–98% | Cerah 21–30 °C 61–97% | Berawan 23–29 °C 66–96% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 77–99% | Berawan 22–22 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan