Prakiraan Cuaca Kecamatan Ulu Sosa
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapung | Hujan Ringan 19–25 °C 67–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 82–99% | Berawan 19–25 °C 70–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 95–97% |
| Batu Gajah | Berawan 22–28 °C 64–92% | Udara Kabur 21–28 °C 57–92% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 80–97% | Berawan 21–28 °C 64–95% | Cerah 22–28 °C 70–95% | Udara Kabur 22–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–22 °C 93–93% |
| Hapung Torop | Berawan 22–28 °C 64–89% | Udara Kabur 22–28 °C 57–90% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Berawan 23–28 °C 70–94% | Udara Kabur 22–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–22 °C 91–91% |
| Harang Jae | Berawan 22–30 °C 60–88% | Berawan 22–30 °C 49–88% | Udara Kabur 22–30 °C 60–96% | Udara Kabur 22–30 °C 59–97% | Udara Kabur 23–28 °C 74–95% | Berawan 23–30 °C 58–95% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 23–23 °C 93–93% |
| Harang Julu | Berawan 22–28 °C 64–89% | Udara Kabur 22–28 °C 57–90% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Berawan 23–28 °C 70–94% | Udara Kabur 22–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–22 °C 91–91% |
| Handio | Cerah 22–29 °C 60–87% | Berawan 22–29 °C 54–87% | Hujan Ringan 22–29 °C 62–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 63–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–96% | Berawan 22–29 °C 62–95% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–93% |
| Gunung Tua | Berawan 23–29 °C 63–87% | Berawan 23–30 °C 51–88% | Hujan Ringan 22–30 °C 59–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 24–29 °C 67–93% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–23 °C 90–90% |
| Mandian | Berawan 23–29 °C 63–87% | Berawan 23–30 °C 51–88% | Hujan Ringan 22–30 °C 59–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 24–29 °C 67–93% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–23 °C 90–90% |
| Parapat | Berawan 23–30 °C 59–85% | Berawan 23–31 °C 49–85% | Udara Kabur 23–31 °C 57–96% | Udara Kabur 23–30 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–30 °C 59–95% | Berawan 24–30 °C 65–92% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Berawan 23–23 °C 91–91% |
| Horuon | Berawan 23–31 °C 59–86% | Berawan 23–31 °C 48–86% | Udara Kabur 23–31 °C 56–96% | Udara Kabur 23–31 °C 58–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–31 °C 57–94% | Berawan 24–30 °C 63–93% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Berawan 23–24 °C 92–92% |
| Bonan Dolok | Berawan 23–29 °C 63–87% | Berawan 23–30 °C 51–88% | Hujan Ringan 22–30 °C 59–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 24–29 °C 67–93% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–23 °C 90–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan