Prakiraan Cuaca Kecamatan Sosopan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagaranbira Jae | Hujan Ringan 20–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–29 °C 61–97% | Berawan 21–29 °C 60–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 57–98% | Berawan 22–30 °C 60–96% | Berawan 22–28 °C 68–96% | Berawan 22–28 °C 68–98% | Berawan 21–22 °C 95–95% |
Pagaran Bira Julu | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 61–98% | Berawan 21–29 °C 58–98% | Kabut/Asap 21–30 °C 56–99% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Udara Kabur 22–28 °C 69–99% | Berawan 21–21 °C 97–97% |
Huta Bargot | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 60–97% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 55–99% | Berawan 22–29 °C 59–96% | Berawan 22–28 °C 68–96% | Berawan 22–28 °C 67–99% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
Siundol Jae | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 60–97% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 55–99% | Berawan 22–29 °C 59–96% | Berawan 22–28 °C 68–96% | Berawan 22–28 °C 67–99% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
Siundol Julu | Hujan Ringan 20–28 °C 70–99% | Berawan 21–28 °C 67–97% | Berawan 21–29 °C 58–97% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 55–99% | Berawan 22–29 °C 60–96% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 66–99% | Berawan 22–22 °C 94–95% |
Siundol Dolok | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 60–97% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 56–99% | Berawan 21–29 °C 59–96% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 68–99% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
Hutabaru Siundol | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 61–98% | Berawan 21–29 °C 59–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 56–99% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 21–21 °C 96–96% |
Binanga Tolu | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 60–97% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 56–99% | Berawan 21–29 °C 59–96% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 68–99% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
Aek Bargot | Hujan Ringan 20–27 °C 70–99% | Berawan 21–27 °C 67–97% | Berawan 21–29 °C 58–97% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 55–98% | Berawan 22–29 °C 60–97% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–22 °C 94–94% |
Ulu Aer | Hujan Ringan 20–27 °C 70–99% | Berawan 20–26 °C 75–99% | Berawan 21–28 °C 64–99% | Berawan 20–28 °C 59–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 58–99% | Berawan 21–29 °C 58–99% | Berawan 21–27 °C 69–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–99% | Kabut/Asap 21–21 °C 98–98% |
Hulim | Hujan Ringan 20–27 °C 70–99% | Berawan 20–26 °C 73–99% | Berawan 20–28 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 59–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 57–99% | Berawan 21–29 °C 58–99% | Berawan 21–27 °C 70–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–21 °C 97–98% |
Sianggunan | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–26 °C 75–99% | Berawan 21–27 °C 65–99% | Berawan 20–28 °C 60–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 59–99% | Berawan 21–29 °C 59–99% | Berawan 21–27 °C 70–99% | Udara Kabur 21–27 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–21 °C 98–98% |
Simaninggir Sosopan | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Berawan 21–26 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 63–99% | Berawan 21–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 57–98% | Berawan 21–29 °C 58–99% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–22 °C 96–97% |
Sibualbuali | Berawan 20–26 °C 73–99% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Berawan 21–27 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 61–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 61–99% | Berawan 21–28 °C 61–99% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–99% | Kabut/Asap 21–21 °C 98–98% |
Sosopan | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–26 °C 74–99% | Berawan 21–28 °C 64–99% | Berawan 21–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 59–98% | Berawan 21–29 °C 59–99% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–22 °C 96–97% |
Sigala-Gala | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 21–26 °C 76–99% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 60–98% | Berawan 21–29 °C 61–99% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Udara Kabur 21–21 °C 97–98% |
Sihaporas | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–30 °C 57–97% | Berawan 21–30 °C 58–98% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 67–98% | Berawan 22–22 °C 94–96% |
Banua Tonga | Hujan Ringan 21–29 °C 66–99% | Berawan 22–29 °C 62–95% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–29 °C 62–94% | Udara Kabur 22–31 °C 56–97% | Berawan 22–30 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–23 °C 90–92% |
Sosopan Julu | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 21–26 °C 76–99% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 60–98% | Berawan 21–29 °C 61–99% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Udara Kabur 21–21 °C 97–98% |
Huta Bara | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–26 °C 74–99% | Berawan 21–28 °C 64–99% | Berawan 21–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 59–98% | Berawan 21–29 °C 59–99% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–22 °C 96–97% |
Hutabaru Sosopan | Hujan Ringan 20–28 °C 70–99% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 63–98% | Berawan 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–29 °C 59–97% | Berawan 21–29 °C 59–98% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–28 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
Simartolu | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–30 °C 57–97% | Berawan 21–30 °C 58–98% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 67–98% | Berawan 22–22 °C 94–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan