Prakiraan Cuaca Kecamatan Hutaraja Tinggi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubuk Bunut | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 64–94% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 24–24 °C 96–97% |
Ujung Padang | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Tanjung Baringin | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Sibodak Sosa Jae | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Udara Kabur 23–32 °C 65–99% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
Parmainan | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Udara Kabur 23–32 °C 65–99% | Udara Kabur 24–24 °C 97–98% |
Pagaran Dolok Sosa Jae | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 97–98% |
Aliaga | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Mananti Sosa Jae | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
Panyabungan | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–98% |
Pasar Panyabungan | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Sigalapung | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Siabu | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Paya Ombur | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Hutaraja Tinggi | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–24 °C 99–99% |
Sungai Korang | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
Ujung Batu I | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Udara Kabur 24–32 °C 66–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
Ujung Batu II | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
Ujung Batu III | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Udara Kabur 24–32 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 99–99% |
Ujung Batu IV | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
Ujung Batu V | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Pir Trans Sosa III A | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Pir Trans Sosa III B | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Pir Trans Sosa II | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 70–99% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Cerah 23–30 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Pir Trans Sosa IV | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Pir Trans Sosa V | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
Pir Trans Sosa VI | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–99% | Udara Kabur 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 24–32 °C 64–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan