Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Hujan Ringan 15–25 °C 62–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 65–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 15–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 14–25 °C 62–98% | Berawan 16–25 °C 67–98% | Cerah 17–23 °C 80–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 98–99% |
| Tanjung Morawa | Berawan 23–32 °C 54–94% | Berawan 24–31 °C 58–89% | Cerah 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–32 °C 58–91% | Udara Kabur 22–31 °C 60–96% | Berawan 24–32 °C 59–91% | Cerah 23–32 °C 55–92% | Berawan 23–32 °C 61–97% | Cerah 23–23 °C 97–97% |
| Sibolangit | Hujan Ringan 19–27 °C 58–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 61–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 70–96% | Udara Kabur 18–27 °C 62–98% | Berawan 20–26 °C 67–93% | Udara Kabur 19–27 °C 63–94% | Kabut/Asap 18–27 °C 66–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 74–96% | Cerah 20–20 °C 89–94% |
| Kutalimbaru | Hujan Ringan 21–30 °C 56–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 58–91% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 20–30 °C 60–96% | Berawan 21–29 °C 68–92% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Cerah 22–29 °C 65–92% | Cerah 22–29 °C 70–96% | Cerah 22–23 °C 82–96% |
| Pancur Batu | Cerah Berawan 23–32 °C 53–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 56–91% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Udara Kabur 22–31 °C 58–95% | Udara Kabur 21–31 °C 64–93% | Kabut/Asap 23–32 °C 61–90% | Kabut/Asap 22–32 °C 58–95% | Cerah 23–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 91–96% |
| Namo Rambe | Berawan 22–31 °C 54–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 57–90% | Berawan 23–30 °C 65–92% | Berawan 21–31 °C 58–95% | Kabut/Asap 21–31 °C 60–95% | Udara Kabur 22–31 °C 61–91% | Kabut/Asap 22–31 °C 59–94% | Udara Kabur 22–31 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 90–96% |
| Biru-Biru | Hujan Ringan 22–30 °C 55–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 58–91% | Berawan 22–29 °C 67–93% | Berawan 21–30 °C 58–96% | Kabut/Asap 20–30 °C 61–93% | Udara Kabur 21–30 °C 61–93% | Kabut/Asap 21–30 °C 61–94% | Udara Kabur 22–30 °C 65–97% | Cerah 22–22 °C 89–95% |
| Stm Hilir | Berawan 22–31 °C 55–92% | Hujan Ringan 23–30 °C 59–89% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Berawan 21–31 °C 58–95% | Kabut/Asap 20–31 °C 59–96% | Berawan 22–31 °C 61–93% | Udara Kabur 22–31 °C 59–94% | Udara Kabur 22–31 °C 64–96% | Cerah 22–23 °C 94–97% |
| Bangun Purba | Berawan 22–31 °C 55–92% | Berawan 23–30 °C 60–89% | Cerah Berawan 23–30 °C 62–94% | Berawan 21–31 °C 56–96% | Kabut/Asap 21–31 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 59–94% | Cerah 22–31 °C 56–95% | Cerah 22–31 °C 63–99% | Cerah 22–23 °C 97–98% |
| Galang | Berawan 23–31 °C 56–92% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Cerah Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 23–32 °C 58–91% | Berawan 22–30 °C 64–94% | Berawan 23–32 °C 60–92% | Cerah 23–32 °C 56–93% | Cerah 22–31 °C 63–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Stm Hulu | Hujan Ringan 19–28 °C 60–93% | Hujan Ringan 19–27 °C 62–93% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–94% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–93% | Berawan 18–28 °C 59–94% | Cerah Berawan 19–28 °C 63–95% | Udara Kabur 19–28 °C 70–97% | Udara Kabur 20–21 °C 94–95% |
| Patumbak | Berawan 23–32 °C 52–93% | Berawan 24–31 °C 56–89% | Cerah 23–31 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 57–92% | Udara Kabur 22–31 °C 58–97% | Udara Kabur 24–32 °C 58–89% | Cerah 23–32 °C 55–93% | Berawan 23–32 °C 62–97% | Cerah 23–23 °C 95–97% |
| Deli Tua | Berawan 23–32 °C 51–93% | Cerah 24–31 °C 55–90% | Berawan 23–31 °C 59–94% | Berawan 23–32 °C 57–93% | Udara Kabur 22–31 °C 59–97% | Udara Kabur 23–32 °C 58–89% | Udara Kabur 23–32 °C 55–94% | Cerah 23–31 °C 63–97% | Cerah 23–23 °C 94–97% |
| Sunggal | Berawan 23–32 °C 52–95% | Cerah 24–32 °C 55–91% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Berawan 22–31 °C 65–96% | Udara Kabur 24–32 °C 61–92% | Udara Kabur 23–32 °C 57–96% | Cerah 23–31 °C 65–96% | Cerah 23–23 °C 96–97% |
| Hamparan Perak | Berawan 23–32 °C 54–96% | Berawan 23–32 °C 56–94% | Berawan 23–31 °C 60–95% | Udara Kabur 23–32 °C 63–96% | Udara Kabur 23–32 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Udara Kabur 23–32 °C 56–99% | Berawan 22–32 °C 63–96% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
| Labuhan Deli | Berawan 24–31 °C 59–95% | Berawan 24–31 °C 58–90% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–96% | Udara Kabur 24–31 °C 62–95% | Kabut/Asap 24–31 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 60–95% | Cerah 23–31 °C 66–96% | Cerah 24–24 °C 96–97% |
| Percut Sei Tuan | Berawan 24–32 °C 54–93% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–88% | Hujan Ringan 24–31 °C 60–92% | Berawan 24–32 °C 56–90% | Berawan 24–32 °C 57–92% | Berawan 25–32 °C 57–91% | Cerah 24–32 °C 55–93% | Cerah 23–32 °C 61–93% | Cerah 23–24 °C 95–96% |
| Batang Kuis | Berawan 24–32 °C 56–94% | Cerah Berawan 24–32 °C 55–89% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–95% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–32 °C 60–94% | Berawan 25–32 °C 59–91% | Cerah 24–32 °C 57–92% | Cerah 23–32 °C 62–94% | Cerah 23–24 °C 96–96% |
| Lubuk Pakam | Berawan 23–32 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 56–89% | Cerah 23–31 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 57–92% | Berawan 23–30 °C 63–96% | Berawan 24–32 °C 58–90% | Cerah 24–33 °C 54–92% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Cerah 23–23 °C 96–97% |
| Pagar Merbau | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 24–32 °C 56–89% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 58–93% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 59–90% | Cerah 24–33 °C 54–91% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–23 °C 97–97% |
| Pantai Labu | Berawan 24–30 °C 65–92% | Berawan 25–30 °C 64–86% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–90% | Berawan 25–30 °C 67–91% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 25–30 °C 71–91% | Cerah 25–30 °C 69–89% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Cerah 24–24 °C 94–94% |
| Beringin | Berawan 23–32 °C 53–95% | Berawan 24–32 °C 53–89% | Hujan Ringan 24–31 °C 61–96% | Berawan 24–33 °C 55–93% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Berawan 25–33 °C 57–91% | Cerah 24–33 °C 54–92% | Berawan 23–32 °C 60–96% | Cerah 23–24 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan