Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Cerah Berawan 19–20 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Cerah Berawan 16–22 °C 81–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 70–99% | Berawan 16–23 °C 77–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 79–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 89–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 92–98% | Berawan 16–17 °C 98–99% |
| Tanjung Morawa | Hujan Ringan 23–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 22–29 °C 64–94% | Berawan 22–30 °C 64–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Sibolangit | Hujan Ringan 21–21 °C 88–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–96% | Berawan 20–24 °C 82–99% | Berawan 19–25 °C 74–95% | Berawan 19–25 °C 71–97% | Udara Kabur 18–25 °C 71–96% | Udara Kabur 19–25 °C 74–94% | Kabut/Asap 18–24 °C 86–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 91–98% | Udara Kabur 19–19 °C 94–94% |
| Kutalimbaru | Cerah Berawan 22–24 °C 88–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 81–99% | Berawan 21–27 °C 72–95% | Berawan 21–27 °C 71–94% | Berawan 20–28 °C 64–96% | Berawan 21–28 °C 65–92% | Kabut/Asap 21–26 °C 84–96% | Kabut/Asap 20–27 °C 79–97% | Berawan 21–22 °C 88–90% |
| Pancur Batu | Hujan Ringan 24–25 °C 93–98% | Hujan Sedang 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 60–93% | Kabut/Asap 22–30 °C 70–95% | Udara Kabur 22–30 °C 70–96% | Kabut/Asap 22–23 °C 90–95% |
| Namo Rambe | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 21–28 °C 73–94% | Udara Kabur 21–29 °C 62–95% | Udara Kabur 21–30 °C 61–92% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Udara Kabur 21–29 °C 72–97% | Udara Kabur 21–22 °C 91–96% |
| Biru-Biru | Cerah Berawan 23–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–97% | Berawan 22–27 °C 78–99% | Berawan 21–28 °C 71–93% | Berawan 20–28 °C 72–94% | Udara Kabur 20–28 °C 63–96% | Kabut/Asap 20–29 °C 63–92% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Udara Kabur 20–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 20–22 °C 92–96% |
| Stm Hilir | Cerah Berawan 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Cerah Berawan 22–27 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 21–28 °C 74–95% | Udara Kabur 21–29 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 61–94% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Udara Kabur 21–22 °C 94–97% |
| Bangun Purba | Cerah Berawan 23–25 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Udara Kabur 21–29 °C 62–95% | Berawan 21–30 °C 60–96% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 21–22 °C 96–98% |
| Galang | Cerah Berawan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–29 °C 64–93% | Berawan 22–30 °C 63–93% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–22 °C 95–95% |
| Stm Hulu | Cerah Berawan 21–22 °C 88–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–96% | Berawan 20–25 °C 81–99% | Berawan 20–26 °C 74–95% | Udara Kabur 18–26 °C 71–97% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–94% | Kabut/Asap 19–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 89–98% | Kabut/Asap 19–19 °C 95–97% |
| Patumbak | Hujan Ringan 24–25 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–23 °C 95–97% |
| Deli Tua | Hujan Ringan 24–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 71–94% | Udara Kabur 22–28 °C 74–94% | Cerah 22–30 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 61–93% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–97% |
| Sunggal | Hujan Ringan 24–25 °C 94–98% | Hujan Sedang 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–94% | Udara Kabur 22–30 °C 60–95% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–97% |
| Hamparan Perak | Hujan Ringan 24–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 99–99% |
| Labuhan Deli | Cerah Berawan 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–96% | Kabut/Asap 23–28 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Udara Kabur 23–30 °C 64–96% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–97% |
| Percut Sei Tuan | Hujan Ringan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 70–92% | Berawan 23–28 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 66–92% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Udara Kabur 23–23 °C 97–97% |
| Batang Kuis | Hujan Ringan 24–25 °C 93–97% | Hujan Sedang 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Berawan 23–28 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 66–94% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Lubuk Pakam | Hujan Ringan 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Pagar Merbau | Hujan Ringan 24–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Pantai Labu | Hujan Ringan 25–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–27 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 73–94% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Berawan 24–28 °C 76–97% | Udara Kabur 24–24 °C 97–97% |
| Beringin | Hujan Ringan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan