Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Kecamatan | Tue, 21 Oct | Wed, 22 Oct | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct | Mon, 27 Oct | Tue, 28 Oct | Wed, 29 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunung Meriah | Hujan Sedang 18–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–99% | Hujan Petir 18–22 °C 91–99% | Petir 18–24 °C 72–98% | Petir 19–24 °C 70–97% | Petir 19–24 °C 69–95% | Berawan 19–24 °C 76–98% | Berawan 18–18 °C 95–98% |
Tanjung Morawa | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 23–29 °C 71–98% | Petir 23–29 °C 76–97% | Petir 24–30 °C 70–98% | Petir 24–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Sibolangit | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 80–95% | Cerah Berawan 20–24 °C 86–95% | Hujan Ringan 21–23 °C 88–98% | Petir 20–25 °C 83–95% | Petir 21–25 °C 76–94% | Petir 21–25 °C 79–97% | Udara Kabur 21–24 °C 88–98% | Kabut/Asap 21–21 °C 91–93% |
Kutalimbaru | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Hujan Petir 23–26 °C 83–98% | Petir 22–26 °C 88–96% | Petir 23–27 °C 84–93% | Petir 23–26 °C 85–97% | Udara Kabur 22–26 °C 81–98% | Udara Kabur 23–23 °C 93–95% |
Pancur Batu | Hujan Ringan 23–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 72–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Petir 23–29 °C 75–97% | Petir 24–28 °C 74–96% | Petir 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–24 °C 94–97% |
Namo Rambe | Hujan Ringan 23–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Petir 23–28 °C 75–98% | Petir 23–28 °C 77–96% | Petir 24–29 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Udara Kabur 23–23 °C 95–97% |
Biru-Biru | Hujan Ringan 23–30 °C 66–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 23–27 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Petir 22–28 °C 78–98% | Petir 23–28 °C 78–95% | Petir 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–27 °C 80–97% | Udara Kabur 23–23 °C 95–95% |
Stm Hilir | Hujan Ringan 23–30 °C 67–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Petir 23–28 °C 74–98% | Petir 23–28 °C 77–97% | Petir 24–29 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
Bangun Purba | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Petir 23–29 °C 71–99% | Petir 23–28 °C 77–98% | Petir 24–29 °C 73–98% | Petir 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
Galang | Cerah Berawan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Petir 23–29 °C 72–98% | Petir 23–29 °C 77–98% | Petir 24–30 °C 69–98% | Petir 24–29 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Stm Hulu | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–95% | Cerah Berawan 20–24 °C 87–98% | Hujan Petir 20–24 °C 91–97% | Petir 21–26 °C 78–97% | Petir 21–27 °C 73–94% | Petir 22–26 °C 77–96% | Petir 22–25 °C 86–95% | Berawan 21–21 °C 93–96% |
Patumbak | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 23–29 °C 71–98% | Petir 23–29 °C 74–98% | Petir 24–30 °C 69–94% | Petir 24–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Deli Tua | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Petir 23–29 °C 71–98% | Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 24–30 °C 69–93% | Petir 24–29 °C 74–97% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Sunggal | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Petir 24–29 °C 72–98% | Petir 23–29 °C 73–97% | Petir 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Hamparan Perak | Hujan Ringan 23–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 78–97% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 23–29 °C 74–98% | Petir 24–29 °C 71–98% | Petir 24–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% |
Labuhan Deli | Hujan Ringan 24–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–29 °C 73–97% | Petir 24–29 °C 69–97% | Petir 24–29 °C 73–97% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Percut Sei Tuan | Hujan Ringan 24–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–94% | Cerah Berawan 24–28 °C 78–96% | Hujan Petir 24–30 °C 73–98% | Petir 24–29 °C 71–97% | Petir 24–29 °C 73–98% | Petir 24–30 °C 71–96% | Petir 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Batang Kuis | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Petir 24–30 °C 74–98% | Petir 24–29 °C 71–98% | Petir 24–29 °C 76–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Petir 24–29 °C 74–97% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Lubuk Pakam | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 80–97% | Hujan Petir 24–30 °C 76–99% | Petir 23–29 °C 73–98% | Petir 23–29 °C 75–98% | Petir 24–30 °C 70–98% | Petir 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Pagar Merbau | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Petir 24–30 °C 76–99% | Petir 23–29 °C 73–99% | Petir 23–29 °C 75–98% | Petir 24–30 °C 69–98% | Petir 24–29 °C 74–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Pantai Labu | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–93% | Hujan Petir 25–29 °C 77–95% | Petir 24–28 °C 75–95% | Petir 24–29 °C 72–96% | Petir 25–29 °C 76–95% | Petir 25–28 °C 77–94% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
Beringin | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–97% | Hujan Petir 24–30 °C 76–98% | Petir 23–29 °C 74–98% | Petir 24–29 °C 74–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Petir 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan