Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Berawan 17–25 °C 75–97% | Berawan 19–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 76–98% | Kabut/Asap 18–27 °C 55–98% | Berawan 19–26 °C 65–97% | Berawan 18–25 °C 79–97% | Petir 17–25 °C 72–95% | Berawan 18–19 °C 95–97% |
| Tanjung Morawa | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Udara Kabur 24–32 °C 65–98% | Berawan 25–31 °C 67–97% | Petir 25–30 °C 75–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–25 °C 97–99% |
| Sibolangit | Hujan Ringan 20–28 °C 70–94% | Berawan 21–27 °C 71–95% | Hujan Ringan 20–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 71–97% | Udara Kabur 21–27 °C 75–97% | Berawan 21–26 °C 77–95% | Berawan 20–26 °C 83–97% | Kabut/Asap 20–21 °C 92–96% |
| Kutalimbaru | Hujan Ringan 23–30 °C 67–90% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–96% | Udara Kabur 23–29 °C 78–95% | Petir 23–29 °C 75–96% | Udara Kabur 22–29 °C 70–95% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–96% |
| Pancur Batu | Berawan 24–32 °C 62–90% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–98% | Udara Kabur 25–31 °C 70–92% | Petir 25–31 °C 73–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 24–25 °C 92–96% |
| Namo Rambe | Berawan 24–32 °C 61–93% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 66–98% | Berawan 24–30 °C 71–92% | Petir 25–30 °C 74–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 68–95% | Udara Kabur 24–24 °C 91–95% |
| Biru-Biru | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Kabut/Asap 22–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 73–93% | Petir 24–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–95% | Udara Kabur 23–24 °C 90–95% |
| Stm Hilir | Berawan 23–32 °C 61–95% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Petir 24–30 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Udara Kabur 24–24 °C 92–96% |
| Bangun Purba | Berawan 23–32 °C 61–97% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Udara Kabur 24–30 °C 73–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–95% |
| Galang | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–97% | Berawan 25–31 °C 68–96% | Petir 25–30 °C 78–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–25 °C 97–98% |
| Stm Hulu | Berawan 21–29 °C 69–94% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 69–97% | Berawan 21–28 °C 77–94% | Berawan 21–27 °C 81–96% | Petir 20–27 °C 80–95% | Kabut/Asap 21–22 °C 93–96% |
| Patumbak | Berawan 24–32 °C 61–93% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–98% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Petir 25–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–25 °C 98–98% |
| Deli Tua | Berawan 24–32 °C 61–92% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–98% | Berawan 25–31 °C 67–93% | Petir 25–30 °C 75–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–25 °C 97–98% |
| Sunggal | Hujan Ringan 24–32 °C 61–92% | Berawan 24–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 25–32 °C 66–94% | Petir 25–31 °C 74–97% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 25–26 °C 96–97% |
| Hamparan Perak | Berawan 24–32 °C 60–98% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 25–32 °C 63–99% | Berawan 26–31 °C 68–97% | Petir 25–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 63–99% | Kabut/Asap 25–26 °C 97–98% |
| Labuhan Deli | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Udara Kabur 25–32 °C 65–97% | Berawan 26–31 °C 68–94% | Petir 26–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 64–98% | Udara Kabur 26–26 °C 92–97% |
| Percut Sei Tuan | Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 25–32 °C 63–98% | Berawan 26–31 °C 68–96% | Petir 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–98% | Udara Kabur 26–26 °C 95–97% |
| Batang Kuis | Berawan 24–32 °C 65–96% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 25–32 °C 64–99% | Berawan 26–31 °C 69–96% | Petir 25–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 66–98% | Udara Kabur 25–26 °C 95–98% |
| Lubuk Pakam | Berawan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 25–32 °C 65–98% | Berawan 25–31 °C 68–96% | Petir 25–30 °C 78–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–26 °C 97–99% |
| Pagar Merbau | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–31 °C 68–96% | Petir 25–30 °C 80–99% | Udara Kabur 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–26 °C 98–98% |
| Pantai Labu | Berawan 25–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–97% | Berawan 25–30 °C 73–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–97% | Berawan 27–31 °C 70–93% | Petir 26–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–30 °C 72–96% | Udara Kabur 26–27 °C 89–94% |
| Beringin | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Udara Kabur 25–32 °C 65–99% | Berawan 26–31 °C 69–95% | Petir 25–30 °C 78–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–26 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan