Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Kabut/Asap 15–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Berawan 15–24 °C 64–97% | Berawan 18–24 °C 72–97% | Udara Kabur 17–24 °C 67–96% | Kabut/Asap 17–17 °C 97–98% |
| Tanjung Morawa | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 21–30 °C 60–98% | Berawan 22–30 °C 63–94% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 59–87% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 60–97% | Cerah 22–23 °C 94–97% |
| Sibolangit | Udara Kabur 19–25 °C 72–94% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 70–97% | Udara Kabur 18–25 °C 68–98% | Berawan 19–26 °C 63–90% | Berawan 19–25 °C 70–95% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 64–96% | Cerah 20–20 °C 86–90% |
| Kutalimbaru | Berawan 21–28 °C 65–94% | Kabut/Asap 20–28 °C 63–91% | Kabut/Asap 20–29 °C 60–93% | Berawan 21–28 °C 63–95% | Berawan 22–29 °C 60–84% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–88% | Berawan 21–28 °C 64–91% | Berawan 21–28 °C 63–92% | Cerah 21–22 °C 89–92% |
| Pancur Batu | Berawan 22–30 °C 60–95% | Kabut/Asap 21–30 °C 57–94% | Kabut/Asap 20–30 °C 59–93% | Kabut/Asap 22–30 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 57–88% | Udara Kabur 21–29 °C 66–91% | Kabut/Asap 21–30 °C 60–95% | Berawan 22–30 °C 60–96% | Cerah 22–23 °C 94–95% |
| Namo Rambe | Berawan 21–30 °C 60–93% | Kabut/Asap 20–30 °C 58–95% | Kabut/Asap 20–30 °C 58–94% | Udara Kabur 21–29 °C 62–96% | Berawan 22–30 °C 57–87% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–91% | Berawan 21–30 °C 60–95% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Cerah 21–23 °C 92–94% |
| Biru-Biru | Berawan 21–29 °C 62–93% | Kabut/Asap 19–29 °C 61–95% | Kabut/Asap 19–30 °C 60–95% | Udara Kabur 20–29 °C 62–97% | Berawan 22–29 °C 58–87% | Cerah Berawan 20–28 °C 67–92% | Berawan 21–29 °C 61–95% | Berawan 22–29 °C 60–92% | Cerah 21–22 °C 90–92% |
| Stm Hilir | Udara Kabur 21–29 °C 62–96% | Kabut/Asap 20–30 °C 59–96% | Kabut/Asap 20–30 °C 58–96% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Berawan 22–30 °C 57–88% | Berawan 20–28 °C 69–93% | Berawan 21–30 °C 59–95% | Berawan 22–30 °C 59–93% | Cerah 21–22 °C 92–95% |
| Bangun Purba | Udara Kabur 20–29 °C 63–98% | Hujan Ringan 20–30 °C 59–97% | Kabut/Asap 20–30 °C 57–97% | Berawan 20–29 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 57–92% | Berawan 20–28 °C 71–94% | Berawan 21–30 °C 60–93% | Berawan 21–30 °C 57–94% | Cerah 21–22 °C 95–97% |
| Galang | Berawan 22–29 °C 70–96% | Udara Kabur 21–30 °C 60–96% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 58–88% | Udara Kabur 22–29 °C 71–92% | Udara Kabur 22–30 °C 62–95% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
| Stm Hulu | Udara Kabur 19–26 °C 67–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 70–96% | Kabut/Asap 17–27 °C 66–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–95% | Berawan 19–27 °C 63–93% | Berawan 19–25 °C 72–94% | Berawan 20–27 °C 64–93% | Berawan 20–27 °C 63–95% | Cerah 20–20 °C 89–92% |
| Patumbak | Berawan 22–30 °C 63–96% | Udara Kabur 21–30 °C 57–98% | Udara Kabur 21–30 °C 59–94% | Berawan 22–29 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 56–87% | Berawan 21–29 °C 67–93% | Kabut/Asap 21–30 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Cerah 22–23 °C 94–97% |
| Deli Tua | Berawan 22–30 °C 61–96% | Udara Kabur 21–31 °C 56–97% | Udara Kabur 21–31 °C 58–94% | Udara Kabur 22–29 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 56–88% | Berawan 21–29 °C 67–92% | Kabut/Asap 21–30 °C 60–97% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Cerah 22–23 °C 95–96% |
| Sunggal | Berawan 22–30 °C 64–97% | Udara Kabur 22–31 °C 56–97% | Berawan 22–30 °C 62–94% | Berawan 22–29 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 58–87% | Udara Kabur 22–29 °C 66–91% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Cerah 22–23 °C 94–95% |
| Hamparan Perak | Kabut/Asap 22–29 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 58–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–30 °C 64–94% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
| Labuhan Deli | Udara Kabur 23–29 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–96% | Berawan 23–29 °C 67–96% | Berawan 24–28 °C 73–96% | Cerah 23–30 °C 64–93% | Berawan 24–29 °C 68–93% | Berawan 24–29 °C 65–94% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah 23–23 °C 94–96% |
| Percut Sei Tuan | Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 23–29 °C 67–93% | Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 60–88% | Berawan 23–29 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 61–93% | Cerah 23–23 °C 93–94% |
| Batang Kuis | Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–29 °C 71–94% | Berawan 22–30 °C 62–89% | Berawan 23–29 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Cerah 23–23 °C 93–95% |
| Lubuk Pakam | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 60–89% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 60–98% | Cerah 22–23 °C 96–97% |
| Pagar Merbau | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 21–30 °C 62–98% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 60–89% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 61–99% | Cerah 22–23 °C 97–97% |
| Pantai Labu | Berawan 24–28 °C 74–92% | Berawan 23–28 °C 70–96% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–29 °C 70–90% | Berawan 24–28 °C 68–92% | Berawan 24–29 °C 68–96% | Berawan 23–29 °C 68–95% | Cerah 24–24 °C 94–94% |
| Beringin | Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 62–90% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Udara Kabur 22–30 °C 60–97% | Cerah 22–23 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan