Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Cerah Berawan 19–24 °C 72–95% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Berawan 17–24 °C 76–98% | Berawan 16–24 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 72–98% | Berawan 17–25 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 84–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–98% | Udara Kabur 17–18 °C 97–98% |
| Tanjung Morawa | Berawan 24–30 °C 62–89% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Cerah 22–31 °C 67–98% | Udara Kabur 23–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Cerah 23–24 °C 97–98% |
| Sibolangit | Hujan Ringan 21–26 °C 66–94% | Berawan 19–26 °C 68–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–96% | Berawan 18–26 °C 74–98% | Cerah 19–25 °C 76–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 66–95% | Cerah Berawan 20–27 °C 73–96% | Udara Kabur 20–26 °C 79–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 94–94% |
| Kutalimbaru | Cerah Berawan 23–29 °C 65–93% | Cerah 21–29 °C 68–95% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–99% | Berawan 21–29 °C 70–96% | Cerah 21–28 °C 73–96% | Kabut/Asap 21–30 °C 62–92% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 68–97% | Kabut/Asap 21–22 °C 91–95% |
| Pancur Batu | Cerah Berawan 24–30 °C 62–94% | Hujan Ringan 22–32 °C 59–95% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Cerah 22–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–32 °C 59–96% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–94% | Udara Kabur 23–30 °C 70–94% | Kabut/Asap 22–31 °C 65–95% | Kabut/Asap 22–24 °C 95–96% |
| Namo Rambe | Cerah Berawan 23–30 °C 62–93% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Berawan 21–30 °C 66–97% | Cerah 21–30 °C 71–98% | Cerah 22–31 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Udara Kabur 21–31 °C 64–96% | Kabut/Asap 22–24 °C 92–96% |
| Biru-Biru | Cerah Berawan 23–30 °C 63–93% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–98% | Berawan 21–30 °C 68–98% | Cerah 21–29 °C 73–98% | Udara Kabur 21–31 °C 60–94% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 21–30 °C 65–97% | Udara Kabur 21–23 °C 92–96% |
| Stm Hilir | Cerah Berawan 23–30 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 21–30 °C 68–99% | Cerah 21–30 °C 70–98% | Cerah 22–31 °C 60–96% | Cerah 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 21–31 °C 64–97% | Udara Kabur 22–23 °C 92–97% |
| Bangun Purba | Cerah Berawan 24–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Berawan 21–30 °C 68–99% | Cerah 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 94–97% |
| Galang | Cerah Berawan 24–30 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Cerah 22–31 °C 67–98% | Udara Kabur 23–31 °C 62–97% | Udara Kabur 22–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Udara Kabur 23–24 °C 97–97% |
| Stm Hulu | Cerah Berawan 22–27 °C 66–91% | Hujan Ringan 20–27 °C 68–94% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–95% | Berawan 19–27 °C 74–97% | Cerah 20–26 °C 75–97% | Udara Kabur 20–28 °C 65–95% | Cerah 20–27 °C 75–94% | Berawan 20–27 °C 79–97% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Udara Kabur 20–21 °C 95–95% |
| Patumbak | Cerah Berawan 24–30 °C 62–90% | Hujan Ringan 23–32 °C 56–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Cerah 22–31 °C 67–99% | Cerah 23–31 °C 61–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Udara Kabur 22–31 °C 66–97% | Udara Kabur 23–24 °C 96–97% |
| Deli Tua | Cerah Berawan 24–30 °C 61–91% | Hujan Ringan 23–33 °C 56–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Cerah 22–31 °C 68–98% | Cerah 23–31 °C 60–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Kabut/Asap 22–31 °C 65–96% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–97% |
| Sunggal | Cerah Berawan 24–30 °C 64–92% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Cerah 23–31 °C 68–98% | Udara Kabur 23–32 °C 60–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Udara Kabur 23–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–98% |
| Hamparan Perak | Hujan Ringan 24–30 °C 65–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Cerah 23–31 °C 65–97% | Cerah 23–32 °C 60–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 63–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 98–99% |
| Labuhan Deli | Cerah 26–30 °C 66–92% | Berawan 24–30 °C 64–95% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Cerah 23–30 °C 70–96% | Cerah 24–31 °C 67–96% | Cerah 24–31 °C 63–95% | Cerah 24–30 °C 65–94% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Udara Kabur 24–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–97% |
| Percut Sei Tuan | Cerah Berawan 25–31 °C 58–83% | Hujan Ringan 24–31 °C 57–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–97% | Cerah 23–30 °C 68–96% | Cerah 24–31 °C 67–94% | Cerah 24–32 °C 59–96% | Cerah 24–31 °C 64–94% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Udara Kabur 24–31 °C 67–96% | Udara Kabur 24–25 °C 97–97% |
| Batang Kuis | Berawan 25–31 °C 58–84% | Hujan Ringan 24–31 °C 59–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Cerah 23–30 °C 69–97% | Cerah 23–31 °C 67–96% | Cerah 23–32 °C 61–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
| Lubuk Pakam | Cerah Berawan 25–31 °C 60–89% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Cerah 23–31 °C 66–98% | Cerah 23–32 °C 61–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah 23–24 °C 98–99% |
| Pagar Merbau | Cerah Berawan 25–30 °C 62–90% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Cerah 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Cerah 23–24 °C 99–99% |
| Pantai Labu | Berawan 26–30 °C 65–87% | Hujan Ringan 24–30 °C 63–95% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Cerah 24–29 °C 72–96% | Cerah 24–30 °C 71–96% | Cerah 24–30 °C 66–97% | Cerah 24–30 °C 68–93% | Berawan 25–29 °C 75–96% | Berawan 25–30 °C 73–97% | Udara Kabur 25–25 °C 94–96% |
| Beringin | Berawan 25–31 °C 56–87% | Hujan Ringan 23–31 °C 58–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Cerah 23–31 °C 65–97% | Cerah 23–32 °C 60–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan