Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Kecamatan | Tue, 16 Sep | Wed, 17 Sep | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunung Meriah | Berawan 17–23 °C 77–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–95% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–99% | Udara Kabur 17–25 °C 76–99% | Udara Kabur 18–24 °C 77–98% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–24 °C 78–99% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
Tanjung Morawa | Berawan 25–28 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–32 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Sibolangit | Hujan Ringan 20–24 °C 85–93% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 69–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 81–97% | Berawan 20–20 °C 94–95% |
Kutalimbaru | Hujan Ringan 22–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–95% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 70–95% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–98% | Kabut/Asap 21–30 °C 71–97% | Kabut/Asap 22–22 °C 92–95% |
Pancur Batu | Hujan Sedang 24–27 °C 84–96% | Hujan Sedang 22–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–97% | Udara Kabur 23–32 °C 61–95% | Kabut/Asap 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Udara Kabur 23–24 °C 92–92% |
Namo Rambe | Hujan Ringan 23–27 °C 87–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 70–97% | Udara Kabur 22–31 °C 61–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–32 °C 65–96% | Berawan 22–31 °C 70–97% | Berawan 22–23 °C 92–92% |
Biru-Biru | Hujan Ringan 23–26 °C 88–95% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 62–97% | Kabut/Asap 22–31 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 69–95% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Udara Kabur 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–22 °C 92–92% |
Stm Hilir | Berawan 23–27 °C 86–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 62–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 67–97% | Berawan 23–32 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–23 °C 93–94% |
Bangun Purba | Berawan 24–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–98% | Udara Kabur 22–31 °C 62–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 69–99% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
Galang | Berawan 24–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–32 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–24 °C 91–96% |
Stm Hulu | Berawan 20–25 °C 88–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 77–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 67–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 69–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–96% | Udara Kabur 20–27 °C 78–98% | Berawan 20–21 °C 93–94% |
Patumbak | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–32 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 69–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
Deli Tua | Hujan Ringan 24–28 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–32 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
Sunggal | Hujan Sedang 25–28 °C 79–95% | Hujan Sedang 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Udara Kabur 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Udara Kabur 24–32 °C 63–95% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
Hamparan Perak | Hujan Ringan 25–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 66–97% | Berawan 25–32 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 25–25 °C 97–97% |
Labuhan Deli | Hujan Ringan 26–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–98% | Petir 25–31 °C 67–95% | Udara Kabur 26–32 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 26–26 °C 95–97% |
Percut Sei Tuan | Hujan Ringan 26–28 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Berawan 25–31 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
Batang Kuis | Berawan 25–28 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 25–31 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 25–25 °C 96–96% |
Lubuk Pakam | Berawan 25–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 25–32 °C 71–95% | Berawan 23–31 °C 72–98% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Pagar Merbau | Hujan Ringan 24–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 25–32 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Pantai Labu | Berawan 26–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 75–95% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 26–30 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 74–97% | Berawan 25–26 °C 96–97% |
Beringin | Berawan 25–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 25–31 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan