Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Berawan 16–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 70–98% | Cerah Berawan 16–24 °C 67–98% | Berawan 16–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 92–98% | Petir 18–21 °C 95–98% | Udara Kabur 18–22 °C 92–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–98% | Berawan 18–19 °C 97–97% |
| Tanjung Morawa | Berawan 24–29 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 69–93% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Cerah 23–30 °C 65–92% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% |
| Sibolangit | Cerah Berawan 20–24 °C 79–92% | Berawan 19–26 °C 70–92% | Berawan 20–26 °C 71–94% | Cerah 20–26 °C 65–89% | Berawan 20–26 °C 72–92% | Berawan 20–25 °C 81–99% | Udara Kabur 20–24 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–96% | Hujan Ringan 20–20 °C 93–98% |
| Kutalimbaru | Berawan 23–27 °C 74–90% | Hujan Ringan 22–29 °C 65–95% | Berawan 22–28 °C 67–94% | Berawan 22–28 °C 65–86% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 22–22 °C 94–98% |
| Pancur Batu | Cerah Berawan 24–29 °C 71–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–95% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 63–92% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–98% |
| Namo Rambe | Berawan 23–29 °C 72–90% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Cerah 22–30 °C 64–90% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–98% |
| Biru-Biru | Cerah Berawan 23–28 °C 73–90% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–94% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Cerah 22–29 °C 64–89% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–22 °C 95–97% |
| Stm Hilir | Cerah Berawan 23–28 °C 72–90% | Hujan Ringan 21–30 °C 66–95% | Udara Kabur 22–29 °C 70–94% | Cerah 22–29 °C 64–91% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
| Bangun Purba | Berawan 23–29 °C 70–91% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 69–96% | Cerah 22–29 °C 65–94% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Galang | Berawan 24–29 °C 72–90% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Cerah 22–30 °C 66–92% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 86–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–98% |
| Stm Hulu | Berawan 20–25 °C 75–91% | Berawan 19–28 °C 68–96% | Kabut/Asap 20–26 °C 70–96% | Cerah 20–27 °C 65–92% | Berawan 20–27 °C 71–92% | Berawan 21–26 °C 79–97% | Petir 20–24 °C 89–98% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–96% | Hujan Ringan 21–21 °C 91–94% |
| Patumbak | Cerah Berawan 24–29 °C 70–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–94% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Cerah 22–30 °C 64–92% | Berawan 23–30 °C 70–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Deli Tua | Berawan 24–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–30 °C 65–92% | Berawan 23–30 °C 70–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Sunggal | Berawan 24–29 °C 69–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Udara Kabur 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Hamparan Perak | Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Labuhan Deli | Berawan 24–29 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Udara Kabur 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 64–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–97% | Udara Kabur 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
| Percut Sei Tuan | Cerah Berawan 24–29 °C 68–91% | Berawan 23–29 °C 69–92% | Berawan 24–29 °C 72–91% | Berawan 23–30 °C 66–90% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–27 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Batang Kuis | Cerah 24–29 °C 69–91% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 74–92% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–91% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Lubuk Pakam | Cerah 24–29 °C 71–93% | Berawan 22–30 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 75–94% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Pagar Merbau | Cerah 24–29 °C 71–93% | Berawan 22–30 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 88–98% | Berawan 22–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Pantai Labu | Cerah 25–28 °C 71–90% | Berawan 24–28 °C 73–93% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–29 °C 73–91% | Berawan 25–28 °C 79–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–96% | Udara Kabur 23–27 °C 81–97% | Udara Kabur 24–28 °C 77–97% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
| Beringin | Cerah 24–29 °C 71–93% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 76–94% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–98% | Udara Kabur 23–27 °C 84–98% | Kabut/Asap 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan