Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Kecamatan | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunung Meriah | Hujan Ringan 19–22 °C 86–94% | Cerah Berawan 18–26 °C 64–95% | Berawan 18–28 °C 45–91% | Berawan 16–27 °C 65–97% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Berawan 18–26 °C 70–98% | Petir 19–26 °C 64–95% | Berawan 19–28 °C 60–96% | Petir 19–26 °C 72–97% | Cerah 18–18 °C 89–95% |
Tanjung Morawa | Hujan Ringan 25–28 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 24–32 °C 71–97% | Petir 25–32 °C 69–96% | Hujan Petir 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–97% | Cerah 25–26 °C 92–95% |
Sibolangit | Hujan Ringan 20–24 °C 91–93% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–96% | Hujan Ringan 19–29 °C 63–96% | Berawan 18–28 °C 66–92% | Kabut/Asap 20–28 °C 74–96% | Udara Kabur 20–27 °C 81–96% | Petir 20–28 °C 73–94% | Berawan 21–30 °C 68–96% | Berawan 21–26 °C 81–97% | Cerah 20–21 °C 91–93% |
Kutalimbaru | Hujan Ringan 23–26 °C 91–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 78–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–96% | Berawan 21–31 °C 64–91% | Kabut/Asap 23–30 °C 75–94% | Udara Kabur 22–30 °C 72–96% | Petir 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Cerah Berawan 22–23 °C 91–92% |
Pancur Batu | Hujan Ringan 25–28 °C 86–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 63–91% | Kabut/Asap 24–32 °C 70–91% | Udara Kabur 23–32 °C 70–97% | Petir 24–32 °C 66–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–97% | Cerah Berawan 24–25 °C 89–90% |
Namo Rambe | Hujan Ringan 25–28 °C 88–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 62–91% | Berawan 23–32 °C 70–92% | Petir 23–31 °C 70–97% | Petir 23–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Cerah 24–25 °C 89–89% |
Biru-Biru | Hujan Ringan 24–27 °C 90–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–96% | Berawan 21–32 °C 62–91% | Berawan 22–31 °C 70–94% | Petir 22–30 °C 72–97% | Petir 22–31 °C 68–96% | Berawan 23–32 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Cerah 23–24 °C 89–89% |
Stm Hilir | Cerah Berawan 24–27 °C 89–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Berawan 22–32 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 69–95% | Petir 23–31 °C 70–98% | Petir 23–31 °C 66–97% | Udara Kabur 23–32 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Cerah 24–25 °C 89–89% |
Bangun Purba | Hujan Ringan 25–28 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 22–32 °C 65–97% | Berawan 22–32 °C 60–95% | Berawan 23–32 °C 68–97% | Petir 24–32 °C 69–97% | Petir 24–32 °C 65–97% | Udara Kabur 24–32 °C 69–99% | Petir 23–31 °C 74–99% | Cerah 24–25 °C 90–92% |
Galang | Hujan Sedang 25–28 °C 87–97% | Hujan Sedang 24–30 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Cerah 24–32 °C 72–95% | Petir 24–32 °C 70–96% | Hujan Petir 25–32 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Hujan Petir 24–30 °C 75–97% | Cerah 25–26 °C 89–94% |
Stm Hulu | Hujan Ringan 21–25 °C 91–94% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–95% | Hujan Ringan 20–30 °C 60–94% | Berawan 19–29 °C 64–93% | Kabut/Asap 21–29 °C 74–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 79–96% | Petir 21–28 °C 73–94% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Petir 22–27 °C 81–96% | Cerah 21–22 °C 88–89% |
Patumbak | Hujan Ringan 25–28 °C 84–98% | Hujan Sedang 24–31 °C 72–99% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–96% | Berawan 24–32 °C 72–95% | Petir 24–32 °C 69–97% | Hujan Petir 24–32 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–97% | Cerah 25–26 °C 92–93% |
Deli Tua | Cerah Berawan 25–28 °C 84–97% | Hujan Sedang 24–31 °C 71–98% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–95% | Berawan 24–32 °C 72–94% | Petir 24–32 °C 69–97% | Hujan Petir 24–32 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–97% | Cerah 24–26 °C 92–92% |
Sunggal | Hujan Ringan 25–28 °C 83–96% | Hujan Sedang 24–32 °C 69–97% | Berawan 24–33 °C 61–97% | Berawan 23–32 °C 63–95% | Udara Kabur 24–32 °C 69–95% | Berawan 24–32 °C 68–97% | Petir 24–32 °C 64–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–97% | Berawan 25–26 °C 93–95% |
Hamparan Perak | Cerah Berawan 25–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 25–32 °C 68–98% | Hujan Ringan 25–33 °C 66–97% | Petir 25–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–97% | Berawan 26–26 °C 96–97% |
Labuhan Deli | Berawan 26–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 71–97% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–32 °C 68–97% | Berawan 26–32 °C 68–97% | Cerah 26–32 °C 68–97% | Petir 26–32 °C 68–97% | Petir 26–32 °C 67–96% | Berawan 25–31 °C 70–94% | Berawan 26–27 °C 94–95% |
Percut Sei Tuan | Cerah Berawan 26–29 °C 81–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 26–32 °C 69–95% | Petir 25–32 °C 67–95% | Hujan Petir 25–32 °C 64–96% | Hujan Petir 25–32 °C 67–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 73–96% | Cerah 26–27 °C 93–95% |
Batang Kuis | Cerah Berawan 26–29 °C 82–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–32 °C 64–96% | Berawan 25–32 °C 70–96% | Petir 25–32 °C 68–95% | Hujan Petir 25–32 °C 65–97% | Hujan Petir 25–32 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–97% | Cerah 26–26 °C 93–97% |
Lubuk Pakam | Hujan Sedang 26–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 25–32 °C 70–97% | Petir 25–32 °C 69–96% | Hujan Petir 25–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 70–98% | Hujan Petir 24–31 °C 74–97% | Cerah 25–26 °C 93–96% |
Pagar Merbau | Hujan Sedang 26–28 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 25–32 °C 70–98% | Petir 25–32 °C 70–96% | Hujan Petir 25–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 71–98% | Hujan Petir 24–31 °C 74–97% | Cerah 25–26 °C 92–97% |
Pantai Labu | Cerah Berawan 27–29 °C 81–90% | Hujan Ringan 26–30 °C 75–98% | Berawan 25–30 °C 74–98% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 26–31 °C 75–96% | Petir 26–31 °C 74–94% | Hujan Petir 26–31 °C 70–96% | Hujan Petir 26–32 °C 69–93% | Hujan Petir 25–30 °C 75–94% | Cerah 26–27 °C 93–94% |
Beringin | Cerah Berawan 26–29 °C 81–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–32 °C 63–96% | Berawan 25–32 °C 68–97% | Petir 25–32 °C 67–96% | Hujan Petir 25–32 °C 63–98% | Hujan Petir 25–32 °C 68–98% | Hujan Petir 24–31 °C 74–97% | Cerah 25–26 °C 94–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan