Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Berawan 19–20 °C 95–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 84–98% | Berawan 19–23 °C 80–97% | Berawan 19–25 °C 68–94% | Berawan 20–23 °C 76–94% | Hujan Petir 18–23 °C 83–96% | Hujan Petir 18–23 °C 88–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 93–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–18 °C 98–99% |
| Tanjung Morawa | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 77–99% | Petir 23–29 °C 76–99% | Hujan Petir 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Sibolangit | Hujan Ringan 21–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–98% | Berawan 21–26 °C 76–96% | Berawan 21–25 °C 80–96% | Berawan 21–25 °C 80–98% | Petir 21–24 °C 85–97% | Berawan 20–24 °C 86–96% | Berawan 20–26 °C 67–97% | Berawan 21–21 °C 87–94% |
| Kutalimbaru | Hujan Sedang 22–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Hujan Petir 22–26 °C 83–98% | Berawan 22–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 65–97% | Berawan 22–23 °C 87–94% |
| Pancur Batu | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Hujan Petir 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–23 °C 94–96% |
| Namo Rambe | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Petir 23–29 °C 72–96% | Hujan Petir 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Udara Kabur 23–29 °C 68–95% | Berawan 23–23 °C 92–96% |
| Biru-Biru | Hujan Ringan 22–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Petir 23–28 °C 74–95% | Petir 23–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–23 °C 90–96% |
| Stm Hilir | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Petir 23–29 °C 73–96% | Hujan Petir 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–23 °C 92–97% |
| Bangun Purba | Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Petir 23–29 °C 73–97% | Hujan Petir 23–28 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 74–98% | Udara Kabur 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–23 °C 94–99% |
| Galang | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 79–99% | Petir 23–29 °C 75–98% | Hujan Petir 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Stm Hulu | Berawan 22–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–93% | Berawan 22–26 °C 75–93% | Hujan Petir 21–25 °C 88–93% | Petir 22–26 °C 81–99% | Berawan 21–25 °C 82–96% | Kabut/Asap 20–27 °C 66–96% | Berawan 20–20 °C 93–95% |
| Patumbak | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Petir 23–29 °C 73–98% | Hujan Petir 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 73–93% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Deli Tua | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Petir 23–30 °C 72–97% | Hujan Petir 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 72–93% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Sunggal | Hujan Ringan 24–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Petir 23–30 °C 72–96% | Hujan Petir 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 72–94% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Hamparan Perak | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 24–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 24–29 °C 76–99% | Hujan Petir 23–29 °C 77–98% | Hujan Petir 23–28 °C 84–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Labuhan Deli | Hujan Ringan 24–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Petir 25–29 °C 77–97% | Hujan Petir 24–29 °C 76–98% | Petir 24–28 °C 82–98% | Berawan 24–29 °C 71–97% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 23–24 °C 96–96% |
| Percut Sei Tuan | Hujan Ringan 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Petir 24–29 °C 77–97% | Hujan Petir 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 73–91% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Batang Kuis | Hujan Ringan 24–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 77–98% | Petir 24–29 °C 77–98% | Hujan Petir 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 75–91% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Lubuk Pakam | Hujan Ringan 24–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 78–99% | Petir 24–29 °C 76–99% | Hujan Petir 23–29 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–30 °C 75–94% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Pagar Merbau | Hujan Ringan 24–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 78–99% | Petir 24–29 °C 76–99% | Hujan Petir 23–29 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–30 °C 74–94% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Pantai Labu | Hujan Ringan 24–25 °C 91–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Petir 24–28 °C 77–95% | Hujan Petir 24–28 °C 81–93% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Berawan 25–28 °C 79–92% | Berawan 24–25 °C 91–93% |
| Beringin | Hujan Ringan 24–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 24–29 °C 79–99% | Petir 24–29 °C 76–98% | Hujan Petir 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan