Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Kecamatan | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunung Meriah | Cerah Berawan 18–27 °C 57–95% | Cerah 18–28 °C 51–95% | Berawan 18–28 °C 52–94% | Berawan 18–26 °C 61–94% | Berawan 19–26 °C 61–91% | Petir 20–27 °C 53–90% | Berawan 18–26 °C 61–94% | Berawan 18–27 °C 58–97% | Berawan 18–19 °C 95–96% |
Tanjung Morawa | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Cerah 24–32 °C 60–95% | Cerah 24–33 °C 57–95% | Cerah 23–33 °C 58–97% | Berawan 25–33 °C 54–80% | Berawan 26–34 °C 47–76% | Berawan 23–33 °C 55–86% | Berawan 24–32 °C 62–94% | Berawan 24–25 °C 95–97% |
Sibolangit | Cerah Berawan 19–29 °C 57–94% | Udara Kabur 19–30 °C 52–95% | Udara Kabur 19–29 °C 57–94% | Berawan 20–29 °C 57–93% | Berawan 22–28 °C 60–87% | Petir 22–29 °C 53–87% | Udara Kabur 20–29 °C 58–90% | Udara Kabur 20–29 °C 60–93% | Berawan 20–20 °C 91–96% |
Kutalimbaru | Hujan Ringan 21–30 °C 67–94% | Cerah 21–32 °C 55–96% | Kabut/Asap 20–32 °C 53–96% | Berawan 22–32 °C 51–95% | Berawan 24–31 °C 54–81% | Berawan 25–33 °C 50–80% | Berawan 23–32 °C 54–87% | Udara Kabur 22–32 °C 56–96% | Berawan 22–23 °C 92–97% |
Pancur Batu | Hujan Ringan 23–32 °C 57–88% | Cerah 23–34 °C 52–92% | Berawan 23–34 °C 51–93% | Berawan 23–35 °C 42–93% | Berawan 25–34 °C 45–80% | Petir 26–35 °C 43–77% | Berawan 24–34 °C 47–83% | Berawan 24–34 °C 46–93% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Namo Rambe | Hujan Ringan 23–32 °C 59–90% | Cerah 22–33 °C 55–93% | Cerah 22–33 °C 55–93% | Berawan 22–34 °C 45–93% | Berawan 25–33 °C 49–81% | Berawan 25–35 °C 43–77% | Berawan 24–33 °C 51–84% | Berawan 23–33 °C 51–95% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
Biru-Biru | Hujan Ringan 22–31 °C 61–91% | Cerah 22–32 °C 56–93% | Udara Kabur 21–32 °C 57–94% | Berawan 22–34 °C 46–92% | Berawan 24–32 °C 51–83% | Berawan 25–34 °C 45–79% | Berawan 23–32 °C 54–85% | Berawan 22–32 °C 54–96% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
Stm Hilir | Hujan Ringan 23–31 °C 62–91% | Cerah 22–33 °C 56–93% | Berawan 22–32 °C 57–93% | Berawan 22–34 °C 45–93% | Berawan 24–33 °C 50–80% | Berawan 25–35 °C 41–74% | Berawan 23–32 °C 55–85% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Berawan 22–24 °C 97–98% |
Bangun Purba | Hujan Ringan 23–31 °C 64–94% | Cerah 22–32 °C 57–94% | Berawan 22–32 °C 57–93% | Cerah 22–34 °C 44–94% | Berawan 25–33 °C 47–76% | Berawan 26–35 °C 38–71% | Berawan 23–32 °C 57–84% | Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 23–24 °C 98–98% |
Galang | Hujan Ringan 24–31 °C 65–97% | Cerah 24–32 °C 60–93% | Berawan 23–32 °C 60–91% | Cerah 23–33 °C 56–93% | Berawan 25–33 °C 52–77% | Berawan 26–34 °C 47–70% | Berawan 23–32 °C 61–84% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Stm Hulu | Cerah 20–29 °C 59–91% | Cerah 20–30 °C 56–93% | Berawan 20–30 °C 54–91% | Berawan 20–30 °C 55–90% | Udara Kabur 22–29 °C 57–87% | Petir 22–31 °C 49–85% | Udara Kabur 21–29 °C 59–87% | Udara Kabur 20–29 °C 63–96% | Berawan 20–21 °C 94–94% |
Patumbak | Hujan Ringan 24–32 °C 59–95% | Cerah 24–33 °C 57–93% | Cerah 24–33 °C 55–95% | Berawan 23–33 °C 54–96% | Berawan 25–33 °C 51–80% | Berawan 25–35 °C 44–76% | Berawan 24–33 °C 50–84% | Berawan 24–33 °C 55–93% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Deli Tua | Hujan Ringan 24–32 °C 57–93% | Cerah 24–33 °C 54–92% | Cerah 23–33 °C 53–94% | Berawan 23–34 °C 49–95% | Berawan 25–34 °C 48–80% | Berawan 26–35 °C 43–76% | Berawan 24–34 °C 47–83% | Berawan 24–34 °C 51–92% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
Sunggal | Hujan Ringan 24–32 °C 62–91% | Cerah 24–33 °C 55–93% | Berawan 24–33 °C 53–95% | Berawan 24–34 °C 45–96% | Berawan 25–34 °C 46–81% | Berawan 26–35 °C 44–79% | Berawan 24–34 °C 47–83% | Berawan 25–34 °C 47–92% | Berawan 24–25 °C 96–96% |
Hamparan Perak | Petir 24–31 °C 69–97% | Cerah 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–33 °C 57–98% | Berawan 24–34 °C 51–97% | Berawan 25–33 °C 55–83% | Petir 26–33 °C 53–82% | Berawan 25–33 °C 54–83% | Udara Kabur 25–33 °C 59–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Labuhan Deli | Cerah Berawan 25–30 °C 70–96% | Cerah 25–31 °C 63–95% | Berawan 25–33 °C 56–95% | Berawan 25–33 °C 52–97% | Berawan 26–33 °C 53–81% | Berawan 26–34 °C 51–81% | Berawan 26–33 °C 53–80% | Berawan 25–32 °C 65–96% | Berawan 25–25 °C 94–96% |
Percut Sei Tuan | Cerah Berawan 25–31 °C 68–96% | Cerah 25–32 °C 64–94% | Cerah 25–33 °C 56–94% | Berawan 25–34 °C 53–95% | Berawan 25–34 °C 48–85% | Berawan 26–35 °C 44–78% | Berawan 25–34 °C 46–82% | Berawan 25–33 °C 56–91% | Berawan 25–25 °C 94–95% |
Batang Kuis | Berawan 24–31 °C 68–96% | Cerah 25–32 °C 65–95% | Cerah 25–33 °C 58–95% | Berawan 24–33 °C 54–96% | Berawan 25–34 °C 50–86% | Berawan 26–35 °C 45–76% | Berawan 24–34 °C 49–85% | Berawan 25–33 °C 59–92% | Berawan 25–25 °C 94–96% |
Lubuk Pakam | Cerah Berawan 24–31 °C 66–98% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 24–33 °C 57–94% | Cerah 24–34 °C 53–97% | Berawan 25–33 °C 51–80% | Berawan 26–35 °C 46–74% | Berawan 24–33 °C 52–85% | Berawan 24–33 °C 58–95% | Berawan 24–25 °C 96–98% |
Pagar Merbau | Cerah Berawan 24–31 °C 66–98% | Cerah 24–32 °C 64–94% | Berawan 24–33 °C 57–94% | Cerah 23–34 °C 55–96% | Berawan 25–33 °C 51–80% | Berawan 26–35 °C 48–78% | Berawan 23–33 °C 55–86% | Berawan 24–33 °C 60–95% | Berawan 24–25 °C 97–98% |
Pantai Labu | Cerah Berawan 25–30 °C 69–96% | Cerah 26–31 °C 69–94% | Cerah 26–31 °C 64–95% | Berawan 25–33 °C 53–95% | Berawan 26–33 °C 49–84% | Berawan 27–34 °C 49–74% | Berawan 25–33 °C 54–87% | Berawan 26–31 °C 68–91% | Berawan 25–26 °C 91–95% |
Beringin | Cerah Berawan 24–32 °C 63–97% | Cerah 25–32 °C 63–96% | Cerah 25–33 °C 55–96% | Berawan 24–34 °C 48–97% | Berawan 25–34 °C 47–82% | Berawan 26–36 °C 43–74% | Berawan 24–34 °C 47–83% | Berawan 25–34 °C 55–94% | Udara Kabur 24–25 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan