Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Hujan Ringan 15–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–99% | Petir 17–22 °C 86–98% | Berawan 17–23 °C 82–99% | Udara Kabur 18–23 °C 81–98% | Berawan 17–22 °C 85–99% | Berawan 16–17 °C 98–98% |
| Tanjung Morawa | Hujan Ringan 21–29 °C 66–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–23 °C 92–93% |
| Sibolangit | Hujan Ringan 18–25 °C 75–96% | Berawan 19–26 °C 73–96% | Cerah 19–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 89–97% | Petir 19–24 °C 81–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 77–99% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 82–98% | Kabut/Asap 19–20 °C 91–94% |
| Kutalimbaru | Cerah Berawan 20–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 21–29 °C 67–94% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Petir 21–27 °C 79–98% | Udara Kabur 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–97% | Berawan 22–22 °C 87–92% |
| Pancur Batu | Hujan Ringan 21–29 °C 64–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–96% | Petir 22–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 64–95% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–23 °C 89–95% |
| Namo Rambe | Hujan Ringan 21–29 °C 64–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–96% | Udara Kabur 21–29 °C 71–97% | Udara Kabur 22–30 °C 65–96% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Udara Kabur 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–22 °C 90–94% |
| Biru-Biru | Hujan Ringan 20–28 °C 66–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 68–97% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 72–97% | Kabut/Asap 22–22 °C 91–93% |
| Stm Hilir | Hujan Ringan 21–29 °C 64–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Udara Kabur 22–29 °C 70–98% | Udara Kabur 22–22 °C 93–94% |
| Bangun Purba | Hujan Ringan 21–29 °C 63–96% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 21–22 °C 94–96% |
| Galang | Hujan Ringan 21–29 °C 66–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
| Stm Hulu | Hujan Ringan 18–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–98% | Udara Kabur 20–26 °C 80–99% | Berawan 21–26 °C 79–96% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 19–20 °C 90–96% |
| Patumbak | Hujan Ringan 21–30 °C 63–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 91–95% |
| Deli Tua | Hujan Ringan 21–30 °C 63–94% | Cerah Berawan 23–30 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–23 °C 91–95% |
| Sunggal | Hujan Ringan 21–29 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Udara Kabur 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–23 °C 93–95% |
| Hamparan Perak | Hujan Ringan 21–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–23 °C 96–97% |
| Labuhan Deli | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Udara Kabur 23–28 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Cerah 24–29 °C 70–95% | Udara Kabur 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Percut Sei Tuan | Hujan Ringan 22–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–95% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–28 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Batang Kuis | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–96% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–23 °C 92–93% |
| Lubuk Pakam | Hujan Ringan 21–29 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Pagar Merbau | Hujan Ringan 21–29 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Pantai Labu | Hujan Ringan 23–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Cerah Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–27 °C 81–97% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Beringin | Hujan Ringan 21–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan