Prakiraan Cuaca Kabupaten Deli Serdang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Meriah | Berawan 18–23 °C 75–94% | Berawan 18–24 °C 70–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–97% | Berawan 19–23 °C 83–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 95–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 94–99% | Udara Kabur 18–22 °C 92–99% | Kabut/Asap 17–17 °C 98–99% |
| Tanjung Morawa | Hujan Ringan 23–26 °C 83–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Cerah Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Sibolangit | Berawan 20–24 °C 79–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–94% | Hujan Ringan 21–23 °C 88–98% | Berawan 21–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–98% | Hujan Petir 20–24 °C 87–97% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Berawan 21–21 °C 89–89% |
| Kutalimbaru | Hujan Ringan 23–26 °C 79–95% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–98% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Udara Kabur 22–27 °C 78–97% | Berawan 23–23 °C 85–86% |
| Pancur Batu | Hujan Ringan 23–27 °C 78–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Hujan Petir 24–28 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 88–89% |
| Namo Rambe | Hujan Ringan 23–27 °C 79–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Hujan Petir 24–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 87–87% |
| Biru-Biru | Hujan Ringan 23–26 °C 79–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–98% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Hujan Petir 23–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 86–86% |
| Stm Hilir | Berawan 23–26 °C 80–93% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–29 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 88–90% |
| Bangun Purba | Berawan 23–26 °C 81–92% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Galang | Berawan 23–26 °C 84–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 75–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Stm Hulu | Berawan 21–25 °C 78–91% | Berawan 20–26 °C 76–92% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–97% | Hujan Petir 22–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 93–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–96% | Berawan 21–26 °C 81–98% | Berawan 20–21 °C 90–93% |
| Patumbak | Hujan Ringan 23–27 °C 81–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 74–98% | Berawan 24–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Deli Tua | Hujan Ringan 23–27 °C 80–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Petir 23–30 °C 76–98% | Berawan 24–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–24 °C 91–93% |
| Sunggal | Hujan Ringan 23–27 °C 81–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Petir 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Hamparan Perak | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Sedang 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Kabut/Asap 22–23 °C 97–98% |
| Labuhan Deli | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–96% | Kabut/Asap 23–23 °C 95–96% |
| Percut Sei Tuan | Hujan Sedang 23–27 °C 84–94% | Hujan Sedang 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–98% | Hujan Petir 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–23 °C 95–95% |
| Batang Kuis | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Hujan Sedang 23–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–98% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–99% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Lubuk Pakam | Hujan Ringan 23–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Berawan 24–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Hujan Petir 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Pagar Merbau | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Berawan 24–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Pantai Labu | Hujan Ringan 24–26 °C 86–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–96% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Udara Kabur 24–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Beringin | Hujan Ringan 23–26 °C 87–95% | Hujan Sedang 23–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 79–99% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan