Prakiraan Cuaca Kabupaten Karo
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb | Wed, 25 Feb | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabanjahe | Hujan Ringan 17–24 °C 64–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 64–97% | Cerah 16–25 °C 58–98% | Cerah Berawan 16–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–99% | Udara Kabur 14–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 55–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 87–99% | Petir 16–23 °C 69–98% | Berawan 16–16 °C 94–95% |
| Berastagi | Hujan Ringan 18–23 °C 67–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–23 °C 70–98% | Berawan 16–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 84–99% | Berawan 16–22 °C 78–97% | Hujan Ringan 16–16 °C 95–98% |
| Barusjahe | Hujan Ringan 17–24 °C 66–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 70–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 68–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 15–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 61–99% | Petir 17–21 °C 81–99% | Berawan 16–23 °C 73–97% | Berawan 16–16 °C 97–97% |
| Tigapanah | Hujan Ringan 17–24 °C 64–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 62–97% | Cerah 16–25 °C 56–99% | Cerah Berawan 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 59–99% | Udara Kabur 14–25 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 54–99% | Udara Kabur 16–21 °C 84–99% | Berawan 16–23 °C 70–98% | Berawan 16–17 °C 92–93% |
| Merek | Hujan Ringan 17–24 °C 65–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 65–97% | Cerah 16–24 °C 57–99% | Cerah Berawan 17–25 °C 61–98% | Udara Kabur 16–24 °C 56–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–99% | Berawan 17–25 °C 52–98% | Kabut/Asap 16–20 °C 83–99% | Berawan 17–22 °C 72–95% | Berawan 17–17 °C 89–89% |
| Munte | Hujan Ringan 19–26 °C 60–94% | Hujan Ringan 18–27 °C 53–95% | Cerah 17–26 °C 53–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 58–97% | Udara Kabur 16–27 °C 52–98% | Berawan 15–27 °C 53–98% | Berawan 19–27 °C 54–98% | Berawan 17–23 °C 78–98% | Berawan 17–24 °C 72–99% | Berawan 17–17 °C 93–94% |
| Juhar | Hujan Ringan 20–27 °C 62–91% | Cerah Berawan 18–30 °C 48–93% | Cerah 18–29 °C 50–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 55–95% | Berawan 18–28 °C 51–96% | Berawan 17–29 °C 51–96% | Berawan 20–28 °C 53–96% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Berawan 18–27 °C 67–98% | Berawan 18–18 °C 95–97% |
| Tigabinanga | Hujan Sedang 20–27 °C 55–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 59–96% | Cerah 19–29 °C 52–96% | Cerah Berawan 19–29 °C 54–96% | Udara Kabur 19–29 °C 52–98% | Berawan 18–28 °C 52–96% | Berawan 20–29 °C 52–99% | Berawan 19–25 °C 78–98% | Berawan 18–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 96–97% |
| Laubaleng | Hujan Ringan 20–27 °C 60–97% | Cerah Berawan 19–29 °C 58–96% | Cerah 20–30 °C 52–96% | Cerah Berawan 20–30 °C 54–95% | Berawan 19–30 °C 52–98% | Udara Kabur 19–29 °C 51–99% | Udara Kabur 20–29 °C 56–98% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Berawan 19–27 °C 68–96% | Hujan Ringan 19–20 °C 96–98% |
| Mardingding | Hujan Ringan 20–27 °C 61–95% | Cerah Berawan 19–30 °C 54–94% | Cerah 21–30 °C 50–94% | Cerah Berawan 21–30 °C 54–93% | Berawan 20–30 °C 53–98% | Kabut/Asap 19–30 °C 51–98% | Udara Kabur 21–29 °C 56–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
| Payung | Hujan Ringan 18–25 °C 60–94% | Hujan Ringan 17–26 °C 58–97% | Cerah 17–26 °C 57–96% | Cerah Berawan 17–26 °C 60–98% | Berawan 16–26 °C 58–97% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Udara Kabur 18–26 °C 56–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 86–99% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Berawan 17–17 °C 94–96% |
| Simpang Empat | Hujan Ringan 18–24 °C 63–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 63–97% | Cerah 16–25 °C 60–97% | Cerah Berawan 16–26 °C 63–99% | Berawan 15–24 °C 62–98% | Berawan 15–25 °C 60–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 87–99% | Petir 16–23 °C 71–98% | Berawan 16–16 °C 95–95% |
| Kutabuluh | Hujan Sedang 19–26 °C 59–99% | Cerah Berawan 18–25 °C 69–98% | Cerah 19–27 °C 56–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 58–98% | Berawan 18–26 °C 59–95% | Berawan 18–26 °C 58–97% | Udara Kabur 19–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 92–99% | Petir 17–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 96–98% |
| Dolat Rayat | Hujan Ringan 18–24 °C 67–94% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–24 °C 69–98% | Berawan 16–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 64–98% | Petir 17–21 °C 83–98% | Berawan 16–23 °C 77–96% | Berawan 16–16 °C 95–97% |
| Merdeka | Hujan Ringan 17–23 °C 64–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–97% | Cerah Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 16–23 °C 69–98% | Berawan 16–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–20 °C 88–99% | Berawan 16–23 °C 75–98% | Udara Kabur 16–16 °C 95–98% |
| Naman Teran | Hujan Ringan 18–24 °C 61–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 68–98% | Cerah Berawan 17–25 °C 63–98% | Berawan 17–24 °C 66–95% | Berawan 17–25 °C 62–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–20 °C 94–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 73–99% | Berawan 16–16 °C 94–98% |
| Tiganderket | Hujan Sedang 19–25 °C 60–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 60–97% | Cerah 18–26 °C 57–96% | Cerah Berawan 18–26 °C 59–96% | Berawan 18–26 °C 59–94% | Berawan 17–26 °C 56–96% | Berawan 19–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 89–98% | Berawan 17–25 °C 69–99% | Berawan 17–17 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan