Prakiraan Cuaca Kabupaten Karo
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabanjahe | Hujan Ringan 17–22 °C 76–99% | Hujan Ringan 13–24 °C 60–99% | Berawan 16–23 °C 74–99% | Berawan 14–23 °C 70–99% | Berawan 15–23 °C 64–99% | Udara Kabur 16–22 °C 74–99% | Cerah Berawan 15–24 °C 64–98% | Berawan 15–23 °C 73–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 15–15 °C 99–99% |
| Berastagi | Hujan Ringan 16–21 °C 78–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 67–99% | Berawan 16–22 °C 82–98% | Berawan 16–22 °C 79–98% | Berawan 16–22 °C 72–99% | Udara Kabur 16–22 °C 80–99% | Cerah 16–23 °C 69–97% | Berawan 16–23 °C 74–97% | Petir 16–23 °C 78–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–98% |
| Barusjahe | Hujan Ringan 17–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 14–24 °C 66–99% | Berawan 16–22 °C 79–98% | Berawan 15–22 °C 76–99% | Berawan 15–23 °C 69–99% | Udara Kabur 16–22 °C 79–99% | Cerah Berawan 16–23 °C 68–98% | Berawan 16–23 °C 75–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–98% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–98% |
| Tigapanah | Hujan Ringan 17–22 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–24 °C 62–99% | Berawan 16–23 °C 74–99% | Berawan 14–23 °C 69–99% | Udara Kabur 15–23 °C 64–99% | Udara Kabur 16–22 °C 75–99% | Berawan 15–24 °C 64–98% | Cerah Berawan 16–22 °C 72–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–99% | Berawan 15–15 °C 96–99% |
| Merek | Hujan Ringan 17–22 °C 70–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 65–99% | Berawan 16–22 °C 75–99% | Berawan 15–22 °C 70–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 67–99% | Udara Kabur 16–21 °C 79–98% | Udara Kabur 15–23 °C 66–98% | Cerah Berawan 16–22 °C 72–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–99% | Berawan 16–16 °C 91–97% |
| Munte | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 15–25 °C 58–99% | Berawan 17–25 °C 68–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 65–99% | Berawan 16–26 °C 57–99% | Berawan 17–24 °C 66–99% | Cerah Berawan 17–26 °C 59–97% | Cerah 16–25 °C 63–97% | Petir 16–26 °C 59–98% | Berawan 16–16 °C 96–99% |
| Juhar | Hujan Ringan 19–25 °C 68–94% | Hujan Ringan 16–27 °C 56–98% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 17–27 °C 64–98% | Udara Kabur 18–27 °C 58–98% | Petir 18–26 °C 64–98% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 56–98% | Petir 18–28 °C 57–98% | Berawan 18–18 °C 94–97% |
| Tigabinanga | Berawan 19–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 17–27 °C 59–99% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 18–28 °C 58–98% | Udara Kabur 18–28 °C 53–98% | Berawan 19–26 °C 63–97% | Berawan 19–28 °C 55–95% | Cerah 18–27 °C 59–96% | Petir 19–28 °C 59–98% | Berawan 18–19 °C 95–96% |
| Laubaleng | Hujan Ringan 20–26 °C 72–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–99% | Berawan 19–29 °C 58–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 57–99% | Berawan 18–29 °C 52–99% | Berawan 19–28 °C 59–97% | Berawan 19–29 °C 53–96% | Cerah 19–29 °C 56–98% | Petir 19–29 °C 56–99% | Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Mardingding | Hujan Ringan 21–26 °C 72–91% | Hujan Ringan 18–28 °C 62–99% | Berawan 19–29 °C 57–99% | Hujan Ringan 18–29 °C 57–99% | Berawan 19–29 °C 54–99% | Berawan 19–28 °C 59–95% | Berawan 19–29 °C 51–97% | Cerah 19–29 °C 54–97% | Petir 19–29 °C 56–98% | Berawan 20–20 °C 93–93% |
| Payung | Hujan Ringan 17–22 °C 74–98% | Hujan Ringan 15–25 °C 58–99% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 66–98% | Berawan 16–25 °C 63–98% | Berawan 17–24 °C 69–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 60–97% | Cerah 16–24 °C 69–97% | Petir 16–25 °C 64–98% | Udara Kabur 16–16 °C 98–98% |
| Simpang Empat | Hujan Ringan 16–22 °C 75–99% | Berawan 14–24 °C 61–99% | Berawan 16–23 °C 74–99% | Berawan 15–24 °C 70–98% | Berawan 15–24 °C 65–99% | Berawan 16–23 °C 74–99% | Cerah Berawan 15–24 °C 64–98% | Cerah 16–23 °C 72–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 99–99% |
| Kutabuluh | Berawan 18–23 °C 78–99% | Hujan Ringan 16–26 °C 55–99% | Berawan 18–25 °C 69–99% | Berawan 17–25 °C 64–99% | Berawan 18–25 °C 59–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–98% | Berawan 18–24 °C 68–98% | Cerah 18–23 °C 78–98% | Petir 18–25 °C 71–99% | Berawan 18–18 °C 94–95% |
| Dolat Rayat | Hujan Ringan 17–21 °C 79–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 67–99% | Berawan 17–22 °C 81–98% | Berawan 15–22 °C 77–98% | Berawan 16–23 °C 71–98% | Udara Kabur 16–22 °C 79–99% | Cerah 16–23 °C 69–97% | Berawan 16–23 °C 74–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–98% |
| Merdeka | Hujan Ringan 16–21 °C 75–99% | Berawan 15–23 °C 65–99% | Berawan 16–21 °C 80–99% | Berawan 16–22 °C 78–99% | Berawan 15–22 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 79–99% | Cerah 16–22 °C 68–97% | Berawan 16–23 °C 73–97% | Petir 16–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 98–99% |
| Naman Teran | Hujan Ringan 16–22 °C 76–99% | Berawan 15–24 °C 64–99% | Berawan 17–22 °C 79–98% | Berawan 17–23 °C 73–99% | Berawan 16–23 °C 73–98% | Udara Kabur 16–22 °C 77–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 67–98% | Berawan 16–23 °C 72–97% | Hujan Petir 17–23 °C 76–98% | Berawan 16–17 °C 96–96% |
| Tiganderket | Hujan Ringan 17–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 15–26 °C 57–99% | Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 17–25 °C 67–98% | Berawan 17–25 °C 62–98% | Berawan 17–24 °C 68–97% | Cerah 17–25 °C 61–96% | Cerah 17–24 °C 71–97% | Petir 17–25 °C 68–97% | Udara Kabur 17–17 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan