Prakiraan Cuaca Kabupaten Tapanuli Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Kecamatan | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct | Mon, 27 Oct | Tue, 28 Oct | Wed, 29 Oct | Thu, 30 Oct | Fri, 31 Oct | Sat, 01 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angkola Barat | Berawan 22–27 °C 71–95% | Berawan 21–24 °C 88–99% | Berawan 20–25 °C 85–99% | Petir 21–26 °C 77–95% | Petir 21–27 °C 71–97% | Berawan 21–28 °C 64–96% | Berawan 21–28 °C 54–92% | Berawan 20–28 °C 66–95% | Cerah Berawan 21–27 °C 67–95% | Cerah 21–21 °C 89–92% |
Batang Toru | Hujan Ringan 22–28 °C 66–95% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–99% | Berawan 20–25 °C 82–99% | Petir 21–26 °C 74–97% | Petir 21–28 °C 64–98% | Berawan 21–28 °C 61–97% | Berawan 20–29 °C 58–93% | Berawan 21–29 °C 60–95% | Cerah 21–28 °C 58–95% | Cerah 20–21 °C 90–93% |
Angkola Timur | Hujan Ringan 22–28 °C 61–94% | Berawan 21–25 °C 77–96% | Berawan 20–25 °C 76–96% | Petir 20–26 °C 73–96% | Petir 21–28 °C 64–93% | Berawan 21–28 °C 57–91% | Berawan 22–29 °C 51–87% | Berawan 20–29 °C 56–94% | Cerah 20–28 °C 53–96% | Cerah 20–21 °C 89–91% |
Sipirok | Hujan Ringan 20–26 °C 62–98% | Berawan 19–23 °C 81–99% | Berawan 19–23 °C 83–99% | Petir 18–24 °C 76–99% | Petir 19–26 °C 62–98% | Berawan 19–27 °C 56–97% | Berawan 20–28 °C 46–86% | Berawan 18–27 °C 54–97% | Berawan 19–26 °C 54–99% | Berawan 18–19 °C 94–98% |
Saipar Dolok Hole | Hujan Ringan 19–26 °C 55–96% | Berawan 18–24 °C 69–97% | Berawan 18–24 °C 70–97% | Petir 18–25 °C 68–98% | Petir 18–26 °C 62–98% | Berawan 19–28 °C 49–90% | Berawan 19–28 °C 34–88% | Berawan 18–28 °C 44–93% | Berawan 18–27 °C 47–98% | Cerah 17–18 °C 93–96% |
Angkola Selatan | Berawan 23–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–99% | Berawan 21–26 °C 81–98% | Petir 22–28 °C 70–97% | Petir 22–29 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Berawan 22–31 °C 56–96% | Berawan 22–29 °C 63–97% | Berawan 23–29 °C 65–96% | Berawan 22–23 °C 89–93% |
Batang Angkola | Berawan 22–28 °C 66–97% | Berawan 21–25 °C 81–99% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Petir 20–28 °C 71–98% | Petir 21–29 °C 64–98% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Udara Kabur 21–30 °C 49–98% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Berawan 22–28 °C 62–98% | Berawan 21–22 °C 94–95% |
Arse | Hujan Ringan 19–25 °C 61–99% | Berawan 18–22 °C 81–99% | Berawan 18–22 °C 81–99% | Petir 18–24 °C 75–99% | Petir 18–26 °C 61–99% | Berawan 19–26 °C 55–97% | Berawan 20–28 °C 34–82% | Berawan 17–26 °C 49–97% | Berawan 18–26 °C 52–99% | Berawan 17–18 °C 96–98% |
Marancar | Hujan Ringan 21–26 °C 68–98% | Berawan 20–23 °C 87–99% | Berawan 20–24 °C 86–99% | Petir 20–25 °C 78–97% | Petir 20–27 °C 68–99% | Berawan 20–27 °C 59–98% | Berawan 21–28 °C 59–96% | Berawan 20–27 °C 64–97% | Cerah 20–26 °C 62–98% | Cerah 20–20 °C 91–94% |
Sayur Matinggi | Berawan 21–28 °C 63–97% | Berawan 21–25 °C 84–99% | Berawan 20–26 °C 76–99% | Petir 20–27 °C 73–99% | Petir 21–29 °C 61–98% | Berawan 21–29 °C 55–98% | Udara Kabur 21–30 °C 49–96% | Berawan 20–29 °C 59–99% | Berawan 22–28 °C 60–99% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
Aek Bilah | Hujan Ringan 21–29 °C 49–94% | Berawan 19–27 °C 61–92% | Berawan 20–27 °C 61–92% | Petir 20–27 °C 61–94% | Petir 20–26 °C 69–92% | Petir 20–30 °C 46–87% | Berawan 19–29 °C 45–91% | Berawan 19–31 °C 38–95% | Berawan 19–30 °C 40–94% | Cerah 18–19 °C 83–88% |
Muara Batang Toru | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–98% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Petir 23–29 °C 72–97% | Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Cerah 23–30 °C 68–97% | Cerah 23–24 °C 94–95% |
Tano Tombangan Angkola | Berawan 22–29 °C 60–96% | Berawan 21–25 °C 83–99% | Berawan 20–27 °C 72–99% | Petir 20–28 °C 71–99% | Petir 21–30 °C 60–99% | Petir 21–30 °C 54–97% | Berawan 21–30 °C 47–95% | Kabut/Asap 20–29 °C 57–99% | Berawan 22–29 °C 59–99% | Berawan 20–20 °C 93–97% |
Angkola Sangkunur | Berawan 24–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–99% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Petir 22–29 °C 71–96% | Petir 23–30 °C 66–97% | Berawan 24–30 °C 63–93% | Berawan 23–31 °C 58–94% | Berawan 23–30 °C 65–93% | Cerah Berawan 23–29 °C 65–93% | Cerah 23–23 °C 89–91% |
Angkola Muara Tais | Berawan 22–28 °C 68–98% | Berawan 21–25 °C 83–99% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Petir 20–27 °C 73–99% | Petir 21–29 °C 66–99% | Berawan 21–28 °C 66–99% | Udara Kabur 21–30 °C 45–99% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 22–28 °C 64–99% | Berawan 20–22 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan