Prakiraan Cuaca Kabupaten Tapanuli Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkola Barat | Hujan Ringan 21–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Petir 21–26 °C 79–97% | Udara Kabur 21–25 °C 86–99% | Petir 21–26 °C 76–99% | Hujan Petir 21–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–98% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Berawan 21–21 °C 92–93% |
| Batang Toru | Hujan Ringan 21–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Udara Kabur 20–27 °C 70–96% | Petir 21–25 °C 81–99% | Berawan 22–26 °C 75–99% | Petir 21–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–98% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Angkola Timur | Hujan Ringan 21–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–98% | Hujan Petir 20–26 °C 73–98% | Berawan 21–26 °C 75–96% | Petir 21–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–23 °C 90–98% | Berawan 21–24 °C 89–97% | Berawan 21–25 °C 77–97% | Udara Kabur 20–20 °C 95–97% |
| Sipirok | Hujan Ringan 19–23 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–99% | Hujan Petir 18–24 °C 74–99% | Petir 18–24 °C 78–99% | Petir 19–24 °C 74–99% | Udara Kabur 19–22 °C 87–99% | Berawan 19–22 °C 89–99% | Berawan 19–24 °C 70–98% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Saipar Dolok Hole | Berawan 19–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 66–99% | Petir 18–22 °C 90–99% | Petir 18–22 °C 89–99% | Berawan 20–21 °C 88–96% | Berawan 19–22 °C 88–97% | Berawan 18–24 °C 72–99% | Udara Kabur 18–18 °C 94–97% |
| Angkola Selatan | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 97–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–99% | Udara Kabur 22–28 °C 75–99% | Petir 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–99% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Kabut/Asap 22–23 °C 91–96% |
| Batang Angkola | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Udara Kabur 21–26 °C 77–99% | Udara Kabur 21–25 °C 81–99% | Udara Kabur 22–27 °C 72–99% | Petir 21–26 °C 78–99% | Berawan 21–24 °C 90–99% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 97–98% |
| Arse | Hujan Ringan 19–22 °C 81–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–99% | Petir 17–22 °C 87–99% | Petir 18–22 °C 81–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 90–98% | Petir 19–21 °C 93–99% | Berawan 18–24 °C 67–98% | Udara Kabur 17–18 °C 95–99% |
| Marancar | Hujan Ringan 20–24 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–99% | Petir 20–25 °C 79–98% | Petir 20–24 °C 88–99% | Petir 21–26 °C 70–99% | Udara Kabur 20–23 °C 88–99% | Berawan 20–24 °C 89–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–20 °C 94–95% |
| Sayur Matinggi | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Udara Kabur 21–26 °C 77–99% | Udara Kabur 21–25 °C 82–99% | Petir 21–28 °C 70–99% | Petir 21–27 °C 76–99% | Berawan 21–24 °C 92–99% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Berawan 20–20 °C 99–99% |
| Aek Bilah | Hujan Ringan 20–26 °C 67–94% | Hujan Ringan 20–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 95–98% | Hujan Petir 19–25 °C 77–98% | Hujan Petir 19–24 °C 89–98% | Petir 20–24 °C 88–99% | Petir 19–24 °C 90–98% | Berawan 20–23 °C 94–99% | Berawan 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
| Muara Batang Toru | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% | Udara Kabur 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Petir 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Tano Tombangan Angkola | Hujan Ringan 20–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% | Udara Kabur 21–27 °C 74–99% | Udara Kabur 21–25 °C 83–99% | Petir 21–28 °C 70–99% | Petir 21–27 °C 75–99% | Berawan 21–25 °C 87–99% | Berawan 21–28 °C 67–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
| Angkola Sangkunur | Hujan Ringan 22–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% | Petir 22–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–99% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Petir 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Angkola Muara Tais | Hujan Ringan 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Berawan 21–26 °C 77–99% | Berawan 21–26 °C 80–99% | Petir 21–27 °C 72–99% | Petir 21–26 °C 79–99% | Berawan 21–24 °C 90–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Kabut/Asap 20–20 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan