Prakiraan Cuaca Kabupaten Tapanuli Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkola Barat | Hujan Ringan 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Berawan 21–26 °C 79–97% | Berawan 21–25 °C 83–97% | Berawan 20–26 °C 80–98% | Berawan 20–25 °C 83–99% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Batang Toru | Hujan Sedang 21–21 °C 99–99% | Hujan Sedang 21–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Cerah Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 83–98% | Udara Kabur 20–26 °C 79–99% | Berawan 20–25 °C 82–99% | Berawan 20–20 °C 98–98% |
| Angkola Timur | Hujan Ringan 21–21 °C 97–98% | Hujan Sedang 20–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–98% | Cerah Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 20–25 °C 82–97% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 20–24 °C 82–97% | Berawan 20–25 °C 79–96% | Berawan 19–26 °C 77–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Sipirok | Hujan Ringan 19–20 °C 98–99% | Hujan Sedang 19–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–99% | Cerah Berawan 17–25 °C 68–99% | Berawan 17–23 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–22 °C 85–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 72–98% | Udara Kabur 17–24 °C 77–99% | Udara Kabur 18–18 °C 98–99% |
| Saipar Dolok Hole | Hujan Ringan 19–20 °C 98–98% | Hujan Sedang 18–22 °C 92–99% | Berawan 17–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 62–99% | Udara Kabur 17–24 °C 77–99% | Berawan 18–26 °C 58–99% | Berawan 18–23 °C 78–98% | Berawan 18–23 °C 77–98% | Udara Kabur 17–23 °C 73–99% | Hujan Ringan 18–18 °C 97–99% |
| Angkola Selatan | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–99% | Cerah Berawan 21–27 °C 76–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–28 °C 72–98% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Udara Kabur 21–28 °C 72–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 82–99% | Kabut/Asap 22–22 °C 96–98% |
| Batang Angkola | Hujan Sedang 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–26 °C 80–99% | Udara Kabur 20–27 °C 72–99% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–21 °C 99–99% |
| Arse | Hujan Ringan 19–19 °C 99–99% | Hujan Sedang 18–21 °C 96–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–99% | Cerah Berawan 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Berawan 18–25 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 98–99% |
| Marancar | Hujan Ringan 20–20 °C 99–99% | Hujan Sedang 20–21 °C 99–100% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–99% | Cerah Berawan 19–25 °C 76–99% | Udara Kabur 19–25 °C 77–99% | Berawan 20–25 °C 81–99% | Udara Kabur 19–24 °C 88–98% | Udara Kabur 19–25 °C 81–99% | Udara Kabur 19–24 °C 81–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
| Sayur Matinggi | Hujan Sedang 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 68–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–25 °C 80–99% | Berawan 20–21 °C 98–99% |
| Aek Bilah | Berawan 21–21 °C 96–97% | Hujan Sedang 20–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–97% | Berawan 19–29 °C 54–99% | Berawan 19–23 °C 88–99% | Berawan 19–23 °C 85–96% | Berawan 19–24 °C 77–98% | Berawan 19–19 °C 98–98% |
| Muara Batang Toru | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Sedang 23–25 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–27 °C 87–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Tano Tombangan Angkola | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% | Hujan Sedang 21–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 67–99% | Udara Kabur 21–28 °C 63–99% | Udara Kabur 21–27 °C 74–99% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Udara Kabur 21–25 °C 81–99% | Berawan 21–21 °C 98–99% |
| Angkola Sangkunur | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% | Hujan Sedang 22–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–22 °C 95–97% |
| Angkola Muara Tais | Hujan Sedang 21–21 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 20–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 72–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 20–26 °C 78–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 75–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 78–99% | Kabut/Asap 20–21 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan