Prakiraan Cuaca Kecamatan Sipirok
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasar Sipirok | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Hutasuhut | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Baringin | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–98% | Udara Kabur 20–26 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Bunga Bondar | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 69–98% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 19–27 °C 64–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
Parau Sorat | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–98% | Udara Kabur 20–26 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Sipirok Godang | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Bagas Lombang | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 65–99% | Berawan 20–20 °C 97–99% |
Batu Satail | Berawan 20–20 °C 97–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 82–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–26 °C 68–99% | Berawan 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–25 °C 75–99% | Udara Kabur 20–26 °C 69–99% | Berawan 20–20 °C 99–99% |
Hasang Marsada | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 69–98% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 19–27 °C 64–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
Janji Mauli | Berawan 20–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Paran Julu | Berawan 19–20 °C 97–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 68–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 66–99% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Pangaribuan | Berawan 20–21 °C 97–98% | Udara Kabur 19–27 °C 70–99% | Udara Kabur 20–26 °C 69–95% | Udara Kabur 20–26 °C 65–95% | Berawan 20–26 °C 67–94% | Berawan 20–27 °C 64–93% | Berawan 20–28 °C 67–95% | Berawan 20–27 °C 69–93% | Berawan 20–28 °C 61–92% | Berawan 20–21 °C 93–94% |
Pargarutan | Berawan 20–22 °C 96–98% | Udara Kabur 20–26 °C 76–98% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 21–27 °C 66–93% | Berawan 20–27 °C 69–93% | Berawan 21–28 °C 65–91% | Berawan 21–28 °C 66–94% | Berawan 20–28 °C 69–93% | Berawan 21–29 °C 60–92% | Berawan 21–21 °C 92–94% |
Panaungan | Berawan 20–21 °C 97–98% | Udara Kabur 19–26 °C 73–98% | Berawan 20–26 °C 70–96% | Berawan 20–26 °C 66–95% | Berawan 20–26 °C 67–94% | Berawan 20–27 °C 65–93% | Berawan 20–28 °C 65–95% | Berawan 20–27 °C 70–94% | Berawan 20–28 °C 60–94% | Berawan 20–20 °C 93–95% |
Padang Bujur | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Paran Padang | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Udara Kabur 19–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 65–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Pangurabaan | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Ramba Sihasur | Berawan 20–20 °C 95–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Udara Kabur 19–28 °C 63–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 70–99% | Udara Kabur 19–27 °C 64–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Tolang | Berawan 20–21 °C 98–98% | Berawan 20–26 °C 72–99% | Berawan 20–25 °C 75–97% | Berawan 21–26 °C 69–96% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 21–27 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 21–21 °C 95–96% |
Sampean | Berawan 19–20 °C 97–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Udara Kabur 18–26 °C 67–98% | Udara Kabur 19–27 °C 65–99% | Udara Kabur 19–26 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 65–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Simaninggir | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Sibadoar | Berawan 19–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 65–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Sialagundi | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–98% | Udara Kabur 20–26 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Bulu Mario | Berawan 20–20 °C 97–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 82–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–26 °C 68–99% | Berawan 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–25 °C 75–99% | Udara Kabur 20–26 °C 69–99% | Berawan 20–20 °C 99–99% |
Barnang Koling | Berawan 20–21 °C 97–98% | Berawan 20–27 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 71–95% | Berawan 21–27 °C 65–94% | Berawan 21–27 °C 67–93% | Berawan 20–28 °C 65–94% | Berawan 21–28 °C 66–95% | Berawan 21–28 °C 67–93% | Berawan 21–28 °C 62–93% | Berawan 21–21 °C 93–94% |
Dolok Sordang Julu | Berawan 19–20 °C 98–98% | Udara Kabur 19–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 73–97% | Udara Kabur 20–26 °C 67–96% | Berawan 19–26 °C 67–95% | Berawan 19–27 °C 65–95% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–26 °C 70–95% | Berawan 20–27 °C 62–95% | Berawan 20–20 °C 95–96% |
Situmba Julu | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 78–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 69–97% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Situmba | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 78–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 69–97% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 67–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Kilang Papan | Berawan 20–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Sialaman | Berawan 20–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 69–98% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Paran Dolok Mardomu | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 71–99% | Udara Kabur 19–26 °C 68–98% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 67–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Batang Tura Julu | Berawan 20–21 °C 98–98% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–25 °C 76–97% | Udara Kabur 20–26 °C 69–97% | Berawan 20–26 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 67–97% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 70–96% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 20–21 °C 95–96% |
Batang Tura | Berawan 20–21 °C 97–98% | Berawan 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–26 °C 73–96% | Berawan 21–27 °C 67–95% | Berawan 20–27 °C 68–95% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 21–27 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 64–95% | Berawan 21–21 °C 94–95% |
Dolok Sordang | Berawan 20–21 °C 98–98% | Udara Kabur 19–26 °C 71–99% | Udara Kabur 20–25 °C 74–97% | Udara Kabur 20–26 °C 67–96% | Berawan 20–26 °C 67–95% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 63–95% | Berawan 20–21 °C 95–95% |
Pahae Aek Sagala | Berawan 19–20 °C 96–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–99% | Udara Kabur 19–26 °C 67–98% | Udara Kabur 19–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–26 °C 71–99% | Berawan 19–27 °C 65–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Marsada | Berawan 20–20 °C 96–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–99% | Udara Kabur 19–26 °C 67–98% | Udara Kabur 19–28 °C 65–99% | Udara Kabur 20–26 °C 72–99% | Berawan 20–27 °C 66–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Luat Lombang | Berawan 20–21 °C 95–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 63–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–99% | Berawan 20–27 °C 65–99% | Berawan 20–20 °C 99–99% |
Aek Batang Paya | Berawan 20–20 °C 96–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 82–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–99% | Udara Kabur 19–27 °C 65–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 74–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Berawan 20–20 °C 99–99% |
Saba Batang Miha | Berawan 20–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
Sarogodung | Berawan 19–20 °C 98–99% | Udara Kabur 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 77–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 69–98% | Berawan 19–26 °C 67–96% | Berawan 19–26 °C 66–97% | Berawan 20–27 °C 67–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 64–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan