Prakiraan Cuaca Kabupaten Humbang Hasundutan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlilitan | Berawan 18–19 °C 94–94% | Hujan Ringan 19–23 °C 78–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–97% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Berawan 17–26 °C 59–94% | Berawan 16–26 °C 52–92% | Hujan Ringan 16–22 °C 85–96% | Berawan 17–24 °C 74–96% | Berawan 18–19 °C 96–96% |
| Pollung | Berawan 16–16 °C 97–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 73–98% | Berawan 15–23 °C 61–95% | Berawan 16–21 °C 73–97% | Berawan 16–22 °C 64–96% | Berawan 15–24 °C 48–95% | Berawan 15–23 °C 62–98% | Berawan 15–22 °C 75–98% | Berawan 16–17 °C 96–99% |
| Baktiraja | Berawan 18–18 °C 91–93% | Berawan 18–24 °C 60–94% | Hujan Ringan 18–24 °C 61–93% | Berawan 17–24 °C 61–89% | Berawan 17–24 °C 62–93% | Berawan 17–25 °C 52–85% | Berawan 16–26 °C 44–78% | Berawan 17–24 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 65–95% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
| Paranginan | Berawan 18–18 °C 90–91% | Berawan 18–25 °C 56–91% | Hujan Ringan 18–25 °C 59–90% | Berawan 18–24 °C 63–85% | Berawan 18–24 °C 60–91% | Berawan 18–25 °C 54–76% | Berawan 18–25 °C 44–70% | Berawan 18–25 °C 59–95% | Berawan 18–24 °C 64–94% | Berawan 19–19 °C 95–96% |
| Lintong Nihuta | Berawan 17–17 °C 96–97% | Berawan 17–24 °C 61–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 60–94% | Berawan 16–23 °C 68–97% | Berawan 16–25 °C 54–88% | Berawan 16–25 °C 48–82% | Berawan 16–24 °C 60–97% | Berawan 16–23 °C 68–98% | Berawan 17–17 °C 98–98% |
| Dolok Sanggul | Berawan 16–17 °C 98–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 75–99% | Berawan 16–22 °C 64–98% | Berawan 16–21 °C 77–98% | Berawan 16–23 °C 61–97% | Berawan 15–24 °C 53–94% | Hujan Ringan 15–23 °C 68–98% | Berawan 16–22 °C 72–98% | Berawan 17–17 °C 96–98% |
| Sijamapolang | Berawan 18–18 °C 95–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 77–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–99% | Petir 17–22 °C 79–97% | Berawan 17–24 °C 58–98% | Berawan 16–25 °C 56–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–97% | Berawan 16–24 °C 68–98% | Berawan 18–18 °C 92–96% |
| Onan Ganjang | Berawan 19–20 °C 91–91% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–97% | Berawan 19–24 °C 75–96% | Berawan 18–27 °C 57–96% | Berawan 17–27 °C 54–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–97% | Berawan 18–26 °C 64–98% | Berawan 20–20 °C 92–92% |
| Pakkat | Berawan 20–20 °C 92–92% | Hujan Ringan 20–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 74–98% | Berawan 19–26 °C 75–98% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 52–95% | Hujan Petir 18–25 °C 75–98% | Berawan 18–28 °C 64–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Tarabintang | Berawan 21–21 °C 93–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Petir 20–26 °C 75–98% | Berawan 18–29 °C 55–95% | Berawan 18–29 °C 49–91% | Hujan Petir 18–26 °C 79–97% | Berawan 19–28 °C 63–99% | Petir 20–20 °C 99–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan