Prakiraan Cuaca Kabupaten Labuhanbatu Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kualuh Hulu | Hujan Sedang 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Hujan Petir 23–30 °C 75–98% | Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Kualuh Leidong | Hujan Sedang 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Petir 23–30 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 89–98% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Hujan Petir 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Kualuh Hilir | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Hujan Sedang 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Petir 23–30 °C 73–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–27 °C 87–97% | Berawan 24–28 °C 83–94% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–96% |
| Aek Kuo | Hujan Sedang 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–27 °C 87–96% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Marbau | Hujan Sedang 24–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–28 °C 83–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 99–99% |
| Na IX - X | Hujan Sedang 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Hujan Petir 21–26 °C 84–97% | Petir 22–26 °C 84–97% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–22 °C 95–95% |
| Aek Natas | Hujan Sedang 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Petir 22–27 °C 83–98% | Petir 22–26 °C 84–98% | Berawan 22–27 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–26 °C 82–98% | Berawan 22–22 °C 95–95% |
| Kualuh Selatan | Hujan Sedang 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Hujan Petir 23–30 °C 75–98% | Petir 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–28 °C 79–98% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan