Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 19–20 °C 95–95% | Hujan Ringan 17–27 °C 66–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 60–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–98% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–27 °C 59–96% | Berawan 18–27 °C 63–96% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Cerah Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Panyabungan Utara | Berawan 20–21 °C 94–95% | Hujan Ringan 18–28 °C 61–97% | Hujan Ringan 18–29 °C 57–97% | Hujan Sedang 19–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 60–98% | Berawan 19–28 °C 62–98% | Berawan 19–28 °C 58–96% | Berawan 19–29 °C 59–97% | Berawan 19–29 °C 59–97% | Cerah Berawan 19–20 °C 96–98% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 17–17 °C 97–99% | Berawan 16–24 °C 66–99% | Hujan Sedang 16–25 °C 59–98% | Berawan 17–23 °C 79–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 94–98% | Udara Kabur 16–25 °C 58–99% | Berawan 16–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 60–99% | Udara Kabur 17–18 °C 98–99% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 19–19 °C 96–97% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 64–98% | Udara Kabur 18–26 °C 67–98% | Berawan 17–27 °C 61–95% | Udara Kabur 17–28 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 62–97% | Udara Kabur 18–18 °C 98–99% |
| Panyabungan Barat | Berawan 20–20 °C 95–95% | Hujan Ringan 18–28 °C 55–99% | Hujan Ringan 17–28 °C 62–99% | Hujan Sedang 18–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 59–98% | Udara Kabur 19–28 °C 60–98% | Berawan 18–28 °C 62–95% | Udara Kabur 18–29 °C 57–98% | Berawan 19–28 °C 61–96% | Udara Kabur 18–19 °C 98–98% |
| Siabu | Berawan 21–22 °C 95–97% | Hujan Ringan 19–30 °C 58–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 57–99% | Hujan Sedang 20–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 57–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 61–98% | Berawan 20–30 °C 55–97% | Berawan 20–30 °C 57–99% | Berawan 20–30 °C 56–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
| Bukit Malintang | Berawan 21–21 °C 94–95% | Hujan Ringan 18–29 °C 61–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 57–97% | Hujan Sedang 20–27 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 60–98% | Berawan 19–28 °C 62–98% | Berawan 19–28 °C 58–97% | Berawan 19–29 °C 59–98% | Berawan 19–29 °C 58–98% | Berawan 19–20 °C 97–98% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 17–18 °C 97–99% | Berawan 16–26 °C 53–99% | Berawan 15–26 °C 60–99% | Berawan 16–23 °C 74–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 61–99% | Berawan 17–22 °C 82–93% | Berawan 16–26 °C 54–95% | Kabut/Asap 16–27 °C 60–99% | Udara Kabur 17–27 °C 57–98% | Udara Kabur 17–17 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 19–20 °C 94–95% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 63–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 62–96% | Berawan 19–26 °C 69–95% | Berawan 18–28 °C 58–93% | Berawan 17–28 °C 61–96% | Berawan 18–28 °C 62–97% | Cerah Berawan 18–19 °C 96–98% |
| Tambangan | Berawan 19–19 °C 95–97% | Berawan 16–27 °C 57–99% | Berawan 16–27 °C 61–98% | Berawan 18–26 °C 64–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 60–97% | Berawan 18–25 °C 74–93% | Berawan 17–28 °C 55–93% | Kabut/Asap 17–28 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 18–18 °C 96–98% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 17–17 °C 99–99% | Berawan 16–25 °C 54–99% | Berawan 15–25 °C 64–98% | Berawan 16–22 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 67–99% | Berawan 16–20 °C 90–96% | Berawan 16–24 °C 59–93% | Kabut/Asap 16–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–17 °C 97–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 18–18 °C 96–99% | Hujan Ringan 16–26 °C 60–99% | Berawan 17–25 °C 66–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–98% | Berawan 17–21 °C 92–95% | Berawan 16–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 93–99% |
| Batang Natal | Berawan 19–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 64–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–98% | Berawan 18–26 °C 62–95% | Udara Kabur 18–27 °C 65–97% | Berawan 19–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–19 °C 98–98% |
| Lingga Bayu | Berawan 23–24 °C 94–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 75–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–31 °C 62–95% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–95% |
| Batahan | Berawan 24–25 °C 94–95% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–96% | Kabut/Asap 23–27 °C 84–97% | Udara Kabur 22–31 °C 65–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–28 °C 78–97% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–98% |
| Natal | Berawan 24–25 °C 89–92% | Berawan 23–30 °C 63–91% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–96% | Berawan 23–28 °C 78–93% | Berawan 22–31 °C 63–89% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 92–95% |
| Muara Batang Gadis | Berawan 24–24 °C 95–96% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Berawan 21–32 °C 56–99% | Berawan 22–33 °C 50–98% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Berawan 24–24 °C 90–91% | Berawan 22–30 °C 64–92% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–94% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–31 °C 57–92% | Udara Kabur 22–30 °C 68–93% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–97% |
| Huta Bargot | Berawan 20–20 °C 95–95% | Hujan Ringan 19–28 °C 57–96% | Hujan Ringan 18–28 °C 60–99% | Hujan Sedang 18–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 58–99% | Berawan 19–28 °C 60–98% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 19–28 °C 59–96% | Cerah Berawan 19–20 °C 96–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 19–19 °C 97–98% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–97% | Berawan 18–25 °C 74–95% | Berawan 16–26 °C 60–94% | Kabut/Asap 16–27 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Udara Kabur 17–18 °C 98–98% |
| Pakantan | Hujan Ringan 18–18 °C 95–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 61–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 68–98% | Udara Kabur 18–22 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–96% | Berawan 17–24 °C 70–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 90–99% |
| Sinunukan | Berawan 24–24 °C 96–96% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 64–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–28 °C 77–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–98% |
| Naga Juang | Berawan 21–21 °C 95–95% | Hujan Ringan 19–29 °C 57–97% | Hujan Ringan 19–29 °C 56–99% | Hujan Sedang 19–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 56–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 59–98% | Berawan 19–29 °C 57–97% | Berawan 19–29 °C 57–98% | Berawan 20–29 °C 58–96% | Cerah Berawan 19–21 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan