Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Cerah 20–25 °C 69–94% | Hujan Sedang 19–23 °C 83–98% | Berawan 19–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–98% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 18–26 °C 64–98% | Berawan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–24 °C 77–99% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
| Panyabungan Utara | Cerah 20–27 °C 67–95% | Hujan Sedang 20–25 °C 75–97% | Berawan 20–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–98% | Berawan 19–28 °C 65–98% | Berawan 18–28 °C 58–96% | Berawan 18–28 °C 61–98% | Berawan 19–27 °C 69–98% | Berawan 19–26 °C 73–99% | Berawan 19–20 °C 95–96% |
| Panyabungan Timur | Cerah 18–23 °C 74–97% | Hujan Sedang 18–20 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 74–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–99% | Petir 16–24 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 60–99% | Udara Kabur 16–24 °C 65–99% | Udara Kabur 16–24 °C 63–98% | Hujan Petir 17–22 °C 84–99% | Berawan 17–17 °C 94–98% |
| Panyabungan Selatan | Cerah 19–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–98% | Berawan 19–25 °C 76–97% | Petir 18–27 °C 63–97% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Udara Kabur 17–26 °C 63–98% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Udara Kabur 18–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–98% |
| Panyabungan Barat | Cerah 20–27 °C 68–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 73–97% | Petir 19–28 °C 63–97% | Berawan 18–28 °C 57–97% | Cerah Berawan 18–28 °C 61–99% | Udara Kabur 18–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 85–99% | Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Siabu | Cerah Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 66–98% | Petir 20–28 °C 63–98% | Berawan 19–29 °C 54–97% | Berawan 20–28 °C 59–98% | Udara Kabur 20–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–99% | Udara Kabur 20–20 °C 98–99% |
| Bukit Malintang | Cerah Berawan 20–26 °C 67–96% | Hujan Sedang 20–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 68–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–98% | Berawan 19–28 °C 65–98% | Berawan 19–28 °C 57–97% | Berawan 19–28 °C 61–98% | Berawan 19–27 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 70–99% | Berawan 19–20 °C 96–97% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 18–24 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Berawan 17–26 °C 60–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 54–99% | Berawan 16–25 °C 60–98% | Udara Kabur 16–25 °C 59–98% | Udara Kabur 17–22 °C 81–99% | Berawan 16–17 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 20–27 °C 68–94% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–95% | Cerah Berawan 19–27 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 74–96% | Berawan 19–28 °C 63–96% | Udara Kabur 17–27 °C 60–96% | Cerah Berawan 17–27 °C 62–96% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Udara Kabur 18–19 °C 95–97% |
| Tambangan | Cerah Berawan 20–26 °C 67–95% | Berawan 19–23 °C 82–96% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–97% | Berawan 18–27 °C 62–96% | Kabut/Asap 16–27 °C 57–97% | Cerah Berawan 16–27 °C 59–96% | Kabut/Asap 17–26 °C 63–99% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–99% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 18–22 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 90–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Petir 16–24 °C 63–97% | Kabut/Asap 15–25 °C 57–99% | Udara Kabur 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 83–99% | Berawan 16–16 °C 98–99% |
| Muara Sipongi | Cerah Berawan 19–22 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–96% | Petir 17–23 °C 79–96% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Udara Kabur 16–26 °C 60–99% | Berawan 17–23 °C 85–98% | Berawan 16–17 °C 98–99% |
| Batang Natal | Cerah 20–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–98% | Cerah Berawan 19–24 °C 80–98% | Petir 19–26 °C 73–98% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Berawan 18–19 °C 97–98% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Petir 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 71–94% | Udara Kabur 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Batahan | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Udara Kabur 23–29 °C 76–95% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
| Natal | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–95% | Petir 22–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 68–90% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 23–23 °C 88–94% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 24–31 °C 59–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Petir 22–32 °C 55–99% | Berawan 21–33 °C 52–99% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 21–22 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Cerah Berawan 24–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 22–31 °C 62–93% | Berawan 23–30 °C 72–92% | Udara Kabur 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–23 °C 93–94% |
| Huta Bargot | Cerah 20–27 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 75–97% | Cerah Berawan 19–27 °C 64–99% | Berawan 19–26 °C 70–98% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Berawan 18–28 °C 57–96% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Udara Kabur 19–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–24 °C 83–99% | Berawan 19–20 °C 96–97% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah 19–26 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–97% | Cerah Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–98% | Cerah Berawan 16–26 °C 65–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–21 °C 90–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 98–99% |
| Pakantan | Cerah Berawan 18–21 °C 82–99% | Berawan 18–20 °C 95–99% | Berawan 18–23 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Petir 17–23 °C 81–97% | Udara Kabur 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 90–99% | Berawan 17–17 °C 97–99% |
| Sinunukan | Cerah Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Petir 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–97% |
| Naga Juang | Cerah 21–27 °C 65–96% | Hujan Sedang 20–26 °C 74–97% | Berawan 19–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 67–99% | Berawan 19–28 °C 63–98% | Berawan 19–28 °C 56–96% | Berawan 19–28 °C 61–97% | Udara Kabur 19–27 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 76–99% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan