Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb | Wed, 25 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 19–19 °C 98–98% | Berawan 19–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 65–95% | Berawan 19–25 °C 73–95% | Berawan 19–27 °C 63–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–27 °C 60–98% | Berawan 19–28 °C 58–94% | Berawan 18–28 °C 56–95% | Berawan 19–19 °C 88–91% |
| Panyabungan Utara | Berawan 20–20 °C 97–97% | Berawan 20–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 63–95% | Berawan 20–26 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 19–29 °C 55–97% | Berawan 19–29 °C 59–99% | Berawan 20–29 °C 57–93% | Berawan 19–29 °C 55–96% | Berawan 19–20 °C 90–92% |
| Panyabungan Timur | Berawan 18–18 °C 98–98% | Berawan 17–22 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 67–98% | Berawan 18–23 °C 74–98% | Berawan 17–24 °C 64–99% | Berawan 17–26 °C 52–99% | Petir 16–26 °C 59–99% | Berawan 17–26 °C 55–98% | Udara Kabur 17–26 °C 53–99% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 20–20 °C 95–95% | Berawan 19–24 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 61–93% | Berawan 19–25 °C 71–97% | Berawan 19–26 °C 69–94% | Berawan 18–29 °C 50–98% | Berawan 18–28 °C 57–98% | Berawan 18–28 °C 53–95% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Cerah Berawan 17–19 °C 96–97% |
| Panyabungan Barat | Berawan 20–20 °C 95–95% | Berawan 20–26 °C 68–97% | Berawan 19–28 °C 61–93% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Berawan 20–27 °C 68–93% | Berawan 18–29 °C 52–99% | Udara Kabur 18–29 °C 58–99% | Berawan 18–29 °C 56–94% | Berawan 18–29 °C 51–99% | Berawan 18–20 °C 94–95% |
| Siabu | Berawan 21–21 °C 99–99% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 61–97% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 59–97% | Berawan 20–30 °C 53–97% | Berawan 20–30 °C 56–99% | Berawan 20–30 °C 54–95% | Berawan 20–30 °C 55–98% | Berawan 20–21 °C 94–94% |
| Bukit Malintang | Berawan 20–20 °C 98–98% | Berawan 20–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 63–97% | Berawan 21–26 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 61–97% | Berawan 19–29 °C 55–97% | Berawan 20–28 °C 59–98% | Berawan 20–29 °C 58–94% | Berawan 19–29 °C 56–97% | Berawan 20–20 °C 90–92% |
| Kotanopan | Berawan 18–18 °C 97–97% | Berawan 18–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 58–97% | Berawan 19–24 °C 66–98% | Berawan 18–25 °C 65–96% | Berawan 16–28 °C 42–99% | Berawan 16–27 °C 52–97% | Berawan 16–27 °C 48–93% | Berawan 15–27 °C 50–98% | Berawan 16–17 °C 96–98% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 20–20 °C 95–95% | Berawan 19–25 °C 75–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–90% | Berawan 19–25 °C 72–94% | Berawan 20–27 °C 66–93% | Berawan 18–29 °C 52–96% | Berawan 18–28 °C 58–96% | Berawan 18–29 °C 55–92% | Berawan 17–28 °C 54–97% | Berawan 17–19 °C 94–96% |
| Tambangan | Berawan 20–20 °C 94–94% | Berawan 19–24 °C 77–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 60–90% | Berawan 19–25 °C 69–95% | Berawan 19–26 °C 64–94% | Berawan 17–29 °C 47–97% | Berawan 17–28 °C 56–95% | Berawan 17–28 °C 53–92% | Berawan 16–28 °C 52–97% | Berawan 16–18 °C 94–98% |
| Ulu Pungkut | Berawan 18–18 °C 99–99% | Berawan 17–22 °C 77–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 58–99% | Berawan 18–23 °C 68–99% | Berawan 18–24 °C 66–98% | Berawan 16–27 °C 44–99% | Berawan 16–26 °C 52–97% | Berawan 17–26 °C 46–91% | Berawan 15–26 °C 52–98% | Berawan 16–17 °C 97–98% |
| Muara Sipongi | Berawan 19–19 °C 97–97% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 68–97% | Berawan 19–23 °C 76–98% | Berawan 19–24 °C 69–97% | Berawan 16–27 °C 55–99% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 17–27 °C 55–94% | Cerah Berawan 16–27 °C 55–97% | Berawan 16–17 °C 96–96% |
| Batang Natal | Berawan 20–20 °C 95–95% | Berawan 19–24 °C 82–98% | Berawan 19–27 °C 58–92% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 20–27 °C 63–94% | Berawan 19–29 °C 52–97% | Berawan 19–29 °C 54–97% | Berawan 19–29 °C 54–97% | Udara Kabur 19–26 °C 70–98% | Cerah 19–19 °C 93–96% |
| Lingga Bayu | Berawan 23–23 °C 94–94% | Berawan 22–29 °C 77–98% | Berawan 22–31 °C 63–91% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–32 °C 64–93% | Berawan 23–32 °C 61–93% | Udara Kabur 24–31 °C 67–91% | Berawan 22–32 °C 62–96% | Berawan 22–32 °C 63–96% | Udara Kabur 23–23 °C 94–96% |
| Batahan | Berawan 23–23 °C 97–97% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 62–89% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 25–31 °C 68–92% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Cerah 23–23 °C 96–96% |
| Natal | Berawan 23–23 °C 96–96% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 23–31 °C 60–85% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 25–31 °C 66–90% | Berawan 23–31 °C 65–90% | Berawan 25–31 °C 69–89% | Berawan 24–31 °C 69–91% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Cerah 23–24 °C 93–94% |
| Muara Batang Gadis | Berawan 23–23 °C 99–99% | Berawan 22–30 °C 63–100% | Berawan 23–32 °C 52–94% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 24–34 °C 48–93% | Berawan 22–34 °C 45–95% | Berawan 23–33 °C 52–97% | Berawan 22–33 °C 52–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 55–97% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Berawan 24–24 °C 94–94% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Berawan 22–31 °C 61–89% | Berawan 23–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 70–90% | Berawan 23–32 °C 60–92% | Udara Kabur 23–31 °C 66–89% | Berawan 23–32 °C 62–91% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Udara Kabur 22–24 °C 93–95% |
| Huta Bargot | Berawan 20–20 °C 96–96% | Berawan 20–26 °C 67–98% | Berawan 20–28 °C 59–92% | Berawan 20–26 °C 69–97% | Berawan 20–27 °C 66–93% | Berawan 18–29 °C 51–95% | Berawan 19–28 °C 57–99% | Berawan 19–29 °C 56–92% | Berawan 19–29 °C 52–99% | Berawan 19–20 °C 91–93% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 19–19 °C 95–95% | Berawan 19–23 °C 80–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 60–91% | Berawan 19–25 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 67–95% | Berawan 17–28 °C 49–97% | Berawan 17–27 °C 56–96% | Berawan 17–28 °C 55–93% | Berawan 16–26 °C 59–98% | Berawan 17–18 °C 97–98% |
| Pakantan | Berawan 18–18 °C 97–97% | Berawan 18–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–98% | Berawan 19–22 °C 79–98% | Berawan 18–24 °C 71–97% | Berawan 17–26 °C 59–99% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 54–91% | Berawan 16–26 °C 58–94% | Berawan 17–17 °C 94–97% |
| Sinunukan | Berawan 23–23 °C 97–97% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 61–93% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 25–31 °C 67–93% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–98% |
| Naga Juang | Berawan 21–21 °C 97–97% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 20–28 °C 60–92% | Berawan 20–26 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 63–94% | Berawan 19–30 °C 52–95% | Berawan 20–29 °C 56–99% | Berawan 20–30 °C 55–93% | Berawan 19–30 °C 52–98% | Berawan 20–21 °C 91–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan