Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 19–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Udara Kabur 20–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Petir 20–27 °C 65–96% | Petir 20–27 °C 64–94% | Petir 20–29 °C 59–97% | Petir 20–28 °C 59–96% | Petir 21–21 °C 83–86% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–99% | Petir 21–28 °C 69–97% | Petir 21–29 °C 63–94% | Petir 21–30 °C 57–97% | Petir 21–30 °C 59–96% | Petir 22–22 °C 88–90% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 18–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 70–99% | Udara Kabur 19–26 °C 67–99% | Petir 19–26 °C 59–97% | Petir 18–26 °C 59–94% | Petir 18–26 °C 60–98% | Petir 19–26 °C 57–98% | Petir 20–20 °C 82–86% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 19–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Udara Kabur 19–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–99% | Petir 20–28 °C 60–97% | Petir 20–27 °C 65–97% | Petir 20–29 °C 59–97% | Petir 20–28 °C 63–95% | Petir 21–21 °C 92–93% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Petir 20–29 °C 62–98% | Petir 21–28 °C 69–96% | Petir 21–30 °C 56–95% | Petir 20–29 °C 60–95% | Petir 21–22 °C 91–92% |
| Siabu | Hujan Ringan 21–30 °C 63–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 64–98% | Petir 21–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Petir 21–29 °C 67–98% | Petir 22–30 °C 55–95% | Petir 22–31 °C 58–98% | Petir 21–30 °C 61–97% | Petir 22–22 °C 94–96% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 20–28 °C 66–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–98% | Petir 21–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 65–99% | Petir 21–28 °C 66–97% | Petir 22–30 °C 57–93% | Petir 21–30 °C 58–98% | Petir 21–30 °C 59–97% | Petir 22–22 °C 90–93% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 18–25 °C 71–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 70–99% | Petir 19–27 °C 59–94% | Petir 18–26 °C 59–97% | Petir 18–29 °C 45–98% | Petir 18–27 °C 59–96% | Petir 20–20 °C 87–89% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 19–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–99% | Berawan 19–28 °C 68–98% | Berawan 20–28 °C 70–97% | Petir 20–28 °C 67–94% | Petir 19–27 °C 67–95% | Petir 20–29 °C 54–94% | Petir 20–29 °C 62–95% | Petir 21–21 °C 87–89% |
| Tambangan | Hujan Ringan 19–26 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–99% | Udara Kabur 18–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 69–98% | Petir 20–27 °C 68–94% | Petir 18–27 °C 64–98% | Petir 19–29 °C 51–97% | Petir 20–28 °C 62–96% | Petir 20–21 °C 90–90% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 18–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 74–99% | Petir 18–26 °C 55–96% | Petir 18–26 °C 58–93% | Petir 17–28 °C 49–98% | Petir 18–26 °C 62–98% | Petir 19–19 °C 87–89% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 19–24 °C 75–99% | Petir 19–25 °C 74–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 78–99% | Petir 18–27 °C 62–97% | Petir 19–26 °C 66–93% | Petir 19–28 °C 57–95% | Petir 18–28 °C 56–97% | Berawan 19–19 °C 90–94% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–28 °C 73–97% | Udara Kabur 20–26 °C 78–99% | Petir 20–28 °C 61–97% | Petir 21–27 °C 63–96% | Petir 21–27 °C 76–98% | Petir 20–27 °C 74–98% | Petir 21–21 °C 90–93% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Petir 23–30 °C 75–97% | Berawan 24–31 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–97% | Petir 24–32 °C 67–97% | Petir 24–32 °C 69–91% | Petir 24–32 °C 68–93% | Petir 24–31 °C 68–97% | Petir 24–24 °C 91–94% |
| Batahan | Hujan Ringan 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Petir 24–31 °C 73–96% | Petir 25–31 °C 72–96% | Petir 25–31 °C 71–94% | Petir 25–30 °C 73–95% | Petir 25–25 °C 92–96% |
| Natal | Hujan Ringan 24–30 °C 71–94% | Petir 24–30 °C 71–92% | Berawan 24–31 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 78–94% | Petir 24–30 °C 75–93% | Petir 25–31 °C 68–92% | Petir 26–31 °C 72–92% | Petir 25–31 °C 71–93% | Petir 26–26 °C 87–91% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 66–100% | Berawan 23–32 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 63–99% | Petir 24–32 °C 61–98% | Petir 24–33 °C 62–97% | Petir 24–31 °C 66–98% | Petir 24–24 °C 94–98% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 23–30 °C 73–96% | Petir 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 76–92% | Udara Kabur 24–31 °C 72–96% | Petir 24–32 °C 64–93% | Petir 24–31 °C 69–94% | Petir 24–32 °C 65–92% | Petir 24–31 °C 69–96% | Petir 25–26 °C 82–85% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–96% | Petir 21–28 °C 69–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Petir 21–28 °C 68–96% | Petir 21–28 °C 67–95% | Petir 21–30 °C 55–96% | Petir 21–29 °C 59–95% | Petir 22–22 °C 89–91% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 18–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–99% | Berawan 20–27 °C 71–99% | Petir 20–28 °C 63–95% | Petir 19–27 °C 63–98% | Petir 19–28 °C 57–98% | Petir 20–28 °C 65–97% | Petir 20–21 °C 91–91% |
| Pakantan | Hujan Ringan 19–25 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 85–99% | Petir 19–27 °C 60–95% | Petir 19–25 °C 73–93% | Petir 19–27 °C 62–94% | Petir 18–27 °C 61–98% | Petir 19–19 °C 89–93% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Petir 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–31 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–99% | Petir 24–31 °C 71–98% | Petir 24–32 °C 69–97% | Petir 24–32 °C 68–94% | Petir 24–31 °C 71–96% | Petir 24–24 °C 94–97% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 20–29 °C 65–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–97% | Petir 21–28 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Petir 21–28 °C 71–95% | Petir 22–29 °C 64–93% | Petir 22–31 °C 54–97% | Petir 21–30 °C 58–96% | Petir 22–22 °C 90–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan