Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 20–27 °C 69–97% | Cerah Berawan 18–28 °C 62–96% | Cerah 19–28 °C 63–98% | Cerah 19–27 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 69–97% | Berawan 19–26 °C 70–96% | Berawan 19–28 °C 64–98% | Berawan 19–28 °C 60–98% | Berawan 19–19 °C 93–96% |
| Panyabungan Utara | Cerah 21–28 °C 65–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 61–97% | Cerah 20–29 °C 64–99% | Cerah 19–28 °C 59–97% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 20–27 °C 70–95% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–30 °C 57–99% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Cerah Berawan 17–25 °C 66–99% | Cerah 18–25 °C 62–99% | Cerah 18–25 °C 64–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Udara Kabur 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Berawan 17–26 °C 60–98% | Berawan 17–18 °C 97–99% |
| Panyabungan Selatan | Cerah 19–26 °C 69–97% | Cerah Berawan 17–28 °C 63–99% | Cerah 18–27 °C 63–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 65–98% | Udara Kabur 18–25 °C 77–98% | Berawan 19–26 °C 75–98% | Udara Kabur 18–26 °C 69–98% | Udara Kabur 18–27 °C 65–99% | Udara Kabur 18–18 °C 98–99% |
| Panyabungan Barat | Cerah 20–28 °C 64–96% | Cerah Berawan 18–28 °C 62–99% | Cerah 19–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–99% | Berawan 19–28 °C 59–99% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 19–26 °C 76–98% | Berawan 19–28 °C 67–98% | Udara Kabur 19–29 °C 62–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
| Siabu | Cerah 22–30 °C 59–98% | Cerah Berawan 20–29 °C 60–99% | Cerah 21–29 °C 63–98% | Cerah Berawan 20–29 °C 57–99% | Berawan 20–29 °C 62–99% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 20–30 °C 61–99% | Berawan 21–30 °C 53–99% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
| Bukit Malintang | Cerah 21–28 °C 64–98% | Cerah Berawan 20–28 °C 62–97% | Cerah 20–29 °C 63–98% | Cerah 19–29 °C 58–98% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 70–96% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Berawan 20–30 °C 56–99% | Berawan 20–21 °C 95–97% |
| Kotanopan | Cerah 18–24 °C 74–98% | Cerah Berawan 16–26 °C 64–99% | Cerah 17–26 °C 62–99% | Cerah 16–26 °C 61–98% | Berawan 17–26 °C 62–98% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 17–26 °C 69–97% | Berawan 17–25 °C 70–98% | Berawan 17–27 °C 60–98% | Berawan 16–17 °C 98–98% |
| Lembah Sorik Marapi | Cerah 20–27 °C 66–97% | Cerah Berawan 17–29 °C 60–98% | Cerah 18–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–97% | Berawan 18–28 °C 62–96% | Berawan 19–26 °C 72–96% | Berawan 19–27 °C 72–97% | Berawan 19–27 °C 69–97% | Berawan 18–28 °C 63–99% | Udara Kabur 18–19 °C 95–98% |
| Tambangan | Cerah 19–26 °C 68–97% | Cerah Berawan 17–28 °C 62–99% | Cerah 18–27 °C 61–98% | Hujan Ringan 17–27 °C 61–98% | Berawan 18–27 °C 62–96% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Udara Kabur 18–27 °C 70–97% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–18 °C 96–99% |
| Ulu Pungkut | Udara Kabur 17–23 °C 77–99% | Udara Kabur 16–24 °C 65–99% | Udara Kabur 16–25 °C 62–99% | Udara Kabur 16–25 °C 62–99% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 17–23 °C 73–98% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Berawan 17–24 °C 73–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Berawan 16–16 °C 94–99% |
| Muara Sipongi | Udara Kabur 18–23 °C 79–99% | Udara Kabur 16–25 °C 72–99% | Udara Kabur 16–26 °C 64–99% | Cerah 16–26 °C 64–98% | Berawan 17–26 °C 66–97% | Berawan 18–25 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Berawan 18–23 °C 81–97% | Berawan 17–26 °C 66–99% | Berawan 17–18 °C 92–98% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 20–25 °C 79–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–99% | Berawan 19–26 °C 78–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 84–98% | Berawan 20–25 °C 79–99% | Udara Kabur 20–25 °C 76–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 73–98% | Berawan 19–20 °C 96–96% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 22–24 °C 92–97% |
| Batahan | Hujan Ringan 24–30 °C 75–97% | Udara Kabur 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 76–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 74–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–29 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 94–96% |
| Natal | Hujan Ringan 25–29 °C 76–94% | Cerah Berawan 24–30 °C 74–95% | Cerah 23–29 °C 75–97% | Cerah 23–29 °C 75–92% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 91–92% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–99% | Cerah 22–30 °C 71–99% | Cerah 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–32 °C 63–99% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 24–29 °C 77–93% | Udara Kabur 23–30 °C 74–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 74–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 22–31 °C 67–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 93–96% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Cerah Berawan 19–28 °C 64–99% | Cerah 20–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–98% | Berawan 19–28 °C 63–99% | Berawan 19–26 °C 73–99% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Berawan 20–20 °C 97–99% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah 19–25 °C 72–98% | Cerah Berawan 17–27 °C 65–99% | Cerah 18–26 °C 64–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 68–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 81–98% | Udara Kabur 18–26 °C 73–99% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–99% |
| Pakantan | Udara Kabur 18–24 °C 76–99% | Udara Kabur 17–24 °C 71–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Cerah 17–25 °C 70–98% | Berawan 17–25 °C 71–98% | Berawan 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–21 °C 88–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 70–99% | Berawan 18–19 °C 85–98% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 24–30 °C 74–97% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Cerah 22–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–98% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 21–29 °C 62–98% | Cerah Berawan 20–29 °C 62–99% | Cerah 20–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 59–98% | Berawan 20–28 °C 63–99% | Berawan 20–27 °C 70–99% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–29 °C 64–99% | Berawan 20–30 °C 58–99% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan