Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb | Wed, 25 Feb | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 19–21 °C 90–93% | Hujan Ringan 18–27 °C 61–95% | Cerah Berawan 18–29 °C 56–97% | Cerah 19–28 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Berawan 18–25 °C 69–94% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–27 °C 67–97% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Berawan 19–19 °C 94–96% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 20–22 °C 91–93% | Hujan Ringan 19–29 °C 59–95% | Cerah Berawan 19–30 °C 55–98% | Cerah 19–29 °C 58–97% | Berawan 19–26 °C 70–97% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–29 °C 61–96% | Berawan 19–20 °C 96–98% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 17–19 °C 95–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 60–97% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–98% | Cerah 18–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–99% | Berawan 17–24 °C 67–96% | Berawan 17–24 °C 67–98% | Udara Kabur 17–24 °C 66–98% | Udara Kabur 17–25 °C 64–98% | Berawan 17–18 °C 96–98% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 20–22 °C 87–91% | Hujan Ringan 18–28 °C 56–94% | Hujan Ringan 18–29 °C 56–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 66–98% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 18–25 °C 69–94% | Petir 18–26 °C 67–97% | Berawan 18–28 °C 62–97% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Udara Kabur 18–18 °C 98–99% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 20–22 °C 88–91% | Hujan Ringan 18–29 °C 54–94% | Hujan Ringan 18–30 °C 52–98% | Cerah 18–28 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 62–96% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Petir 19–27 °C 65–95% | Berawan 19–29 °C 61–98% | Berawan 18–28 °C 61–97% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
| Siabu | Hujan Ringan 21–23 °C 93–94% | Hujan Ringan 20–30 °C 55–96% | Cerah Berawan 20–31 °C 54–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 56–98% | Udara Kabur 20–27 °C 70–99% | Udara Kabur 20–25 °C 79–99% | Petir 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Berawan 20–30 °C 59–99% | Udara Kabur 20–21 °C 99–99% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 21–22 °C 93–93% | Hujan Ringan 19–29 °C 59–96% | Cerah Berawan 19–30 °C 56–98% | Cerah 19–30 °C 55–97% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Berawan 19–26 °C 74–98% | Berawan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 18–20 °C 86–87% | Hujan Ringan 17–26 °C 52–93% | Cerah Berawan 16–28 °C 47–94% | Cerah Berawan 17–26 °C 59–96% | Berawan 16–26 °C 53–96% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Petir 17–25 °C 64–98% | Berawan 16–26 °C 62–95% | Berawan 16–27 °C 56–99% | Berawan 16–17 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 20–22 °C 85–89% | Hujan Ringan 18–28 °C 55–92% | Cerah Berawan 18–30 °C 53–94% | Cerah 18–28 °C 63–97% | Berawan 18–27 °C 62–97% | Berawan 18–26 °C 64–92% | Petir 19–27 °C 65–95% | Berawan 18–28 °C 65–95% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Udara Kabur 18–19 °C 95–98% |
| Tambangan | Hujan Ringan 19–22 °C 83–89% | Hujan Ringan 18–28 °C 54–92% | Cerah Berawan 17–29 °C 51–94% | Cerah 18–27 °C 62–97% | Berawan 18–27 °C 57–97% | Berawan 17–26 °C 61–92% | Petir 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–28 °C 63–94% | Berawan 16–28 °C 56–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 96–98% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 18–19 °C 87–89% | Hujan Ringan 16–25 °C 51–93% | Hujan Ringan 16–27 °C 51–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 59–98% | Berawan 16–25 °C 54–97% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Petir 17–24 °C 67–99% | Berawan 16–26 °C 63–96% | Berawan 16–26 °C 58–98% | Berawan 16–17 °C 96–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 18–20 °C 88–90% | Hujan Ringan 17–26 °C 56–95% | Hujan Ringan 17–26 °C 61–96% | Hujan Ringan 17–27 °C 55–97% | Berawan 17–27 °C 53–97% | Berawan 17–26 °C 57–95% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Berawan 17–26 °C 66–96% | Berawan 17–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–17 °C 96–99% |
| Batang Natal | Cerah Berawan 20–22 °C 89–92% | Hujan Ringan 19–27 °C 58–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–98% | Berawan 19–26 °C 64–98% | Udara Kabur 19–24 °C 75–97% | Petir 19–25 °C 74–97% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 72–98% | Udara Kabur 19–19 °C 96–99% |
| Lingga Bayu | Cerah Berawan 25–27 °C 84–85% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–90% | Cerah Berawan 22–31 °C 67–93% | Cerah 22–31 °C 67–93% | Berawan 22–31 °C 61–94% | Berawan 22–27 °C 82–93% | Berawan 23–29 °C 75–93% | Berawan 22–31 °C 69–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–23 °C 93–96% |
| Batahan | Cerah Berawan 26–27 °C 83–84% | Cerah Berawan 25–30 °C 68–87% | Udara Kabur 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–96% | Udara Kabur 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–26 °C 84–95% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
| Natal | Cerah Berawan 26–28 °C 81–83% | Cerah Berawan 25–30 °C 66–84% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–92% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–89% | Berawan 24–30 °C 67–91% | Berawan 23–27 °C 83–90% | Berawan 23–29 °C 74–92% | Berawan 23–30 °C 70–91% | Berawan 24–30 °C 73–90% | Berawan 24–25 °C 88–90% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Cerah Berawan 22–32 °C 57–97% | Hujan Ringan 22–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–32 °C 60–99% | Hujan Petir 22–27 °C 82–99% | Petir 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–32 °C 63–98% | Berawan 22–32 °C 63–99% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Cerah Berawan 24–27 °C 88–90% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–90% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–92% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–94% | Berawan 22–30 °C 61–91% | Berawan 22–27 °C 82–93% | Petir 23–30 °C 71–93% | Berawan 23–31 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 20–22 °C 89–92% | Hujan Ringan 19–29 °C 54–94% | Cerah Berawan 19–30 °C 53–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–97% | Berawan 19–27 °C 64–97% | Berawan 19–26 °C 71–95% | Petir 20–27 °C 64–96% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 19–28 °C 61–98% | Berawan 19–20 °C 97–99% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 19–21 °C 86–90% | Hujan Ringan 17–27 °C 58–94% | Cerah Berawan 17–28 °C 59–97% | Cerah 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 60–98% | Berawan 17–24 °C 70–93% | Petir 18–26 °C 68–98% | Berawan 18–27 °C 64–96% | Berawan 17–27 °C 63–99% | Udara Kabur 17–18 °C 98–99% |
| Pakantan | Cerah Berawan 19–19 °C 83–92% | Hujan Ringan 17–25 °C 59–95% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–97% | Hujan Ringan 17–26 °C 61–97% | Berawan 17–27 °C 51–97% | Berawan 17–26 °C 55–94% | Petir 18–26 °C 60–96% | Berawan 17–26 °C 65–98% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 92–99% |
| Sinunukan | Cerah Berawan 26–27 °C 83–86% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–90% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–27 °C 82–96% | Berawan 22–29 °C 76–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 21–23 °C 89–93% | Hujan Ringan 19–30 °C 54–94% | Cerah Berawan 19–30 °C 52–98% | Hujan Ringan 19–29 °C 60–96% | Berawan 20–27 °C 63–97% | Berawan 19–26 °C 74–96% | Petir 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–29 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan