Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 18–26 °C 65–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–26 °C 64–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Berawan 19–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 94–97% |
| Panyabungan Utara | Berawan 19–28 °C 61–98% | Berawan 19–26 °C 69–98% | Berawan 19–28 °C 58–97% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Berawan 19–29 °C 57–96% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 95–98% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 17–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–99% | Berawan 17–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 71–98% | Berawan 16–26 °C 57–99% | Udara Kabur 17–25 °C 66–99% | Petir 17–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 17–17 °C 97–98% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 17–27 °C 60–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–99% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Berawan 17–28 °C 55–95% | Berawan 18–28 °C 59–98% | Berawan 18–26 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 80–98% | Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Panyabungan Barat | Berawan 18–28 °C 56–99% | Berawan 18–25 °C 77–99% | Berawan 19–27 °C 60–94% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 18–29 °C 53–95% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 77–98% | Berawan 19–20 °C 96–96% |
| Siabu | Hujan Ringan 20–28 °C 63–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–29 °C 55–98% | Berawan 20–28 °C 68–99% | Berawan 19–30 °C 53–97% | Berawan 20–29 °C 57–98% | Berawan 21–29 °C 61–98% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Berawan 20–21 °C 97–99% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 19–27 °C 64–98% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Berawan 19–28 °C 58–97% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 19–29 °C 57–97% | Berawan 19–28 °C 62–97% | Petir 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–98% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 16–26 °C 59–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 69–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 61–98% | Berawan 16–27 °C 54–95% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–97% | Hujan Ringan 17–18 °C 93–96% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 17–28 °C 58–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–97% | Berawan 18–26 °C 66–94% | Berawan 18–27 °C 66–96% | Berawan 17–28 °C 55–95% | Berawan 18–28 °C 58–98% | Berawan 19–27 °C 71–98% | Berawan 19–25 °C 82–97% | Berawan 18–19 °C 92–97% |
| Tambangan | Hujan Ringan 16–27 °C 59–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 75–97% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Hujan Ringan 17–27 °C 63–97% | Berawan 16–28 °C 54–96% | Berawan 18–28 °C 55–98% | Udara Kabur 18–27 °C 70–98% | Berawan 19–24 °C 83–97% | Berawan 18–19 °C 92–96% |
| Ulu Pungkut | Berawan 16–24 °C 62–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 79–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 57–96% | Hujan Ringan 17–25 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 88–99% | Hujan Ringan 17–17 °C 94–97% |
| Muara Sipongi | Berawan 16–24 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–97% | Berawan 17–26 °C 65–95% | Udara Kabur 18–25 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–17 °C 94–98% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–96% | Berawan 19–27 °C 61–95% | Berawan 19–26 °C 70–98% | Berawan 19–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 90–96% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–97% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–31 °C 60–92% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Udara Kabur 23–31 °C 67–95% | Berawan 22–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–94% |
| Batahan | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–96% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Hujan Petir 23–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–98% |
| Natal | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 73–94% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–95% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Berawan 21–32 °C 54–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 57–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 22–30 °C 67–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–95% | Berawan 22–29 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 58–89% | Berawan 23–31 °C 62–95% | Udara Kabur 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–27 °C 88–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 94–97% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 18–28 °C 58–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Berawan 19–28 °C 58–95% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 19–29 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 59–97% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 74–99% | Berawan 19–20 °C 96–96% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 16–26 °C 63–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 69–96% | Hujan Ringan 17–26 °C 64–98% | Berawan 16–27 °C 56–95% | Berawan 18–27 °C 60–98% | Berawan 18–25 °C 73–99% | Berawan 18–23 °C 85–97% | Berawan 18–18 °C 95–97% |
| Pakantan | Berawan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 74–97% | Berawan 17–25 °C 65–94% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Berawan 18–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 94–98% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–99% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 19–28 °C 59–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–99% | Berawan 20–29 °C 55–96% | Berawan 20–27 °C 70–98% | Berawan 19–29 °C 54–93% | Berawan 19–29 °C 58–97% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 68–99% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan