Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Cerah Berawan 19–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–98% | Cerah Berawan 18–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–97% | Berawan 18–25 °C 64–97% | Berawan 18–27 °C 63–94% | Cerah Berawan 18–27 °C 65–98% | Cerah Berawan 18–27 °C 61–96% | Berawan 19–26 °C 69–94% | Berawan 19–19 °C 94–96% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 20–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–98% | Berawan 19–27 °C 69–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 19–26 °C 61–97% | Berawan 18–28 °C 61–94% | Cerah Berawan 19–28 °C 64–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 59–94% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 16–21 °C 86–98% | Berawan 16–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 81–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 83–98% | Berawan 17–22 °C 70–99% | Berawan 17–24 °C 69–98% | Cerah 17–24 °C 64–99% | Cerah Berawan 17–25 °C 59–98% | Berawan 17–24 °C 68–98% | Udara Kabur 17–17 °C 97–98% |
| Panyabungan Selatan | Cerah Berawan 19–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–97% | Udara Kabur 18–25 °C 63–98% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Cerah 18–27 °C 61–97% | Cerah Berawan 17–27 °C 57–98% | Petir 18–26 °C 68–98% | Berawan 18–20 °C 96–96% |
| Panyabungan Barat | Cerah Berawan 19–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–96% | Berawan 19–26 °C 62–98% | Berawan 18–28 °C 59–94% | Cerah 18–28 °C 60–97% | Cerah Berawan 18–28 °C 57–97% | Petir 19–26 °C 67–99% | Berawan 19–20 °C 95–97% |
| Siabu | Hujan Ringan 20–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 61–98% | Berawan 19–28 °C 60–94% | Cerah Berawan 20–28 °C 61–97% | Cerah Berawan 20–30 °C 54–96% | Berawan 20–29 °C 59–99% | Udara Kabur 21–21 °C 97–99% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–97% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–97% | Berawan 20–26 °C 61–98% | Berawan 18–27 °C 62–94% | Cerah Berawan 19–28 °C 64–97% | Cerah Berawan 19–29 °C 57–95% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Kotanopan | Cerah 17–23 °C 75–98% | Cerah Berawan 16–24 °C 67–99% | Cerah Berawan 17–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 72–97% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 66–96% | Udara Kabur 17–25 °C 64–98% | Berawan 16–27 °C 53–99% | Petir 17–26 °C 61–96% | Berawan 17–18 °C 96–97% |
| Lembah Sorik Marapi | Cerah Berawan 19–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 17–26 °C 68–99% | Cerah Berawan 18–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–96% | Berawan 18–25 °C 63–96% | Berawan 18–28 °C 60–93% | Cerah 19–28 °C 59–96% | Cerah 17–28 °C 57–97% | Petir 18–26 °C 70–95% | Berawan 19–20 °C 94–95% |
| Tambangan | Cerah Berawan 18–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 16–26 °C 67–98% | Cerah Berawan 18–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 72–96% | Berawan 18–25 °C 63–97% | Berawan 18–27 °C 60–94% | Cerah 18–27 °C 59–96% | Udara Kabur 16–28 °C 53–98% | Petir 18–26 °C 68–95% | Berawan 18–19 °C 95–96% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 16–22 °C 82–99% | Berawan 16–23 °C 72–99% | Berawan 17–23 °C 80–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–99% | Berawan 16–22 °C 68–99% | Udara Kabur 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 59–97% | Berawan 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–17 °C 96–98% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 17–24 °C 72–98% | Cerah Berawan 17–23 °C 76–98% | Cerah Berawan 18–23 °C 83–98% | Berawan 17–23 °C 80–98% | Berawan 17–22 °C 73–99% | Berawan 17–23 °C 74–96% | Petir 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–26 °C 63–97% | Petir 17–25 °C 64–97% | Berawan 17–18 °C 96–98% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 19–24 °C 80–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 79–97% | Udara Kabur 18–24 °C 73–98% | Berawan 18–27 °C 61–97% | Cerah 18–26 °C 72–98% | Cerah 18–27 °C 65–97% | Petir 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–20 °C 96–97% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 23–28 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Cerah 22–30 °C 71–97% | Udara Kabur 22–31 °C 66–96% | Petir 23–30 °C 71–94% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Batahan | Cerah Berawan 24–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Cerah 23–30 °C 69–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Natal | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 24–30 °C 68–88% | Cerah 23–30 °C 70–94% | Cerah 23–30 °C 71–93% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 23–23 °C 93–97% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–100% | Berawan 22–31 °C 51–99% | Berawan 21–33 °C 46–96% | Cerah 22–32 °C 55–99% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 22–33 °C 54–98% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Cerah Berawan 24–28 °C 79–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 82–95% | Berawan 22–30 °C 64–91% | Cerah 22–30 °C 68–95% | Udara Kabur 22–31 °C 65–94% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
| Huta Bargot | Cerah Berawan 20–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–97% | Cerah Berawan 19–26 °C 71–97% | Cerah Berawan 19–26 °C 72–96% | Udara Kabur 19–26 °C 61–98% | Berawan 18–28 °C 60–95% | Cerah 19–28 °C 63–97% | Cerah 18–28 °C 58–96% | Udara Kabur 19–27 °C 64–99% | Berawan 20–21 °C 96–96% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah Berawan 18–24 °C 79–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–99% | Cerah Berawan 18–24 °C 76–97% | Cerah Berawan 18–24 °C 76–97% | Berawan 17–25 °C 62–98% | Berawan 18–27 °C 60–94% | Cerah 18–27 °C 62–97% | Udara Kabur 16–27 °C 57–99% | Petir 18–25 °C 65–98% | Berawan 18–19 °C 96–96% |
| Pakantan | Cerah Berawan 17–23 °C 72–97% | Cerah Berawan 17–23 °C 79–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 80–98% | Berawan 17–21 °C 75–99% | Berawan 17–23 °C 74–98% | Petir 17–23 °C 74–99% | Berawan 17–25 °C 65–97% | Petir 17–25 °C 66–99% | Berawan 17–18 °C 97–98% |
| Sinunukan | Cerah Berawan 24–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 80–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Cerah 23–30 °C 67–97% | Udara Kabur 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Naga Juang | Cerah Berawan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–97% | Berawan 19–28 °C 67–97% | Cerah Berawan 19–27 °C 70–97% | Udara Kabur 20–27 °C 59–98% | Berawan 18–28 °C 60–94% | Cerah 19–28 °C 62–97% | Cerah Berawan 19–29 °C 57–95% | Udara Kabur 20–28 °C 62–99% | Berawan 20–21 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan