Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
Kecamatan | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panyabungan | Berawan 20–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–97% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 65–88% | Berawan 19–28 °C 59–89% | Berawan 20–28 °C 53–89% | Cerah 19–28 °C 47–76% | Berawan 18–28 °C 49–83% | Berawan 18–28 °C 56–87% | Cerah Berawan 18–18 °C 88–90% |
Panyabungan Utara | Berawan 21–23 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–27 °C 67–98% | Berawan 20–28 °C 63–93% | Berawan 20–29 °C 59–91% | Berawan 20–30 °C 53–94% | Cerah 19–30 °C 47–87% | Berawan 18–29 °C 49–87% | Berawan 18–28 °C 57–95% | Cerah 18–19 °C 90–94% |
Panyabungan Timur | Berawan 18–20 °C 91–99% | Berawan 17–23 °C 73–99% | Berawan 18–24 °C 66–99% | Berawan 17–24 °C 65–89% | Berawan 18–25 °C 60–90% | Berawan 18–26 °C 49–88% | Cerah Berawan 17–26 °C 42–80% | Berawan 16–26 °C 46–87% | Berawan 17–26 °C 53–83% | Cerah 16–17 °C 87–96% |
Panyabungan Selatan | Berawan 20–22 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–99% | Berawan 19–26 °C 63–96% | Berawan 18–27 °C 57–96% | Berawan 18–28 °C 58–90% | Berawan 19–28 °C 54–95% | Cerah 18–28 °C 46–89% | Berawan 18–27 °C 52–88% | Berawan 17–28 °C 50–93% | Cerah 18–19 °C 92–97% |
Panyabungan Barat | Berawan 20–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–27 °C 60–97% | Berawan 19–28 °C 56–96% | Berawan 19–29 °C 54–90% | Berawan 19–29 °C 50–95% | Cerah 18–30 °C 42–89% | Berawan 18–29 °C 48–89% | Berawan 17–29 °C 48–97% | Cerah 18–19 °C 95–96% |
Siabu | Berawan 22–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–99% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–28 °C 61–98% | Berawan 20–29 °C 63–93% | Berawan 20–30 °C 56–99% | Udara Kabur 19–30 °C 51–98% | Berawan 18–29 °C 56–97% | Berawan 19–28 °C 61–99% | Cerah Berawan 20–20 °C 91–98% |
Bukit Malintang | Berawan 21–23 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–27 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 62–94% | Berawan 20–28 °C 60–92% | Berawan 20–29 °C 54–96% | Cerah 19–30 °C 50–91% | Berawan 18–29 °C 52–91% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Cerah 19–19 °C 89–96% |
Kotanopan | Berawan 19–21 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–99% | Berawan 18–25 °C 61–98% | Berawan 18–26 °C 60–92% | Berawan 17–26 °C 55–90% | Berawan 17–27 °C 48–96% | Berawan 16–27 °C 40–93% | Berawan 16–26 °C 47–93% | Berawan 15–27 °C 46–95% | Cerah 16–17 °C 95–97% |
Lembah Sorik Marapi | Berawan 20–22 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–98% | Berawan 19–27 °C 63–95% | Berawan 19–27 °C 60–93% | Berawan 18–28 °C 57–89% | Berawan 18–29 °C 52–93% | Cerah Berawan 18–29 °C 44–87% | Berawan 17–28 °C 50–88% | Berawan 17–29 °C 51–91% | Cerah Berawan 18–18 °C 89–93% |
Tambangan | Berawan 20–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–99% | Berawan 19–27 °C 61–96% | Berawan 18–27 °C 60–93% | Berawan 18–28 °C 57–90% | Berawan 18–28 °C 49–95% | Berawan 17–28 °C 42–91% | Berawan 16–28 °C 49–91% | Berawan 16–28 °C 48–92% | Cerah Berawan 17–18 °C 90–93% |
Ulu Pungkut | Berawan 18–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 64–99% | Berawan 17–24 °C 62–93% | Berawan 17–25 °C 59–94% | Berawan 16–26 °C 52–96% | Cerah Berawan 15–26 °C 43–92% | Berawan 16–25 °C 50–94% | Berawan 15–26 °C 49–95% | Udara Kabur 16–17 °C 95–99% |
Muara Sipongi | Berawan 19–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–26 °C 57–97% | Berawan 18–26 °C 57–92% | Berawan 18–27 °C 54–89% | Berawan 18–28 °C 44–93% | Berawan 16–28 °C 38–89% | Berawan 16–28 °C 42–87% | Berawan 16–28 °C 45–90% | Berawan 16–17 °C 88–95% |
Batang Natal | Berawan 20–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–99% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 58–96% | Berawan 19–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 61–94% | Cerah 20–27 °C 53–85% | Berawan 20–27 °C 59–94% | Berawan 18–27 °C 56–92% | Cerah Berawan 20–21 °C 88–94% |
Lingga Bayu | Hujan Ringan 24–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–94% | Berawan 22–31 °C 68–91% | Berawan 23–32 °C 60–94% | Cerah 22–32 °C 59–88% | Berawan 22–32 °C 57–87% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 23–24 °C 89–90% |
Batahan | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–91% | Berawan 25–30 °C 73–88% | Udara Kabur 24–31 °C 64–95% | Udara Kabur 23–31 °C 63–94% | Berawan 24–30 °C 66–86% | Berawan 24–30 °C 68–90% | Cerah 24–25 °C 89–95% |
Natal | Hujan Ringan 24–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–87% | Berawan 25–30 °C 72–89% | Berawan 24–31 °C 66–90% | Cerah 24–30 °C 65–85% | Berawan 23–30 °C 63–83% | Berawan 24–30 °C 67–88% | Berawan 24–25 °C 87–90% |
Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 23–25 °C 94–99% | Hujan Sedang 23–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–31 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 65–95% | Berawan 22–32 °C 61–99% | Berawan 22–32 °C 56–97% | Berawan 22–31 °C 61–94% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
Ranto Baek | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 64–88% | Berawan 23–31 °C 68–89% | Berawan 24–32 °C 59–88% | Cerah 22–32 °C 56–85% | Berawan 23–31 °C 57–82% | Berawan 22–31 °C 60–86% | Cerah 23–24 °C 86–87% |
Huta Bargot | Berawan 21–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–98% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 20–28 °C 59–94% | Berawan 20–28 °C 58–91% | Berawan 20–29 °C 50–95% | Cerah 19–29 °C 43–90% | Berawan 18–29 °C 49–89% | Berawan 17–28 °C 53–97% | Cerah 18–19 °C 95–96% |
Puncak Sorik Marapi | Berawan 19–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–99% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 18–26 °C 60–95% | Berawan 18–27 °C 61–91% | Berawan 18–27 °C 54–96% | Cerah Berawan 17–27 °C 47–91% | Berawan 17–26 °C 54–90% | Berawan 17–27 °C 53–92% | Udara Kabur 18–18 °C 92–97% |
Pakantan | Berawan 19–21 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 55–97% | Berawan 18–26 °C 55–92% | Berawan 18–27 °C 53–89% | Berawan 18–27 °C 47–93% | Berawan 17–27 °C 40–88% | Berawan 17–27 °C 44–87% | Berawan 17–28 °C 44–88% | Berawan 17–18 °C 90–95% |
Sinunukan | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 71–91% | Kabut/Asap 23–31 °C 63–96% | Udara Kabur 22–31 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 62–93% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 24–24 °C 91–94% |
Naga Juang | Berawan 21–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 82–98% | Berawan 20–27 °C 68–98% | Berawan 20–28 °C 61–95% | Berawan 20–29 °C 60–91% | Berawan 20–30 °C 50–96% | Cerah 19–30 °C 44–92% | Berawan 19–29 °C 49–90% | Berawan 18–29 °C 56–98% | Cerah 19–20 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan