Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Cerah 16–27 °C 57–99% | Udara Kabur 17–26 °C 50–99% | Cerah 15–27 °C 38–96% | Berawan 16–27 °C 54–96% | Berawan 17–27 °C 56–97% | Berawan 17–27 °C 56–97% | Berawan 17–27 °C 56–98% | Cerah Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 19–19 °C 96–97% |
| Panyabungan Utara | Cerah 17–28 °C 56–97% | Cerah Berawan 18–28 °C 50–99% | Cerah 16–29 °C 37–95% | Berawan 17–28 °C 54–96% | Berawan 17–28 °C 54–97% | Berawan 17–28 °C 54–96% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Cerah Berawan 19–28 °C 59–97% | Berawan 19–20 °C 96–96% |
| Panyabungan Timur | Kabut/Asap 14–25 °C 53–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 47–99% | Cerah 14–26 °C 35–99% | Berawan 15–25 °C 54–99% | Berawan 16–25 °C 57–99% | Berawan 16–25 °C 54–99% | Udara Kabur 16–26 °C 49–99% | Berawan 17–24 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
| Panyabungan Selatan | Cerah 16–27 °C 55–97% | Cerah Berawan 17–26 °C 49–98% | Cerah 15–28 °C 46–96% | Kabut/Asap 15–27 °C 47–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 50–98% | Kabut/Asap 15–27 °C 52–99% | Udara Kabur 16–27 °C 48–99% | Udara Kabur 17–27 °C 55–98% | Udara Kabur 18–18 °C 97–98% |
| Panyabungan Barat | Cerah 17–28 °C 55–98% | Cerah Berawan 18–27 °C 49–99% | Cerah 15–28 °C 43–92% | Udara Kabur 15–28 °C 49–98% | Kabut/Asap 16–28 °C 52–98% | Udara Kabur 16–28 °C 53–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 51–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 56–98% | Udara Kabur 18–19 °C 95–98% |
| Siabu | Cerah 18–29 °C 53–97% | Cerah Berawan 19–29 °C 47–99% | Cerah 17–30 °C 40–98% | Berawan 18–28 °C 54–95% | Berawan 18–29 °C 51–96% | Berawan 18–29 °C 50–94% | Berawan 19–29 °C 55–98% | Cerah Berawan 20–29 °C 58–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
| Bukit Malintang | Cerah 17–28 °C 54–98% | Cerah Berawan 18–28 °C 50–99% | Cerah 17–29 °C 39–97% | Berawan 18–28 °C 53–96% | Berawan 18–28 °C 54–97% | Berawan 18–28 °C 53–94% | Berawan 19–28 °C 56–97% | Berawan 19–28 °C 60–97% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Kotanopan | Cerah 14–26 °C 53–98% | Cerah Berawan 14–24 °C 54–99% | Cerah 13–26 °C 40–99% | Berawan 15–27 °C 43–99% | Udara Kabur 16–27 °C 44–98% | Udara Kabur 15–26 °C 47–99% | Berawan 17–27 °C 44–98% | Udara Kabur 18–26 °C 57–98% | Berawan 17–18 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Cerah 15–27 °C 58–98% | Cerah Berawan 16–26 °C 53–98% | Cerah 14–28 °C 46–95% | Udara Kabur 15–28 °C 45–97% | Kabut/Asap 17–28 °C 49–97% | Udara Kabur 16–28 °C 53–97% | Berawan 17–28 °C 49–96% | Cerah Berawan 18–28 °C 56–96% | Berawan 18–19 °C 96–96% |
| Tambangan | Udara Kabur 14–26 °C 57–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 54–99% | Cerah 13–27 °C 44–99% | Udara Kabur 15–28 °C 42–99% | Udara Kabur 17–28 °C 44–97% | Udara Kabur 15–27 °C 50–98% | Berawan 17–28 °C 46–97% | Berawan 18–27 °C 55–96% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
| Ulu Pungkut | Cerah 14–25 °C 51–96% | Cerah Berawan 14–24 °C 51–99% | Cerah 13–26 °C 41–99% | Berawan 15–26 °C 48–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 47–99% | Kabut/Asap 15–25 °C 49–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 48–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 59–99% | Udara Kabur 17–17 °C 99–99% |
| Muara Sipongi | Cerah 14–26 °C 50–98% | Cerah Berawan 15–25 °C 48–99% | Cerah 14–27 °C 37–96% | Berawan 16–25 °C 61–99% | Udara Kabur 17–25 °C 57–98% | Udara Kabur 16–24 °C 60–99% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Udara Kabur 18–24 °C 70–98% | Udara Kabur 18–19 °C 98–99% |
| Batang Natal | Cerah 18–27 °C 54–98% | Cerah Berawan 18–28 °C 46–98% | Cerah 17–27 °C 52–96% | Kabut/Asap 16–27 °C 56–97% | Kabut/Asap 17–27 °C 53–96% | Udara Kabur 17–27 °C 53–97% | Berawan 18–28 °C 52–97% | Berawan 18–27 °C 57–98% | Berawan 18–19 °C 97–98% |
| Lingga Bayu | Cerah 21–30 °C 65–92% | Cerah Berawan 21–31 °C 53–94% | Cerah 19–31 °C 51–94% | Berawan 19–31 °C 58–97% | Udara Kabur 20–31 °C 59–97% | Berawan 20–30 °C 62–95% | Udara Kabur 21–32 °C 54–95% | Cerah 22–30 °C 63–93% | Berawan 22–24 °C 90–93% |
| Batahan | Cerah 24–30 °C 69–92% | Cerah Berawan 24–30 °C 65–91% | Cerah 22–30 °C 59–95% | Berawan 22–30 °C 63–91% | Berawan 22–30 °C 60–93% | Berawan 22–30 °C 64–91% | Kabut/Asap 21–30 °C 65–96% | Udara Kabur 23–29 °C 70–96% | Udara Kabur 23–24 °C 93–97% |
| Natal | Cerah 24–30 °C 68–87% | Cerah Berawan 23–30 °C 62–86% | Cerah 21–30 °C 56–86% | Berawan 22–30 °C 61–88% | Berawan 22–30 °C 63–90% | Berawan 22–30 °C 66–89% | Berawan 22–30 °C 62–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 23–25 °C 90–94% |
| Muara Batang Gadis | Cerah 21–31 °C 54–97% | Cerah Berawan 21–32 °C 49–98% | Cerah 19–32 °C 42–97% | Berawan 20–33 °C 45–98% | Berawan 21–33 °C 44–98% | Berawan 20–33 °C 44–99% | Berawan 20–33 °C 42–98% | Cerah 21–32 °C 48–98% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Ranto Baek | Cerah 21–30 °C 63–92% | Cerah Berawan 22–31 °C 54–90% | Cerah 20–31 °C 52–90% | Berawan 20–31 °C 54–91% | Udara Kabur 21–31 °C 45–91% | Berawan 20–31 °C 57–90% | Berawan 22–32 °C 53–89% | Cerah Berawan 22–31 °C 57–89% | Udara Kabur 23–25 °C 87–88% |
| Huta Bargot | Cerah 18–28 °C 55–98% | Cerah Berawan 18–28 °C 47–97% | Cerah 16–28 °C 39–91% | Berawan 16–28 °C 50–97% | Berawan 16–28 °C 52–98% | Berawan 17–28 °C 51–96% | Udara Kabur 17–28 °C 52–98% | Udara Kabur 18–28 °C 56–98% | Berawan 18–20 °C 95–97% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah 15–26 °C 59–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 55–99% | Cerah 14–27 °C 49–99% | Kabut/Asap 14–27 °C 45–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 48–97% | Udara Kabur 15–27 °C 49–98% | Berawan 16–27 °C 45–99% | Berawan 17–27 °C 54–98% | Udara Kabur 18–18 °C 98–98% |
| Pakantan | Cerah 16–26 °C 51–98% | Cerah Berawan 15–25 °C 51–98% | Cerah 15–26 °C 45–94% | Udara Kabur 16–25 °C 58–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Udara Kabur 17–24 °C 61–98% | Udara Kabur 18–24 °C 70–99% | Udara Kabur 18–18 °C 99–99% |
| Sinunukan | Cerah 22–30 °C 67–93% | Cerah Berawan 23–30 °C 61–93% | Cerah 20–30 °C 58–96% | Berawan 20–30 °C 59–96% | Udara Kabur 21–31 °C 59–97% | Udara Kabur 20–30 °C 62–96% | Kabut/Asap 21–31 °C 58–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 23–24 °C 92–97% |
| Naga Juang | Cerah 18–28 °C 54–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 47–97% | Cerah 16–29 °C 37–92% | Berawan 17–28 °C 51–97% | Berawan 17–28 °C 52–97% | Berawan 18–28 °C 51–96% | Berawan 18–28 °C 53–99% | Cerah Berawan 19–28 °C 57–97% | Berawan 19–20 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan