Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 19–27 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 66–96% | Udara Kabur 20–26 °C 66–98% | Udara Kabur 20–25 °C 73–99% | Berawan 18–26 °C 49–95% | Berawan 18–28 °C 34–87% | Berawan 20–24 °C 79–97% | Berawan 19–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–97% |
| Panyabungan Utara | Berawan 20–27 °C 63–98% | Berawan 19–27 °C 68–96% | Udara Kabur 20–27 °C 67–99% | Udara Kabur 20–26 °C 71–99% | Berawan 19–27 °C 52–97% | Berawan 18–29 °C 35–87% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–21 °C 95–97% |
| Panyabungan Timur | Berawan 18–25 °C 57–99% | Berawan 16–24 °C 61–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 76–99% | Berawan 17–26 °C 42–94% | Petir 17–26 °C 34–91% | Berawan 18–21 °C 89–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 75–99% | Berawan 18–18 °C 99–99% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 19–26 °C 58–97% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 61–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Berawan 18–27 °C 54–98% | Berawan 17–28 °C 45–88% | Berawan 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–25 °C 73–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 97–98% |
| Panyabungan Barat | Berawan 20–27 °C 58–97% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 59–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 66–99% | Berawan 19–28 °C 54–99% | Berawan 18–29 °C 38–87% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 95–97% |
| Siabu | Berawan 21–26 °C 71–99% | Berawan 20–28 °C 69–98% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 53–99% | Berawan 19–30 °C 41–92% | Berawan 21–29 °C 63–99% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–21 °C 98–99% |
| Bukit Malintang | Berawan 20–26 °C 66–99% | Berawan 19–27 °C 67–97% | Udara Kabur 20–26 °C 69–99% | Udara Kabur 21–26 °C 71–99% | Berawan 19–28 °C 51–98% | Berawan 19–30 °C 36–88% | Berawan 21–28 °C 65–98% | Berawan 20–25 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–21 °C 98–98% |
| Kotanopan | Berawan 17–26 °C 55–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Udara Kabur 18–26 °C 57–98% | Udara Kabur 18–23 °C 76–99% | Berawan 17–26 °C 52–94% | Berawan 16–27 °C 32–85% | Berawan 17–25 °C 70–99% | Berawan 18–24 °C 76–98% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 20–28 °C 54–97% | Berawan 18–27 °C 62–95% | Kabut/Asap 20–27 °C 61–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–99% | Berawan 18–27 °C 53–96% | Petir 17–29 °C 38–84% | Berawan 19–25 °C 78–97% | Berawan 19–26 °C 70–96% | Hujan Ringan 20–20 °C 97–97% |
| Tambangan | Berawan 19–27 °C 53–97% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 20–27 °C 58–98% | Berawan 19–25 °C 71–99% | Berawan 18–27 °C 50–95% | Berawan 17–28 °C 36–83% | Berawan 19–25 °C 72–98% | Berawan 19–26 °C 72–96% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–98% |
| Ulu Pungkut | Berawan 17–24 °C 61–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 88–99% | Berawan 16–25 °C 54–95% | Petir 16–26 °C 36–90% | Berawan 17–23 °C 81–99% | Udara Kabur 17–23 °C 75–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
| Muara Sipongi | Berawan 18–26 °C 54–97% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Berawan 18–27 °C 52–97% | Berawan 18–23 °C 82–97% | Berawan 17–27 °C 42–95% | Petir 16–28 °C 32–81% | Hujan Ringan 18–23 °C 86–97% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–19 °C 94–97% |
| Batang Natal | Berawan 19–25 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Udara Kabur 20–25 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–98% | Berawan 19–28 °C 51–99% | Berawan 18–27 °C 58–97% | Berawan 20–24 °C 83–98% | Berawan 20–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 99–99% |
| Lingga Bayu | Berawan 22–29 °C 68–98% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–98% | Berawan 22–31 °C 57–98% | Berawan 22–31 °C 63–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–99% |
| Batahan | Berawan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Petir 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 70–88% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–97% |
| Natal | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 79–94% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 24–30 °C 67–84% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–96% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 54–99% | Berawan 22–31 °C 56–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Berawan 22–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–99% | Udara Kabur 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–97% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Berawan 21–30 °C 64–88% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–98% |
| Huta Bargot | Berawan 20–26 °C 65–98% | Berawan 19–26 °C 69–97% | Udara Kabur 20–27 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–99% | Berawan 19–27 °C 53–96% | Berawan 18–29 °C 39–91% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–25 °C 74–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 18–26 °C 59–97% | Berawan 18–26 °C 69–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–99% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Petir 17–27 °C 46–91% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Berawan 18–25 °C 75–96% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–98% |
| Pakantan | Berawan 18–26 °C 56–97% | Berawan 17–25 °C 58–97% | Berawan 18–26 °C 54–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 89–97% | Berawan 17–27 °C 44–96% | Petir 16–27 °C 37–88% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–98% | Berawan 18–25 °C 69–99% | Berawan 19–19 °C 93–96% |
| Sinunukan | Berawan 22–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–91% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–98% |
| Naga Juang | Berawan 20–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 69–96% | Berawan 21–27 °C 68–98% | Berawan 21–27 °C 70–98% | Berawan 20–28 °C 54–96% | Berawan 19–29 °C 38–90% | Berawan 21–28 °C 67–98% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–21 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan