Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Cerah 21–27 °C 50–86% | Berawan 19–27 °C 67–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 63–96% | Petir 20–27 °C 64–93% | Petir 20–26 °C 74–97% | Cerah Berawan 20–27 °C 65–95% | Berawan 20–27 °C 64–98% | Berawan 19–27 °C 62–97% | Cerah 19–27 °C 61–92% | Berawan 20–20 °C 89–94% |
| Panyabungan Utara | Cerah 22–29 °C 49–85% | Berawan 19–28 °C 64–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–95% | Petir 21–28 °C 65–92% | Petir 21–27 °C 73–96% | Cerah Berawan 21–28 °C 66–97% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Cerah Berawan 20–28 °C 64–94% | Berawan 21–21 °C 93–98% |
| Panyabungan Timur | Cerah 18–26 °C 45–92% | Hujan Ringan 17–25 °C 63–96% | Berawan 18–26 °C 59–97% | Petir 18–25 °C 64–98% | Petir 18–25 °C 70–99% | Udara Kabur 18–25 °C 63–99% | Berawan 18–25 °C 59–97% | Berawan 18–26 °C 58–97% | Cerah 18–26 °C 56–95% | Berawan 18–19 °C 87–90% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 20–28 °C 46–88% | Berawan 18–27 °C 65–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 57–97% | Petir 18–27 °C 64–97% | Petir 20–26 °C 77–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 57–99% | Udara Kabur 17–28 °C 54–99% | Cerah Berawan 17–28 °C 59–98% | Udara Kabur 18–19 °C 95–99% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 21–29 °C 46–87% | Berawan 19–28 °C 63–95% | Udara Kabur 20–29 °C 58–96% | Petir 20–28 °C 60–95% | Petir 20–27 °C 74–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 65–99% | Udara Kabur 19–29 °C 56–98% | Kabut/Asap 18–29 °C 55–99% | Udara Kabur 18–29 °C 59–99% | Udara Kabur 20–20 °C 95–99% |
| Siabu | Berawan 22–30 °C 46–88% | Berawan 20–29 °C 62–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–97% | Petir 22–29 °C 67–95% | Petir 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Udara Kabur 20–29 °C 64–98% | Udara Kabur 20–29 °C 63–99% | Berawan 21–22 °C 97–99% |
| Bukit Malintang | Berawan 22–29 °C 48–85% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 66–95% | Petir 21–28 °C 65–92% | Petir 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Cerah Berawan 20–28 °C 63–95% | Berawan 21–21 °C 93–98% |
| Kotanopan | Berawan 18–25 °C 54–88% | Hujan Ringan 17–25 °C 69–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 62–97% | Udara Kabur 16–26 °C 66–99% | Petir 17–25 °C 75–99% | Udara Kabur 18–27 °C 59–98% | Berawan 17–27 °C 50–99% | Berawan 16–27 °C 53–99% | Cerah 16–27 °C 58–96% | Berawan 16–17 °C 95–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 21–28 °C 52–85% | Berawan 18–26 °C 70–94% | Hujan Ringan 20–28 °C 61–95% | Kabut/Asap 18–28 °C 64–96% | Petir 19–26 °C 79–98% | Udara Kabur 19–28 °C 66–98% | Udara Kabur 19–28 °C 60–99% | Udara Kabur 18–29 °C 55–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 62–97% | Udara Kabur 19–19 °C 93–99% |
| Tambangan | Cerah 20–27 °C 52–85% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–93% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–94% | Udara Kabur 18–27 °C 66–98% | Petir 18–26 °C 77–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 62–99% | Udara Kabur 18–28 °C 56–99% | Udara Kabur 17–28 °C 54–99% | Cerah Berawan 17–27 °C 60–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 93–99% |
| Ulu Pungkut | Berawan 17–25 °C 50–91% | Hujan Ringan 16–24 °C 66–98% | Udara Kabur 17–25 °C 63–99% | Petir 16–24 °C 69–99% | Petir 16–23 °C 84–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 61–98% | Berawan 17–26 °C 53–99% | Berawan 15–26 °C 56–99% | Cerah 15–26 °C 59–93% | Berawan 15–17 °C 96–98% |
| Muara Sipongi | Berawan 19–27 °C 43–86% | Hujan Ringan 17–26 °C 61–94% | Cerah Berawan 18–26 °C 61–95% | Petir 17–26 °C 62–97% | Petir 18–26 °C 74–97% | Berawan 19–28 °C 56–96% | Berawan 18–28 °C 48–97% | Berawan 17–27 °C 52–97% | Cerah 17–28 °C 50–91% | Berawan 17–18 °C 92–94% |
| Batang Natal | Berawan 20–29 °C 40–88% | Berawan 19–28 °C 62–97% | Berawan 20–28 °C 62–97% | Petir 20–26 °C 73–97% | Petir 20–25 °C 87–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 64–98% | Udara Kabur 18–27 °C 61–98% | Kabut/Asap 18–27 °C 65–98% | Udara Kabur 19–20 °C 93–97% |
| Lingga Bayu | Berawan 25–33 °C 48–82% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Petir 24–31 °C 69–92% | Petir 24–30 °C 76–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–95% | Udara Kabur 24–31 °C 65–93% | Berawan 23–31 °C 63–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–90% | Udara Kabur 23–24 °C 91–92% |
| Batahan | Cerah 26–31 °C 56–84% | Cerah Berawan 25–30 °C 71–97% | Udara Kabur 24–30 °C 73–99% | Petir 25–29 °C 75–94% | Petir 24–28 °C 81–98% | Kabut/Asap 25–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 67–96% | Cerah 24–30 °C 70–95% | Udara Kabur 24–24 °C 93–96% |
| Natal | Berawan 26–32 °C 53–80% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Petir 25–30 °C 72–90% | Petir 24–29 °C 77–97% | Berawan 25–30 °C 74–91% | Berawan 24–30 °C 73–90% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–91% | Cerah Berawan 24–30 °C 69–87% | Udara Kabur 24–25 °C 90–91% |
| Muara Batang Gadis | Berawan 24–33 °C 43–89% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–32 °C 63–97% | Petir 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Udara Kabur 23–32 °C 60–97% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Cerah Berawan 24–32 °C 49–81% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–96% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–96% | Petir 24–30 °C 73–92% | Petir 24–30 °C 75–95% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–94% | Udara Kabur 24–31 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 64–89% | Cerah 23–31 °C 63–87% | Udara Kabur 24–24 °C 90–90% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 21–29 °C 47–90% | Berawan 20–28 °C 63–93% | Cerah Berawan 21–28 °C 60–95% | Petir 20–28 °C 63–94% | Petir 21–27 °C 71–97% | Berawan 21–28 °C 64–98% | Udara Kabur 20–28 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–29 °C 57–99% | Cerah Berawan 19–28 °C 61–98% | Udara Kabur 20–20 °C 95–99% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah 20–27 °C 50–87% | Hujan Ringan 18–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 19–27 °C 60–97% | Kabut/Asap 18–26 °C 70–99% | Petir 18–26 °C 81–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 56–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 53–99% | Cerah 17–27 °C 60–97% | Udara Kabur 17–18 °C 96–99% |
| Pakantan | Berawan 19–27 °C 39–83% | Berawan 18–26 °C 60–93% | Cerah Berawan 18–26 °C 60–97% | Petir 17–26 °C 63–96% | Petir 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 19–28 °C 57–96% | Berawan 18–28 °C 47–96% | Berawan 17–27 °C 51–96% | Cerah 17–28 °C 50–91% | Berawan 17–18 °C 91–92% |
| Sinunukan | Cerah 26–32 °C 53–84% | Cerah Berawan 25–31 °C 69–97% | Udara Kabur 24–30 °C 70–99% | Petir 24–30 °C 70–96% | Petir 24–29 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–31 °C 67–97% | Udara Kabur 24–24 °C 96–97% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 22–29 °C 47–90% | Berawan 20–28 °C 62–92% | Cerah Berawan 21–29 °C 62–94% | Petir 21–28 °C 65–93% | Petir 21–28 °C 71–97% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Udara Kabur 21–29 °C 61–97% | Kabut/Asap 19–29 °C 59–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 62–98% | Udara Kabur 21–21 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan