Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 20–20 °C 99–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–99% | Udara Kabur 20–25 °C 78–99% | Udara Kabur 19–25 °C 77–98% | Udara Kabur 20–25 °C 74–98% | Petir 20–26 °C 73–99% | Petir 20–23 °C 85–97% | Berawan 19–20 °C 89–94% |
| Panyabungan Utara | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Berawan 21–26 °C 78–99% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Berawan 21–27 °C 71–97% | Petir 20–27 °C 70–98% | Petir 21–25 °C 84–98% | Berawan 20–21 °C 90–95% |
| Panyabungan Timur | Berawan 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–99% | Petir 18–24 °C 69–99% | Petir 18–23 °C 77–99% | Udara Kabur 18–21 °C 89–99% | Berawan 18–18 °C 93–94% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–99% | Berawan 20–25 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–99% | Udara Kabur 19–25 °C 74–99% | Berawan 19–26 °C 72–98% | Udara Kabur 19–24 °C 75–98% | Berawan 19–20 °C 94–95% |
| Panyabungan Barat | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 80–99% | Berawan 20–27 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–25 °C 77–97% | Berawan 20–20 °C 92–94% |
| Siabu | Berawan 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Udara Kabur 21–27 °C 76–99% | Berawan 21–25 °C 84–99% | Petir 21–28 °C 69–99% | Petir 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 21–25 °C 87–99% | Berawan 21–21 °C 96–96% |
| Bukit Malintang | Berawan 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Udara Kabur 21–26 °C 77–99% | Berawan 20–25 °C 83–99% | Petir 21–27 °C 69–98% | Petir 21–27 °C 70–98% | Petir 21–24 °C 86–98% | Berawan 20–21 °C 93–96% |
| Kotanopan | Berawan 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 81–99% | Udara Kabur 18–22 °C 84–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 19–24 °C 69–94% | Berawan 18–19 °C 90–94% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–99% | Berawan 20–25 °C 81–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–98% | Udara Kabur 20–25 °C 75–99% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Udara Kabur 20–24 °C 80–96% | Berawan 19–20 °C 89–94% |
| Tambangan | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 98–99% | Udara Kabur 19–24 °C 81–99% | Udara Kabur 19–23 °C 83–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 75–99% | Petir 19–25 °C 73–97% | Udara Kabur 19–24 °C 78–95% | Berawan 19–20 °C 92–94% |
| Ulu Pungkut | Berawan 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 79–99% | Petir 17–21 °C 83–99% | Udara Kabur 17–23 °C 72–99% | Berawan 18–22 °C 75–98% | Berawan 18–24 °C 65–95% | Berawan 18–18 °C 91–93% |
| Muara Sipongi | Berawan 19–19 °C 97–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 86–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 98–99% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 18–22 °C 85–97% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Petir 18–24 °C 76–96% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Berawan 19–19 °C 90–92% |
| Batang Natal | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 91–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% | Berawan 20–25 °C 75–98% | Hujan Petir 20–22 °C 93–99% | Petir 20–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–20 °C 93–94% |
| Lingga Bayu | Berawan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 89–98% | Hujan Sedang 22–27 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–98% | Berawan 23–30 °C 75–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–98% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
| Batahan | Berawan 22–22 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–98% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–97% | Petir 23–29 °C 76–97% | Hujan Petir 24–27 °C 90–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Natal | Berawan 23–23 °C 96–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–97% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Hujan Petir 23–26 °C 91–97% | Petir 23–29 °C 75–96% | Hujan Petir 24–28 °C 86–96% | Udara Kabur 24–28 °C 78–96% | Berawan 23–23 °C 92–97% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Petir 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 22–22 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Berawan 23–23 °C 94–94% | Hujan Lebat 22–27 °C 82–98% | Hujan Sedang 23–27 °C 85–98% | Hujan Sedang 22–25 °C 95–99% | Berawan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–26 °C 91–97% | Berawan 23–29 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 85–98% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–24 °C 89–94% |
| Huta Bargot | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–99% | Berawan 21–26 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Petir 20–26 °C 69–98% | Berawan 20–25 °C 75–98% | Berawan 21–21 °C 89–91% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 19–19 °C 97–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 98–99% | Berawan 19–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–99% | Berawan 18–24 °C 78–98% | Udara Kabur 19–24 °C 75–96% | Berawan 19–19 °C 94–95% |
| Pakantan | Berawan 19–19 °C 96–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 97–98% | Berawan 19–24 °C 71–98% | Petir 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–26 °C 60–97% | Berawan 18–23 °C 74–97% | Berawan 19–24 °C 71–98% | Berawan 19–19 °C 89–89% |
| Sinunukan | Berawan 22–22 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–97% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Hujan Petir 24–28 °C 87–97% | Udara Kabur 23–29 °C 76–99% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Naga Juang | Berawan 21–21 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Berawan 21–26 °C 77–99% | Berawan 21–25 °C 85–99% | Berawan 21–27 °C 69–98% | Petir 21–27 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 78–98% | Berawan 21–21 °C 90–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan