Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 18–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–99% | Berawan 20–24 °C 76–97% | Berawan 19–23 °C 83–98% | Udara Kabur 20–22 °C 92–99% | Udara Kabur 20–23 °C 86–98% | Udara Kabur 20–24 °C 80–99% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 20–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–24 °C 84–98% | Udara Kabur 21–22 °C 94–99% | Berawan 21–24 °C 87–99% | Berawan 21–25 °C 81–98% | Berawan 20–21 °C 97–97% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 17–24 °C 77–99% | Berawan 17–21 °C 91–99% | Udara Kabur 18–21 °C 85–99% | Udara Kabur 17–23 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–21 °C 91–99% | Petir 18–21 °C 86–99% | Petir 18–22 °C 86–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 83–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–98% | Hujan Petir 19–23 °C 84–98% | Hujan Petir 20–22 °C 94–99% | Hujan Petir 20–23 °C 90–99% | Udara Kabur 20–24 °C 83–99% | Berawan 19–20 °C 98–98% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 19–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Petir 20–26 °C 72–98% | Hujan Petir 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–23 °C 92–99% | Berawan 21–24 °C 88–99% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Siabu | Hujan Ringan 21–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Udara Kabur 21–24 °C 89–99% | Udara Kabur 21–23 °C 96–99% | Udara Kabur 21–24 °C 88–99% | Berawan 21–25 °C 86–99% | Berawan 21–22 °C 98–99% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–23 °C 90–99% | Berawan 20–23 °C 91–99% | Berawan 21–25 °C 78–98% | Berawan 20–24 °C 85–99% | Udara Kabur 21–22 °C 95–99% | Petir 21–24 °C 89–99% | Berawan 21–25 °C 83–99% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
| Kotanopan | Berawan 17–24 °C 73–98% | Berawan 18–21 °C 88–99% | Berawan 18–22 °C 84–99% | Petir 18–23 °C 81–99% | Petir 18–21 °C 94–98% | Petir 18–21 °C 94–99% | Udara Kabur 19–21 °C 92–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 84–99% | Kabut/Asap 18–19 °C 99–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 18–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–97% | Petir 20–23 °C 88–96% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–99% | Berawan 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 97–98% |
| Tambangan | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 91–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–98% | Berawan 19–22 °C 91–97% | Hujan Petir 20–22 °C 92–99% | Berawan 20–23 °C 87–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–98% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 17–22 °C 79–99% | Berawan 17–21 °C 87–99% | Udara Kabur 17–21 °C 85–99% | Petir 18–21 °C 85–99% | Petir 18–20 °C 95–99% | Petir 18–21 °C 94–99% | Udara Kabur 18–20 °C 94–99% | Udara Kabur 18–21 °C 84–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 17–25 °C 69–98% | Berawan 18–23 °C 77–98% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Berawan 18–23 °C 76–97% | Petir 18–22 °C 87–97% | Petir 19–24 °C 79–97% | Berawan 19–22 °C 83–97% | Berawan 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 19–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–99% | Petir 20–22 °C 92–99% | Petir 20–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 98–99% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 95–98% | Berawan 22–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–97% | Hujan Petir 23–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 93–98% |
| Batahan | Hujan Ringan 22–28 °C 84–99% | Hujan Sedang 22–25 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 95–98% |
| Natal | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Hujan Petir 23–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–97% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–100% | Hujan Petir 23–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 97–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–100% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–95% | Hujan Petir 23–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–98% | Berawan 23–28 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–98% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–98% | Berawan 20–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 96–99% | Berawan 21–23 °C 90–99% | Berawan 20–24 °C 82–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 18–24 °C 81–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–99% | Hujan Petir 19–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–19 °C 98–99% |
| Pakantan | Hujan Ringan 17–24 °C 76–99% | Berawan 18–23 °C 77–98% | Berawan 18–23 °C 74–98% | Petir 19–22 °C 82–96% | Petir 18–22 °C 85–97% | Petir 19–23 °C 84–97% | Berawan 19–22 °C 87–95% | Berawan 19–24 °C 70–96% | Berawan 18–19 °C 95–97% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Sedang 22–25 °C 94–99% | Berawan 22–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–98% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 20–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 96–99% | Berawan 21–24 °C 89–99% | Berawan 21–25 °C 83–98% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan