Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 19–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–98% | Berawan 19–22 °C 90–98% | Berawan 20–23 °C 84–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–99% | Udara Kabur 20–23 °C 88–99% | Udara Kabur 19–20 °C 97–98% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–98% | Berawan 21–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–98% | Udara Kabur 20–22 °C 94–99% | Udara Kabur 20–23 °C 90–99% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 18–22 °C 84–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–99% | Berawan 18–20 °C 90–99% | Berawan 18–21 °C 86–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 93–99% | Udara Kabur 18–22 °C 83–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–98% | Berawan 20–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–99% | Udara Kabur 19–20 °C 98–98% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 20–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–98% | Berawan 20–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–98% |
| Siabu | Hujan Ringan 20–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–99% | Berawan 21–25 °C 81–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 96–99% | Udara Kabur 20–23 °C 94–99% | Berawan 20–21 °C 99–99% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–99% | Berawan 21–25 °C 82–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Udara Kabur 20–22 °C 94–99% | Udara Kabur 20–23 °C 91–99% | Berawan 20–20 °C 98–98% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 18–23 °C 82–97% | Berawan 18–22 °C 81–98% | Berawan 18–22 °C 86–99% | Berawan 18–21 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 98–99% | Udara Kabur 18–21 °C 91–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 20–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–23 °C 87–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–99% |
| Tambangan | Hujan Ringan 19–24 °C 81–96% | Berawan 19–24 °C 79–96% | Berawan 19–23 °C 85–98% | Berawan 19–22 °C 89–98% | Kabut/Asap 19–22 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–98% | Berawan 19–22 °C 90–99% | Hujan Ringan 19–19 °C 98–99% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 17–21 °C 87–98% | Berawan 17–21 °C 86–99% | Berawan 18–20 °C 86–99% | Udara Kabur 18–20 °C 87–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 99–99% | Udara Kabur 18–20 °C 91–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 18–23 °C 88–98% | Berawan 18–23 °C 76–99% | Berawan 19–22 °C 81–97% | Berawan 19–22 °C 81–97% | Berawan 18–23 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 95–98% | Udara Kabur 19–22 °C 83–98% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 94–99% | Berawan 20–24 °C 81–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–98% | Berawan 20–23 °C 90–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–98% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 93–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Batahan | Hujan Ringan 23–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–98% |
| Natal | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–98% | Udara Kabur 23–28 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–97% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 87–99% | Udara Kabur 22–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–100% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 23–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 20–23 °C 92–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–98% | Berawan 20–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–98% | Berawan 20–22 °C 93–99% | Udara Kabur 20–22 °C 92–99% | Udara Kabur 20–20 °C 97–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 89–98% | Berawan 19–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Hujan Ringan 19–19 °C 98–99% |
| Pakantan | Hujan Ringan 17–21 °C 89–99% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Berawan 18–23 °C 75–97% | Berawan 19–23 °C 74–95% | Berawan 18–23 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 92–98% | Berawan 19–22 °C 81–97% | Berawan 19–19 °C 95–95% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–98% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–98% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 20–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–98% | Berawan 21–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 97–98% | Berawan 21–23 °C 93–99% | Berawan 20–23 °C 92–99% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan