Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Cerah Berawan 19–23 °C 79–95% | Cerah Berawan 18–28 °C 61–99% | Berawan 18–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Petir 18–25 °C 65–96% | Berawan 18–28 °C 59–92% | Berawan 19–26 °C 72–97% | Berawan 19–19 °C 97–97% |
| Panyabungan Utara | Cerah Berawan 20–25 °C 74–95% | Cerah Berawan 19–29 °C 58–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 68–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–98% | Petir 19–25 °C 70–97% | Berawan 19–29 °C 57–91% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Panyabungan Timur | Cerah Berawan 18–21 °C 86–96% | Cerah Berawan 16–25 °C 60–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 90–99% | Petir 17–24 °C 60–98% | Berawan 17–25 °C 57–97% | Udara Kabur 18–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–99% |
| Panyabungan Selatan | Cerah Berawan 18–24 °C 78–95% | Cerah Berawan 17–28 °C 61–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–98% | Petir 19–23 °C 83–95% | Berawan 18–28 °C 54–93% | Berawan 18–26 °C 71–98% | Berawan 18–19 °C 95–96% |
| Panyabungan Barat | Cerah Berawan 20–25 °C 75–94% | Cerah Berawan 18–29 °C 58–97% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 68–99% | Udara Kabur 18–25 °C 76–99% | Udara Kabur 19–24 °C 80–98% | Petir 19–24 °C 83–95% | Berawan 18–29 °C 54–92% | Berawan 19–26 °C 74–98% | Berawan 19–20 °C 93–96% |
| Siabu | Cerah Berawan 21–27 °C 68–95% | Cerah Berawan 20–30 °C 56–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 61–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Berawan 21–29 °C 61–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–99% | Petir 19–25 °C 73–99% | Berawan 20–30 °C 56–91% | Berawan 20–29 °C 64–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
| Bukit Malintang | Cerah Berawan 20–26 °C 72–94% | Cerah Berawan 19–29 °C 57–99% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–99% | Petir 19–25 °C 68–98% | Berawan 19–29 °C 58–91% | Berawan 20–28 °C 66–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Kotanopan | Cerah Berawan 17–22 °C 82–97% | Cerah Berawan 15–27 °C 57–97% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–99% | Berawan 17–24 °C 81–99% | Udara Kabur 18–22 °C 87–97% | Petir 17–22 °C 83–98% | Berawan 16–27 °C 50–92% | Udara Kabur 18–24 °C 76–98% | Udara Kabur 18–18 °C 96–98% |
| Lembah Sorik Marapi | Cerah Berawan 18–24 °C 77–96% | Cerah Berawan 17–28 °C 60–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–98% | Berawan 18–24 °C 83–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–98% | Petir 19–24 °C 76–93% | Berawan 18–28 °C 55–90% | Berawan 19–26 °C 71–96% | Berawan 19–20 °C 93–94% |
| Tambangan | Cerah Berawan 18–24 °C 78–98% | Cerah Berawan 16–28 °C 59–99% | Berawan 18–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–99% | Berawan 18–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–98% | Petir 19–23 °C 78–94% | Berawan 17–28 °C 52–90% | Berawan 19–26 °C 70–95% | Berawan 19–19 °C 93–94% |
| Ulu Pungkut | Cerah Berawan 16–21 °C 87–96% | Cerah Berawan 16–25 °C 61–98% | Berawan 16–23 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 81–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 92–98% | Petir 16–20 °C 87–99% | Berawan 16–26 °C 53–96% | Kabut/Asap 18–22 °C 79–99% | Udara Kabur 17–18 °C 98–99% |
| Muara Sipongi | Cerah Berawan 17–23 °C 81–94% | Cerah Berawan 17–25 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Berawan 17–22 °C 88–98% | Petir 17–23 °C 74–96% | Berawan 17–26 °C 57–94% | Udara Kabur 19–22 °C 83–99% | Udara Kabur 18–19 °C 93–96% |
| Batang Natal | Cerah Berawan 19–23 °C 85–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Petir 19–24 °C 77–97% | Berawan 18–28 °C 58–97% | Berawan 19–26 °C 74–97% | Berawan 19–20 °C 97–98% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 23–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–97% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 60–89% | Udara Kabur 23–30 °C 73–93% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
| Batahan | Cerah Berawan 24–27 °C 81–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Udara Kabur 23–30 °C 67–94% | Udara Kabur 24–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–98% |
| Natal | Hujan Ringan 24–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–97% | Berawan 22–29 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 64–85% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Muara Batang Gadis | Cerah Berawan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–99% | Berawan 21–28 °C 77–99% | Berawan 21–33 °C 49–96% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Berawan 22–24 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Cerah Berawan 23–27 °C 81–92% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 22–31 °C 59–87% | Berawan 23–29 °C 76–94% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Huta Bargot | Cerah Berawan 20–25 °C 72–94% | Cerah Berawan 19–29 °C 58–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 63–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–98% | Petir 19–24 °C 82–97% | Berawan 19–29 °C 54–94% | Berawan 19–27 °C 70–98% | Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah Berawan 17–23 °C 79–99% | Cerah Berawan 16–27 °C 62–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–99% | Berawan 17–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–99% | Petir 19–23 °C 84–95% | Berawan 17–27 °C 55–93% | Berawan 18–25 °C 69–97% | Berawan 18–19 °C 95–95% |
| Pakantan | Cerah Berawan 17–22 °C 86–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 77–99% | Berawan 17–22 °C 82–98% | Petir 17–22 °C 76–95% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Kabut/Asap 18–21 °C 88–99% | Udara Kabur 18–19 °C 94–96% |
| Sinunukan | Cerah Berawan 23–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–99% | Berawan 23–28 °C 70–96% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–98% |
| Naga Juang | Cerah Berawan 20–26 °C 70–95% | Cerah Berawan 19–30 °C 56–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 61–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–98% | Petir 19–24 °C 81–98% | Berawan 19–30 °C 54–93% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–21 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan