Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 18–26 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–97% | Berawan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–25 °C 79–95% | Berawan 18–26 °C 70–98% | Petir 19–26 °C 63–96% | Cerah 18–26 °C 65–95% | Berawan 18–27 °C 63–96% | Cerah Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–98% | Berawan 19–27 °C 68–98% | Berawan 19–27 °C 69–95% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Petir 20–27 °C 59–98% | Cerah 18–28 °C 62–95% | Berawan 18–28 °C 62–97% | Cerah Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Panyabungan Timur | Hujan Ringan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–99% | Berawan 17–23 °C 73–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 94–99% | Berawan 17–23 °C 74–99% | Petir 17–23 °C 69–99% | Udara Kabur 16–23 °C 70–99% | Udara Kabur 17–25 °C 66–98% | Udara Kabur 17–17 °C 99–99% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 18–26 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 74–99% | Berawan 17–26 °C 68–99% | Berawan 18–26 °C 69–98% | Berawan 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Cerah 17–28 °C 60–94% | Berawan 18–28 °C 59–97% | Udara Kabur 18–19 °C 96–98% |
| Panyabungan Barat | Berawan 18–28 °C 63–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Berawan 18–27 °C 65–99% | Berawan 18–27 °C 67–97% | Berawan 18–28 °C 63–99% | Petir 19–27 °C 64–99% | Cerah 18–28 °C 60–94% | Berawan 18–29 °C 61–98% | Udara Kabur 18–19 °C 96–98% |
| Siabu | Hujan Ringan 20–29 °C 60–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 56–98% | Berawan 19–28 °C 58–96% | Berawan 19–29 °C 59–97% | Cerah 20–21 °C 96–97% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 19–27 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–98% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Petir 20–27 °C 58–98% | Cerah 18–27 °C 61–95% | Berawan 18–28 °C 62–97% | Cerah Berawan 19–20 °C 97–98% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 16–24 °C 67–99% | Berawan 16–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–24 °C 74–99% | Berawan 17–22 °C 86–98% | Berawan 18–24 °C 66–99% | Cerah 17–25 °C 67–97% | Berawan 17–26 °C 62–96% | Udara Kabur 17–18 °C 97–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 18–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–98% | Berawan 17–27 °C 64–98% | Berawan 18–26 °C 72–98% | Berawan 18–27 °C 69–98% | Petir 18–26 °C 66–97% | Cerah 18–28 °C 60–92% | Berawan 18–29 °C 58–93% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
| Tambangan | Hujan Ringan 17–26 °C 65–99% | Berawan 17–25 °C 71–99% | Berawan 17–26 °C 66–99% | Berawan 17–25 °C 73–98% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Petir 18–25 °C 65–98% | Cerah 18–27 °C 60–93% | Berawan 18–28 °C 58–93% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–23 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 67–99% | Berawan 16–22 °C 79–99% | Berawan 16–20 °C 89–98% | Udara Kabur 17–22 °C 69–99% | Udara Kabur 16–23 °C 73–98% | Udara Kabur 16–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–17 °C 99–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 16–24 °C 67–99% | Berawan 16–23 °C 74–98% | Berawan 17–24 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 80–99% | Berawan 18–22 °C 83–97% | Udara Kabur 18–23 °C 73–99% | Berawan 18–24 °C 73–95% | Berawan 18–24 °C 70–96% | Udara Kabur 17–18 °C 98–99% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 18–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–98% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Cerah 18–27 °C 62–96% | Berawan 18–27 °C 65–97% | Udara Kabur 18–19 °C 97–98% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 22–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 78–96% | Cerah 21–30 °C 67–94% | Cerah 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–23 °C 93–95% |
| Batahan | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–96% | Cerah Berawan 22–31 °C 67–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–98% |
| Natal | Hujan Ringan 23–29 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Udara Kabur 23–28 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 65–89% | Udara Kabur 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–24 °C 90–92% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–100% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–100% | Berawan 22–32 °C 50–99% | Berawan 21–34 °C 47–97% | Cerah 21–34 °C 47–99% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 22–30 °C 66–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 84–95% | Cerah 22–30 °C 68–92% | Cerah 22–30 °C 69–96% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 19–28 °C 63–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–99% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 67–97% | Berawan 19–27 °C 63–98% | Petir 19–27 °C 61–99% | Cerah Berawan 18–28 °C 60–96% | Berawan 18–28 °C 61–97% | Cerah 18–20 °C 95–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 17–25 °C 71–99% | Berawan 16–25 °C 71–99% | Berawan 17–25 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 71–99% | Berawan 17–25 °C 74–98% | Petir 18–25 °C 65–99% | Cerah 17–27 °C 59–94% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Kabut/Asap 17–18 °C 95–97% |
| Pakantan | Hujan Ringan 16–23 °C 73–99% | Berawan 16–23 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–23 °C 80–99% | Berawan 18–22 °C 78–98% | Udara Kabur 18–22 °C 72–99% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–99% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Udara Kabur 22–28 °C 80–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 64–97% | Udara Kabur 22–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–24 °C 96–97% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 19–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Berawan 19–28 °C 64–99% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 63–99% | Petir 20–28 °C 58–99% | Cerah Berawan 18–28 °C 58–96% | Berawan 19–29 °C 60–97% | Cerah 19–20 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan