Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
Kecamatan | Wed, 22 Oct | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct | Mon, 27 Oct | Tue, 28 Oct | Wed, 29 Oct | Thu, 30 Oct | Fri, 31 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panyabungan | Hujan Ringan 20–28 °C 61–96% | Berawan 19–25 °C 76–98% | Berawan 19–25 °C 78–99% | Petir 20–24 °C 75–98% | Petir 19–24 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 57–96% | Berawan 20–27 °C 61–96% | Berawan 19–26 °C 71–95% | Berawan 19–20 °C 91–96% |
Panyabungan Utara | Berawan 21–29 °C 60–94% | Berawan 20–27 °C 75–99% | Berawan 20–26 °C 76–99% | Petir 20–26 °C 70–99% | Petir 20–25 °C 78–98% | Berawan 21–28 °C 67–98% | Berawan 20–29 °C 56–97% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 20–27 °C 70–96% | Berawan 20–20 °C 95–97% |
Panyabungan Timur | Hujan Ringan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–23 °C 74–99% | Berawan 17–22 °C 80–99% | Petir 18–22 °C 77–99% | Petir 18–23 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 58–92% | Berawan 18–26 °C 55–97% | Berawan 18–26 °C 53–98% | Berawan 18–23 °C 76–97% | Berawan 17–18 °C 90–98% |
Panyabungan Selatan | Berawan 20–28 °C 52–95% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Berawan 19–25 °C 74–97% | Petir 19–24 °C 73–97% | Petir 19–25 °C 74–96% | Berawan 20–27 °C 60–94% | Berawan 19–28 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 59–97% | Berawan 19–26 °C 69–97% | Berawan 19–20 °C 90–95% |
Panyabungan Barat | Berawan 21–29 °C 53–92% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 19–26 °C 72–97% | Petir 20–26 °C 69–97% | Petir 20–26 °C 73–96% | Berawan 20–28 °C 59–94% | Berawan 20–29 °C 62–99% | Berawan 20–28 °C 59–97% | Berawan 20–27 °C 66–97% | Berawan 20–20 °C 92–94% |
Siabu | Hujan Ringan 22–30 °C 56–95% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–27 °C 77–99% | Petir 20–26 °C 74–99% | Petir 20–25 °C 84–99% | Berawan 21–29 °C 64–99% | Berawan 21–30 °C 53–98% | Berawan 22–29 °C 61–99% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–21 °C 99–99% |
Bukit Malintang | Hujan Ringan 22–29 °C 60–95% | Berawan 20–27 °C 74–99% | Berawan 20–26 °C 75–99% | Petir 20–25 °C 72–99% | Petir 20–25 °C 80–99% | Berawan 21–28 °C 66–99% | Berawan 21–30 °C 55–98% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–27 °C 71–97% | Berawan 20–20 °C 96–99% |
Kotanopan | Berawan 18–26 °C 53–94% | Berawan 16–24 °C 71–97% | Berawan 18–24 °C 73–97% | Petir 18–23 °C 76–97% | Petir 18–24 °C 70–99% | Berawan 18–26 °C 56–96% | Berawan 17–27 °C 57–98% | Berawan 19–26 °C 56–94% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Cerah Berawan 17–18 °C 91–96% |
Lembah Sorik Marapi | Udara Kabur 20–28 °C 55–94% | Udara Kabur 18–26 °C 72–96% | Berawan 19–26 °C 71–96% | Petir 20–25 °C 72–96% | Petir 20–26 °C 71–94% | Berawan 20–28 °C 60–94% | Berawan 19–28 °C 60–97% | Berawan 20–28 °C 60–94% | Berawan 19–27 °C 67–94% | Berawan 19–20 °C 90–94% |
Tambangan | Berawan 20–28 °C 52–93% | Berawan 17–26 °C 72–95% | Berawan 19–25 °C 70–95% | Petir 20–24 °C 72–96% | Petir 19–26 °C 68–96% | Berawan 19–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 58–97% | Berawan 20–28 °C 57–93% | Berawan 19–26 °C 67–95% | Berawan 19–19 °C 91–95% |
Ulu Pungkut | Berawan 17–26 °C 51–92% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Berawan 17–23 °C 74–99% | Petir 18–21 °C 79–98% | Petir 17–22 °C 75–99% | Berawan 18–25 °C 57–97% | Berawan 17–25 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 56–97% | Berawan 18–24 °C 71–99% | Cerah 17–17 °C 87–97% |
Muara Sipongi | Berawan 18–27 °C 51–93% | Berawan 17–26 °C 64–93% | Berawan 18–25 °C 68–98% | Petir 19–24 °C 69–96% | Petir 19–24 °C 69–96% | Berawan 19–28 °C 50–94% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 19–28 °C 49–95% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Cerah Berawan 18–18 °C 89–95% |
Batang Natal | Berawan 20–29 °C 53–96% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Berawan 19–24 °C 82–99% | Petir 19–24 °C 82–99% | Petir 19–24 °C 81–98% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 20–27 °C 64–98% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–21 °C 87–94% |
Lingga Bayu | Berawan 24–32 °C 57–90% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Petir 22–29 °C 73–98% | Petir 22–29 °C 73–96% | Berawan 24–31 °C 65–94% | Berawan 23–32 °C 63–96% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
Batahan | Berawan 26–31 °C 65–88% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–94% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Petir 22–28 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 25–29 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Cerah Berawan 23–24 °C 92–95% |
Natal | Berawan 26–31 °C 64–86% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Petir 22–28 °C 75–97% | Petir 22–28 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 77–87% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–24 °C 91–93% |
Muara Batang Gadis | Berawan 24–33 °C 55–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 75–99% | Petir 22–30 °C 67–99% | Petir 22–28 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 24–31 °C 63–96% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Ranto Baek | Berawan 25–31 °C 65–88% | Berawan 23–30 °C 72–92% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Petir 23–29 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 66–90% | Berawan 23–31 °C 61–92% | Berawan 24–30 °C 71–92% | Udara Kabur 24–30 °C 73–95% | Berawan 23–24 °C 89–91% |
Huta Bargot | Berawan 22–29 °C 54–92% | Berawan 20–26 °C 74–99% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Petir 20–25 °C 70–98% | Petir 20–25 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 62–96% | Berawan 20–28 °C 60–97% | Berawan 21–28 °C 61–97% | Berawan 20–27 °C 67–95% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
Puncak Sorik Marapi | Udara Kabur 19–27 °C 56–96% | Udara Kabur 17–25 °C 73–97% | Berawan 18–25 °C 75–97% | Petir 19–24 °C 76–97% | Petir 18–24 °C 74–97% | Berawan 19–27 °C 61–96% | Berawan 18–27 °C 63–99% | Berawan 19–27 °C 61–96% | Berawan 19–25 °C 71–97% | Berawan 19–19 °C 89–95% |
Pakantan | Berawan 18–27 °C 49–94% | Berawan 17–26 °C 60–94% | Berawan 18–25 °C 67–97% | Petir 18–23 °C 72–96% | Petir 18–23 °C 72–95% | Petir 19–27 °C 49–93% | Berawan 18–23 °C 81–98% | Berawan 19–28 °C 47–96% | Berawan 18–25 °C 66–98% | Cerah Berawan 18–18 °C 83–93% |
Sinunukan | Berawan 26–32 °C 62–90% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Petir 22–28 °C 73–99% | Petir 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–97% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
Naga Juang | Berawan 22–29 °C 56–92% | Berawan 21–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Petir 20–26 °C 69–98% | Petir 20–26 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 57–97% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 20–21 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan