Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Cerah Berawan 20–24 °C 77–96% | Cerah 19–26 °C 66–96% | Cerah 19–27 °C 65–96% | Hujan Ringan 19–27 °C 62–98% | Berawan 19–27 °C 68–98% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Berawan 19–27 °C 62–94% | Berawan 19–28 °C 59–97% | Berawan 19–28 °C 61–99% | Berawan 19–20 °C 92–96% |
| Panyabungan Utara | Cerah Berawan 21–26 °C 75–97% | Cerah 19–27 °C 66–98% | Cerah 20–28 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 60–97% | Berawan 20–29 °C 63–98% | Berawan 20–29 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 59–95% | Berawan 20–29 °C 56–96% | Berawan 20–29 °C 56–97% | Berawan 20–20 °C 95–97% |
| Panyabungan Timur | Udara Kabur 18–21 °C 86–99% | Cerah 18–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 64–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–98% | Berawan 18–25 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 60–98% | Udara Kabur 17–24 °C 75–99% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
| Panyabungan Selatan | Cerah Berawan 19–24 °C 77–98% | Cerah 18–26 °C 70–99% | Cerah 18–26 °C 70–99% | Berawan 17–27 °C 65–99% | Berawan 18–26 °C 71–98% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 18–27 °C 65–98% | Udara Kabur 18–27 °C 66–98% | Berawan 18–27 °C 62–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
| Panyabungan Barat | Cerah Berawan 20–26 °C 71–97% | Cerah 18–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 60–99% | Berawan 19–28 °C 64–97% | Berawan 19–28 °C 66–97% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Berawan 19–28 °C 63–98% | Berawan 18–29 °C 57–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
| Siabu | Cerah Berawan 21–24 °C 84–98% | Cerah 20–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 64–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 63–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–30 °C 60–98% | Berawan 21–30 °C 54–99% | Berawan 20–30 °C 56–97% | Berawan 20–30 °C 56–99% | Berawan 21–21 °C 98–99% |
| Bukit Malintang | Cerah Berawan 21–25 °C 79–98% | Cerah 20–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–29 °C 64–98% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 58–96% | Berawan 20–29 °C 55–95% | Berawan 20–29 °C 58–97% | Berawan 20–20 °C 95–97% |
| Kotanopan | Hujan Ringan 18–24 °C 75–98% | Cerah 17–26 °C 64–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–96% | Cerah 16–27 °C 58–97% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 18–26 °C 64–97% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 16–27 °C 57–98% | Berawan 16–27 °C 57–98% | Berawan 18–18 °C 93–95% |
| Lembah Sorik Marapi | Cerah Berawan 19–25 °C 73–96% | Cerah 18–27 °C 65–97% | Cerah 18–27 °C 65–97% | Hujan Ringan 17–28 °C 61–98% | Berawan 18–27 °C 68–97% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Berawan 18–28 °C 60–97% | Berawan 18–28 °C 63–97% | Berawan 18–29 °C 55–97% | Berawan 19–19 °C 94–95% |
| Tambangan | Cerah Berawan 19–25 °C 73–97% | Cerah 18–27 °C 64–98% | Cerah 18–27 °C 64–96% | Berawan 17–28 °C 60–97% | Udara Kabur 17–27 °C 66–98% | Berawan 19–28 °C 64–96% | Berawan 17–27 °C 61–98% | Berawan 18–28 °C 61–97% | Berawan 17–28 °C 56–97% | Berawan 19–19 °C 93–94% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 17–22 °C 77–98% | Cerah 16–24 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 64–97% | Cerah 16–26 °C 61–98% | Berawan 17–24 °C 69–98% | Berawan 17–25 °C 68–98% | Berawan 16–24 °C 66–98% | Berawan 16–25 °C 62–98% | Berawan 16–25 °C 62–98% | Berawan 17–18 °C 95–96% |
| Muara Sipongi | Cerah Berawan 18–23 °C 79–98% | Cerah 17–26 °C 66–98% | Cerah 17–25 °C 64–96% | Cerah 17–27 °C 60–97% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Berawan 17–25 °C 72–97% | Berawan 17–25 °C 71–97% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Berawan 18–19 °C 91–95% |
| Batang Natal | Cerah Berawan 20–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–98% | Udara Kabur 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–96% | Berawan 20–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 79–98% | Berawan 20–20 °C 97–97% |
| Lingga Bayu | Cerah Berawan 24–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 22–31 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 23–31 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Batahan | Cerah Berawan 24–28 °C 77–94% | Cerah 22–29 °C 76–97% | Cerah 23–29 °C 76–97% | Kabut/Asap 24–28 °C 80–98% | Udara Kabur 23–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
| Natal | Cerah Berawan 24–28 °C 76–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–97% | Berawan 24–27 °C 84–96% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Muara Batang Gadis | Cerah Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Berawan 22–32 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 22–32 °C 60–99% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 24–27 °C 87–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Cerah 23–29 °C 72–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Udara Kabur 22–32 °C 63–96% | Udara Kabur 23–31 °C 71–95% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–95% | Berawan 24–24 °C 90–94% |
| Huta Bargot | Cerah Berawan 20–26 °C 72–97% | Cerah 19–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Berawan 20–28 °C 66–98% | Berawan 19–29 °C 60–97% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 19–29 °C 56–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
| Puncak Sorik Marapi | Cerah Berawan 18–24 °C 79–98% | Cerah 17–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Cerah 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 74–99% | Berawan 18–27 °C 65–97% | Berawan 17–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 67–99% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Berawan 18–18 °C 96–96% |
| Pakantan | Hujan Ringan 18–23 °C 78–98% | Cerah 17–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 66–97% | Cerah 17–26 °C 63–97% | Berawan 18–25 °C 69–97% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 17–24 °C 72–97% | Berawan 17–26 °C 67–98% | Berawan 17–24 °C 77–99% | Berawan 18–19 °C 90–97% |
| Sinunukan | Cerah Berawan 24–28 °C 77–97% | Cerah 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Kabut/Asap 23–27 °C 84–98% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Udara Kabur 23–30 °C 75–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–23 °C 98–98% |
| Naga Juang | Cerah Berawan 21–26 °C 73–97% | Cerah 20–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 66–98% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Berawan 20–30 °C 57–98% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–30 °C 55–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan