Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 19–23 °C 80–99% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 17–27 °C 44–96% | Berawan 18–27 °C 63–97% | Petir 19–25 °C 68–98% | Berawan 19–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 90–99% | Udara Kabur 20–22 °C 92–99% | Udara Kabur 20–20 °C 98–99% |
| Panyabungan Utara | Berawan 20–24 °C 84–99% | Berawan 19–27 °C 68–99% | Berawan 18–29 °C 45–97% | Berawan 18–28 °C 61–97% | Petir 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–98% | Udara Kabur 20–22 °C 93–98% | Udara Kabur 20–21 °C 97–98% |
| Panyabungan Timur | Berawan 17–22 °C 80–99% | Berawan 16–24 °C 60–99% | Berawan 16–26 °C 35–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 64–98% | Petir 17–23 °C 72–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 93–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 19–24 °C 79–97% | Berawan 17–26 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 46–98% | Berawan 17–27 °C 61–98% | Hujan Petir 18–23 °C 83–97% | Berawan 19–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–98% | Hujan Petir 19–22 °C 94–98% | Udara Kabur 20–22 °C 90–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–97% |
| Panyabungan Barat | Berawan 20–24 °C 77–96% | Berawan 18–28 °C 60–97% | Berawan 18–29 °C 45–98% | Berawan 17–28 °C 59–97% | Petir 19–25 °C 77–97% | Berawan 20–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Hujan Petir 20–22 °C 95–98% | Udara Kabur 20–22 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–96% |
| Siabu | Berawan 20–24 °C 88–99% | Berawan 20–27 °C 70–99% | Berawan 19–30 °C 46–98% | Berawan 19–29 °C 59–99% | Berawan 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 21–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 94–99% | Hujan Petir 21–24 °C 90–99% | Udara Kabur 21–22 °C 93–99% | Udara Kabur 21–21 °C 99–99% |
| Bukit Malintang | Berawan 20–24 °C 85–99% | Berawan 19–27 °C 68–99% | Berawan 18–29 °C 45–98% | Berawan 18–28 °C 59–98% | Petir 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–99% | Udara Kabur 21–22 °C 94–98% | Udara Kabur 20–21 °C 98–99% |
| Kotanopan | Berawan 17–23 °C 76–97% | Berawan 16–26 °C 58–98% | Berawan 16–26 °C 49–99% | Berawan 16–26 °C 56–97% | Berawan 17–23 °C 80–99% | Berawan 17–25 °C 66–97% | Berawan 18–20 °C 96–99% | Udara Kabur 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 19–24 °C 76–98% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Berawan 17–28 °C 49–98% | Berawan 17–28 °C 59–96% | Petir 19–25 °C 75–96% | Berawan 19–26 °C 69–96% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 91–98% | Udara Kabur 20–23 °C 88–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 97–97% |
| Tambangan | Berawan 19–24 °C 74–97% | Berawan 17–27 °C 60–97% | Berawan 17–28 °C 47–99% | Berawan 16–28 °C 56–96% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Berawan 19–26 °C 66–97% | Berawan 20–21 °C 97–98% | Udara Kabur 19–22 °C 94–99% | Udara Kabur 19–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–98% |
| Ulu Pungkut | Berawan 17–21 °C 79–98% | Berawan 15–24 °C 59–99% | Berawan 15–25 °C 52–99% | Berawan 15–25 °C 58–98% | Hujan Petir 17–22 °C 86–99% | Berawan 17–24 °C 68–99% | Berawan 18–20 °C 93–99% | Petir 18–20 °C 96–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–18 °C 99–99% |
| Muara Sipongi | Berawan 18–24 °C 71–95% | Berawan 16–26 °C 53–98% | Berawan 16–27 °C 41–98% | Hujan Ringan 16–26 °C 56–97% | Petir 17–24 °C 75–99% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Berawan 19–22 °C 84–97% | Petir 18–22 °C 87–98% | Berawan 19–22 °C 84–97% | Udara Kabur 18–19 °C 98–98% |
| Batang Natal | Berawan 19–23 °C 82–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–28 °C 48–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–97% | Hujan Petir 19–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Hujan Petir 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 98–99% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–94% | Berawan 22–31 °C 56–95% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Hujan Petir 23–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Hujan Petir 23–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–98% |
| Batahan | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 63–94% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 93–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–98% |
| Natal | Hujan Ringan 23–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 60–88% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 23–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–97% | Hujan Petir 23–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–97% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–99% | Berawan 21–32 °C 48–98% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Hujan Petir 22–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 21–30 °C 65–93% | Berawan 22–31 °C 60–92% | Berawan 21–30 °C 66–95% | Berawan 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–98% | Hujan Petir 23–26 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% |
| Huta Bargot | Berawan 20–24 °C 81–97% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Berawan 19–28 °C 45–95% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Petir 19–26 °C 75–98% | Berawan 20–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–98% | Hujan Petir 20–22 °C 96–98% | Udara Kabur 20–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 97–97% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 18–23 °C 78–98% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 17–28 °C 50–99% | Berawan 16–27 °C 60–98% | Hujan Petir 18–23 °C 87–98% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 19–21 °C 96–98% | Udara Kabur 19–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 97–98% |
| Pakantan | Berawan 18–23 °C 70–94% | Berawan 16–26 °C 54–98% | Berawan 16–27 °C 42–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 57–99% | Hujan Petir 17–25 °C 71–99% | Berawan 18–26 °C 61–98% | Berawan 19–22 °C 81–97% | Petir 18–22 °C 87–97% | Berawan 19–22 °C 84–96% | Petir 19–19 °C 98–98% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 23–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 60–96% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–98% | Hujan Petir 23–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–98% |
| Naga Juang | Berawan 20–24 °C 82–98% | Berawan 19–27 °C 69–98% | Berawan 19–29 °C 45–96% | Berawan 18–28 °C 61–98% | Petir 20–27 °C 70–99% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–22 °C 95–99% | Hujan Petir 21–23 °C 95–98% | Udara Kabur 21–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan