Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Hujan Ringan 19–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 81–98% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Petir 19–26 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Berawan 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–19 °C 97–97% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–97% | Berawan 20–27 °C 66–97% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Petir 20–28 °C 64–99% | Berawan 20–26 °C 71–99% | Berawan 20–26 °C 75–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Panyabungan Timur | Cerah Berawan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 92–98% | Petir 17–23 °C 73–98% | Berawan 17–24 °C 67–98% | Petir 18–24 °C 65–99% | Petir 17–24 °C 69–98% | Udara Kabur 18–23 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–17 °C 98–99% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Hujan Sedang 18–25 °C 78–98% | Berawan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–98% | Berawan 18–23 °C 87–98% | Berawan 19–27 °C 65–96% | Petir 18–25 °C 76–98% | Petir 19–23 °C 88–99% | Berawan 19–26 °C 75–98% | Berawan 18–19 °C 98–98% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 20–25 °C 75–98% | Hujan Sedang 19–26 °C 76–98% | Cerah Berawan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–98% | Berawan 19–25 °C 81–97% | Berawan 19–28 °C 66–96% | Petir 19–27 °C 64–98% | Petir 19–25 °C 85–99% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Berawan 19–20 °C 97–98% |
| Siabu | Hujan Ringan 21–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–98% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 21–28 °C 62–99% | Petir 20–29 °C 63–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–98% | Berawan 20–21 °C 98–99% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 20–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Berawan 20–28 °C 65–98% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Petir 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–27 °C 71–99% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
| Kotanopan | Cerah Berawan 18–22 °C 88–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 80–98% | Berawan 17–24 °C 74–96% | Berawan 17–23 °C 80–99% | Petir 17–22 °C 87–99% | Berawan 18–25 °C 63–94% | Berawan 17–22 °C 87–99% | Berawan 18–23 °C 81–99% | Udara Kabur 18–24 °C 74–99% | Berawan 17–18 °C 96–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Cerah Berawan 20–25 °C 76–96% | Hujan Sedang 18–25 °C 78–97% | Berawan 18–26 °C 73–97% | Berawan 18–25 °C 77–97% | Berawan 18–25 °C 80–97% | Berawan 19–27 °C 67–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–98% | Petir 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–26 °C 74–97% | Berawan 19–19 °C 96–97% |
| Tambangan | Cerah Berawan 20–24 °C 77–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Berawan 18–26 °C 73–95% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Berawan 18–24 °C 84–98% | Berawan 19–27 °C 66–95% | Kabut/Asap 18–25 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 79–99% | Berawan 19–26 °C 75–99% | Berawan 18–18 °C 97–98% |
| Ulu Pungkut | Hujan Ringan 17–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 82–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 83–99% | Petir 16–20 °C 92–99% | Berawan 18–24 °C 67–96% | Berawan 17–20 °C 92–99% | Berawan 17–22 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–99% | Berawan 17–17 °C 96–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 19–22 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 79–97% | Berawan 17–23 °C 83–98% | Hujan Petir 17–22 °C 86–99% | Berawan 18–24 °C 69–97% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 19–24 °C 89–99% | Hujan Sedang 18–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–23 °C 89–96% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Berawan 19–23 °C 92–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–98% |
| Lingga Bayu | Cerah Berawan 23–28 °C 75–97% | Hujan Sedang 22–28 °C 80–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–96% | Hujan Petir 23–28 °C 87–97% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Batahan | Cerah Berawan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–29 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 79–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 24–26 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Natal | Cerah Berawan 24–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Berawan 24–26 °C 89–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–96% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Sedang 22–28 °C 78–99% | Cerah Berawan 21–30 °C 67–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–22 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Cerah Berawan 24–28 °C 73–93% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–97% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 74–94% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–97% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 20–25 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–97% | Berawan 20–25 °C 76–98% | Berawan 20–27 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 19–24 °C 82–97% | Hujan Sedang 17–24 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Berawan 18–24 °C 79–99% | Berawan 17–23 °C 88–98% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Udara Kabur 18–24 °C 82–99% | Petir 18–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 80–99% | Berawan 18–18 °C 98–98% |
| Pakantan | Hujan Ringan 18–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 86–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 83–98% | Hujan Petir 17–21 °C 92–99% | Berawan 18–24 °C 72–97% | Berawan 18–22 °C 83–98% | Berawan 18–24 °C 72–99% | Petir 19–24 °C 78–98% | Berawan 18–18 °C 94–98% |
| Sinunukan | Cerah Berawan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 82–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–26 °C 89–96% | Hujan Petir 23–27 °C 86–97% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Naga Juang | Cerah Berawan 20–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Cerah Berawan 19–27 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Berawan 20–21 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan