Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 18–27 °C 57–96% | Berawan 18–27 °C 57–96% | Berawan 18–26 °C 63–95% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Berawan 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 69–98% | Berawan 18–26 °C 68–99% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Berawan 18–24 °C 65–96% | Hujan Ringan 17–18 °C 91–93% |
| Panyabungan Utara | Berawan 19–28 °C 58–96% | Berawan 18–28 °C 56–96% | Berawan 19–28 °C 59–96% | Berawan 19–28 °C 62–98% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 19–28 °C 66–98% | Berawan 19–27 °C 68–99% | Cerah Berawan 18–28 °C 58–98% | Berawan 20–25 °C 65–96% | Cerah Berawan 18–18 °C 91–91% |
| Panyabungan Timur | Berawan 17–25 °C 54–99% | Berawan 17–25 °C 60–99% | Berawan 16–23 °C 68–98% | Berawan 17–24 °C 65–99% | Udara Kabur 17–23 °C 73–99% | Berawan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Berawan 17–25 °C 60–99% | Berawan 17–21 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–16 °C 94–95% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 18–28 °C 50–95% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 18–27 °C 60–96% | Berawan 18–26 °C 70–99% | Berawan 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 17–26 °C 72–98% | Udara Kabur 18–27 °C 64–99% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Cerah Berawan 18–25 °C 65–98% | Berawan 18–18 °C 89–91% |
| Panyabungan Barat | Berawan 18–28 °C 53–96% | Berawan 17–28 °C 56–98% | Berawan 19–28 °C 59–95% | Berawan 18–27 °C 65–99% | Berawan 19–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 67–99% | Udara Kabur 18–28 °C 63–99% | Udara Kabur 18–28 °C 56–99% | Udara Kabur 19–25 °C 65–98% | Cerah Berawan 18–19 °C 89–90% |
| Siabu | Berawan 20–29 °C 56–97% | Berawan 19–29 °C 54–97% | Berawan 20–29 °C 57–97% | Berawan 20–29 °C 61–98% | Berawan 21–28 °C 63–98% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Berawan 19–29 °C 57–98% | Cerah Berawan 21–24 °C 66–95% | Cerah Berawan 18–19 °C 88–90% |
| Bukit Malintang | Berawan 19–28 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 19–28 °C 61–97% | Berawan 19–28 °C 61–98% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 19–28 °C 66–98% | Berawan 19–27 °C 70–99% | Berawan 19–28 °C 59–98% | Cerah Berawan 20–24 °C 65–95% | Cerah Berawan 18–19 °C 88–89% |
| Kotanopan | Berawan 18–26 °C 52–97% | Berawan 17–26 °C 57–98% | Berawan 17–25 °C 60–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–26 °C 65–99% | Petir 18–25 °C 69–99% | Berawan 17–26 °C 56–99% | Berawan 17–23 °C 68–98% | Cerah Berawan 16–17 °C 92–95% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 18–28 °C 51–93% | Berawan 18–28 °C 54–95% | Berawan 18–28 °C 58–94% | Berawan 18–27 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 69–99% | Berawan 17–27 °C 65–98% | Berawan 18–28 °C 64–98% | Berawan 19–28 °C 57–96% | Cerah 18–26 °C 62–96% | Berawan 18–19 °C 90–91% |
| Tambangan | Berawan 18–28 °C 49–94% | Berawan 18–28 °C 52–96% | Berawan 18–27 °C 57–96% | Berawan 17–27 °C 63–98% | Berawan 18–26 °C 68–99% | Berawan 17–27 °C 64–98% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Berawan 19–28 °C 55–96% | Cerah 18–25 °C 63–96% | Berawan 18–18 °C 90–92% |
| Ulu Pungkut | Berawan 17–24 °C 56–99% | Berawan 17–24 °C 63–99% | Berawan 16–23 °C 70–99% | Berawan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 16–24 °C 70–99% | Petir 17–23 °C 74–99% | Berawan 17–24 °C 60–99% | Berawan 16–22 °C 71–99% | Cerah Berawan 16–16 °C 95–95% |
| Muara Sipongi | Berawan 18–24 °C 67–97% | Berawan 18–24 °C 67–98% | Berawan 17–24 °C 76–99% | Berawan 16–25 °C 67–99% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Udara Kabur 17–24 °C 77–99% | Berawan 18–23 °C 79–99% | Berawan 18–24 °C 64–98% | Berawan 18–21 °C 79–99% | Cerah 17–17 °C 88–90% |
| Batang Natal | Berawan 19–28 °C 48–96% | Berawan 18–27 °C 57–98% | Berawan 19–27 °C 66–97% | Berawan 18–26 °C 72–98% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Udara Kabur 18–23 °C 88–98% | Berawan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 18–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–18 °C 93–96% |
| Lingga Bayu | Berawan 23–31 °C 60–90% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–93% | Berawan 22–31 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Cerah 22–29 °C 72–96% | Cerah Berawan 23–27 °C 86–97% | Cerah Berawan 21–22 °C 96–96% |
| Batahan | Berawan 25–30 °C 61–85% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 78–97% | Udara Kabur 22–28 °C 79–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Natal | Berawan 25–30 °C 65–84% | Berawan 24–30 °C 67–91% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Udara Kabur 22–29 °C 74–96% | Cerah 23–29 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–96% | Cerah Berawan 23–23 °C 88–93% |
| Muara Batang Gadis | Berawan 22–34 °C 41–95% | Berawan 21–34 °C 43–97% | Berawan 22–32 °C 54–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 60–99% | Berawan 22–29 °C 79–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 22–30 °C 54–99% | Cerah 21–22 °C 90–93% |
| Ranto Baek | Berawan 23–32 °C 57–89% | Berawan 22–32 °C 57–89% | Berawan 22–32 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 79–97% | Cerah 22–29 °C 77–95% | Cerah 23–27 °C 85–96% | Berawan 21–23 °C 93–96% |
| Huta Bargot | Berawan 19–28 °C 53–95% | Berawan 18–28 °C 57–97% | Berawan 19–28 °C 56–95% | Berawan 19–27 °C 64–99% | Berawan 19–27 °C 68–99% | Udara Kabur 18–27 °C 66–98% | Udara Kabur 18–27 °C 65–99% | Udara Kabur 18–28 °C 56–98% | Udara Kabur 19–24 °C 70–98% | Cerah Berawan 18–19 °C 87–88% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 18–28 °C 48–94% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 18–27 °C 60–96% | Berawan 17–25 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 72–99% | Berawan 16–26 °C 70–99% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 56–97% | Cerah Berawan 17–25 °C 64–98% | Berawan 17–18 °C 89–91% |
| Pakantan | Berawan 18–23 °C 68–98% | Berawan 18–24 °C 67–98% | Berawan 17–23 °C 77–99% | Berawan 16–24 °C 71–99% | Berawan 17–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Berawan 18–22 °C 82–99% | Berawan 18–24 °C 66–99% | Berawan 17–21 °C 76–99% | Cerah 17–18 °C 86–88% |
| Sinunukan | Berawan 24–31 °C 59–90% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 74–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–23 °C 98–98% |
| Naga Juang | Berawan 19–28 °C 54–95% | Berawan 18–28 °C 55–96% | Berawan 19–29 °C 55–96% | Berawan 19–28 °C 62–99% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Udara Kabur 19–28 °C 63–98% | Berawan 19–28 °C 65–99% | Cerah Berawan 19–28 °C 56–98% | Berawan 20–25 °C 69–97% | Cerah Berawan 18–19 °C 88–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan