Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 20–28 °C 58–96% | Berawan 19–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 62–95% | Berawan 19–27 °C 65–95% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Berawan 20–24 °C 78–97% | Berawan 19–27 °C 65–96% | Berawan 19–28 °C 61–96% | Berawan 19–27 °C 66–96% | Berawan 19–20 °C 93–95% |
| Panyabungan Utara | Hujan Ringan 21–30 °C 56–98% | Berawan 20–29 °C 62–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 60–96% | Berawan 20–28 °C 61–96% | Berawan 20–28 °C 65–98% | Berawan 21–26 °C 73–97% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–30 °C 57–97% | Berawan 20–29 °C 58–95% | Berawan 20–20 °C 94–95% |
| Panyabungan Timur | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Udara Kabur 17–25 °C 66–99% | Berawan 18–24 °C 72–99% | Udara Kabur 18–22 °C 83–99% | Berawan 18–24 °C 72–98% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Udara Kabur 17–25 °C 65–98% | Berawan 17–18 °C 97–99% |
| Panyabungan Selatan | Hujan Ringan 20–28 °C 58–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–98% | Berawan 19–27 °C 64–96% | Udara Kabur 19–25 °C 79–97% | Berawan 19–24 °C 85–97% | Udara Kabur 19–26 °C 71–99% | Udara Kabur 18–28 °C 61–97% | Udara Kabur 18–28 °C 64–98% | Udara Kabur 18–19 °C 98–98% |
| Panyabungan Barat | Hujan Ringan 20–29 °C 57–95% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–97% | Berawan 20–28 °C 59–95% | Udara Kabur 20–27 °C 71–97% | Berawan 20–24 °C 84–97% | Berawan 19–27 °C 67–99% | Berawan 19–29 °C 58–96% | Berawan 19–29 °C 57–98% | Kabut/Asap 19–20 °C 96–98% |
| Siabu | Hujan Ringan 22–30 °C 56–99% | Berawan 21–30 °C 58–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 61–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 59–98% | Berawan 20–30 °C 62–99% | Udara Kabur 21–28 °C 67–98% | Berawan 21–29 °C 61–98% | Berawan 21–31 °C 51–99% | Berawan 20–30 °C 53–96% | Hujan Ringan 21–21 °C 97–98% |
| Bukit Malintang | Hujan Ringan 21–30 °C 56–98% | Berawan 20–30 °C 60–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 60–97% | Berawan 21–29 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 64–98% | Berawan 21–27 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 63–98% | Berawan 20–30 °C 56–98% | Berawan 20–29 °C 58–94% | Berawan 20–21 °C 95–96% |
| Kotanopan | Berawan 18–26 °C 62–96% | Berawan 16–25 °C 68–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 60–95% | Udara Kabur 17–26 °C 67–98% | Berawan 17–23 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 70–96% | Berawan 16–27 °C 59–99% | Berawan 16–27 °C 59–98% | Berawan 18–18 °C 97–98% |
| Lembah Sorik Marapi | Hujan Ringan 20–29 °C 59–94% | Berawan 18–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 61–98% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–26 °C 71–96% | Berawan 19–25 °C 79–98% | Berawan 19–28 °C 65–98% | Berawan 18–29 °C 59–95% | Berawan 18–29 °C 59–98% | Berawan 19–19 °C 95–97% |
| Tambangan | Hujan Ringan 19–28 °C 60–94% | Berawan 17–27 °C 68–98% | Berawan 17–27 °C 61–99% | Berawan 18–27 °C 61–96% | Udara Kabur 19–26 °C 71–97% | Berawan 18–24 °C 82–98% | Udara Kabur 18–27 °C 67–97% | Udara Kabur 17–28 °C 56–97% | Berawan 17–28 °C 57–99% | Udara Kabur 18–18 °C 96–98% |
| Ulu Pungkut | Berawan 17–25 °C 64–97% | Berawan 16–25 °C 67–98% | Berawan 16–25 °C 62–98% | Berawan 17–25 °C 61–96% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–99% | Berawan 17–23 °C 79–99% | Berawan 17–23 °C 75–97% | Berawan 16–25 °C 64–98% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 17–17 °C 97–99% |
| Muara Sipongi | Berawan 18–26 °C 69–98% | Berawan 16–26 °C 63–97% | Berawan 17–26 °C 65–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Berawan 17–26 °C 66–98% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 18–23 °C 79–96% | Berawan 18–26 °C 66–96% | Berawan 17–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 17–19 °C 91–99% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 20–27 °C 64–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Berawan 20–26 °C 75–98% | Berawan 19–24 °C 88–98% | Udara Kabur 20–24 °C 88–99% | Berawan 20–25 °C 83–98% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 82–97% | Kabut/Asap 20–20 °C 96–97% |
| Lingga Bayu | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 23–31 °C 69–98% | Udara Kabur 23–31 °C 69–98% | Udara Kabur 23–24 °C 91–95% |
| Batahan | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Udara Kabur 24–29 °C 73–95% | Kabut/Asap 24–29 °C 78–97% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 23–30 °C 76–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–98% |
| Natal | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 72–92% | Berawan 23–29 °C 76–96% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Berawan 22–32 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 24–30 °C 71–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–95% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–97% | Udara Kabur 23–31 °C 70–95% | Kabut/Asap 23–24 °C 90–94% |
| Huta Bargot | Hujan Ringan 21–29 °C 58–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 62–96% | Berawan 20–28 °C 62–97% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–27 °C 69–99% | Berawan 20–30 °C 57–95% | Berawan 20–29 °C 59–97% | Berawan 20–20 °C 95–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Hujan Ringan 19–27 °C 60–96% | Hujan Ringan 17–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Udara Kabur 18–24 °C 79–97% | Berawan 18–23 °C 85–99% | Udara Kabur 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 17–27 °C 64–98% | Berawan 17–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–98% |
| Pakantan | Berawan 18–25 °C 71–97% | Berawan 17–25 °C 68–98% | Berawan 17–25 °C 69–97% | Berawan 18–25 °C 69–97% | Berawan 17–26 °C 66–99% | Berawan 18–23 °C 82–98% | Berawan 18–22 °C 86–97% | Berawan 18–26 °C 68–98% | Berawan 17–26 °C 68–99% | Berawan 18–19 °C 92–99% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 24–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–31 °C 74–98% | Udara Kabur 23–24 °C 98–98% |
| Naga Juang | Hujan Ringan 21–30 °C 57–98% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 60–97% | Berawan 21–28 °C 61–98% | Berawan 20–29 °C 65–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 21–28 °C 66–99% | Berawan 20–30 °C 54–96% | Berawan 20–30 °C 56–96% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan