Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 16–28 °C 42–98% | Berawan 16–27 °C 58–98% | Berawan 17–27 °C 57–97% | Berawan 17–27 °C 53–96% | Berawan 17–27 °C 54–97% | Berawan 17–27 °C 60–97% | Berawan 17–27 °C 55–97% | Berawan 18–27 °C 56–95% | Berawan 19–19 °C 94–96% |
| Panyabungan Utara | Berawan 17–29 °C 41–98% | Berawan 17–28 °C 57–98% | Berawan 18–28 °C 57–97% | Berawan 17–28 °C 51–97% | Berawan 18–28 °C 54–96% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 54–96% | Berawan 19–29 °C 53–94% | Berawan 20–20 °C 92–96% |
| Panyabungan Timur | Berawan 15–26 °C 42–99% | Berawan 16–25 °C 55–99% | Cerah Berawan 16–25 °C 54–98% | Berawan 16–26 °C 48–99% | Berawan 16–26 °C 51–99% | Udara Kabur 16–24 °C 60–99% | Berawan 16–25 °C 53–99% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Udara Kabur 17–18 °C 98–99% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 15–28 °C 46–96% | Berawan 15–27 °C 52–98% | Berawan 16–28 °C 52–99% | Berawan 16–28 °C 47–97% | Udara Kabur 16–28 °C 45–98% | Berawan 17–28 °C 52–98% | Kabut/Asap 16–28 °C 51–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 49–98% | Udara Kabur 18–19 °C 97–98% |
| Panyabungan Barat | Berawan 15–28 °C 44–96% | Berawan 16–28 °C 54–98% | Berawan 17–28 °C 54–99% | Berawan 16–28 °C 48–98% | Udara Kabur 17–28 °C 49–99% | Berawan 17–28 °C 55–98% | Udara Kabur 17–28 °C 52–98% | Kabut/Asap 17–29 °C 48–98% | Berawan 19–20 °C 96–97% |
| Siabu | Berawan 18–30 °C 43–97% | Berawan 18–29 °C 54–98% | Berawan 19–29 °C 56–98% | Berawan 18–29 °C 51–97% | Berawan 19–29 °C 52–96% | Berawan 18–29 °C 54–96% | Berawan 19–30 °C 50–94% | Berawan 20–30 °C 48–93% | Berawan 20–21 °C 94–96% |
| Bukit Malintang | Berawan 18–29 °C 43–98% | Berawan 18–28 °C 58–98% | Berawan 18–28 °C 58–97% | Berawan 18–28 °C 52–97% | Berawan 18–28 °C 55–97% | Berawan 18–28 °C 58–97% | Berawan 18–28 °C 53–95% | Berawan 19–29 °C 53–92% | Berawan 20–21 °C 92–95% |
| Kotanopan | Berawan 14–26 °C 38–98% | Berawan 15–26 °C 47–99% | Berawan 16–27 °C 48–99% | Berawan 16–26 °C 43–97% | Udara Kabur 17–27 °C 44–99% | Berawan 17–27 °C 47–96% | Berawan 16–27 °C 48–99% | Kabut/Asap 16–28 °C 46–99% | Berawan 16–17 °C 98–99% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 15–28 °C 45–94% | Berawan 16–28 °C 54–97% | Berawan 17–28 °C 54–98% | Berawan 17–28 °C 48–94% | Udara Kabur 17–28 °C 49–97% | Berawan 17–28 °C 51–95% | Udara Kabur 17–28 °C 52–97% | Kabut/Asap 17–29 °C 48–96% | Udara Kabur 18–19 °C 94–96% |
| Tambangan | Berawan 14–27 °C 42–96% | Berawan 16–27 °C 51–97% | Berawan 17–28 °C 49–98% | Berawan 16–28 °C 45–94% | Berawan 17–28 °C 45–98% | Cerah Berawan 17–28 °C 46–95% | Berawan 17–28 °C 48–97% | Kabut/Asap 17–28 °C 46–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 95–97% |
| Ulu Pungkut | Berawan 14–26 °C 40–98% | Berawan 15–25 °C 49–99% | Berawan 16–25 °C 53–99% | Berawan 15–25 °C 46–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 47–99% | Udara Kabur 17–26 °C 51–99% | Berawan 16–26 °C 51–99% | Udara Kabur 16–26 °C 51–99% | Berawan 16–17 °C 99–99% |
| Muara Sipongi | Berawan 15–26 °C 46–98% | Berawan 17–25 °C 62–99% | Berawan 16–24 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 58–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 56–98% | Berawan 18–24 °C 66–95% | Berawan 16–25 °C 60–99% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–18 °C 95–98% |
| Batang Natal | Berawan 17–27 °C 51–94% | Berawan 16–28 °C 49–97% | Berawan 18–28 °C 49–97% | Berawan 18–29 °C 46–94% | Udara Kabur 18–28 °C 46–95% | Berawan 18–27 °C 57–96% | Udara Kabur 18–27 °C 55–96% | Udara Kabur 19–27 °C 58–97% | Berawan 19–20 °C 95–97% |
| Lingga Bayu | Berawan 19–31 °C 52–93% | Berawan 20–31 °C 62–94% | Berawan 22–31 °C 62–92% | Berawan 22–32 °C 58–90% | Berawan 22–32 °C 55–87% | Berawan 22–31 °C 64–93% | Berawan 22–31 °C 63–93% | Berawan 22–31 °C 58–92% | Berawan 23–24 °C 91–91% |
| Batahan | Berawan 22–29 °C 59–88% | Berawan 22–30 °C 63–90% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Udara Kabur 22–31 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 67–93% | Kabut/Asap 23–30 °C 64–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–95% | Berawan 24–25 °C 89–93% |
| Natal | Berawan 21–30 °C 56–84% | Berawan 23–30 °C 65–86% | Berawan 23–30 °C 62–89% | Berawan 23–31 °C 60–88% | Berawan 23–30 °C 62–88% | Berawan 23–30 °C 66–87% | Berawan 23–30 °C 66–92% | Berawan 23–30 °C 66–88% | Berawan 24–25 °C 87–88% |
| Muara Batang Gadis | Berawan 19–32 °C 47–97% | Berawan 20–34 °C 42–98% | Berawan 22–34 °C 41–98% | Berawan 21–34 °C 38–96% | Berawan 20–34 °C 39–95% | Berawan 21–33 °C 45–97% | Berawan 21–33 °C 45–96% | Berawan 22–33 °C 47–97% | Berawan 22–24 °C 94–98% |
| Ranto Baek | Berawan 20–31 °C 51–87% | Berawan 21–32 °C 54–89% | Berawan 22–32 °C 56–90% | Berawan 21–32 °C 53–88% | Berawan 22–32 °C 47–84% | Berawan 22–32 °C 52–94% | Berawan 22–32 °C 49–90% | Berawan 22–32 °C 49–90% | Berawan 23–24 °C 85–88% |
| Huta Bargot | Berawan 16–28 °C 41–91% | Berawan 16–28 °C 53–98% | Berawan 17–28 °C 54–98% | Berawan 17–28 °C 48–96% | Udara Kabur 17–28 °C 51–98% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 17–28 °C 54–98% | Udara Kabur 18–28 °C 53–98% | Berawan 20–20 °C 94–97% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 14–27 °C 48–95% | Berawan 15–27 °C 51–98% | Berawan 16–28 °C 50–99% | Berawan 16–27 °C 44–95% | Udara Kabur 17–27 °C 44–98% | Berawan 17–27 °C 51–97% | Udara Kabur 16–27 °C 53–98% | Kabut/Asap 17–28 °C 51–98% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–98% |
| Pakantan | Berawan 16–25 °C 55–96% | Berawan 17–24 °C 67–99% | Berawan 16–24 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 61–98% | Udara Kabur 18–24 °C 58–98% | Udara Kabur 18–23 °C 73–97% | Berawan 16–24 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 92–98% |
| Sinunukan | Berawan 20–30 °C 57–93% | Berawan 21–31 °C 61–93% | Berawan 22–31 °C 60–95% | Berawan 22–32 °C 56–94% | Udara Kabur 21–31 °C 56–94% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Udara Kabur 22–30 °C 64–97% | Udara Kabur 21–31 °C 58–96% | Berawan 23–24 °C 91–95% |
| Naga Juang | Berawan 17–29 °C 40–93% | Berawan 17–28 °C 53–98% | Berawan 18–28 °C 55–97% | Berawan 18–29 °C 48–96% | Berawan 17–28 °C 51–97% | Berawan 18–28 °C 56–97% | Berawan 18–29 °C 53–96% | Udara Kabur 19–29 °C 51–96% | Berawan 20–21 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan