Prakiraan Cuaca Kabupaten Mandailing Natal
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 05 Nov | Thu, 06 Nov | Fri, 07 Nov | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyabungan | Berawan 19–24 °C 75–96% | Berawan 19–25 °C 73–97% | Berawan 20–26 °C 61–97% | Berawan 19–24 °C 76–97% | Udara Kabur 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–25 °C 74–98% | Berawan 19–27 °C 54–99% | Berawan 19–27 °C 60–91% | Berawan 19–20 °C 94–99% |
| Panyabungan Utara | Berawan 20–26 °C 74–96% | Berawan 20–25 °C 75–97% | Berawan 21–27 °C 62–98% | Berawan 20–25 °C 76–97% | Udara Kabur 21–26 °C 73–97% | Berawan 21–25 °C 78–98% | Berawan 20–28 °C 54–99% | Berawan 20–28 °C 60–91% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Panyabungan Timur | Berawan 17–23 °C 72–99% | Berawan 18–23 °C 75–99% | Berawan 18–25 °C 58–99% | Berawan 17–23 °C 76–98% | Udara Kabur 18–24 °C 66–99% | Udara Kabur 18–24 °C 71–99% | Berawan 18–25 °C 48–99% | Berawan 17–25 °C 59–94% | Berawan 18–19 °C 95–99% |
| Panyabungan Selatan | Berawan 19–25 °C 75–97% | Berawan 19–24 °C 78–98% | Berawan 20–27 °C 58–98% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 20–25 °C 74–97% | Berawan 19–28 °C 50–99% | Berawan 18–27 °C 56–89% | Berawan 19–20 °C 95–99% |
| Panyabungan Barat | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–25 °C 73–98% | Berawan 20–28 °C 55–97% | Berawan 20–25 °C 75–98% | Berawan 21–26 °C 71–97% | Berawan 21–26 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 48–99% | Berawan 19–28 °C 55–89% | Berawan 20–20 °C 95–98% |
| Siabu | Berawan 21–26 °C 77–99% | Berawan 21–25 °C 84–99% | Berawan 21–27 °C 66–99% | Berawan 21–25 °C 78–99% | Udara Kabur 21–26 °C 80–97% | Udara Kabur 21–26 °C 82–99% | Udara Kabur 21–28 °C 58–99% | Berawan 20–29 °C 59–94% | Berawan 21–21 °C 97–99% |
| Bukit Malintang | Berawan 20–25 °C 75–98% | Berawan 20–24 °C 80–98% | Berawan 21–27 °C 66–99% | Berawan 20–25 °C 77–98% | Udara Kabur 21–26 °C 77–97% | Berawan 21–25 °C 80–99% | Berawan 20–28 °C 56–99% | Berawan 20–28 °C 59–92% | Berawan 20–21 °C 95–99% |
| Kotanopan | Berawan 17–24 °C 75–99% | Berawan 18–23 °C 73–99% | Berawan 17–26 °C 54–99% | Berawan 17–23 °C 79–99% | Cerah Berawan 18–25 °C 62–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Udara Kabur 18–26 °C 53–99% | Berawan 16–26 °C 60–91% | Berawan 17–18 °C 97–98% |
| Lembah Sorik Marapi | Berawan 19–25 °C 76–95% | Berawan 20–25 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 57–97% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Cerah Berawan 21–27 °C 67–95% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–28 °C 53–99% | Berawan 18–28 °C 58–89% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–98% |
| Tambangan | Berawan 18–25 °C 75–97% | Berawan 19–25 °C 72–98% | Berawan 19–27 °C 56–99% | Berawan 18–24 °C 75–99% | Cerah Berawan 20–26 °C 64–96% | Berawan 20–26 °C 70–96% | Berawan 19–28 °C 51–99% | Berawan 18–27 °C 58–88% | Berawan 18–20 °C 94–97% |
| Ulu Pungkut | Berawan 16–22 °C 75–99% | Berawan 18–22 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 58–99% | Berawan 16–22 °C 81–99% | Cerah Berawan 17–24 °C 63–99% | Berawan 17–24 °C 72–99% | Udara Kabur 18–25 °C 57–99% | Berawan 16–24 °C 62–94% | Berawan 16–18 °C 97–99% |
| Muara Sipongi | Hujan Ringan 18–26 °C 65–97% | Berawan 19–25 °C 63–97% | Berawan 18–26 °C 51–98% | Berawan 18–25 °C 68–98% | Cerah Berawan 18–26 °C 56–97% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Berawan 19–27 °C 46–96% | Berawan 17–27 °C 54–91% | Berawan 17–19 °C 95–97% |
| Batang Natal | Hujan Ringan 19–24 °C 78–98% | Berawan 20–23 °C 87–98% | Berawan 20–26 °C 65–98% | Berawan 19–23 °C 89–98% | Udara Kabur 20–25 °C 74–98% | Berawan 20–24 °C 82–98% | Berawan 20–27 °C 55–98% | Berawan 19–27 °C 61–96% | Berawan 20–20 °C 95–98% |
| Lingga Bayu | Hujan Sedang 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 83–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 65–91% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Batahan | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–29 °C 69–95% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–23 °C 94–97% |
| Natal | Hujan Sedang 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–28 °C 82–97% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–29 °C 72–91% | Hujan Ringan 23–24 °C 93–97% |
| Muara Batang Gadis | Hujan Sedang 22–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–26 °C 90–99% | Petir 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 22–31 °C 53–99% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Ranto Baek | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Berawan 24–30 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 65–87% | Hujan Ringan 24–24 °C 92–95% |
| Huta Bargot | Berawan 20–25 °C 73–97% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–27 °C 60–97% | Berawan 20–24 °C 79–97% | Berawan 21–26 °C 73–97% | Berawan 21–25 °C 77–98% | Berawan 20–28 °C 51–98% | Berawan 20–28 °C 58–91% | Berawan 20–21 °C 95–98% |
| Puncak Sorik Marapi | Berawan 18–24 °C 81–98% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Berawan 19–26 °C 62–99% | Berawan 18–23 °C 82–99% | Cerah Berawan 20–25 °C 71–97% | Berawan 19–24 °C 81–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 54–99% | Berawan 18–27 °C 58–90% | Berawan 18–20 °C 95–98% |
| Pakantan | Berawan 18–25 °C 66–97% | Berawan 19–24 °C 68–96% | Berawan 18–26 °C 51–97% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Cerah Berawan 18–26 °C 54–97% | Berawan 18–26 °C 64–96% | Berawan 19–26 °C 50–94% | Berawan 17–26 °C 56–91% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Sinunukan | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Berawan 22–27 °C 84–98% | Udara Kabur 22–29 °C 75–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–97% |
| Naga Juang | Berawan 21–26 °C 74–97% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Berawan 21–27 °C 61–97% | Berawan 21–25 °C 78–97% | Berawan 21–26 °C 73–97% | Berawan 21–26 °C 79–98% | Berawan 21–28 °C 53–98% | Berawan 20–28 °C 59–91% | Berawan 21–21 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan