Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidikalang | Berawan 19–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Lebat 19–20 °C 97–99% | Hujan Sedang 19–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 97–99% | Berawan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 84–97% | Kabut/Asap 17–17 °C 97–98% |
| Sumbul | Hujan Ringan 17–18 °C 93–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 92–99% | Hujan Sedang 17–19 °C 97–99% | Hujan Sedang 17–20 °C 96–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 98–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 89–99% | Udara Kabur 17–22 °C 80–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 91–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 98–98% |
| Tigalingga | Berawan 19–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–99% | Hujan Sedang 19–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Berawan 18–18 °C 98–98% |
| Siempat Nempu | Hujan Ringan 20–22 °C 91–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 89–99% | Hujan Sedang 20–21 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–97% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
| Silima Pungga Pungga | Berawan 21–23 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Sedang 21–22 °C 96–99% | Hujan Sedang 21–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–99% | Berawan 20–20 °C 98–98% |
| Tanah Pinem | Hujan Ringan 20–23 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–99% | Hujan Sedang 20–23 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 91–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 99–99% |
| Siempat Nempu Hulu | Hujan Ringan 19–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Hujan Sedang 19–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 96–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–96% | Udara Kabur 18–18 °C 97–97% |
| Siempat Nempu Hilir | Berawan 20–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 89–99% | Hujan Sedang 20–22 °C 95–99% | Hujan Sedang 20–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–99% | Berawan 19–20 °C 99–99% |
| Pegagan Hilir | Hujan Ringan 18–19 °C 93–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 92–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 99–99% |
| Parbuluan | Hujan Ringan 16–17 °C 95–99% | Hujan Ringan 16–19 °C 95–99% | Hujan Lebat 17–18 °C 96–99% | Hujan Sedang 17–18 °C 96–99% | Hujan Ringan 17–17 °C 98–99% | Hujan Ringan 17–19 °C 92–99% | Kabut/Asap 17–19 °C 92–99% | Udara Kabur 16–21 °C 82–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 90–99% | Kabut/Asap 15–15 °C 99–99% |
| Lae Parira | Hujan Ringan 20–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–99% | Hujan Lebat 20–21 °C 97–99% | Hujan Sedang 20–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Berawan 20–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–97% | Berawan 18–19 °C 97–98% |
| Gunung Sitember | Berawan 20–23 °C 90–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Sedang 20–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 89–98% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
| Berampu | Berawan 20–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Hujan Lebat 20–21 °C 97–99% | Hujan Sedang 20–21 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 97–99% | Berawan 20–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 84–97% | Udara Kabur 18–18 °C 97–98% |
| Silahisabungan | Berawan 19–20 °C 84–91% | Cerah Berawan 19–21 °C 84–92% | Hujan Sedang 19–21 °C 89–94% | Hujan Ringan 19–20 °C 91–92% | Hujan Ringan 19–20 °C 91–92% | Berawan 19–22 °C 77–92% | Udara Kabur 19–22 °C 77–92% | Berawan 19–23 °C 70–91% | Berawan 18–21 °C 86–92% | Udara Kabur 18–18 °C 97–98% |
| Sitinjo | Hujan Ringan 18–19 °C 95–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% | Hujan Lebat 18–19 °C 98–99% | Hujan Sedang 18–20 °C 96–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Kabut/Asap 18–20 °C 98–99% | Udara Kabur 18–22 °C 82–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 88–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan