Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidikalang | Cerah Berawan 16–26 °C 55–97% | Cerah Berawan 13–25 °C 58–98% | Berawan 13–25 °C 57–96% | Cerah Berawan 15–25 °C 49–93% | Berawan 14–26 °C 51–97% | Udara Kabur 13–25 °C 49–98% | Udara Kabur 12–26 °C 49–98% | Udara Kabur 16–27 °C 49–97% | Udara Kabur 16–27 °C 49–97% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
| Sumbul | Cerah Berawan 14–24 °C 51–98% | Cerah Berawan 12–24 °C 53–98% | Berawan 12–24 °C 55–96% | Cerah Berawan 14–24 °C 42–91% | Kabut/Asap 14–24 °C 48–99% | Berawan 12–24 °C 47–99% | Berawan 12–24 °C 51–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 52–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 55–99% | Udara Kabur 16–16 °C 99–99% |
| Tigalingga | Cerah Berawan 18–27 °C 56–99% | Cerah Berawan 15–26 °C 56–99% | Berawan 15–26 °C 56–96% | Cerah Berawan 16–27 °C 49–94% | Kabut/Asap 15–27 °C 53–95% | Berawan 15–27 °C 49–99% | Kabut/Asap 14–27 °C 52–95% | Kabut/Asap 16–28 °C 50–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 50–96% | Udara Kabur 17–18 °C 95–97% |
| Siempat Nempu | Cerah Berawan 18–27 °C 57–98% | Cerah Berawan 15–26 °C 59–98% | Berawan 15–27 °C 57–95% | Cerah Berawan 16–27 °C 49–93% | Kabut/Asap 15–27 °C 53–96% | Udara Kabur 15–27 °C 53–98% | Kabut/Asap 14–28 °C 50–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 49–95% | Kabut/Asap 15–28 °C 52–97% | Cerah Berawan 17–19 °C 96–97% |
| Silima Pungga Pungga | Cerah Berawan 19–29 °C 57–98% | Cerah Berawan 18–28 °C 60–97% | Berawan 18–29 °C 54–99% | Cerah Berawan 17–29 °C 47–96% | Berawan 17–28 °C 57–95% | Berawan 17–28 °C 59–99% | Berawan 17–30 °C 52–98% | Berawan 18–30 °C 47–99% | Berawan 17–30 °C 49–98% | Cerah Berawan 19–21 °C 96–98% |
| Tanah Pinem | Cerah Berawan 19–28 °C 54–99% | Cerah Berawan 17–28 °C 56–99% | Berawan 17–28 °C 53–100% | Cerah Berawan 17–28 °C 47–99% | Berawan 16–28 °C 56–98% | Berawan 16–28 °C 55–99% | Berawan 16–29 °C 51–99% | Cerah Berawan 16–29 °C 47–99% | Berawan 16–29 °C 51–98% | Berawan 17–19 °C 99–99% |
| Siempat Nempu Hulu | Cerah Berawan 17–26 °C 57–98% | Cerah Berawan 14–26 °C 58–98% | Berawan 14–26 °C 58–95% | Cerah Berawan 16–26 °C 49–94% | Kabut/Asap 15–26 °C 52–96% | Berawan 14–26 °C 50–99% | Kabut/Asap 13–27 °C 52–97% | Kabut/Asap 16–27 °C 51–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 50–96% | Cerah Berawan 17–18 °C 96–96% |
| Siempat Nempu Hilir | Cerah Berawan 19–28 °C 55–99% | Cerah Berawan 17–27 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 54–99% | Cerah Berawan 17–29 °C 47–98% | Berawan 16–28 °C 56–97% | Berawan 16–28 °C 57–99% | Berawan 16–29 °C 51–98% | Berawan 17–29 °C 47–99% | Berawan 16–29 °C 50–98% | Cerah Berawan 18–20 °C 97–99% |
| Pegagan Hilir | Cerah Berawan 15–24 °C 57–99% | Cerah Berawan 13–24 °C 57–99% | Berawan 13–24 °C 57–98% | Cerah Berawan 14–24 °C 45–97% | Kabut/Asap 15–25 °C 53–98% | Berawan 13–24 °C 51–99% | Berawan 12–25 °C 52–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 50–99% | Kabut/Asap 15–25 °C 49–99% | Udara Kabur 15–16 °C 98–99% |
| Parbuluan | Cerah Berawan 13–23 °C 48–98% | Cerah Berawan 12–23 °C 53–98% | Berawan 11–23 °C 52–97% | Cerah 13–22 °C 45–89% | Kabut/Asap 13–23 °C 45–95% | Berawan 12–23 °C 43–99% | Berawan 12–23 °C 50–99% | Kabut/Asap 12–23 °C 51–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 54–99% | Kabut/Asap 14–15 °C 99–99% |
| Lae Parira | Cerah Berawan 19–28 °C 56–98% | Cerah Berawan 16–27 °C 59–97% | Berawan 16–27 °C 56–95% | Cerah Berawan 16–28 °C 47–94% | Berawan 15–28 °C 55–97% | Udara Kabur 15–27 °C 57–98% | Udara Kabur 14–28 °C 48–97% | Udara Kabur 17–29 °C 48–96% | Berawan 16–29 °C 51–97% | Cerah Berawan 18–19 °C 97–97% |
| Gunung Sitember | Cerah Berawan 18–28 °C 56–99% | Cerah Berawan 16–28 °C 57–99% | Berawan 16–28 °C 54–98% | Cerah Berawan 16–28 °C 49–98% | Berawan 16–28 °C 55–97% | Berawan 16–28 °C 53–99% | Udara Kabur 16–28 °C 51–97% | Cerah Berawan 16–29 °C 48–98% | Berawan 16–29 °C 52–97% | Cerah Berawan 17–19 °C 98–98% |
| Berampu | Cerah Berawan 18–27 °C 54–96% | Cerah Berawan 14–26 °C 57–96% | Berawan 14–26 °C 58–94% | Cerah Berawan 15–27 °C 47–94% | Berawan 14–27 °C 53–97% | Berawan 14–27 °C 54–97% | Kabut/Asap 13–28 °C 47–97% | Udara Kabur 16–28 °C 46–97% | Berawan 16–28 °C 49–97% | Cerah Berawan 18–18 °C 96–96% |
| Silahisabungan | Cerah Berawan 17–25 °C 54–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 54–98% | Berawan 15–24 °C 56–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 40–91% | Berawan 17–24 °C 56–95% | Berawan 16–24 °C 53–96% | Berawan 16–24 °C 56–94% | Udara Kabur 17–24 °C 57–98% | Udara Kabur 17–23 °C 59–96% | Berawan 18–18 °C 93–95% |
| Sitinjo | Cerah Berawan 14–25 °C 51–98% | Cerah Berawan 12–24 °C 56–98% | Berawan 11–24 °C 56–98% | Cerah Berawan 14–24 °C 47–90% | Berawan 13–25 °C 49–98% | Udara Kabur 12–25 °C 45–99% | Udara Kabur 11–26 °C 47–99% | Udara Kabur 14–26 °C 46–99% | Udara Kabur 15–26 °C 50–99% | Udara Kabur 16–16 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan