Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidikalang | Hujan Lebat 19–20 °C 98–99% | Hujan Lebat 18–20 °C 97–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 79–98% | Berawan 18–24 °C 65–96% | Udara Kabur 16–25 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 74–97% | Berawan 18–22 °C 82–97% | Berawan 16–22 °C 84–97% | Berawan 16–16 °C 96–97% |
| Sumbul | Hujan Sedang 17–19 °C 97–99% | Hujan Sedang 16–18 °C 98–99% | Berawan 16–20 °C 80–98% | Berawan 16–23 °C 61–97% | Udara Kabur 15–24 °C 62–98% | Berawan 16–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 82–99% | Berawan 15–20 °C 90–98% | Udara Kabur 14–14 °C 97–99% |
| Tigalingga | Hujan Lebat 19–21 °C 97–99% | Hujan Lebat 19–21 °C 97–99% | Berawan 18–23 °C 80–99% | Berawan 18–26 °C 64–96% | Cerah Berawan 17–26 °C 61–96% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Berawan 19–25 °C 75–99% | Berawan 18–25 °C 76–98% | Berawan 17–18 °C 97–98% |
| Siempat Nempu | Hujan Lebat 20–21 °C 98–99% | Hujan Lebat 20–21 °C 97–99% | Berawan 19–24 °C 77–98% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Cerah Berawan 17–26 °C 62–96% | Udara Kabur 19–26 °C 71–97% | Berawan 20–24 °C 82–98% | Berawan 18–25 °C 77–97% | Berawan 17–18 °C 95–97% |
| Silima Pungga Pungga | Hujan Lebat 21–22 °C 99–99% | Hujan Lebat 21–22 °C 97–99% | Berawan 21–26 °C 77–99% | Berawan 20–27 °C 66–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 21–26 °C 79–98% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 19–20 °C 98–98% |
| Tanah Pinem | Hujan Lebat 20–22 °C 97–99% | Hujan Sedang 20–22 °C 95–99% | Berawan 20–24 °C 83–99% | Udara Kabur 19–27 °C 64–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 69–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 83–99% | Udara Kabur 19–27 °C 68–100% | Kabut/Asap 18–19 °C 98–99% |
| Siempat Nempu Hulu | Hujan Lebat 19–20 °C 99–99% | Hujan Lebat 19–20 °C 98–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–98% | Berawan 18–25 °C 66–95% | Cerah Berawan 17–26 °C 62–96% | Udara Kabur 18–26 °C 70–97% | Berawan 19–23 °C 80–98% | Berawan 18–23 °C 80–97% | Udara Kabur 17–17 °C 96–97% |
| Siempat Nempu Hilir | Hujan Lebat 20–22 °C 98–99% | Hujan Lebat 20–22 °C 96–99% | Berawan 20–25 °C 77–99% | Berawan 20–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 63–99% | Berawan 20–28 °C 68–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–99% | Berawan 19–27 °C 70–99% | Berawan 19–19 °C 98–98% |
| Pegagan Hilir | Hujan Lebat 18–19 °C 99–99% | Hujan Lebat 17–19 °C 99–99% | Berawan 16–20 °C 89–99% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Udara Kabur 16–24 °C 62–98% | Berawan 16–23 °C 74–98% | Udara Kabur 17–22 °C 81–99% | Berawan 16–21 °C 87–99% | Udara Kabur 15–15 °C 98–99% |
| Parbuluan | Hujan Ringan 17–18 °C 97–99% | Hujan Sedang 15–18 °C 98–99% | Hujan Ringan 15–20 °C 78–99% | Berawan 14–22 °C 61–98% | Berawan 14–23 °C 60–98% | Berawan 15–21 °C 74–99% | Udara Kabur 15–20 °C 83–99% | Udara Kabur 14–19 °C 87–99% | Udara Kabur 13–13 °C 98–99% |
| Lae Parira | Hujan Lebat 20–21 °C 98–99% | Hujan Lebat 20–21 °C 98–99% | Berawan 19–24 °C 76–98% | Berawan 18–26 °C 65–98% | Berawan 17–26 °C 63–97% | Berawan 19–27 °C 70–98% | Berawan 20–24 °C 84–98% | Udara Kabur 18–26 °C 75–98% | Udara Kabur 18–18 °C 96–97% |
| Gunung Sitember | Hujan Lebat 20–22 °C 97–99% | Hujan Lebat 20–22 °C 96–99% | Berawan 20–24 °C 77–98% | Berawan 19–27 °C 64–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–99% | Berawan 19–28 °C 69–98% | Udara Kabur 20–25 °C 80–99% | Berawan 19–27 °C 69–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
| Berampu | Hujan Lebat 20–20 °C 98–99% | Hujan Lebat 20–20 °C 97–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–98% | Berawan 18–26 °C 64–97% | Udara Kabur 17–26 °C 64–96% | Berawan 18–26 °C 72–97% | Berawan 19–23 °C 83–97% | Berawan 17–24 °C 78–98% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
| Silahisabungan | Hujan Ringan 19–20 °C 91–93% | Hujan Sedang 18–20 °C 90–93% | Berawan 18–22 °C 72–92% | Berawan 18–24 °C 55–92% | Udara Kabur 17–24 °C 62–96% | Berawan 18–24 °C 64–96% | Udara Kabur 18–23 °C 74–95% | Kabut/Asap 17–21 °C 81–97% | Udara Kabur 17–17 °C 98–99% |
| Sitinjo | Hujan Lebat 18–19 °C 98–99% | Hujan Lebat 17–19 °C 98–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–99% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Udara Kabur 15–24 °C 63–98% | Berawan 16–23 °C 76–98% | Udara Kabur 16–21 °C 84–98% | Udara Kabur 15–21 °C 87–99% | Berawan 14–15 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan