Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct | Mon, 27 Oct | Tue, 28 Oct | Wed, 29 Oct | Thu, 30 Oct | Fri, 31 Oct | Sat, 01 Nov | Sun, 02 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidikalang | Berawan 19–22 °C 78–92% | Berawan 18–24 °C 73–97% | Berawan 17–25 °C 56–91% | Berawan 16–26 °C 53–91% | Berawan 16–27 °C 45–97% | Berawan 16–25 °C 57–93% | Berawan 17–26 °C 55–97% | Berawan 16–26 °C 57–93% | Berawan 16–26 °C 60–96% | Berawan 17–18 °C 88–94% |
| Sumbul | Berawan 17–20 °C 82–94% | Berawan 16–21 °C 75–97% | Berawan 16–23 °C 56–91% | Berawan 16–25 °C 52–95% | Kabut/Asap 15–26 °C 36–98% | Berawan 15–24 °C 53–94% | Berawan 15–24 °C 57–98% | Berawan 15–24 °C 57–95% | Berawan 14–25 °C 57–97% | Berawan 15–16 °C 84–98% |
| Tigalingga | Berawan 20–23 °C 80–94% | Berawan 19–26 °C 66–97% | Berawan 18–26 °C 58–89% | Berawan 18–28 °C 51–94% | Berawan 18–29 °C 41–94% | Berawan 17–27 °C 54–89% | Berawan 19–27 °C 54–99% | Berawan 18–27 °C 56–92% | Cerah 17–28 °C 57–98% | Berawan 18–20 °C 89–95% |
| Siempat Nempu | Berawan 20–24 °C 78–93% | Hujan Ringan 19–25 °C 70–97% | Berawan 18–26 °C 59–89% | Berawan 18–28 °C 52–92% | Berawan 18–29 °C 46–95% | Berawan 17–27 °C 57–92% | Berawan 18–27 °C 53–99% | Berawan 18–27 °C 57–92% | Berawan 17–27 °C 58–97% | Berawan 18–20 °C 90–93% |
| Silima Pungga Pungga | Berawan 21–25 °C 79–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Berawan 20–28 °C 58–92% | Berawan 19–30 °C 46–92% | Berawan 19–30 °C 51–95% | Berawan 19–29 °C 53–95% | Berawan 21–29 °C 49–97% | Berawan 19–28 °C 55–95% | Berawan 19–29 °C 57–97% | Cerah Berawan 20–21 °C 94–96% |
| Tanah Pinem | Berawan 21–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–99% | Berawan 18–28 °C 60–98% | Berawan 17–29 °C 49–97% | Berawan 18–30 °C 46–99% | Berawan 18–29 °C 52–99% | Berawan 20–28 °C 52–98% | Berawan 18–28 °C 55–99% | Cerah Berawan 18–29 °C 56–99% | Berawan 19–19 °C 99–99% |
| Siempat Nempu Hulu | Berawan 20–23 °C 78–92% | Berawan 19–25 °C 69–96% | Berawan 18–26 °C 58–89% | Berawan 17–27 °C 53–91% | Berawan 18–28 °C 43–96% | Berawan 17–26 °C 57–92% | Berawan 18–26 °C 55–99% | Berawan 18–26 °C 57–92% | Berawan 17–27 °C 59–96% | Berawan 18–20 °C 88–93% |
| Siempat Nempu Hilir | Berawan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Berawan 19–28 °C 59–96% | Berawan 18–29 °C 48–94% | Berawan 18–30 °C 51–96% | Berawan 18–29 °C 54–96% | Berawan 20–28 °C 51–97% | Berawan 18–28 °C 57–96% | Berawan 19–28 °C 59–98% | Cerah Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Pegagan Hilir | Berawan 17–20 °C 84–96% | Berawan 17–22 °C 71–98% | Berawan 16–24 °C 55–90% | Berawan 16–25 °C 51–95% | Udara Kabur 16–26 °C 36–99% | Berawan 16–24 °C 54–94% | Berawan 16–24 °C 57–99% | Berawan 16–24 °C 57–96% | Berawan 15–25 °C 58–98% | Berawan 17–17 °C 85–97% |
| Parbuluan | Berawan 16–19 °C 83–95% | Berawan 15–19 °C 78–98% | Berawan 15–22 °C 55–90% | Berawan 14–24 °C 52–92% | Kabut/Asap 14–25 °C 39–99% | Berawan 13–23 °C 53–97% | Berawan 14–23 °C 58–96% | Berawan 14–23 °C 56–97% | Berawan 14–24 °C 57–98% | Berawan 14–16 °C 80–95% |
| Lae Parira | Berawan 20–24 °C 77–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Berawan 19–27 °C 59–91% | Berawan 18–29 °C 49–92% | Berawan 18–29 °C 50–96% | Berawan 18–28 °C 55–95% | Berawan 19–28 °C 49–98% | Berawan 18–27 °C 57–91% | Berawan 18–28 °C 58–97% | Berawan 19–20 °C 92–94% |
| Gunung Sitember | Berawan 21–24 °C 82–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Berawan 18–27 °C 60–95% | Berawan 17–29 °C 50–95% | Berawan 18–30 °C 47–95% | Berawan 18–28 °C 54–94% | Berawan 20–28 °C 53–98% | Berawan 18–28 °C 56–93% | Cerah 18–29 °C 56–99% | Berawan 19–20 °C 96–98% |
| Berampu | Berawan 20–24 °C 76–92% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 55–94% | Berawan 17–28 °C 50–89% | Berawan 17–28 °C 50–97% | Berawan 16–27 °C 56–94% | Berawan 18–27 °C 50–95% | Berawan 17–27 °C 56–91% | Berawan 17–27 °C 58–96% | Berawan 18–20 °C 90–94% |
| Silahisabungan | Berawan 19–22 °C 76–86% | Berawan 19–22 °C 69–90% | Berawan 18–24 °C 50–82% | Berawan 18–26 °C 47–88% | Cerah 18–26 °C 41–90% | Berawan 18–25 °C 47–84% | Berawan 18–25 °C 53–91% | Berawan 18–25 °C 53–85% | Cerah Berawan 17–25 °C 57–96% | Berawan 18–18 °C 84–95% |
| Sitinjo | Berawan 18–21 °C 79–93% | Berawan 17–22 °C 76–98% | Berawan 16–24 °C 55–92% | Berawan 15–25 °C 54–94% | Udara Kabur 15–26 °C 44–98% | Berawan 14–24 °C 58–96% | Berawan 16–25 °C 56–98% | Berawan 15–25 °C 56–95% | Berawan 14–25 °C 60–98% | Berawan 16–16 °C 87–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan