Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Kecamatan | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidikalang | Cerah 18–24 °C 73–96% | Cerah 17–25 °C 66–95% | Cerah 17–25 °C 66–96% | Berawan 17–22 °C 85–97% | Udara Kabur 18–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 73–99% | Berawan 18–24 °C 74–97% | Berawan 17–25 °C 73–97% | Berawan 17–18 °C 93–98% |
Sumbul | Petir 16–22 °C 73–98% | Cerah 16–24 °C 66–97% | Udara Kabur 15–23 °C 68–98% | Udara Kabur 16–20 °C 83–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 86–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–99% | Berawan 16–22 °C 75–98% | Udara Kabur 15–23 °C 73–98% | Berawan 16–16 °C 93–98% |
Tigalingga | Petir 19–25 °C 68–96% | Berawan 18–27 °C 63–97% | Cerah 18–26 °C 65–98% | Berawan 18–24 °C 80–96% | Udara Kabur 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 75–99% | Berawan 19–25 °C 71–96% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Berawan 19–19 °C 92–99% |
Siempat Nempu | Cerah Berawan 19–25 °C 73–96% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Cerah 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–25 °C 79–96% | Berawan 19–24 °C 81–98% | Petir 20–25 °C 75–99% | Berawan 20–26 °C 74–96% | Berawan 18–26 °C 70–96% | Berawan 19–19 °C 92–99% |
Silima Pungga Pungga | Cerah 20–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–28 °C 66–97% | Udara Kabur 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 21–26 °C 81–96% | Udara Kabur 21–26 °C 78–98% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Berawan 20–21 °C 96–96% |
Tanah Pinem | Berawan 19–27 °C 70–98% | Udara Kabur 19–28 °C 64–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 72–99% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Berawan 21–26 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 70–99% | Berawan 19–28 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 99–99% |
Siempat Nempu Hulu | Cerah Berawan 18–24 °C 73–95% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Cerah 18–26 °C 65–97% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 19–24 °C 82–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 75–99% | Berawan 19–25 °C 73–96% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Berawan 18–18 °C 92–98% |
Siempat Nempu Hilir | Udara Kabur 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 19–28 °C 66–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–98% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 19–28 °C 68–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
Pegagan Hilir | Udara Kabur 17–23 °C 74–98% | Udara Kabur 16–24 °C 66–98% | Cerah 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 16–21 °C 86–99% | Udara Kabur 17–21 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 76–99% | Berawan 17–23 °C 77–99% | Udara Kabur 16–24 °C 72–98% | Berawan 17–17 °C 92–99% |
Parbuluan | Cerah 16–22 °C 73–99% | Cerah 15–23 °C 65–98% | Udara Kabur 14–22 °C 69–99% | Udara Kabur 15–19 °C 85–97% | Kabut/Asap 16–20 °C 84–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 71–99% | Udara Kabur 15–22 °C 72–98% | Udara Kabur 14–22 °C 77–98% | Berawan 15–15 °C 94–99% |
Lae Parira | Cerah 19–26 °C 72–97% | Cerah Berawan 19–27 °C 65–97% | Cerah 18–27 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 76–96% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Petir 21–25 °C 77–99% | Berawan 20–26 °C 73–96% | Berawan 19–27 °C 69–96% | Berawan 19–20 °C 95–98% |
Gunung Sitember | Petir 19–26 °C 69–97% | Berawan 19–28 °C 64–98% | Udara Kabur 19–27 °C 66–98% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Berawan 20–25 °C 78–99% | Petir 20–26 °C 74–99% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Berawan 19–28 °C 67–98% | Berawan 19–20 °C 97–99% |
Berampu | Cerah 18–25 °C 71–96% | Cerah 18–27 °C 64–96% | Cerah 18–26 °C 65–95% | Berawan 18–24 °C 80–96% | Berawan 19–25 °C 79–98% | Udara Kabur 20–25 °C 73–98% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Berawan 18–19 °C 95–98% |
Silahisabungan | Petir 18–24 °C 64–90% | Cerah Berawan 18–25 °C 58–92% | Cerah 18–24 °C 61–90% | Berawan 18–23 °C 73–90% | Petir 19–22 °C 75–91% | Petir 19–24 °C 63–93% | Berawan 18–24 °C 67–93% | Berawan 18–24 °C 65–95% | Berawan 19–19 °C 91–92% |
Sitinjo | Cerah 17–23 °C 75–98% | Cerah 16–24 °C 67–96% | Cerah 16–24 °C 67–98% | Berawan 16–21 °C 88–98% | Udara Kabur 18–22 °C 86–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 73–99% | Berawan 17–23 °C 76–99% | Udara Kabur 15–24 °C 75–99% | Berawan 16–17 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan