Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidikalang | Berawan 13–26 °C 56–97% | Berawan 14–25 °C 63–97% | Berawan 13–26 °C 54–96% | Berawan 12–26 °C 49–97% | Berawan 14–26 °C 55–97% | Udara Kabur 12–26 °C 47–97% | Udara Kabur 14–26 °C 55–98% | Udara Kabur 16–28 °C 46–98% | Berawan 16–18 °C 96–97% |
| Sumbul | Berawan 12–24 °C 53–98% | Berawan 14–23 °C 61–98% | Berawan 12–24 °C 51–97% | Berawan 12–24 °C 44–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 53–99% | Berawan 11–24 °C 48–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 53–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 52–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–99% |
| Tigalingga | Berawan 15–27 °C 55–98% | Berawan 16–26 °C 61–97% | Berawan 15–27 °C 53–96% | Berawan 14–27 °C 52–98% | Udara Kabur 15–27 °C 57–95% | Berawan 15–27 °C 54–98% | Udara Kabur 16–27 °C 54–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 48–95% | Udara Kabur 16–18 °C 95–97% |
| Siempat Nempu | Berawan 15–27 °C 58–97% | Berawan 16–26 °C 63–96% | Berawan 15–27 °C 54–95% | Berawan 14–27 °C 52–98% | Kabut/Asap 15–27 °C 57–96% | Berawan 15–27 °C 52–97% | Udara Kabur 15–27 °C 53–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 48–96% | Udara Kabur 16–18 °C 95–97% |
| Silima Pungga Pungga | Berawan 17–28 °C 61–97% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Berawan 18–28 °C 60–96% | Berawan 17–30 °C 49–98% | Berawan 17–28 °C 60–96% | Berawan 18–28 °C 60–99% | Berawan 18–28 °C 57–97% | Berawan 18–31 °C 46–99% | Berawan 18–20 °C 97–98% |
| Tanah Pinem | Berawan 16–28 °C 54–100% | Berawan 17–27 °C 61–100% | Berawan 17–28 °C 55–99% | Kabut/Asap 16–29 °C 50–99% | Udara Kabur 17–28 °C 54–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 56–99% | Berawan 17–28 °C 54–99% | Berawan 17–29 °C 51–100% | Berawan 17–19 °C 97–99% |
| Siempat Nempu Hulu | Berawan 14–26 °C 57–97% | Berawan 15–26 °C 63–96% | Berawan 14–26 °C 54–97% | Berawan 13–26 °C 51–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 58–96% | Berawan 14–26 °C 50–98% | Udara Kabur 15–26 °C 55–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 47–96% | Udara Kabur 16–18 °C 95–97% |
| Siempat Nempu Hilir | Berawan 17–28 °C 59–99% | Berawan 17–27 °C 63–99% | Berawan 17–28 °C 59–97% | Udara Kabur 16–29 °C 49–99% | Berawan 16–28 °C 57–97% | Udara Kabur 17–28 °C 57–99% | Berawan 17–28 °C 54–97% | Berawan 17–30 °C 48–99% | Berawan 17–19 °C 98–98% |
| Pegagan Hilir | Berawan 13–24 °C 55–99% | Berawan 14–24 °C 63–98% | Berawan 13–24 °C 56–99% | Berawan 12–25 °C 49–99% | Kabut/Asap 15–25 °C 55–98% | Udara Kabur 12–24 °C 54–99% | Kabut/Asap 14–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 46–98% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–98% |
| Parbuluan | Berawan 12–23 °C 51–98% | Berawan 12–23 °C 58–97% | Berawan 12–24 °C 46–98% | Berawan 12–23 °C 42–91% | Kabut/Asap 13–23 °C 47–93% | Berawan 11–23 °C 45–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 53–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 53–99% | Udara Kabur 13–15 °C 99–99% |
| Lae Parira | Berawan 16–27 °C 60–97% | Berawan 16–27 °C 63–97% | Berawan 16–28 °C 56–95% | Berawan 15–28 °C 50–97% | Berawan 16–27 °C 56–96% | Berawan 16–27 °C 55–97% | Berawan 16–28 °C 53–97% | Udara Kabur 17–29 °C 46–97% | Berawan 16–18 °C 97–98% |
| Gunung Sitember | Berawan 16–28 °C 55–99% | Berawan 17–27 °C 61–99% | Berawan 16–28 °C 55–97% | Berawan 16–28 °C 51–99% | Berawan 16–28 °C 55–97% | Berawan 16–28 °C 55–98% | Berawan 17–28 °C 53–96% | Berawan 16–29 °C 50–98% | Berawan 17–19 °C 97–97% |
| Berampu | Berawan 14–27 °C 57–96% | Berawan 15–26 °C 63–96% | Berawan 14–27 °C 54–94% | Berawan 13–27 °C 49–95% | Berawan 14–27 °C 54–96% | Udara Kabur 13–27 °C 50–96% | Udara Kabur 15–27 °C 53–97% | Berawan 16–29 °C 44–97% | Berawan 16–18 °C 96–96% |
| Silahisabungan | Berawan 16–24 °C 59–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Berawan 16–25 °C 54–97% | Berawan 15–24 °C 53–97% | Berawan 18–23 °C 58–95% | Berawan 15–24 °C 56–97% | Berawan 17–24 °C 54–94% | Kabut/Asap 17–24 °C 57–97% | Udara Kabur 17–18 °C 91–98% |
| Sitinjo | Berawan 12–25 °C 54–98% | Berawan 13–24 °C 60–99% | Berawan 11–25 °C 52–98% | Berawan 11–25 °C 46–98% | Berawan 14–25 °C 49–99% | Udara Kabur 10–25 °C 44–98% | Udara Kabur 13–25 °C 55–99% | Udara Kabur 15–26 °C 48–99% | Berawan 15–17 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan