Prakiraan Cuaca Kabupaten Dairi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidikalang | Hujan Ringan 18–20 °C 94–98% | Cerah Berawan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Udara Kabur 16–23 °C 80–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 75–98% | Berawan 17–22 °C 83–98% | Berawan 16–24 °C 76–97% | Berawan 17–24 °C 75–97% | Berawan 17–18 °C 96–97% |
| Sumbul | Hujan Ringan 17–19 °C 96–98% | Cerah Berawan 15–22 °C 77–98% | Cerah Berawan 14–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 76–98% | Berawan 16–22 °C 81–99% | Berawan 15–23 °C 76–98% | Udara Kabur 16–22 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–17 °C 97–99% |
| Tigalingga | Hujan Ringan 19–21 °C 95–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–98% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 18–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 97–98% |
| Siempat Nempu | Cerah Berawan 19–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–98% | Udara Kabur 18–24 °C 79–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 80–98% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Berawan 18–19 °C 97–98% |
| Silima Pungga Pungga | Hujan Ringan 20–23 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Berawan 20–26 °C 79–99% | Berawan 20–27 °C 71–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Udara Kabur 20–27 °C 74–99% | Berawan 19–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% |
| Tanah Pinem | Hujan Ringan 20–23 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–99% | Udara Kabur 19–26 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 67–99% | Berawan 20–20 °C 99–99% |
| Siempat Nempu Hulu | Cerah Berawan 19–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Udara Kabur 17–24 °C 78–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 74–98% | Berawan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–26 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 96–97% |
| Siempat Nempu Hilir | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–99% | Udara Kabur 19–27 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 99–99% |
| Pegagan Hilir | Hujan Ringan 17–19 °C 97–99% | Cerah Berawan 16–22 °C 79–98% | Berawan 15–23 °C 69–99% | Udara Kabur 16–22 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 76–99% | Udara Kabur 16–22 °C 76–99% | Udara Kabur 16–24 °C 73–99% | Berawan 16–23 °C 72–99% | Hujan Ringan 16–17 °C 98–99% |
| Parbuluan | Hujan Ringan 16–18 °C 98–99% | Cerah Berawan 14–21 °C 75–99% | Cerah Berawan 13–22 °C 66–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 77–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 79–99% | Berawan 14–20 °C 86–99% | Udara Kabur 14–22 °C 76–99% | Udara Kabur 14–21 °C 77–99% | Hujan Ringan 15–16 °C 98–98% |
| Lae Parira | Hujan Ringan 20–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Udara Kabur 18–25 °C 81–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Berawan 18–24 °C 85–98% | Berawan 18–26 °C 75–98% | Berawan 18–26 °C 77–98% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
| Gunung Sitember | Hujan Ringan 20–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–99% | Udara Kabur 19–27 °C 71–98% | Berawan 19–27 °C 70–99% | Udara Kabur 19–27 °C 72–99% | Udara Kabur 18–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 99–99% |
| Berampu | Hujan Ringan 19–22 °C 94–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Udara Kabur 17–24 °C 81–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–22 °C 88–98% | Udara Kabur 18–24 °C 80–97% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Berawan 18–19 °C 97–97% |
| Silahisabungan | Hujan Ringan 19–20 °C 90–93% | Cerah Berawan 18–22 °C 77–93% | Cerah Berawan 17–24 °C 62–98% | Udara Kabur 17–24 °C 66–98% | Udara Kabur 18–24 °C 69–98% | Udara Kabur 18–23 °C 76–98% | Berawan 17–23 °C 73–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 64–97% | Berawan 18–19 °C 90–95% |
| Sitinjo | Hujan Ringan 18–20 °C 94–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 73–99% | Berawan 14–23 °C 70–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 81–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 76–99% | Udara Kabur 16–21 °C 84–99% | Berawan 15–23 °C 80–99% | Udara Kabur 16–22 °C 77–99% | Berawan 16–17 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan