Prakiraan Cuaca Kecamatan Tanah Pinem
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukadame | Hujan Ringan 17–25 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 78–98% | Berawan 19–19 °C 96–97% |
Gunung Tua | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–29 °C 59–98% | Berawan 20–27 °C 73–97% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Harapan | Hujan Ringan 18–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 64–96% | Berawan 19–29 °C 62–97% | Berawan 19–29 °C 58–98% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Lau Primbon | Hujan Ringan 18–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 62–97% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 19–29 °C 61–97% | Berawan 19–30 °C 58–98% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
Kuta Gamber | Hujan Ringan 19–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–99% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 19–29 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Kempawa | Hujan Ringan 19–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–99% | Berawan 20–29 °C 61–98% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 19–29 °C 61–98% | Berawan 19–30 °C 57–99% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 20–21 °C 96–97% |
Tanah Pinem | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Berawan 20–29 °C 62–99% | Berawan 20–28 °C 63–99% | Berawan 19–29 °C 61–99% | Berawan 19–30 °C 58–99% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Pamah | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–99% | Berawan 19–27 °C 73–99% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 19–29 °C 61–99% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Kuta Buluh | Hujan Ringan 19–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–99% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 19–29 °C 62–98% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Pasir Tengah | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Berawan 19–29 °C 61–99% | Berawan 20–30 °C 61–98% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% |
Renun | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–99% | Berawan 21–29 °C 65–97% | Berawan 21–29 °C 65–95% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–22 °C 96–97% |
Lau Tawar | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 19–29 °C 61–98% | Berawan 19–30 °C 58–98% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Berawan 20–20 °C 97–97% |
Balandua | Hujan Ringan 19–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–99% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 19–29 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Mangan Molih | Hujan Ringan 20–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–99% | Berawan 21–29 °C 63–98% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Berawan 20–30 °C 60–98% | Berawan 21–30 °C 62–97% | Berawan 21–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–21 °C 97–97% |
Liang Jering | Hujan Ringan 21–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–98% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Berawan 21–31 °C 59–98% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–97% |
Alur Subur | Hujan Ringan 20–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Berawan 21–30 °C 61–99% | Berawan 21–30 °C 60–97% | Berawan 20–30 °C 58–98% | Berawan 21–30 °C 62–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–21 °C 98–98% |
Lau Njuhar I | Hujan Ringan 20–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Berawan 21–29 °C 64–97% | Berawan 21–29 °C 64–96% | Berawan 20–30 °C 61–98% | Berawan 20–30 °C 62–97% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–21 °C 97–97% |
Pasir Mbelang | Hujan Ringan 19–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–99% | Berawan 19–27 °C 73–99% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 19–29 °C 62–99% | Berawan 20–29 °C 61–98% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Berawan 20–21 °C 98–99% |
Sinar Pagi | Hujan Ringan 19–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Berawan 20–29 °C 63–98% | Berawan 19–29 °C 61–99% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Berawan 20–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan