Prakiraan Cuaca Kecamatan Tigalingga
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumbul Tengah | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–97% | Berawan 18–26 °C 66–98% | Berawan 18–27 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 65–96% | Berawan 18–27 °C 63–97% | Berawan 19–25 °C 77–97% | Udara Kabur 19–25 °C 81–99% | Berawan 20–20 °C 97–97% |
Ujung Teran | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–98% | Berawan 18–25 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 60–98% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 81–99% | Udara Kabur 19–19 °C 98–98% |
Juma Gerat | Hujan Ringan 19–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–98% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Berawan 18–26 °C 65–98% | Berawan 18–27 °C 60–97% | Berawan 19–27 °C 64–97% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Berawan 19–25 °C 76–97% | Udara Kabur 19–25 °C 82–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Sarintonu | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–98% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 64–96% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–97% | Berawan 19–25 °C 82–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Tigalingga | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–98% | Berawan 19–27 °C 64–97% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–28 °C 65–96% | Berawan 19–28 °C 62–97% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
Palding | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 63–96% | Berawan 19–28 °C 65–95% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Lau Bagot | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 63–96% | Berawan 19–28 °C 65–95% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Bertungen Julu | Hujan Ringan 20–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 63–96% | Berawan 19–27 °C 66–95% | Berawan 19–28 °C 63–96% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Lau Molgap | Hujan Ringan 20–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–97% | Berawan 19–27 °C 66–97% | Berawan 19–28 °C 65–96% | Berawan 19–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Udara Kabur 20–26 °C 82–98% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
Lau Pak-Pak | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–98% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 19–28 °C 66–96% | Berawan 19–28 °C 66–97% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Udara Kabur 20–26 °C 82–99% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
Sukandebi | Hujan Ringan 20–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 64–96% | Berawan 19–28 °C 65–95% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 82–98% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
Lau Mil | Hujan Ringan 20–24 °C 87–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–98% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Berawan 19–28 °C 63–96% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Berawan 20–29 °C 62–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–97% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
Lau Sireme | Hujan Ringan 20–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–98% | Berawan 19–28 °C 64–97% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 19–28 °C 65–96% | Berawan 19–29 °C 62–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–96% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 21–21 °C 97–98% |
Palding Jaya Sumbul | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Berawan 18–27 °C 63–96% | Berawan 19–27 °C 66–95% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Berawan 19–26 °C 77–96% | Udara Kabur 19–25 °C 81–99% | Berawan 20–20 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan