Prakiraan Cuaca Kecamatan Sumbul
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegagan Julu I | Hujan Ringan 16–20 °C 94–98% | Berawan 15–24 °C 65–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 83–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 78–99% | Petir 15–21 °C 84–99% | Udara Kabur 16–24 °C 64–99% | Udara Kabur 15–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–99% |
| Pegagan Julu X | Hujan Ringan 18–20 °C 93–98% | Cerah Berawan 17–25 °C 65–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 81–99% | Petir 16–25 °C 66–98% | Petir 16–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–17 °C 95–98% |
| Pegagan Julu IX | Hujan Ringan 18–20 °C 94–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 66–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 80–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 81–98% | Petir 16–25 °C 65–98% | Petir 16–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–17 °C 96–98% |
| Pegagan Julu VIII | Hujan Ringan 17–20 °C 94–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 82–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 78–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 82–99% | Petir 16–25 °C 65–98% | Petir 16–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–99% |
| Pegagan Julu VII | Hujan Ringan 17–20 °C 92–99% | Berawan 16–25 °C 61–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 82–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 81–99% | Petir 16–24 °C 64–99% | Petir 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–99% |
| Pegagan Julu VI | Hujan Ringan 17–20 °C 94–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 74–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 78–99% | Petir 16–22 °C 82–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–98% | Udara Kabur 15–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–16 °C 97–99% |
| Pegagan Julu V | Hujan Ringan 17–20 °C 94–98% | Cerah Berawan 15–24 °C 65–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–97% | Cerah Berawan 16–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 81–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 77–99% | Petir 15–21 °C 82–98% | Udara Kabur 16–24 °C 63–99% | Udara Kabur 15–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–99% |
| Pegagan Julu IV | Hujan Ringan 17–20 °C 93–98% | Cerah Berawan 15–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 72–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 80–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 76–99% | Petir 16–21 °C 80–98% | Udara Kabur 16–24 °C 62–98% | Petir 16–24 °C 66–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 97–98% |
| Pegagan Julu III | Hujan Ringan 17–20 °C 93–98% | Berawan 16–24 °C 64–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–97% | Cerah Berawan 16–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 81–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–99% | Petir 16–21 °C 82–99% | Udara Kabur 16–24 °C 63–99% | Udara Kabur 15–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 98–99% |
| Pegagan Julu II | Hujan Ringan 17–20 °C 93–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 61–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 72–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 79–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–98% | Petir 16–21 °C 80–98% | Udara Kabur 16–24 °C 62–99% | Petir 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 97–98% |
| Tanjung Beringin | Hujan Ringan 18–20 °C 91–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 56–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 73–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–98% | Udara Kabur 16–24 °C 62–98% | Petir 16–23 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–98% |
| Dolok Tolong | Hujan Ringan 17–20 °C 92–98% | Berawan 16–25 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 79–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 79–98% | Udara Kabur 16–24 °C 63–99% | Petir 16–23 °C 68–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–99% |
| Pargambiran | Hujan Ringan 17–19 °C 92–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 57–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–98% | Petir 16–21 °C 77–97% | Udara Kabur 16–24 °C 60–98% | Petir 16–24 °C 63–98% | Kabut/Asap 15–16 °C 96–97% |
| Perjuangan | Hujan Ringan 17–20 °C 92–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 58–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 74–98% | Petir 16–21 °C 78–98% | Udara Kabur 16–24 °C 61–98% | Petir 16–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 15–16 °C 97–98% |
| Kuta Gugung | Hujan Ringan 17–19 °C 94–98% | Berawan 15–24 °C 64–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–97% | Cerah Berawan 16–23 °C 72–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 81–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 77–99% | Petir 15–21 °C 81–98% | Udara Kabur 15–24 °C 61–98% | Petir 15–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 15–15 °C 97–98% |
| Sileuh-Leuh Parsaoran | Hujan Ringan 18–20 °C 92–96% | Cerah Berawan 16–25 °C 59–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–95% | Cerah Berawan 17–23 °C 69–97% | Kabut/Asap 15–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 73–97% | Petir 16–22 °C 74–96% | Berawan 16–24 °C 62–98% | Petir 16–24 °C 64–97% | Kabut/Asap 16–16 °C 96–97% |
| Barisan Nauli | Hujan Ringan 18–20 °C 91–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 55–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 73–98% | Petir 16–22 °C 76–97% | Udara Kabur 16–24 °C 60–98% | Petir 16–24 °C 64–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–97% |
| Pangguruan | Hujan Ringan 17–19 °C 94–98% | Berawan 15–24 °C 64–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–97% | Cerah Berawan 16–23 °C 72–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 81–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 77–99% | Petir 15–21 °C 81–98% | Udara Kabur 15–24 °C 61–98% | Petir 15–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 15–15 °C 97–98% |
| Tanjung Beringin I | Hujan Ringan 18–20 °C 90–98% | Cerah Berawan 16–25 °C 53–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–96% | Cerah 16–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 74–97% | Udara Kabur 16–25 °C 61–98% | Petir 16–24 °C 64–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan