Prakiraan Cuaca Kabupaten Serdang Bedagai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Cermin | Cerah Berawan 24–27 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 69–91% | Cerah 23–29 °C 66–92% | Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 23–28 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 76–91% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–24 °C 91–93% |
| Perbaungan | Cerah Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Cerah 22–29 °C 65–94% | Berawan 23–29 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
| Teluk Mengkudu | Cerah Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 69–92% | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 24–28 °C 72–92% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
| Sei Rampah | Cerah Berawan 22–28 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Tanjung Beringin | Cerah Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 69–93% | Cerah 23–29 °C 66–93% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 23–24 °C 94–94% |
| Bandar Khalipah | Cerah Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 23–28 °C 69–93% | Cerah 23–29 °C 66–93% | Berawan 24–29 °C 69–91% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Dolok Merawan | Cerah Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Berawan 22–30 °C 61–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–93% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Sipispis | Cerah Berawan 21–27 °C 74–95% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 60–93% | Cerah 21–29 °C 62–95% | Berawan 22–29 °C 67–98% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–22 °C 95–97% |
| Dolok Masihul | Cerah Berawan 22–28 °C 77–96% | Cerah Berawan 21–28 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 64–93% | Cerah 22–30 °C 62–93% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Kotarih | Cerah Berawan 21–28 °C 73–95% | Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 62–95% | Cerah 21–29 °C 61–96% | Berawan 21–30 °C 66–97% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Udara Kabur 21–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 97–98% |
| Silinda | Cerah Berawan 20–28 °C 72–95% | Berawan 19–28 °C 67–99% | Berawan 22–29 °C 61–95% | Cerah 20–29 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 66–97% | Kabut/Asap 20–29 °C 67–98% | Berawan 20–29 °C 67–97% | Udara Kabur 20–29 °C 70–99% | Udara Kabur 20–21 °C 96–99% |
| Serba Jadi | Cerah Berawan 22–28 °C 76–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 65–93% | Cerah 22–30 °C 61–91% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
| Tebing Tinggi | Cerah Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 66–94% | Cerah 22–30 °C 63–95% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Pegajahan | Cerah Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Sei Bamban | Cerah Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Cerah 22–30 °C 64–95% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
| Tebing Syahbandar | Cerah Berawan 22–28 °C 77–98% | Berawan 21–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Cerah 22–30 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 22–23 °C 98–99% |
| Bintang Bayu | Cerah Berawan 21–28 °C 75–96% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 63–93% | Cerah 21–30 °C 61–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Berawan 21–30 °C 68–97% | Berawan 21–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan