Prakiraan Cuaca Kabupaten Serdang Bedagai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Cermin | Hujan Ringan 23–32 °C 71–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–89% | Hujan Ringan 24–33 °C 68–91% | Berawan 24–28 °C 71–93% | Cerah 24–29 °C 71–90% | Udara Kabur 23–29 °C 71–93% | Berawan 24–28 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 58–92% | Udara Kabur 23–24 °C 93–94% |
| Perbaungan | Hujan Ringan 22–32 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–91% | Hujan Ringan 23–34 °C 66–95% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Cerah 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 57–96% | Cerah 22–23 °C 96–97% |
| Teluk Mengkudu | Hujan Ringan 23–32 °C 73–95% | Hujan Ringan 25–32 °C 68–90% | Berawan 24–34 °C 70–91% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Cerah 24–28 °C 74–91% | Udara Kabur 23–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 62–93% | Cerah 23–24 °C 95–96% |
| Sei Rampah | Hujan Ringan 22–31 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 65–94% | Berawan 22–33 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Cerah 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Cerah 22–23 °C 97–97% |
| Tanjung Beringin | Berawan 23–32 °C 71–96% | Hujan Sedang 24–32 °C 66–91% | Hujan Ringan 24–33 °C 69–92% | Udara Kabur 23–29 °C 71–95% | Udara Kabur 24–29 °C 73–92% | Udara Kabur 23–29 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Cerah 23–23 °C 94–96% |
| Bandar Khalipah | Berawan 23–32 °C 68–96% | Hujan Sedang 24–32 °C 65–90% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–92% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Udara Kabur 24–29 °C 72–92% | Udara Kabur 23–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 66–92% | Petir 23–23 °C 95–95% |
| Dolok Merawan | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 63–97% | Cerah 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 62–97% | Cerah 22–22 °C 94–99% |
| Sipispis | Hujan Ringan 20–28 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 21–28 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Cerah 22–29 °C 70–98% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–30 °C 60–97% | Cerah 21–21 °C 94–99% |
| Dolok Masihul | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Cerah 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Cerah 22–22 °C 95–98% |
| Kotarih | Hujan Ringan 21–29 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–98% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Cerah 21–29 °C 70–98% | Berawan 20–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Berawan 20–30 °C 58–97% | Cerah 21–22 °C 94–94% |
| Silinda | Hujan Ringan 20–29 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 59–98% | Hujan Ringan 20–30 °C 59–99% | Udara Kabur 20–29 °C 60–98% | Udara Kabur 21–29 °C 70–98% | Udara Kabur 20–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–97% | Berawan 20–30 °C 59–97% | Cerah 21–22 °C 90–93% |
| Serba Jadi | Hujan Ringan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–93% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Cerah 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 60–97% | Cerah 22–23 °C 95–96% |
| Tebing Tinggi | Berawan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 63–95% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Cerah 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Cerah 22–22 °C 97–98% |
| Pegajahan | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–92% | Cerah Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Cerah 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Cerah 22–23 °C 97–97% |
| Sei Bamban | Hujan Ringan 22–32 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–94% | Berawan 22–34 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Udara Kabur 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 22–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Cerah 22–23 °C 97–98% |
| Tebing Syahbandar | Berawan 22–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–96% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Cerah 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 65–98% | Cerah 22–22 °C 98–99% |
| Bintang Bayu | Hujan Ringan 21–29 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Cerah 21–29 °C 71–98% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–98% | Berawan 20–30 °C 59–98% | Cerah Berawan 21–22 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan