Prakiraan Cuaca Kabupaten Serdang Bedagai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Cermin | Hujan Ringan 23–24 °C 90–93% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 82–95% | Berawan 23–27 °C 84–95% | Cerah 23–27 °C 82–96% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
| Perbaungan | Hujan Ringan 22–24 °C 94–96% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Berawan 22–28 °C 81–97% | Cerah 22–28 °C 82–97% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
| Teluk Mengkudu | Hujan Ringan 23–24 °C 91–93% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–27 °C 82–95% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Cerah Berawan 23–27 °C 81–96% | Berawan 24–28 °C 74–95% | Berawan 24–24 °C 89–92% |
| Sei Rampah | Hujan Ringan 22–24 °C 95–97% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 80–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
| Tanjung Beringin | Hujan Ringan 23–24 °C 91–94% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–94% | Hujan Petir 23–28 °C 77–96% | Petir 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–24 °C 90–92% |
| Bandar Khalipah | Berawan 23–24 °C 91–95% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–27 °C 82–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 24–24 °C 89–92% |
| Dolok Merawan | Berawan 22–24 °C 92–95% | Berawan 21–28 °C 69–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–27 °C 80–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 22–22 °C 93–94% |
| Sipispis | Berawan 22–24 °C 87–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–91% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–26 °C 83–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Cerah Berawan 22–22 °C 94–94% |
| Dolok Masihul | Berawan 22–24 °C 93–96% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–27 °C 84–97% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–22 °C 94–95% |
| Kotarih | Berawan 22–24 °C 87–94% | Hujan Ringan 21–26 °C 74–91% | Hujan Ringan 20–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Udara Kabur 21–28 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Cerah 22–22 °C 94–96% |
| Silinda | Berawan 22–24 °C 86–94% | Hujan Petir 21–26 °C 73–90% | Hujan Ringan 20–30 °C 62–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–99% | Berawan 20–28 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Cerah Berawan 20–21 °C 96–97% |
| Serba Jadi | Berawan 22–24 °C 93–97% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 80–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Cerah 23–23 °C 93–94% |
| Tebing Tinggi | Berawan 22–24 °C 94–96% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Pegajahan | Berawan 22–24 °C 94–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 79–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Sei Bamban | Hujan Ringan 22–24 °C 94–96% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 81–98% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 92–95% |
| Tebing Syahbandar | Berawan 22–24 °C 94–97% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Bintang Bayu | Berawan 22–24 °C 89–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–94% | Hujan Ringan 21–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Cerah 22–22 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan