Prakiraan Cuaca Kabupaten Serdang Bedagai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Cermin | Berawan 24–25 °C 88–90% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 25–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Hujan Ringan 24–24 °C 94–95% |
| Perbaungan | Berawan 24–24 °C 90–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Udara Kabur 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Teluk Mengkudu | Berawan 25–25 °C 89–90% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–94% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Sei Rampah | Berawan 24–24 °C 91–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–97% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 24–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% |
| Tanjung Beringin | Berawan 25–25 °C 89–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–94% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–27 °C 85–93% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
| Bandar Khalipah | Berawan 25–25 °C 90–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 85–95% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
| Dolok Merawan | Berawan 23–24 °C 94–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Sipispis | Berawan 22–23 °C 94–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Berawan 23–26 °C 84–98% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Dolok Masihul | Berawan 23–24 °C 90–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% |
| Kotarih | Berawan 22–23 °C 92–94% | Hujan Ringan 21–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Berawan 22–27 °C 78–98% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Silinda | Berawan 22–22 °C 93–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Berawan 22–27 °C 77–97% | Berawan 22–23 °C 96–96% |
| Serba Jadi | Berawan 23–24 °C 90–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Tebing Tinggi | Berawan 23–24 °C 92–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Pegajahan | Berawan 23–24 °C 91–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Sei Bamban | Berawan 24–24 °C 91–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% |
| Tebing Syahbandar | Berawan 23–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% |
| Bintang Bayu | Berawan 22–23 °C 92–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–27 °C 80–98% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan