Prakiraan Cuaca Kecamatan Pantai Cermin
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Cermin Kanan | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–93% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Udara Kabur 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–29 °C 79–93% | Udara Kabur 25–29 °C 80–95% | Udara Kabur 26–26 °C 90–92% |
Pantai Cermin Kiri | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–93% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 25–29 °C 76–92% | Udara Kabur 25–29 °C 79–94% | Udara Kabur 26–29 °C 78–94% | Berawan 25–29 °C 80–92% | Udara Kabur 25–29 °C 80–94% | Udara Kabur 26–26 °C 89–91% |
Kota Pari | Hujan Sedang 25–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–96% | Berawan 25–30 °C 77–96% | Berawan 25–29 °C 78–94% | Udara Kabur 25–29 °C 79–96% | Udara Kabur 26–26 °C 92–93% |
Celawan | Hujan Sedang 24–29 °C 75–96% | Hujan Sedang 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Udara Kabur 24–30 °C 74–96% | Udara Kabur 25–30 °C 76–96% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Udara Kabur 25–29 °C 80–97% | Udara Kabur 25–26 °C 93–95% |
Ujung Rambung | Hujan Sedang 24–30 °C 72–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 24–29 °C 79–98% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
Kuala Lama | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–94% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Udara Kabur 25–29 °C 78–94% | Udara Kabur 25–29 °C 77–94% | Berawan 25–29 °C 80–93% | Udara Kabur 25–28 °C 82–94% | Udara Kabur 26–26 °C 90–93% |
Besar Ii Terjun | Hujan Ringan 25–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Udara Kabur 24–30 °C 75–96% | Udara Kabur 25–30 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Udara Kabur 25–29 °C 80–96% | Udara Kabur 26–26 °C 92–94% |
Sementara | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–95% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Udara Kabur 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 77–94% | Berawan 25–29 °C 80–93% | Udara Kabur 25–29 °C 81–95% | Udara Kabur 26–26 °C 91–94% |
Ara Payung | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 23–30 °C 74–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 75–96% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 80–95% | Kabut/Asap 24–29 °C 82–97% | Udara Kabur 25–25 °C 93–96% |
Pematang Kasih | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 75–95% | Udara Kabur 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 80–94% | Kabut/Asap 25–28 °C 83–96% | Udara Kabur 26–26 °C 92–95% |
Lubuk Saban | Hujan Ringan 25–29 °C 77–93% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–93% | Berawan 25–29 °C 78–94% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Udara Kabur 25–29 °C 80–94% | Berawan 26–29 °C 78–93% | Berawan 25–29 °C 81–92% | Udara Kabur 25–28 °C 83–94% | Berawan 26–26 °C 89–92% |
Naga Kisar | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–93% | Berawan 25–29 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 78–94% | Udara Kabur 25–29 °C 80–95% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–28 °C 82–93% | Kabut/Asap 25–28 °C 84–95% | Berawan 26–26 °C 91–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan