Prakiraan Cuaca Kabupaten Padang Lawas Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Kecamatan | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolok Sigompulon | Hujan Sedang 23–27 °C 86–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–89% | Cerah 21–32 °C 58–96% | Cerah 23–32 °C 59–94% | Petir 24–32 °C 62–95% | Petir 24–30 °C 67–92% | Berawan 24–31 °C 68–89% | Petir 23–30 °C 68–98% | Cerah 23–24 °C 87–96% |
Dolok | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–96% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Cerah Berawan 21–30 °C 62–91% | Cerah 21–30 °C 63–93% | Cerah 24–31 °C 60–91% | Petir 22–30 °C 65–91% | Petir 23–30 °C 70–91% | Petir 23–29 °C 71–98% | Cerah 22–23 °C 90–94% |
Halongonan | Berawan 24–29 °C 74–88% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–92% | Berawan 22–32 °C 56–91% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–90% | Cerah 23–32 °C 56–89% | Berawan 25–33 °C 54–91% | Petir 24–32 °C 59–89% | Petir 25–31 °C 62–87% | Petir 24–30 °C 68–98% | Petir 25–25 °C 84–93% |
Padang Bolak | Berawan 24–29 °C 64–87% | Berawan 23–31 °C 58–89% | Berawan 22–31 °C 53–91% | Berawan 21–30 °C 58–89% | Udara Kabur 22–31 °C 59–89% | Berawan 23–33 °C 53–90% | Petir 24–31 °C 60–82% | Petir 24–31 °C 59–86% | Petir 24–30 °C 68–96% | Petir 24–24 °C 81–90% |
Padang Bolak Julu | Berawan 24–29 °C 66–85% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 22–31 °C 55–90% | Berawan 21–32 °C 50–90% | Cerah 22–32 °C 52–89% | Berawan 23–33 °C 50–90% | Petir 24–32 °C 53–86% | Berawan 24–32 °C 55–83% | Petir 24–31 °C 62–94% | Petir 24–24 °C 84–91% |
Portibi | Berawan 26–31 °C 59–83% | Berawan 25–33 °C 53–85% | Berawan 25–33 °C 50–85% | Cerah Berawan 23–34 °C 48–90% | Cerah Berawan 24–34 °C 49–83% | Berawan 25–35 °C 42–89% | Petir 26–33 °C 54–80% | Berawan 25–33 °C 53–84% | Petir 24–32 °C 62–98% | Petir 25–26 °C 87–89% |
Batang Onang | Cerah Berawan 23–27 °C 71–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 23–29 °C 61–94% | Berawan 22–31 °C 49–97% | Cerah 21–32 °C 51–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 52–93% | Petir 22–31 °C 54–94% | Berawan 23–32 °C 55–87% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Petir 23–24 °C 89–96% |
Simangambat | Cerah Berawan 26–30 °C 69–82% | Berawan 25–33 °C 55–87% | Berawan 25–34 °C 46–85% | Berawan 24–33 °C 50–86% | Cerah 25–33 °C 54–83% | Kabut/Asap 25–34 °C 52–98% | Petir 26–32 °C 62–88% | Berawan 26–32 °C 65–90% | Petir 23–31 °C 63–99% | Petir 26–26 °C 89–91% |
Hulu Sihapas | Berawan 24–28 °C 69–86% | Cerah Berawan 23–30 °C 63–89% | Berawan 22–30 °C 56–92% | Berawan 20–31 °C 55–91% | Cerah 22–31 °C 55–90% | Berawan 22–32 °C 54–89% | Berawan 23–31 °C 56–87% | Berawan 23–30 °C 61–83% | Petir 23–30 °C 66–94% | Petir 23–23 °C 84–92% |
Padang Bolak Tenggara | Berawan 25–30 °C 63–87% | Berawan 25–32 °C 55–88% | Berawan 24–32 °C 53–88% | Berawan 23–34 °C 43–93% | Cerah 23–34 °C 47–85% | Berawan 24–35 °C 43–91% | Petir 25–33 °C 52–86% | Berawan 25–33 °C 53–85% | Petir 25–32 °C 61–97% | Petir 25–26 °C 87–89% |
Halongonan Timur | Cerah Berawan 26–30 °C 70–78% | Berawan 25–33 °C 54–88% | Berawan 24–34 °C 49–86% | Berawan 23–33 °C 52–90% | Cerah 25–34 °C 50–84% | Berawan 25–34 °C 49–97% | Petir 26–33 °C 55–88% | Petir 26–32 °C 56–90% | Petir 24–31 °C 64–98% | Petir 25–26 °C 91–94% |
Ujung Batu | Hujan Ringan 26–28 °C 82–94% | Berawan 25–34 °C 53–97% | Berawan 24–34 °C 51–94% | Berawan 23–33 °C 50–93% | Cerah 24–34 °C 52–89% | Berawan 26–34 °C 52–98% | Petir 25–32 °C 62–93% | Berawan 26–32 °C 59–91% | Petir 23–31 °C 65–98% | Petir 25–26 °C 93–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan