Prakiraan Cuaca Kabupaten Tapanuli Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarutung | Cerah 17–20 °C 88–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 70–97% | Cerah 17–25 °C 62–99% | Cerah 16–25 °C 61–99% | Udara Kabur 15–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 88–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 83–99% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–98% |
| Siatas Barita | Cerah 17–20 °C 86–98% | Cerah Berawan 16–22 °C 70–98% | Cerah 17–25 °C 61–99% | Cerah 16–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–20 °C 91–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 74–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 81–99% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–99% |
| Adian Koting | Cerah 19–21 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 69–97% | Cerah Berawan 17–26 °C 61–99% | Cerah 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–26 °C 69–99% | Udara Kabur 18–23 °C 86–99% | Udara Kabur 19–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–22 °C 85–98% | Berawan 18–24 °C 83–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 98–99% |
| Sipoholon | Cerah 17–19 °C 89–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 70–98% | Cerah 17–25 °C 62–99% | Cerah 16–25 °C 60–99% | Berawan 15–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 86–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 85–98% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–99% |
| Pahae Julu | Cerah 17–20 °C 85–98% | Cerah Berawan 17–23 °C 68–99% | Cerah 17–26 °C 59–99% | Cerah 16–26 °C 61–99% | Berawan 16–26 °C 57–99% | Udara Kabur 17–21 °C 89–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 61–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 84–99% | Udara Kabur 16–17 °C 99–99% |
| Pahae Jae | Cerah 18–21 °C 83–97% | Cerah Berawan 17–23 °C 70–98% | Cerah 17–27 °C 55–99% | Cerah 17–26 °C 60–99% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Berawan 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Udara Kabur 16–18 °C 98–99% |
| Simangumban | Cerah Berawan 19–22 °C 83–99% | Cerah Berawan 18–24 °C 71–99% | Cerah 17–28 °C 53–99% | Cerah 17–27 °C 60–99% | Cerah 17–28 °C 57–99% | Udara Kabur 18–22 °C 91–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Berawan 16–18 °C 99–99% |
| Purba Tua | Cerah Berawan 19–22 °C 85–98% | Cerah Berawan 19–24 °C 71–98% | Cerah Berawan 17–27 °C 61–99% | Cerah 18–27 °C 63–99% | Cerah 18–28 °C 60–98% | Udara Kabur 19–24 °C 85–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 64–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 84–99% | Udara Kabur 18–19 °C 99–99% |
| Siborong-Borong | Cerah 17–19 °C 84–94% | Cerah Berawan 16–24 °C 56–97% | Cerah 16–25 °C 57–98% | Cerah 15–26 °C 51–98% | Berawan 15–25 °C 55–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 53–97% | Kabut/Asap 17–25 °C 46–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–98% | Udara Kabur 16–17 °C 97–98% |
| Pagaran | Cerah 16–18 °C 88–98% | Cerah Berawan 16–22 °C 64–99% | Cerah 16–25 °C 59–99% | Cerah 15–25 °C 55–99% | Berawan 15–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 55–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 59–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 84–99% | Kabut/Asap 16–16 °C 99–99% |
| Parmonangan | Cerah 18–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 74–97% | Cerah 19–26 °C 63–99% | Cerah 17–26 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 72–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 83–99% | Udara Kabur 18–26 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 79–98% | Udara Kabur 17–22 °C 87–98% | Kabut/Asap 16–18 °C 96–98% |
| Sipahutar | Hujan Ringan 17–19 °C 86–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 59–99% | Cerah 16–25 °C 58–99% | Cerah 15–25 °C 54–99% | Kabut/Asap 14–26 °C 52–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 53–99% | Udara Kabur 17–25 °C 54–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Kabut/Asap 15–16 °C 99–99% |
| Pangaribuan | Cerah 17–20 °C 82–97% | Cerah Berawan 16–22 °C 66–98% | Cerah 17–26 °C 53–99% | Cerah 16–26 °C 57–99% | Berawan 16–26 °C 53–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–99% | Udara Kabur 18–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 64–99% | Udara Kabur 16–17 °C 99–99% |
| Garoga | Hujan Ringan 19–22 °C 78–87% | Hujan Ringan 18–25 °C 55–91% | Cerah 17–29 °C 45–97% | Cerah 16–28 °C 49–98% | Berawan 16–28 °C 53–98% | Berawan 17–25 °C 80–98% | Berawan 18–28 °C 58–99% | Berawan 18–27 °C 56–99% | Berawan 17–26 °C 67–99% | Udara Kabur 16–18 °C 98–99% |
| Muara | Cerah Berawan 20–22 °C 70–81% | Cerah Berawan 20–25 °C 52–82% | Cerah 20–26 °C 58–87% | Cerah 19–26 °C 51–88% | Berawan 20–25 °C 59–90% | Udara Kabur 20–24 °C 74–92% | Berawan 20–26 °C 54–88% | Berawan 20–25 °C 51–90% | Udara Kabur 19–24 °C 66–91% | Berawan 20–20 °C 88–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan