Prakiraan Cuaca Kabupaten Tapanuli Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarutung | Hujan Ringan 18–25 °C 56–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 63–98% | Berawan 16–23 °C 65–98% | Berawan 15–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 15–27 °C 54–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 62–99% | Berawan 16–21 °C 89–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 65–98% | Berawan 17–18 °C 98–98% |
| Siatas Barita | Hujan Ringan 18–25 °C 57–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 61–98% | Berawan 16–22 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 60–98% | Berawan 15–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 56–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 90–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Berawan 17–18 °C 97–98% |
| Adian Koting | Hujan Sedang 19–24 °C 76–99% | Hujan Sedang 18–26 °C 59–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 61–98% | Berawan 17–26 °C 61–98% | Berawan 16–27 °C 61–99% | Udara Kabur 17–25 °C 74–99% | Udara Kabur 17–22 °C 90–99% | Udara Kabur 18–23 °C 87–99% | Berawan 17–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 97–99% |
| Sipoholon | Hujan Ringan 17–25 °C 57–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 62–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 15–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 54–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–22 °C 87–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 64–98% | Hujan Ringan 17–17 °C 98–98% |
| Pahae Julu | Hujan Ringan 18–25 °C 57–98% | Hujan Sedang 16–25 °C 66–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 58–99% | Cerah 15–27 °C 53–99% | Udara Kabur 16–26 °C 58–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 93–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 98–98% |
| Pahae Jae | Hujan Ringan 19–26 °C 57–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–27 °C 56–98% | Cerah 16–28 °C 51–98% | Berawan 16–27 °C 58–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 61–98% | Hujan Ringan 17–18 °C 97–97% |
| Simangumban | Hujan Ringan 19–26 °C 58–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–98% | Berawan 16–28 °C 55–98% | Cerah 17–29 °C 49–98% | Udara Kabur 17–28 °C 56–98% | Berawan 19–22 °C 88–96% | Udara Kabur 18–25 °C 69–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–98% | Hujan Ringan 18–18 °C 97–98% |
| Purba Tua | Hujan Sedang 19–26 °C 68–99% | Hujan Sedang 18–26 °C 64–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 61–98% | Berawan 17–28 °C 58–99% | Berawan 16–29 °C 50–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Berawan 18–22 °C 91–98% | Udara Kabur 18–25 °C 78–99% | Berawan 18–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–19 °C 97–99% |
| Siborong-Borong | Berawan 17–23 °C 62–98% | Hujan Sedang 16–23 °C 66–98% | Berawan 16–22 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 61–98% | Udara Kabur 15–24 °C 61–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 59–98% | Berawan 17–24 °C 61–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–98% | Berawan 16–17 °C 97–97% |
| Pagaran | Hujan Ringan 16–24 °C 56–99% | Hujan Sedang 16–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 66–99% | Hujan Ringan 14–24 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 58–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 63–99% | Berawan 15–23 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 65–99% | Hujan Ringan 16–17 °C 99–99% |
| Parmonangan | Hujan Sedang 19–24 °C 73–97% | Hujan Sedang 18–25 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 60–98% | Berawan 16–26 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 61–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 87–97% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–19 °C 96–97% |
| Sipahutar | Berawan 16–23 °C 65–99% | Hujan Sedang 16–22 °C 70–99% | Berawan 16–21 °C 76–99% | Berawan 16–24 °C 61–99% | Berawan 14–25 °C 59–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 54–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 16–17 °C 98–98% |
| Pangaribuan | Hujan Ringan 18–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–99% | Berawan 16–22 °C 75–99% | Berawan 16–24 °C 64–98% | Cerah 15–26 °C 59–96% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 63–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 93–98% |
| Garoga | Berawan 18–23 °C 73–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–99% | Berawan 17–23 °C 73–99% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Cerah Berawan 16–26 °C 60–98% | Udara Kabur 16–26 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 64–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 97–98% |
| Muara | Berawan 20–25 °C 56–88% | Hujan Ringan 19–24 °C 61–90% | Berawan 19–23 °C 68–89% | Berawan 20–23 °C 68–85% | Udara Kabur 19–24 °C 60–90% | Berawan 20–24 °C 64–90% | Berawan 20–24 °C 63–89% | Udara Kabur 19–24 °C 66–91% | Udara Kabur 20–24 °C 66–92% | Cerah Berawan 20–20 °C 86–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan