Prakiraan Cuaca Kecamatan Tarutung
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partoli Toruan | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 62–99% | Berawan 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 84–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 85–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
Hutatoruan V | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Hutatoruan Vi | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Hutatoruan Vii | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
Hutatoruan Ix | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Hutatoruan X | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Hutatoruan Xi | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
Parbubu I | Hujan Ringan 19–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Udara Kabur 19–19 °C 97–99% |
Parbubu Ii | Hujan Ringan 19–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Udara Kabur 19–19 °C 97–99% |
Hutapea Banuarea | Hujan Ringan 18–21 °C 89–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 63–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–99% | Udara Kabur 19–19 °C 98–99% |
Siandor-Andor | Hujan Ringan 18–21 °C 89–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 63–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–99% | Udara Kabur 19–19 °C 98–99% |
Hutauruk | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Hapoltahan | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
Parbubu Dolok | Hujan Ringan 19–21 °C 88–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 18–24 °C 71–99% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Udara Kabur 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Aek Siansimun | Hujan Ringan 19–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 71–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Htgalung Siwaluompo | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Parbubu Pea | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
Hutatoruan Iv | Hujan Ringan 19–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Udara Kabur 19–19 °C 97–99% |
Sosunggulon | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
Hutatoruan Viii | Hujan Ringan 19–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 71–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Simamora | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Parbaju Toruan | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 97–99% |
Parbaju Julu | Hujan Ringan 18–21 °C 88–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Udara Kabur 15–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 85–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Parbaju Tonga | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 62–99% | Berawan 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 84–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 85–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
Sitampurung | Hujan Ringan 18–21 °C 89–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 67–99% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Udara Kabur 15–26 °C 64–99% | Berawan 16–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 79–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
Siraja Oloan | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 88–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 88–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Jambur Nauli | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 67–99% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 63–99% | Berawan 16–27 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 78–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
Sihujur | Hujan Ringan 18–21 °C 88–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 17–25 °C 64–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 86–99% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
Partali Julu | Hujan Ringan 18–21 °C 88–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Udara Kabur 15–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 85–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 86–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Hutatoruan I | Hujan Ringan 19–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 70–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Udara Kabur 19–19 °C 97–99% |
Hutatoruan Iii | Hujan Ringan 19–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 18–24 °C 71–99% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 90–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan