Prakiraan Cuaca Kecamatan Pahae Julu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onan Hasang | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Udara Kabur 16–27 °C 55–99% | Udara Kabur 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–22 °C 91–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Simasom | Hujan Ringan 18–21 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 68–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Udara Kabur 16–26 °C 58–99% | Udara Kabur 17–27 °C 61–99% | Udara Kabur 18–22 °C 90–99% | Udara Kabur 18–22 °C 85–99% | Udara Kabur 19–19 °C 98–99% |
Janji Natogu | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Udara Kabur 16–27 °C 55–99% | Udara Kabur 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–22 °C 91–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Pagur Dotan | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 64–99% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 19–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–23 °C 84–99% | Udara Kabur 20–20 °C 98–99% |
Sibaganding | Hujan Ringan 18–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 17–25 °C 68–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 18–23 °C 86–99% | Udara Kabur 18–23 °C 86–99% | Berawan 19–19 °C 99–99% |
Lumban Garaga | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Udara Kabur 16–27 °C 55–99% | Udara Kabur 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–22 °C 91–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Sitolu Ama | Hujan Ringan 19–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 18–28 °C 58–99% | Berawan 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 19–23 °C 83–99% | Berawan 19–20 °C 98–98% |
Lumban Tonga | Hujan Ringan 19–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–99% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Berawan 18–26 °C 63–99% | Berawan 17–27 °C 56–99% | Berawan 18–27 °C 60–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 19–23 °C 84–99% | Berawan 19–20 °C 98–99% |
Lumban Dolok | Hujan Ringan 19–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 64–99% | Berawan 17–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 19–23 °C 85–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Simataniari | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Udara Kabur 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 18–22 °C 88–99% | Udara Kabur 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–19 °C 99–99% |
Lumban Jaean | Hujan Ringan 18–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 17–25 °C 68–99% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 18–23 °C 86–99% | Udara Kabur 18–23 °C 86–99% | Berawan 19–19 °C 99–99% |
Huta Barat | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–23 °C 88–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Lontung Dolok | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Udara Kabur 17–27 °C 55–99% | Udara Kabur 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–22 °C 90–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Simanampang | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–99% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–23 °C 88–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Lobu Pining | Hujan Ringan 19–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 18–28 °C 58–99% | Berawan 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 19–23 °C 83–99% | Berawan 19–20 °C 98–98% |
Pantis | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Udara Kabur 17–27 °C 55–99% | Udara Kabur 18–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–22 °C 90–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Lumban Gaol | Hujan Ringan 19–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–26 °C 64–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Berawan 18–27 °C 63–99% | Berawan 18–28 °C 55–98% | Berawan 18–28 °C 58–99% | Berawan 19–24 °C 81–99% | Udara Kabur 19–23 °C 83–99% | Berawan 20–20 °C 98–98% |
Simardangiang | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 62–99% | Berawan 18–26 °C 64–99% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 19–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–23 °C 84–99% | Udara Kabur 20–20 °C 98–99% |
Simasom Toruan | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–99% | Berawan 17–24 °C 68–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Udara Kabur 17–26 °C 57–99% | Udara Kabur 18–27 °C 60–99% | Udara Kabur 18–22 °C 90–99% | Udara Kabur 18–22 °C 85–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan