Prakiraan Cuaca Kecamatan Siborong-Borong
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psr Siborong Borong | Hujan Ringan 18–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–24 °C 67–97% | Berawan 16–25 °C 64–97% | Berawan 16–25 °C 65–97% | Berawan 16–26 °C 59–97% | Berawan 17–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 82–97% | Udara Kabur 18–18 °C 96–97% |
Siborong Borong I | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–100% | Berawan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 15–25 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Udara Kabur 16–22 °C 84–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 99–99% |
Siborong Borong Ii | Hujan Ringan 18–20 °C 88–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–96% | Berawan 17–24 °C 67–95% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–26 °C 60–95% | Berawan 17–26 °C 63–97% | Udara Kabur 18–25 °C 69–96% | Udara Kabur 18–23 °C 80–94% | Berawan 18–19 °C 94–96% |
Sitampurung | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–100% | Berawan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 15–25 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Udara Kabur 16–22 °C 84–99% | Kabut/Asap 17–18 °C 99–99% |
Sitabotabo | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–100% | Berawan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 84–100% | Kabut/Asap 17–18 °C 99–99% |
Bahal Batu I | Hujan Ringan 18–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 61–99% | Berawan 16–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
Bahal Batu Ii | Hujan Ringan 18–20 °C 95–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 62–99% | Berawan 16–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
Bahal Batu Iii | Hujan Ringan 18–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 61–99% | Berawan 16–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
Lobu Siregar I | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–99% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 58–99% | Berawan 16–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 84–100% | Kabut/Asap 17–18 °C 99–99% |
Lobu Siregar Ii | Hujan Ringan 17–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–100% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 84–100% | Kabut/Asap 17–18 °C 99–99% |
Pohan Julu | Hujan Ringan 18–20 °C 91–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–96% | Berawan 17–24 °C 68–96% | Berawan 17–25 °C 64–97% | Berawan 17–26 °C 64–97% | Udara Kabur 16–26 °C 57–97% | Berawan 17–26 °C 57–97% | Udara Kabur 17–25 °C 67–97% | Udara Kabur 18–23 °C 80–95% | Udara Kabur 18–19 °C 95–96% |
Pohan Tonga | Hujan Ringan 18–20 °C 91–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–97% | Berawan 17–24 °C 67–97% | Berawan 17–25 °C 64–97% | Berawan 16–25 °C 65–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–97% | Berawan 17–26 °C 61–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 68–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 82–96% | Udara Kabur 18–18 °C 96–97% |
Pohan Jae | Hujan Ringan 18–20 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 74–97% | Berawan 17–24 °C 70–97% | Berawan 17–25 °C 64–97% | Berawan 17–26 °C 62–98% | Udara Kabur 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 55–98% | Udara Kabur 17–26 °C 66–97% | Udara Kabur 18–22 °C 83–96% | Berawan 18–19 °C 96–96% |
Paniaran | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 77–99% | Berawan 16–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 15–26 °C 60–99% | Berawan 16–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Udara Kabur 17–18 °C 99–99% |
Parik Sabungan | Hujan Ringan 18–21 °C 89–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Berawan 18–24 °C 67–95% | Berawan 17–25 °C 64–95% | Berawan 17–25 °C 65–96% | Udara Kabur 17–26 °C 59–95% | Berawan 18–26 °C 61–97% | Udara Kabur 18–25 °C 68–95% | Udara Kabur 18–23 °C 80–94% | Udara Kabur 18–19 °C 94–95% |
Hutabulu | Hujan Ringan 18–19 °C 95–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 84–99% | Udara Kabur 17–18 °C 99–99% |
Lumban Tonga Tonga | Hujan Ringan 18–19 °C 95–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 78–99% | Berawan 17–24 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 15–25 °C 62–99% | Berawan 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 85–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
Sigumbang | Hujan Ringan 17–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 68–97% | Berawan 16–25 °C 63–98% | Berawan 16–25 °C 64–98% | Berawan 16–25 °C 60–97% | Berawan 17–26 °C 62–98% | Udara Kabur 17–24 °C 71–98% | Udara Kabur 17–22 °C 82–97% | Berawan 18–18 °C 97–98% |
Siaro | Hujan Ringan 18–20 °C 91–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–24 °C 67–97% | Berawan 16–25 °C 64–97% | Berawan 16–25 °C 65–97% | Berawan 16–26 °C 59–97% | Berawan 17–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 82–97% | Udara Kabur 18–18 °C 96–97% |
Silait-Lait | Hujan Ringan 18–21 °C 88–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 73–96% | Berawan 18–24 °C 67–95% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 17–25 °C 64–95% | Berawan 17–26 °C 60–95% | Berawan 18–26 °C 63–96% | Udara Kabur 18–25 °C 69–95% | Udara Kabur 18–23 °C 79–94% | Berawan 18–19 °C 94–95% |
Sitabotabo Toruan | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–100% | Berawan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 65–99% | Berawan 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 84–100% | Kabut/Asap 17–18 °C 99–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan