Prakiraan Cuaca Kabupaten Pakpak Bharat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitelu Tali Urang Jehe | Cerah Berawan 19–27 °C 65–97% | Cerah Berawan 16–28 °C 59–98% | Cerah 17–28 °C 56–97% | Cerah 17–28 °C 52–97% | Berawan 16–28 °C 55–95% | Berawan 16–27 °C 60–96% | Berawan 15–28 °C 52–98% | Berawan 16–29 °C 51–96% | Udara Kabur 17–29 °C 51–98% | Berawan 16–19 °C 92–98% |
| Kerajaan | Cerah Berawan 18–25 °C 66–96% | Cerah Berawan 14–26 °C 58–97% | Cerah 15–26 °C 55–98% | Cerah 15–27 °C 53–97% | Berawan 14–26 °C 56–93% | Berawan 15–26 °C 60–93% | Berawan 12–27 °C 51–95% | Udara Kabur 14–27 °C 50–94% | Udara Kabur 16–28 °C 49–96% | Berawan 15–18 °C 92–95% |
| Salak | Cerah Berawan 19–26 °C 66–98% | Cerah Berawan 16–27 °C 54–98% | Cerah 16–28 °C 54–99% | Cerah Berawan 17–27 °C 54–98% | Berawan 15–27 °C 55–97% | Berawan 16–26 °C 60–92% | Berawan 14–28 °C 48–97% | Kabut/Asap 14–28 °C 52–98% | Berawan 16–28 °C 54–95% | Berawan 17–18 °C 93–97% |
| Sitelu Tali Urang Julu | Cerah Berawan 17–23 °C 65–99% | Cerah Berawan 13–24 °C 47–100% | Cerah 14–24 °C 51–99% | Cerah Berawan 14–24 °C 47–99% | Berawan 14–24 °C 52–94% | Berawan 14–23 °C 60–97% | Berawan 13–25 °C 48–95% | Kabut/Asap 12–25 °C 49–99% | Udara Kabur 14–26 °C 48–98% | Berawan 13–16 °C 92–99% |
| Pergetteng Getteng Sengkut | Cerah Berawan 19–25 °C 67–97% | Cerah Berawan 15–27 °C 55–98% | Cerah 15–27 °C 55–98% | Cerah 16–27 °C 54–98% | Berawan 15–27 °C 56–95% | Berawan 15–26 °C 61–93% | Berawan 14–27 °C 51–96% | Kabut/Asap 14–27 °C 51–96% | Udara Kabur 16–28 °C 52–96% | Berawan 15–18 °C 93–96% |
| Pagindar | Cerah Berawan 22–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 19–30 °C 59–96% | Cerah 19–30 °C 51–97% | Cerah 19–29 °C 55–98% | Berawan 17–29 °C 56–98% | Berawan 17–28 °C 62–97% | Berawan 16–30 °C 49–98% | Berawan 16–30 °C 50–98% | Berawan 18–30 °C 57–96% | Berawan 19–20 °C 97–98% |
| Tinada | Cerah Berawan 18–24 °C 67–97% | Cerah Berawan 14–26 °C 55–98% | Cerah 14–26 °C 54–98% | Cerah Berawan 14–25 °C 53–97% | Berawan 14–25 °C 56–93% | Berawan 14–24 °C 59–95% | Berawan 12–26 °C 49–93% | Kabut/Asap 13–26 °C 49–96% | Kabut/Asap 15–27 °C 48–96% | Berawan 14–17 °C 92–95% |
| Siempat Rube | Cerah Berawan 16–22 °C 66–99% | Cerah Berawan 12–24 °C 51–99% | Cerah 13–24 °C 51–99% | Cerah Berawan 13–24 °C 48–99% | Berawan 13–24 °C 52–95% | Berawan 14–23 °C 56–98% | Berawan 12–24 °C 43–95% | Kabut/Asap 12–25 °C 48–97% | Udara Kabur 14–25 °C 48–98% | Berawan 12–15 °C 93–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan