Prakiraan Cuaca Kota Pematangsiantar
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar Timur | Cerah 21–28 °C 68–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 65–94% | Cerah 19–28 °C 62–95% | Berawan 19–27 °C 73–96% | Berawan 20–27 °C 72–93% | Berawan 19–28 °C 62–92% | Berawan 20–27 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 73–93% | Berawan 22–23 °C 84–89% |
| Siantar Barat | Cerah 21–28 °C 69–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 67–95% | Cerah 18–27 °C 64–96% | Berawan 19–26 °C 72–96% | Berawan 20–26 °C 71–93% | Berawan 18–28 °C 63–92% | Berawan 19–26 °C 74–94% | Berawan 20–27 °C 74–94% | Berawan 21–23 °C 85–89% |
| Siantar Utara | Cerah 21–28 °C 68–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 65–94% | Cerah 19–28 °C 62–95% | Berawan 19–27 °C 73–96% | Berawan 20–27 °C 72–93% | Berawan 19–28 °C 62–92% | Berawan 20–27 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 73–93% | Berawan 22–23 °C 84–89% |
| Siantar Selatan | Cerah 21–28 °C 69–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 67–95% | Cerah 18–27 °C 64–96% | Berawan 19–26 °C 72–96% | Berawan 20–26 °C 71–93% | Berawan 18–28 °C 63–92% | Berawan 19–26 °C 74–94% | Berawan 20–27 °C 74–94% | Berawan 21–23 °C 85–89% |
| Siantar Marihat | Cerah 21–28 °C 68–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 65–95% | Cerah 18–28 °C 62–96% | Berawan 19–27 °C 71–96% | Berawan 20–27 °C 70–94% | Berawan 19–28 °C 62–92% | Berawan 20–27 °C 73–94% | Berawan 20–27 °C 73–93% | Berawan 21–23 °C 85–89% |
| Siantar Martoba | Cerah 21–28 °C 68–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 66–94% | Cerah 19–28 °C 62–95% | Berawan 20–27 °C 74–96% | Berawan 21–27 °C 74–94% | Berawan 19–28 °C 62–92% | Berawan 20–27 °C 72–95% | Berawan 20–27 °C 73–93% | Berawan 22–23 °C 83–90% |
| Siantar Sitalasari | Cerah 21–28 °C 69–93% | Cerah Berawan 20–27 °C 67–94% | Cerah 19–28 °C 64–95% | Berawan 19–26 °C 73–96% | Berawan 20–26 °C 73–93% | Berawan 19–28 °C 63–91% | Berawan 19–27 °C 74–95% | Berawan 20–27 °C 74–94% | Berawan 21–23 °C 84–89% |
| Siantar Marimbun | Cerah 20–27 °C 69–94% | Cerah Berawan 20–27 °C 66–95% | Cerah 18–27 °C 64–97% | Berawan 19–26 °C 70–96% | Berawan 20–27 °C 69–94% | Berawan 18–27 °C 62–92% | Berawan 19–26 °C 75–94% | Berawan 20–26 °C 73–94% | Berawan 21–22 °C 86–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan