Prakiraan Cuaca Kabupaten Batu Bara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medang Deras | Cerah 24–26 °C 87–97% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 60–92% | Udara Kabur 22–30 °C 61–97% | Petir 25–30 °C 67–90% | Berawan 24–25 °C 92–95% |
| Sei Suka | Cerah 24–25 °C 92–96% | Berawan 23–30 °C 63–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 22–31 °C 57–97% | Petir 24–30 °C 65–91% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Air Putih | Cerah 24–25 °C 94–95% | Berawan 22–31 °C 62–97% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 56–93% | Berawan 22–32 °C 52–97% | Petir 24–31 °C 63–92% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
| Lima Puluh | Cerah 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 61–95% | Berawan 21–32 °C 55–97% | Petir 23–30 °C 70–95% | Udara Kabur 22–24 °C 95–99% |
| Talawi | Cerah 24–25 °C 92–97% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 55–93% | Berawan 22–32 °C 53–94% | Petir 24–30 °C 67–92% | Udara Kabur 23–24 °C 93–97% |
| Tanjung Tiram | Cerah 25–26 °C 83–95% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 24–30 °C 68–91% | Berawan 24–30 °C 70–92% | Berawan 24–30 °C 67–92% | Berawan 24–31 °C 56–91% | Udara Kabur 23–31 °C 58–93% | Petir 25–30 °C 68–89% | Berawan 23–25 °C 90–95% |
| Sei Balai | Cerah 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 59–96% | Udara Kabur 21–32 °C 55–99% | Petir 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–24 °C 97–99% |
| Laut Tador | Cerah 23–24 °C 97–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Berawan 21–32 °C 54–99% | Petir 23–30 °C 66–93% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Lima Puluh Pesisir | Cerah 24–26 °C 89–95% | Berawan 23–30 °C 64–95% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 24–30 °C 67–92% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 24–31 °C 56–91% | Berawan 22–31 °C 55–93% | Petir 24–30 °C 66–90% | Udara Kabur 23–25 °C 91–97% |
| Datuk Lima Puluh | Cerah 23–24 °C 98–98% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Berawan 21–32 °C 54–97% | Petir 24–30 °C 70–94% | Udara Kabur 23–24 °C 95–98% |
| Datuk Tanah Datar | Cerah 23–24 °C 96–98% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Berawan 21–32 °C 55–97% | Petir 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Nibung Hangus | Cerah 25–26 °C 85–95% | Berawan 24–30 °C 65–95% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 24–29 °C 68–91% | Berawan 24–30 °C 70–92% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 24–31 °C 56–91% | Kabut/Asap 23–31 °C 57–94% | Petir 25–30 °C 68–90% | Berawan 23–25 °C 92–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan