Prakiraan Cuaca Kabupaten Batu Bara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medang Deras | Hujan Ringan 25–28 °C 77–92% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 74–91% | Berawan 25–29 °C 75–91% | Petir 23–27 °C 82–95% | Berawan 24–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% |
| Sei Suka | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Petir 23–27 °C 82–96% | Petir 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% |
| Air Putih | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 71–93% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Petir 23–27 °C 82–97% | Petir 23–26 °C 87–98% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% |
| Lima Puluh | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Hujan Petir 23–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Talawi | Hujan Ringan 24–28 °C 79–94% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–97% | Hujan Petir 23–27 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Hujan Petir 23–23 °C 98–99% |
| Tanjung Tiram | Berawan 25–28 °C 79–90% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Berawan 25–29 °C 75–91% | Berawan 24–29 °C 76–90% | Berawan 25–28 °C 76–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–95% | Hujan Petir 24–27 °C 86–96% | Udara Kabur 24–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Hujan Petir 23–24 °C 96–97% |
| Sei Balai | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Petir 23–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Berawan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Laut Tador | Hujan Ringan 23–29 °C 80–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Hujan Petir 23–26 °C 88–98% | Hujan Petir 23–28 °C 81–99% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Lima Puluh Pesisir | Hujan Ringan 25–28 °C 79–92% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 71–92% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–96% | Hujan Petir 24–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% |
| Datuk Lima Puluh | Hujan Ringan 24–28 °C 80–96% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 72–94% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Petir 23–27 °C 83–98% | Hujan Petir 23–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Datuk Tanah Datar | Hujan Ringan 24–28 °C 81–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 72–94% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 23–27 °C 85–97% | Hujan Petir 23–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Nibung Hangus | Berawan 25–28 °C 80–92% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–29 °C 75–91% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–97% | Udara Kabur 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan