Prakiraan Cuaca Kabupaten Samosir
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
Kecamatan | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep | Fri, 26 Sep | Sat, 27 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simanindo | Berawan 20–20 °C 84–84% | Berawan 20–25 °C 60–89% | Berawan 19–25 °C 68–97% | Berawan 19–25 °C 69–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 78–98% | Petir 20–24 °C 78–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 56–98% | Berawan 19–25 °C 63–94% | Kabut/Asap 20–26 °C 59–91% | Kabut/Asap 21–21 °C 88–90% |
Onan Runggu | Berawan 21–21 °C 82–82% | Berawan 20–26 °C 59–89% | Hujan Ringan 21–25 °C 71–90% | Berawan 21–26 °C 60–91% | Berawan 21–26 °C 63–89% | Berawan 22–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–97% | Berawan 20–27 °C 53–90% | Berawan 21–26 °C 59–86% | Berawan 21–21 °C 89–90% |
Nainggolan | Berawan 20–20 °C 81–81% | Hujan Ringan 20–26 °C 59–88% | Hujan Ringan 20–24 °C 72–92% | Berawan 20–26 °C 58–94% | Berawan 20–25 °C 64–93% | Berawan 21–25 °C 66–91% | Berawan 19–26 °C 58–94% | Berawan 20–26 °C 52–87% | Berawan 20–26 °C 57–86% | Berawan 20–21 °C 90–91% |
Palipi | Berawan 19–19 °C 86–86% | Hujan Ringan 18–26 °C 59–95% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Petir 18–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 75–96% | Berawan 18–27 °C 48–99% | Berawan 18–26 °C 54–97% | Berawan 19–26 °C 58–96% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Harian | Berawan 14–14 °C 86–86% | Hujan Ringan 14–22 °C 64–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 71–99% | Berawan 14–23 °C 64–99% | Petir 15–21 °C 79–99% | Hujan Ringan 16–18 °C 92–98% | Kabut/Asap 14–21 °C 64–98% | Berawan 14–20 °C 74–97% | Berawan 15–20 °C 82–96% | Berawan 16–17 °C 79–91% |
Sianjar Mula Mula | Berawan 18–18 °C 87–87% | Berawan 18–25 °C 60–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 66–93% | Berawan 18–24 °C 66–96% | Berawan 19–23 °C 74–94% | Berawan 19–22 °C 80–92% | Berawan 18–26 °C 51–95% | Berawan 18–25 °C 58–89% | Berawan 18–25 °C 60–91% | Berawan 19–20 °C 85–94% |
Ronggur Nihuta | Berawan 19–19 °C 88–88% | Berawan 18–25 °C 60–93% | Berawan 18–25 °C 66–97% | Berawan 18–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–98% | Udara Kabur 19–24 °C 76–96% | Udara Kabur 18–27 °C 49–98% | Berawan 18–26 °C 58–96% | Berawan 19–26 °C 58–94% | Udara Kabur 19–19 °C 95–95% |
Pangururan | Berawan 18–18 °C 89–89% | Berawan 18–25 °C 60–96% | Berawan 18–24 °C 67–99% | Berawan 18–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 78–98% | Berawan 18–26 °C 50–99% | Berawan 18–26 °C 55–95% | Berawan 18–25 °C 56–95% | Berawan 19–19 °C 93–98% |
Sitio-Tio | Berawan 18–18 °C 81–81% | Hujan Ringan 17–25 °C 60–93% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–96% | Berawan 17–25 °C 60–97% | Petir 18–24 °C 64–97% | Berawan 19–23 °C 74–95% | Berawan 17–26 °C 47–97% | Berawan 17–25 °C 58–92% | Berawan 18–24 °C 62–92% | Berawan 18–19 °C 90–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan