Prakiraan Cuaca Kabupaten Samosir
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simanindo | Berawan 20–21 °C 88–90% | Berawan 19–23 °C 74–96% | Berawan 19–23 °C 72–93% | Berawan 19–23 °C 73–89% | Berawan 19–24 °C 64–98% | Berawan 19–24 °C 65–97% | Berawan 20–24 °C 69–88% | Berawan 20–22 °C 87–91% | Hujan Petir 20–20 °C 88–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 88–88% |
| Onan Runggu | Berawan 21–22 °C 81–85% | Berawan 20–24 °C 68–90% | Berawan 20–24 °C 64–88% | Berawan 20–24 °C 66–83% | Berawan 20–26 °C 57–84% | Berawan 20–26 °C 56–87% | Berawan 20–26 °C 61–85% | Berawan 20–24 °C 69–88% | Hujan Petir 21–22 °C 85–87% | Udara Kabur 21–21 °C 85–86% |
| Nainggolan | Berawan 20–22 °C 83–89% | Berawan 19–24 °C 70–93% | Berawan 19–24 °C 66–91% | Berawan 19–24 °C 70–88% | Berawan 19–25 °C 59–86% | Berawan 20–25 °C 59–91% | Berawan 20–25 °C 63–89% | Petir 20–23 °C 75–90% | Hujan Petir 20–21 °C 87–90% | Berawan 20–20 °C 88–89% |
| Palipi | Berawan 19–21 °C 89–95% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Berawan 18–23 °C 68–97% | Berawan 18–23 °C 72–95% | Udara Kabur 17–25 °C 57–96% | Udara Kabur 18–25 °C 59–97% | Berawan 18–24 °C 66–95% | Petir 18–22 °C 83–96% | Hujan Ringan 19–21 °C 90–95% | Berawan 19–19 °C 94–95% |
| Harian | Berawan 14–17 °C 96–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 76–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–99% | Berawan 13–19 °C 83–99% | Berawan 13–21 °C 64–98% | Kabut/Asap 14–21 °C 70–99% | Udara Kabur 14–21 °C 73–99% | Petir 14–19 °C 87–99% | Petir 16–18 °C 91–99% | Hujan Petir 15–16 °C 98–99% |
| Sianjar Mula Mula | Berawan 19–21 °C 87–95% | Berawan 18–22 °C 73–96% | Berawan 18–22 °C 74–98% | Berawan 18–22 °C 79–89% | Berawan 18–24 °C 63–87% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–97% | Berawan 18–23 °C 73–92% | Petir 18–22 °C 80–94% | Petir 19–20 °C 88–95% | Hujan Ringan 19–19 °C 88–91% |
| Ronggur Nihuta | Berawan 19–20 °C 90–93% | Berawan 18–23 °C 72–97% | Berawan 18–23 °C 72–97% | Berawan 18–22 °C 77–92% | Berawan 17–25 °C 59–97% | Udara Kabur 18–24 °C 63–98% | Berawan 18–24 °C 69–92% | Petir 18–21 °C 90–93% | Petir 19–20 °C 91–93% | Hujan Ringan 19–19 °C 92–93% |
| Pangururan | Berawan 19–21 °C 87–95% | Berawan 18–23 °C 73–96% | Berawan 18–22 °C 73–98% | Berawan 18–22 °C 78–90% | Berawan 18–24 °C 63–91% | Kabut/Asap 18–24 °C 64–98% | Berawan 18–23 °C 73–92% | Petir 18–21 °C 86–92% | Petir 19–20 °C 90–93% | Hujan Ringan 19–19 °C 91–93% |
| Sitio-Tio | Berawan 18–20 °C 92–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 71–99% | Berawan 17–23 °C 69–98% | Berawan 17–22 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 60–94% | Udara Kabur 17–25 °C 61–99% | Berawan 17–24 °C 67–97% | Petir 17–21 °C 86–98% | Hujan Petir 18–20 °C 90–95% | Hujan Ringan 18–18 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan