Prakiraan Cuaca Kabupaten Nias Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara
Kecamatan | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lolomatua | Kabut/Asap 23–26 °C 90–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 63–93% | Cerah 23–30 °C 66–95% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–30 °C 63–98% | Berawan 24–30 °C 65–94% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 96–97% |
Gomo | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Cerah 22–30 °C 70–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–98% |
Lahusa | Cerah Berawan 25–27 °C 86–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Cerah 24–29 °C 72–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 25–30 °C 72–98% | Berawan 25–29 °C 76–96% | Berawan 26–30 °C 73–91% | Kabut/Asap 26–26 °C 94–97% |
Hibala | Cerah 26–27 °C 83–89% | Berawan 26–30 °C 71–93% | Berawan 26–30 °C 71–93% | Berawan 26–31 °C 62–93% | Berawan 26–31 °C 64–94% | Cerah 26–30 °C 69–92% | Berawan 26–30 °C 70–92% | Berawan 27–31 °C 68–93% | Berawan 27–31 °C 67–91% | Berawan 27–27 °C 90–90% |
Pulau-Pulau Batu | Cerah Berawan 28–28 °C 78–81% | Berawan 27–30 °C 72–83% | Berawan 28–30 °C 73–83% | Berawan 28–30 °C 68–83% | Berawan 28–30 °C 69–81% | Cerah 28–30 °C 71–85% | Berawan 28–31 °C 67–85% | Berawan 28–31 °C 69–87% | Berawan 28–31 °C 69–87% | Berawan 28–28 °C 86–87% |
Teluk Dalam | Cerah Berawan 27–28 °C 81–86% | Cerah Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 26–30 °C 72–91% | Berawan 25–30 °C 68–90% | Cerah 26–30 °C 69–88% | Udara Kabur 26–30 °C 75–92% | Berawan 26–30 °C 71–90% | Berawan 27–30 °C 74–89% | Berawan 28–30 °C 72–84% | Berawan 28–28 °C 85–87% |
Amandraya | Cerah Berawan 25–27 °C 86–93% | Cerah Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 25–30 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Cerah 24–30 °C 74–92% | Cerah Berawan 24–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 67–94% | Berawan 25–31 °C 66–92% | Berawan 26–31 °C 67–93% | Udara Kabur 26–26 °C 93–95% |
Lolowau | Cerah Berawan 25–26 °C 87–91% | Cerah Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 69–87% | Cerah 24–30 °C 71–90% | Kabut/Asap 24–29 °C 73–97% | Kabut/Asap 25–30 °C 68–92% | Berawan 26–31 °C 68–89% | Berawan 26–31 °C 68–92% | Udara Kabur 26–26 °C 91–92% |
Susua | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Cerah Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Cerah 22–30 °C 69–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–98% |
Maniamolo | Cerah Berawan 25–27 °C 83–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 78–95% | Berawan 25–30 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 24–30 °C 72–93% | Cerah Berawan 24–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 25–30 °C 68–95% | Udara Kabur 26–31 °C 68–93% | Berawan 26–31 °C 69–93% | Berawan 26–26 °C 93–94% |
Hilimegai | Udara Kabur 24–26 °C 89–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 67–90% | Cerah 23–30 °C 68–93% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 66–95% | Berawan 25–30 °C 67–92% | Berawan 25–31 °C 67–95% | Udara Kabur 25–25 °C 93–94% |
Toma | Cerah Berawan 26–27 °C 82–91% | Cerah Berawan 26–29 °C 74–96% | Berawan 26–29 °C 71–97% | Berawan 25–29 °C 71–97% | Cerah 26–29 °C 73–96% | Kabut/Asap 26–29 °C 76–98% | Kabut/Asap 26–30 °C 73–97% | Udara Kabur 27–30 °C 75–96% | Berawan 28–30 °C 74–85% | Berawan 27–28 °C 87–93% |
Mazino | Cerah Berawan 25–27 °C 86–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 25–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Cerah 24–29 °C 71–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 25–30 °C 72–98% | Berawan 25–30 °C 75–97% | Berawan 27–30 °C 74–90% | Udara Kabur 26–26 °C 93–97% |
Umbunasi | Kabut/Asap 23–26 °C 90–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Cerah 22–30 °C 67–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–24 °C 98–99% |
Aramo | Cerah Berawan 24–26 °C 87–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Cerah 23–30 °C 70–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 25–31 °C 69–94% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–96% |
Pulau-Pulau Batu Timur | Cerah Berawan 27–28 °C 80–85% | Cerah Berawan 26–29 °C 75–90% | Berawan 27–30 °C 70–85% | Berawan 27–31 °C 65–85% | Berawan 27–31 °C 66–82% | Cerah 28–30 °C 70–84% | Berawan 28–30 °C 70–86% | Berawan 28–31 °C 67–84% | Berawan 28–32 °C 66–85% | Berawan 28–28 °C 84–85% |
Mazo | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Cerah 22–30 °C 69–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–98% |
Fanayama | Cerah Berawan 25–27 °C 85–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Cerah 24–30 °C 68–93% | Udara Kabur 24–30 °C 71–95% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 26–31 °C 71–92% | Berawan 26–26 °C 93–93% |
Ulunoyo | Kabut/Asap 23–25 °C 90–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 65–93% | Cerah 22–30 °C 66–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 64–98% | Berawan 25–30 °C 67–95% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 24–24 °C 97–97% |
Huruna | Kabut/Asap 23–26 °C 89–99% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 60–94% | Cerah 22–30 °C 64–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 61–97% | Berawan 24–31 °C 62–97% | Cerah 24–24 °C 97–98% |
O'O'U | Cerah Berawan 25–26 °C 87–92% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 69–89% | Cerah 24–30 °C 72–90% | Kabut/Asap 24–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 25–30 °C 67–94% | Berawan 26–30 °C 68–89% | Berawan 25–31 °C 67–94% | Udara Kabur 25–25 °C 94–94% |
Onohazumba | Udara Kabur 24–26 °C 88–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 63–92% | Cerah 23–30 °C 66–93% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 63–94% | Berawan 25–31 °C 64–95% | Cerah 25–25 °C 94–95% |
Hilisalawa'Ahe | Cerah Berawan 25–27 °C 85–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 25–30 °C 69–88% | Cerah 25–30 °C 71–89% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 25–30 °C 69–94% | Berawan 26–31 °C 70–88% | Berawan 26–31 °C 70–92% | Cerah 26–26 °C 90–91% |
Ulususua | Udara Kabur 23–26 °C 89–97% | Cerah Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Cerah 22–30 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 64–98% | Berawan 24–30 °C 66–93% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
Sidua'Ori | Cerah Berawan 25–27 °C 86–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 76–98% | Berawan 24–30 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 65–96% | Cerah 24–29 °C 73–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–98% | Udara Kabur 25–30 °C 73–98% | Berawan 25–29 °C 77–95% | Berawan 26–30 °C 73–93% | Kabut/Asap 25–26 °C 95–97% |
Somambawa | Cerah Berawan 25–27 °C 85–93% | Cerah Berawan 25–29 °C 76–98% | Berawan 25–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Cerah 25–29 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–29 °C 75–98% | Udara Kabur 26–30 °C 74–98% | Berawan 26–30 °C 76–95% | Berawan 27–30 °C 73–92% | Udara Kabur 26–26 °C 95–96% |
Boronadu | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Cerah 22–30 °C 68–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
Simuk | Cerah Berawan 29–29 °C 70–72% | Berawan 28–29 °C 74–78% | Berawan 28–30 °C 75–81% | Berawan 29–29 °C 72–79% | Cerah 29–29 °C 71–76% | Cerah 29–30 °C 73–74% | Berawan 29–30 °C 74–76% | Berawan 29–30 °C 76–77% | Berawan 29–30 °C 76–79% | Berawan 29–30 °C 77–77% |
Pulau-Pulau Batu Barat | Cerah 28–29 °C 75–77% | Berawan 28–29 °C 76–80% | Berawan 28–30 °C 74–81% | Berawan 28–29 °C 71–78% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Cerah 28–29 °C 76–81% | Berawan 29–30 °C 72–80% | Berawan 29–30 °C 75–82% | Berawan 28–30 °C 78–86% | Berawan 29–29 °C 80–83% |
Pulau-Pulau Batu Utara | Cerah Berawan 27–28 °C 81–86% | Berawan 26–30 °C 69–87% | Berawan 27–30 °C 70–86% | Berawan 27–30 °C 66–86% | Berawan 27–31 °C 66–83% | Cerah 27–31 °C 66–89% | Berawan 27–31 °C 65–88% | Berawan 28–31 °C 67–88% | Berawan 28–32 °C 64–88% | Berawan 28–28 °C 88–90% |
Tanah Masa | Cerah Berawan 27–28 °C 82–85% | Berawan 26–30 °C 71–87% | Berawan 27–30 °C 72–88% | Berawan 27–30 °C 68–88% | Berawan 27–31 °C 67–84% | Cerah 26–30 °C 70–91% | Berawan 27–31 °C 67–91% | Berawan 27–31 °C 69–88% | Berawan 27–32 °C 67–89% | Berawan 27–28 °C 89–90% |
Luahagundre Maniamolo | Cerah Berawan 26–28 °C 80–96% | Cerah Berawan 25–28 °C 79–95% | Berawan 26–30 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Cerah 25–30 °C 73–91% | Cerah 25–30 °C 75–96% | Kabut/Asap 26–30 °C 70–95% | Udara Kabur 26–31 °C 71–93% | Berawan 27–31 °C 70–93% | Berawan 27–27 °C 92–93% |
Onolalu | Cerah Berawan 26–27 °C 85–91% | Cerah Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Cerah 24–30 °C 68–91% | Kabut/Asap 25–30 °C 73–94% | Kabut/Asap 25–30 °C 70–93% | Udara Kabur 26–30 °C 74–92% | Berawan 27–30 °C 72–88% | Berawan 27–27 °C 89–92% |
Ulu Idanotae | Kabut/Asap 23–26 °C 89–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Berawan 22–31 °C 61–96% | Cerah 22–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
Idanotae | Cerah Berawan 25–27 °C 86–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Cerah 24–30 °C 73–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–97% | Udara Kabur 25–30 °C 72–97% | Berawan 25–30 °C 76–96% | Berawan 26–30 °C 72–96% | Udara Kabur 25–25 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan