Prakiraan Cuaca Kecamatan Huruna
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehosakhozi | Berawan 23–23 °C 96–98% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 70–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–25 °C 89–98% | Udara Kabur 22–23 °C 95–97% |
Bawohosi | Berawan 23–24 °C 95–97% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–97% |
Hilizoliga | Berawan 23–23 °C 96–97% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–97% | Udara Kabur 22–23 °C 95–97% |
Olayama | Berawan 23–23 °C 96–97% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–97% | Udara Kabur 22–23 °C 95–97% |
Sifaoroasi | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
Sifalago | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–26 °C 86–99% | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% |
Lalimanawa | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–98% |
Tundrumbaho | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–98% |
Hiliuso | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
Sisarahili Huruna | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
Tarewe | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% | Udara Kabur 22–28 °C 79–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–26 °C 88–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
Fadoro Tuhemberua | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Udara Kabur 22–29 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–97% |
Hilifalawu | Berawan 23–23 °C 96–97% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–97% | Udara Kabur 22–23 °C 95–97% |
Luahamofakhe | Berawan 23–24 °C 95–97% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–97% |
Sifaoroasi Huruna | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
Hilimanawa | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Udara Kabur 22–28 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–98% |
Mombawa Oladano | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan