Prakiraan Cuaca Kecamatan Lolowau
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuri | Hujan Ringan 23–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Cerah Berawan 23–26 °C 85–94% | Petir 23–28 °C 74–95% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–27 °C 86–93% | Udara Kabur 24–25 °C 88–93% | Udara Kabur 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–24 °C 91–94% |
| Bawosalo'O Siwalawa | Hujan Ringan 22–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Petir 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 23–26 °C 88–96% | Kabut/Asap 23–25 °C 91–95% | Berawan 23–29 °C 75–94% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Hilifadolo | Hujan Ringan 23–27 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–94% | Petir 23–29 °C 73–95% | Berawan 24–27 °C 80–92% | Berawan 24–27 °C 87–94% | Udara Kabur 24–26 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 91–93% |
| Lolofaoso | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–97% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Udara Kabur 23–25 °C 90–94% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 23–23 °C 92–95% |
| Lolomoyo | Hujan Ringan 22–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Petir 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 23–26 °C 88–96% | Kabut/Asap 23–25 °C 91–95% | Berawan 23–29 °C 75–94% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Lolowau | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Hujan Petir 23–29 °C 73–97% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Udara Kabur 23–25 °C 90–94% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 23–23 °C 92–95% |
| Lolohowa | Hujan Ringan 22–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Hujan Petir 22–29 °C 73–97% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Udara Kabur 23–26 °C 91–96% | Kabut/Asap 23–25 °C 93–96% | Udara Kabur 23–29 °C 75–94% | Berawan 23–23 °C 92–96% |
| Sisarahili Ekholo | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Petir 23–28 °C 73–96% | Berawan 24–27 °C 82–93% | Berawan 24–26 °C 88–94% | Udara Kabur 23–25 °C 91–95% | Udara Kabur 24–29 °C 76–93% | Berawan 23–23 °C 92–95% |
| Tuhegafoa | Hujan Ringan 23–27 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–94% | Petir 23–29 °C 73–95% | Berawan 24–27 °C 80–92% | Berawan 24–27 °C 87–94% | Udara Kabur 24–26 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 91–93% |
| Botohili | Hujan Ringan 23–27 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–94% | Petir 23–29 °C 73–95% | Berawan 24–27 °C 80–92% | Berawan 24–27 °C 87–94% | Udara Kabur 24–26 °C 88–93% | Berawan 24–28 °C 76–91% | Berawan 24–24 °C 91–93% |
| Hilikara | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–98% | Hujan Petir 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Udara Kabur 23–26 °C 90–97% | Kabut/Asap 22–25 °C 93–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–95% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
| Samiri | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–98% | Hujan Petir 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Udara Kabur 23–26 °C 90–97% | Kabut/Asap 22–25 °C 93–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–95% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
| Hilimbowo Siwalawa | Cerah Berawan 24–27 °C 81–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Cerah Berawan 24–26 °C 85–93% | Petir 24–29 °C 73–94% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 85–94% | Berawan 24–26 °C 85–92% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Berawan 24–24 °C 91–91% |
| Nituwu Boho | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–98% | Hujan Petir 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–26 °C 84–95% | Udara Kabur 23–26 °C 90–97% | Kabut/Asap 22–25 °C 93–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–95% | Berawan 22–23 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan