Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 21–30 °C 63–97% | Hujan Ringan 20–30 °C 59–96% | Cerah Berawan 21–29 °C 67–96% | Hujan Petir 21–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Petir 22–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–98% | Hujan Petir 21–28 °C 74–97% | Hujan Petir 22–27 °C 77–96% | Berawan 21–22 °C 91–93% |
| Gunung Malela | Hujan Ringan 23–31 °C 60–96% | Cerah Berawan 22–31 °C 57–98% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Petir 22–29 °C 71–99% | Hujan Petir 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–97% | Hujan Petir 22–30 °C 72–98% | Petir 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–22 °C 95–97% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 23–31 °C 59–95% | Cerah Berawan 21–30 °C 59–96% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Petir 22–29 °C 72–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–97% | Hujan Petir 22–29 °C 72–98% | Hujan Petir 22–29 °C 75–96% | Berawan 22–22 °C 93–94% |
| Panei | Hujan Ringan 19–25 °C 67–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 69–99% | Cerah Berawan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 89–99% | Hujan Petir 18–22 °C 82–98% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Berawan 19–24 °C 78–98% | Petir 19–24 °C 81–98% | Berawan 19–19 °C 89–92% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 20–28 °C 67–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 65–96% | Cerah Berawan 20–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 87–97% | Hujan Petir 20–24 °C 87–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 71–96% | Hujan Petir 20–26 °C 76–97% | Petir 21–26 °C 79–95% | Berawan 20–21 °C 87–91% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 19–26 °C 71–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 65–97% | Cerah Berawan 19–27 °C 73–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–97% | Hujan Petir 20–23 °C 87–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–98% | Petir 20–25 °C 79–95% | Berawan 20–20 °C 88–90% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 21–30 °C 59–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–98% | Cerah Berawan 20–29 °C 68–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 81–98% | Hujan Petir 21–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Hujan Petir 22–29 °C 69–98% | Hujan Petir 21–28 °C 72–98% | Berawan 21–21 °C 95–97% |
| Bosar Maligas | Hujan Sedang 24–30 °C 67–96% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–98% | Cerah 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Petir 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 19–25 °C 68–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 69–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Petir 18–23 °C 81–97% | Hujan Petir 19–25 °C 72–98% | Berawan 19–24 °C 76–97% | Petir 19–24 °C 80–97% | Berawan 19–19 °C 89–91% |
| Pamatang Sidamanik | Berawan 20–25 °C 64–93% | Cerah Berawan 18–25 °C 66–95% | Cerah Berawan 19–23 °C 73–93% | Cerah Berawan 19–23 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 77–95% | Petir 19–24 °C 70–95% | Petir 19–25 °C 66–97% | Berawan 19–24 °C 72–94% | Petir 19–24 °C 76–94% | Berawan 19–20 °C 91–92% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 21–30 °C 65–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 60–97% | Cerah 21–30 °C 67–97% | Hujan Petir 21–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–98% | Hujan Petir 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–97% | Hujan Petir 21–29 °C 74–98% | Hujan Petir 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 90–94% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 20–26 °C 74–97% | Cerah Berawan 19–27 °C 66–96% | Cerah 20–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Hujan Petir 20–24 °C 86–98% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Petir 20–26 °C 78–98% | Hujan Petir 20–25 °C 81–96% | Berawan 20–20 °C 87–89% |
| Dolok Panribuan | Berawan 19–25 °C 73–96% | Cerah Berawan 18–26 °C 67–96% | Cerah 19–26 °C 74–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–97% | Hujan Petir 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–97% | Petir 19–24 °C 81–95% | Berawan 19–20 °C 88–89% |
| Purba | Hujan Ringan 18–25 °C 61–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 67–98% | Cerah Berawan 18–23 °C 73–97% | Cerah Berawan 18–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–96% | Petir 18–24 °C 63–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 61–98% | Berawan 19–24 °C 70–97% | Petir 18–22 °C 86–94% | Berawan 18–19 °C 92–92% |
| Haranggaol Horisan | Cerah Berawan 20–25 °C 60–89% | Hujan Ringan 20–24 °C 67–91% | Cerah Berawan 20–23 °C 72–92% | Cerah 20–23 °C 74–93% | Berawan 20–23 °C 76–89% | Petir 20–25 °C 59–88% | Petir 20–25 °C 60–91% | Berawan 20–24 °C 68–90% | Petir 21–23 °C 77–85% | Berawan 21–21 °C 85–86% |
| Girsang Sipangan Bolon | Berawan 19–24 °C 66–96% | Cerah Berawan 18–24 °C 64–95% | Cerah 18–23 °C 72–94% | Cerah Berawan 18–23 °C 75–96% | Hujan Ringan 19–21 °C 82–95% | Petir 18–24 °C 69–96% | Udara Kabur 19–25 °C 62–95% | Berawan 19–23 °C 72–95% | Hujan Petir 18–23 °C 73–93% | Berawan 19–19 °C 91–92% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 23–31 °C 59–94% | Hujan Ringan 22–31 °C 60–96% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Petir 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Hujan Petir 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–97% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Sedang 23–30 °C 65–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 59–99% | Cerah 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 22–30 °C 62–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 59–98% | Cerah 21–30 °C 66–98% | Hujan Petir 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 69–99% | Hujan Petir 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–96% | Hujan Petir 22–29 °C 73–98% | Hujan Petir 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–22 °C 93–98% |
| Dolok Pardamean | Cerah Berawan 20–25 °C 61–94% | Hujan Ringan 19–25 °C 67–97% | Cerah Berawan 19–23 °C 73–95% | Cerah Berawan 19–23 °C 76–99% | Berawan 19–24 °C 71–97% | Petir 19–25 °C 62–97% | Petir 20–25 °C 63–95% | Berawan 20–24 °C 70–94% | Petir 20–24 °C 79–92% | Berawan 19–20 °C 90–92% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 23–30 °C 61–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 58–97% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Petir 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–96% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 96–96% |
| Bandar Huluan | Hujan Ringan 23–30 °C 62–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 60–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Petir 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 96–96% |
| Bandar | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Petir 22–29 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Petir 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% |
| Bandar Masilam | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 22–30 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–97% | Petir 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Silimakuta | Berawan 17–24 °C 62–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 68–98% | Cerah Berawan 17–22 °C 74–98% | Petir 17–23 °C 74–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–97% | Petir 16–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 63–99% | Berawan 18–24 °C 74–97% | Hujan Petir 17–21 °C 86–95% | Berawan 17–18 °C 94–96% |
| Dolok Silou | Hujan Ringan 18–24 °C 69–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Cerah 17–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 92–99% | Hujan Petir 17–22 °C 89–98% | Udara Kabur 18–24 °C 74–99% | Berawan 19–25 °C 77–98% | Hujan Petir 18–22 °C 91–98% | Berawan 18–18 °C 90–90% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 21–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 62–99% | Cerah 20–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 77–99% | Hujan Petir 21–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–99% | Hujan Petir 22–29 °C 68–98% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 20–21 °C 95–97% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 22–30 °C 60–94% | Hujan Ringan 21–29 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Hujan Petir 22–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Hujan Petir 22–29 °C 72–97% | Hujan Petir 22–27 °C 82–96% | Berawan 22–22 °C 91–92% |
| Raya | Hujan Ringan 19–25 °C 69–99% | Cerah Berawan 18–26 °C 68–99% | Cerah Berawan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 96–99% | Hujan Petir 18–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–99% | Hujan Petir 19–25 °C 77–98% | Petir 19–25 °C 80–97% | Berawan 18–19 °C 95–95% |
| Ujung Padang | Hujan Sedang 24–30 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Petir 22–30 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Petir 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
| Pamatang Silima Huta | Cerah Berawan 18–24 °C 61–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 67–97% | Cerah Berawan 17–22 °C 73–98% | Cerah 17–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–96% | Petir 17–24 °C 64–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 62–98% | Berawan 18–23 °C 73–95% | Hujan Petir 17–22 °C 81–95% | Berawan 17–18 °C 94–96% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 18–25 °C 62–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–99% | Cerah Berawan 17–23 °C 77–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 82–99% | Petir 17–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–98% | Berawan 18–23 °C 74–98% | Petir 18–23 °C 81–98% | Berawan 18–18 °C 92–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan