Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 24–26 °C 91–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–97% | Petir 23–29 °C 72–97% | Petir 23–29 °C 75–97% | Petir 23–29 °C 70–97% | Udara Kabur 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 22–23 °C 93–98% |
| Gunung Malela | Hujan Ringan 25–27 °C 93–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 74–98% | Petir 24–31 °C 67–98% | Petir 24–28 °C 78–99% | Udara Kabur 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–97% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 24–27 °C 94–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–30 °C 70–98% | Petir 24–30 °C 74–98% | Petir 24–31 °C 67–98% | Petir 24–28 °C 79–98% | Udara Kabur 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 24–24 °C 95–97% |
| Panei | Hujan Sedang 21–24 °C 84–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 66–92% | Hujan Ringan 20–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Petir 20–27 °C 69–99% | Petir 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 21–26 °C 79–98% | Hujan Petir 21–25 °C 77–97% | Udara Kabur 21–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–98% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 22–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–98% | Petir 22–28 °C 74–97% | Petir 21–27 °C 80–97% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Udara Kabur 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–97% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 22–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–97% | Petir 21–27 °C 74–97% | Petir 21–26 °C 81–97% | Berawan 22–27 °C 73–96% | Udara Kabur 22–26 °C 76–97% | Berawan 22–26 °C 78–97% | Udara Kabur 21–22 °C 93–97% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 23–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Udara Kabur 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Udara Kabur 23–27 °C 84–96% | Udara Kabur 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 22–23 °C 96–97% |
| Bosar Maligas | Hujan Ringan 25–27 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–99% | Cerah Berawan 25–29 °C 78–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 25–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–30 °C 80–97% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Petir 24–27 °C 83–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 25–25 °C 96–98% |
| Sidamanik | Hujan Sedang 21–24 °C 85–93% | Hujan Ringan 21–27 °C 65–90% | Hujan Ringan 20–27 °C 64–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Petir 20–26 °C 70–98% | Petir 20–25 °C 77–98% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Petir 21–25 °C 76–97% | Udara Kabur 21–25 °C 76–97% | Udara Kabur 20–21 °C 94–97% |
| Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 21–24 °C 82–88% | Hujan Ringan 21–26 °C 60–88% | Cerah Berawan 21–26 °C 62–91% | Hujan Ringan 20–26 °C 65–93% | Petir 21–26 °C 66–96% | Petir 21–25 °C 69–98% | Berawan 21–25 °C 74–94% | Petir 20–25 °C 72–95% | Berawan 21–26 °C 64–95% | Udara Kabur 20–21 °C 94–95% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 24–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–98% | Udara Kabur 23–29 °C 71–97% | Petir 23–29 °C 74–98% | Petir 24–29 °C 72–97% | Petir 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Udara Kabur 23–23 °C 95–98% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 22–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 79–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 72–98% | Udara Kabur 21–27 °C 74–98% | Kabut/Asap 21–27 °C 77–98% | Petir 22–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 77–97% | Berawan 22–27 °C 73–97% | Kabut/Asap 20–21 °C 94–96% |
| Dolok Panribuan | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 69–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 72–98% | Petir 21–26 °C 74–98% | Petir 21–26 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 76–96% | Udara Kabur 21–26 °C 75–98% | Berawan 21–26 °C 76–96% | Udara Kabur 20–21 °C 94–96% |
| Purba | Hujan Ringan 20–24 °C 76–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 59–90% | Cerah Berawan 20–26 °C 60–92% | Hujan Ringan 20–26 °C 61–96% | Petir 20–26 °C 62–97% | Udara Kabur 19–26 °C 63–98% | Berawan 20–25 °C 75–95% | Udara Kabur 20–25 °C 70–97% | Udara Kabur 20–25 °C 72–97% | Kabut/Asap 20–20 °C 93–97% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 22–24 °C 74–84% | Hujan Ringan 22–26 °C 61–80% | Cerah Berawan 21–26 °C 59–83% | Hujan Ringan 22–27 °C 55–80% | Petir 22–26 °C 62–84% | Udara Kabur 21–26 °C 62–90% | Berawan 22–25 °C 69–84% | Udara Kabur 21–25 °C 70–92% | Berawan 22–26 °C 65–83% | Kabut/Asap 21–22 °C 88–93% |
| Girsang Sipangan Bolon | Hujan Ringan 20–23 °C 81–91% | Hujan Ringan 20–26 °C 63–92% | Hujan Ringan 20–25 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 64–92% | Kabut/Asap 20–25 °C 64–97% | Kabut/Asap 20–25 °C 67–97% | Berawan 21–24 °C 72–95% | Udara Kabur 19–25 °C 69–96% | Berawan 20–26 °C 62–93% | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 25–27 °C 95–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Petir 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Petir 24–28 °C 81–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–25 °C 95–96% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Ringan 24–27 °C 92–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–30 °C 76–99% | Petir 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–28 °C 78–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 24–27 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–98% | Udara Kabur 24–30 °C 70–99% | Petir 24–30 °C 74–98% | Petir 24–30 °C 70–98% | Petir 23–28 °C 77–98% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–98% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 21–23 °C 81–88% | Hujan Ringan 22–26 °C 62–83% | Cerah Berawan 21–25 °C 64–89% | Hujan Ringan 21–25 °C 65–91% | Petir 21–26 °C 65–95% | Petir 21–26 °C 64–97% | Berawan 21–25 °C 75–93% | Udara Kabur 21–25 °C 70–95% | Udara Kabur 21–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 21–21 °C 92–93% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 25–27 °C 92–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–30 °C 75–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–28 °C 79–98% | Udara Kabur 24–31 °C 67–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
| Bandar Huluan | Hujan Ringan 25–27 °C 94–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 75–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Petir 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Petir 24–28 °C 80–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
| Bandar | Hujan Ringan 25–27 °C 94–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Udara Kabur 24–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–30 °C 79–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–28 °C 82–99% | Udara Kabur 24–31 °C 65–99% | Berawan 25–25 °C 97–98% |
| Bandar Masilam | Hujan Ringan 25–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–99% | Berawan 25–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–28 °C 80–99% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Berawan 25–25 °C 98–99% |
| Silimakuta | Hujan Ringan 19–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 62–92% | Cerah Berawan 18–25 °C 60–91% | Cerah Berawan 19–26 °C 58–95% | Petir 18–26 °C 57–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–98% | Berawan 19–25 °C 74–95% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Berawan 19–24 °C 74–94% | Kabut/Asap 18–18 °C 97–98% |
| Dolok Silou | Hujan Ringan 19–24 °C 89–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 65–96% | Cerah Berawan 19–27 °C 59–92% | Hujan Ringan 19–26 °C 64–99% | Berawan 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 66–98% | Petir 20–25 °C 76–98% | Udara Kabur 19–25 °C 79–98% | Kabut/Asap 19–23 °C 88–98% | Kabut/Asap 18–19 °C 97–98% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 23–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Udara Kabur 23–27 °C 83–96% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 24–26 °C 96–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Udara Kabur 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–96% |
| Raya | Hujan Sedang 20–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 20–27 °C 68–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 79–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–98% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 96–98% |
| Ujung Padang | Hujan Ringan 25–27 °C 93–99% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–99% | Cerah Berawan 25–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–99% | Udara Kabur 25–31 °C 69–99% | Berawan 25–30 °C 80–97% | Udara Kabur 24–30 °C 74–98% | Petir 24–27 °C 86–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Udara Kabur 25–25 °C 97–98% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 19–22 °C 82–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 64–91% | Cerah Berawan 18–24 °C 61–91% | Hujan Ringan 19–25 °C 59–92% | Petir 19–26 °C 58–92% | Kabut/Asap 18–26 °C 63–98% | Berawan 19–24 °C 73–93% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Berawan 19–24 °C 70–93% | Kabut/Asap 18–18 °C 96–98% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 20–23 °C 79–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 61–92% | Cerah Berawan 19–26 °C 64–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 68–99% | Petir 19–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 79–98% | Udara Kabur 20–25 °C 73–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 73–99% | Kabut/Asap 20–20 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan