Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 31 Oct | Sat, 01 Nov | Sun, 02 Nov | Mon, 03 Nov | Tue, 04 Nov | Wed, 05 Nov | Thu, 06 Nov | Fri, 07 Nov | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Berawan 22–23 °C 94–95% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–95% | Berawan 20–30 °C 63–95% | Petir 21–25 °C 84–97% | Berawan 21–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Berawan 20–29 °C 68–95% | Berawan 22–22 °C 94–96% | 
| Gunung Malela | Berawan 24–24 °C 96–98% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–31 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 62–95% | Berawan 23–23 °C 92–94% | 
| Gunung Maligas | Berawan 24–24 °C 96–97% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 63–94% | Berawan 23–23 °C 92–94% | 
| Panei | Berawan 20–20 °C 96–98% | Berawan 19–27 °C 60–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 65–98% | Berawan 17–27 °C 59–98% | Berawan 19–23 °C 85–98% | Berawan 18–24 °C 81–99% | Udara Kabur 19–25 °C 73–98% | Berawan 18–27 °C 60–99% | Berawan 17–27 °C 61–99% | Berawan 19–20 °C 95–98% | 
| Panombeian Panei | Berawan 21–22 °C 96–96% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–96% | Berawan 19–28 °C 69–96% | Petir 20–24 °C 87–99% | Berawan 20–27 °C 77–96% | Berawan 21–26 °C 75–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 19–27 °C 69–97% | Udara Kabur 20–21 °C 94–97% | 
| Jorlang Hataran | Berawan 20–21 °C 95–96% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 74–96% | Berawan 18–28 °C 62–97% | Berawan 20–24 °C 80–97% | Berawan 19–25 °C 83–97% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 19–28 °C 60–97% | Berawan 18–28 °C 62–98% | Berawan 20–20 °C 95–97% | 
| Raya Kahean | Berawan 22–23 °C 96–97% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Berawan 20–30 °C 62–96% | Berawan 21–24 °C 91–98% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–29 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 21–22 °C 92–98% | 
| Bosar Maligas | Berawan 25–25 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–31 °C 60–97% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 23–32 °C 58–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% | 
| Sidamanik | Berawan 20–20 °C 94–96% | Berawan 19–27 °C 59–97% | Berawan 19–26 °C 64–96% | Berawan 18–27 °C 54–96% | Berawan 19–24 °C 80–94% | Berawan 19–24 °C 79–97% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Berawan 18–27 °C 58–96% | Berawan 18–27 °C 58–97% | Berawan 19–20 °C 95–96% | 
| Pamatang Sidamanik | Berawan 20–20 °C 90–91% | Berawan 19–27 °C 53–92% | Berawan 19–25 °C 61–93% | Berawan 18–27 °C 46–92% | Berawan 20–24 °C 73–90% | Berawan 19–24 °C 70–93% | Berawan 19–26 °C 59–95% | Berawan 19–26 °C 56–87% | Berawan 19–26 °C 56–91% | Berawan 19–20 °C 93–93% | 
| Tanah Jawa | Berawan 23–24 °C 93–95% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 21–30 °C 62–94% | Berawan 21–26 °C 85–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Udara Kabur 21–30 °C 65–97% | Berawan 22–22 °C 94–96% | 
| Hatonduhan | Berawan 19–21 °C 92–96% | Berawan 18–27 °C 65–97% | Berawan 19–25 °C 77–97% | Berawan 19–28 °C 65–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Udara Kabur 20–26 °C 80–96% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Berawan 18–27 °C 63–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 68–97% | Berawan 20–20 °C 95–97% | 
| Dolok Panribuan | Berawan 20–20 °C 93–95% | Berawan 19–27 °C 63–96% | Berawan 19–25 °C 74–95% | Berawan 19–28 °C 58–95% | Berawan 19–24 °C 78–96% | Berawan 19–24 °C 83–96% | Udara Kabur 19–25 °C 75–98% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Berawan 18–27 °C 61–97% | Berawan 19–20 °C 95–96% | 
| Purba | Berawan 19–20 °C 88–91% | Berawan 19–27 °C 53–93% | Berawan 19–25 °C 63–93% | Berawan 17–27 °C 48–94% | Berawan 18–24 °C 69–96% | Berawan 18–25 °C 70–94% | Berawan 19–27 °C 52–94% | Berawan 18–26 °C 54–88% | Berawan 18–26 °C 57–94% | Berawan 18–19 °C 91–95% | 
| Haranggaol Horisan | Berawan 20–21 °C 83–85% | Berawan 20–26 °C 55–86% | Berawan 20–25 °C 63–89% | Berawan 19–26 °C 50–88% | Berawan 20–24 °C 69–93% | Berawan 20–25 °C 60–88% | Berawan 20–26 °C 54–88% | Berawan 20–26 °C 55–83% | Berawan 20–26 °C 58–82% | Berawan 20–20 °C 87–88% | 
| Girsang Sipangan Bolon | Berawan 19–20 °C 91–92% | Berawan 18–26 °C 57–95% | Berawan 18–24 °C 69–96% | Berawan 18–26 °C 46–96% | Berawan 19–22 °C 81–95% | Berawan 19–23 °C 70–94% | Berawan 18–25 °C 62–99% | Berawan 18–25 °C 57–92% | Berawan 18–26 °C 58–97% | Berawan 19–19 °C 97–97% | 
| Dolok Batu Nanggar | Berawan 24–25 °C 95–96% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 61–94% | Berawan 24–24 °C 93–95% | 
| Huta Bayu Raja | Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 22–31 °C 61–97% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 23–23 °C 92–96% | 
| Jawa Maraja Bah Jambi | Berawan 24–24 °C 95–96% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–96% | Berawan 21–31 °C 61–96% | Berawan 22–26 °C 87–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 23–23 °C 93–95% | 
| Dolok Pardamean | Berawan 20–20 °C 89–90% | Berawan 19–27 °C 51–91% | Berawan 19–25 °C 61–91% | Berawan 19–27 °C 48–89% | Berawan 19–24 °C 72–91% | Berawan 19–24 °C 68–93% | Berawan 20–26 °C 57–93% | Berawan 19–26 °C 57–86% | Berawan 19–26 °C 58–88% | Berawan 19–20 °C 91–93% | 
| Pematang Bandar | Berawan 25–25 °C 96–97% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 22–32 °C 59–96% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Petir 24–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 60–95% | Berawan 24–24 °C 92–95% | 
| Bandar Huluan | Berawan 25–25 °C 96–96% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Berawan 24–24 °C 94–95% | 
| Bandar | Berawan 25–25 °C 96–97% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Petir 23–30 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% | 
| Bandar Masilam | Berawan 25–25 °C 95–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Petir 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% | 
| Silimakuta | Berawan 18–19 °C 90–92% | Berawan 18–26 °C 55–95% | Berawan 17–25 °C 63–96% | Berawan 16–26 °C 52–95% | Berawan 17–23 °C 74–97% | Berawan 18–24 °C 64–94% | Berawan 18–26 °C 52–93% | Berawan 17–25 °C 57–87% | Berawan 17–25 °C 60–91% | Berawan 18–18 °C 92–97% | 
| Dolok Silou | Berawan 18–19 °C 95–97% | Berawan 18–27 °C 57–96% | Berawan 18–25 °C 68–98% | Berawan 16–27 °C 54–96% | Berawan 18–23 °C 81–98% | Berawan 18–23 °C 85–98% | Berawan 18–26 °C 59–99% | Berawan 17–26 °C 61–96% | Berawan 17–26 °C 62–97% | Berawan 18–19 °C 93–98% | 
| Silou Kahean | Berawan 22–23 °C 97–98% | Berawan 21–30 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Berawan 20–30 °C 61–96% | Berawan 21–25 °C 93–98% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Berawan 21–30 °C 59–95% | Berawan 21–30 °C 59–97% | Berawan 21–22 °C 92–98% | 
| Tapian Dolok | Berawan 23–24 °C 95–95% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Berawan 22–25 °C 88–98% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–23 °C 93–95% | 
| Raya | Berawan 19–20 °C 95–98% | Berawan 19–28 °C 55–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–98% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–99% | Berawan 19–25 °C 80–98% | Udara Kabur 19–25 °C 76–98% | Udara Kabur 18–26 °C 69–99% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Berawan 19–20 °C 95–99% | 
| Ujung Padang | Berawan 25–25 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 59–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% | 
| Pamatang Silima Huta | Berawan 18–19 °C 90–91% | Berawan 18–25 °C 56–94% | Berawan 17–24 °C 64–96% | Berawan 16–25 °C 54–95% | Berawan 17–22 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 62–94% | Berawan 18–25 °C 55–92% | Berawan 17–25 °C 59–87% | Berawan 17–25 °C 61–88% | Berawan 18–18 °C 92–96% | 
| Dolog Masagal | Berawan 19–19 °C 93–94% | Berawan 18–27 °C 49–97% | Berawan 18–25 °C 62–96% | Berawan 17–27 °C 48–96% | Berawan 18–23 °C 76–98% | Berawan 18–24 °C 75–97% | Berawan 18–26 °C 56–97% | Berawan 17–26 °C 58–92% | Udara Kabur 18–26 °C 58–96% | Berawan 18–19 °C 95–99% | 
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan