Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Cerah Berawan 23–28 °C 62–90% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–95% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–98% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 20–28 °C 73–97% | Cerah 21–29 °C 64–97% | Cerah 21–28 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 21–30 °C 64–96% | Udara Kabur 21–22 °C 95–97% |
| Gunung Malela | Berawan 24–30 °C 62–90% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 68–99% | Cerah 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Cerah 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Gunung Maligas | Cerah Berawan 24–30 °C 62–90% | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 21–30 °C 68–98% | Cerah 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Cerah 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 93–97% |
| Panei | Cerah Berawan 19–24 °C 71–96% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–99% | Berawan 17–25 °C 73–99% | Cerah 18–26 °C 70–97% | Cerah 19–25 °C 79–97% | Udara Kabur 19–25 °C 81–98% | Udara Kabur 19–26 °C 71–96% | Kabut/Asap 19–19 °C 96–98% |
| Panombeian Panei | Berawan 21–27 °C 66–91% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–95% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–97% | Cerah 19–26 °C 75–98% | Cerah 20–28 °C 66–96% | Cerah 20–27 °C 74–95% | Berawan 20–27 °C 75–95% | Udara Kabur 20–28 °C 67–95% | Udara Kabur 21–21 °C 91–96% |
| Jorlang Hataran | Cerah Berawan 20–26 °C 67–92% | Cerah Berawan 19–26 °C 72–97% | Berawan 19–26 °C 74–96% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Cerah 18–26 °C 70–99% | Cerah 20–26 °C 69–95% | Cerah 20–26 °C 74–94% | Berawan 20–27 °C 74–96% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Cerah Berawan 19–20 °C 95–96% |
| Raya Kahean | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Cerah 20–29 °C 69–98% | Cerah Berawan 20–28 °C 71–98% | Cerah 21–30 °C 59–98% | Cerah 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–98% | Cerah 21–21 °C 94–98% |
| Bosar Maligas | Berawan 25–30 °C 64–88% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Cerah 23–30 °C 69–98% | Cerah 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Sidamanik | Berawan 19–24 °C 73–95% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Berawan 18–24 °C 77–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Berawan 17–25 °C 70–99% | Cerah 19–25 °C 71–96% | Cerah Berawan 19–25 °C 78–96% | Udara Kabur 19–25 °C 79–96% | Berawan 19–26 °C 72–96% | Cerah 19–19 °C 96–97% |
| Pamatang Sidamanik | Berawan 19–23 °C 76–93% | Berawan 19–24 °C 70–94% | Berawan 18–23 °C 79–95% | Berawan 19–24 °C 72–94% | Cerah 18–25 °C 66–98% | Cerah 19–24 °C 70–96% | Cerah Berawan 19–24 °C 76–94% | Udara Kabur 19–24 °C 75–96% | Berawan 19–25 °C 70–95% | Cerah 19–20 °C 94–97% |
| Tanah Jawa | Berawan 23–29 °C 62–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–98% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 20–29 °C 70–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–97% | Cerah 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah Berawan 21–22 °C 96–97% |
| Hatonduhan | Cerah Berawan 21–26 °C 68–92% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–97% | Berawan 19–25 °C 72–96% | Cerah Berawan 18–26 °C 71–98% | Cerah 19–26 °C 73–97% | Cerah 20–26 °C 76–95% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Cerah Berawan 20–20 °C 94–95% |
| Dolok Panribuan | Berawan 20–25 °C 71–93% | Berawan 18–25 °C 74–96% | Berawan 19–25 °C 77–95% | Berawan 19–25 °C 73–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 69–99% | Cerah 19–26 °C 72–96% | Cerah 19–25 °C 75–95% | Berawan 20–26 °C 74–96% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Cerah Berawan 19–20 °C 94–96% |
| Purba | Hujan Ringan 19–22 °C 77–95% | Berawan 18–23 °C 72–98% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 17–24 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–97% | Cerah 19–24 °C 70–96% | Kabut/Asap 18–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 63–97% | Kabut/Asap 18–19 °C 98–99% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 20–23 °C 71–88% | Berawan 20–23 °C 72–92% | Berawan 20–23 °C 75–90% | Berawan 20–24 °C 71–92% | Cerah Berawan 19–24 °C 64–92% | Udara Kabur 20–25 °C 63–91% | Cerah 20–24 °C 72–89% | Udara Kabur 20–24 °C 68–92% | Udara Kabur 20–25 °C 62–90% | Udara Kabur 20–21 °C 92–95% |
| Girsang Sipangan Bolon | Berawan 19–22 °C 77–92% | Berawan 18–23 °C 71–95% | Berawan 18–23 °C 77–94% | Berawan 18–23 °C 72–96% | Cerah Berawan 18–24 °C 68–99% | Cerah 18–24 °C 70–96% | Cerah Berawan 19–24 °C 72–94% | Berawan 18–24 °C 72–95% | Berawan 19–24 °C 69–95% | Kabut/Asap 18–19 °C 95–97% |
| Dolok Batu Nanggar | Cerah Berawan 24–30 °C 64–91% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Cerah 22–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Cerah 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 64–95% | Cerah 23–23 °C 94–98% |
| Huta Bayu Raja | Berawan 24–30 °C 60–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Cerah 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Berawan 22–31 °C 63–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Berawan 24–30 °C 62–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 68–99% | Berawan 21–30 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Cerah 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Cerah Berawan 22–22 °C 96–97% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 20–23 °C 77–94% | Hujan Ringan 19–24 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 79–98% | Berawan 19–24 °C 71–94% | Berawan 19–25 °C 69–99% | Udara Kabur 19–25 °C 66–98% | Cerah Berawan 20–24 °C 77–94% | Berawan 19–23 °C 76–97% | Berawan 20–25 °C 65–95% | Cerah 20–20 °C 94–96% |
| Pematang Bandar | Berawan 25–30 °C 62–88% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–94% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Cerah 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Cerah 22–30 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Bandar Huluan | Berawan 25–30 °C 64–89% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–95% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Cerah 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Cerah 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Bandar | Berawan 25–30 °C 66–86% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–95% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–97% |
| Bandar Masilam | Berawan 24–30 °C 65–89% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–96% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah 23–31 °C 70–98% | Cerah 23–31 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Silimakuta | Hujan Ringan 18–22 °C 78–97% | Berawan 17–23 °C 70–99% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 73–99% | Berawan 17–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–98% | Cerah 17–24 °C 72–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 64–98% | Udara Kabur 17–18 °C 98–98% |
| Dolok Silou | Cerah 19–22 °C 82–95% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Berawan 17–24 °C 75–98% | Berawan 16–24 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 73–98% | Berawan 17–25 °C 74–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 83–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 71–98% | Udara Kabur 17–18 °C 97–98% |
| Silou Kahean | Cerah Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 20–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–98% | Berawan 20–29 °C 68–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 69–98% | Cerah 21–30 °C 57–98% | Cerah 21–30 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Udara Kabur 20–30 °C 63–99% | Cerah Berawan 20–21 °C 97–99% |
| Tapian Dolok | Cerah Berawan 23–29 °C 64–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 21–30 °C 66–99% | Berawan 21–29 °C 70–98% | Cerah 21–29 °C 73–97% | Cerah 22–29 °C 64–97% | Cerah 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Cerah 22–22 °C 91–98% |
| Raya | Hujan Ringan 20–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–98% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–99% | Cerah Berawan 18–25 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 67–98% | Cerah 18–25 °C 74–97% | Udara Kabur 19–25 °C 81–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–98% | Udara Kabur 19–19 °C 93–98% |
| Ujung Padang | Cerah Berawan 25–31 °C 61–87% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–95% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Cerah 23–30 °C 68–98% | Cerah 23–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 18–22 °C 76–96% | Berawan 17–23 °C 70–98% | Berawan 17–22 °C 76–98% | Berawan 17–23 °C 72–98% | Berawan 17–24 °C 63–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 64–97% | Cerah 18–24 °C 71–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 63–98% | Udara Kabur 17–18 °C 97–97% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 18–22 °C 79–97% | Berawan 17–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–99% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Berawan 17–24 °C 74–99% | Cerah Berawan 17–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–22 °C 84–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan