Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 23–30 °C 66–90% | Cerah Berawan 21–30 °C 65–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Berawan 21–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Gunung Malela | Berawan 25–32 °C 65–93% | Berawan 23–32 °C 62–97% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
| Gunung Maligas | Cerah Berawan 25–31 °C 65–91% | Cerah Berawan 23–32 °C 63–97% | Berawan 23–32 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–97% | Berawan 22–31 °C 67–96% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 64–95% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
| Panei | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Berawan 19–25 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 76–99% | Petir 19–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–25 °C 83–98% | Berawan 20–24 °C 84–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–97% | Berawan 19–20 °C 96–99% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 22–28 °C 69–92% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–97% | Berawan 20–28 °C 74–97% | Petir 21–28 °C 69–98% | Berawan 21–28 °C 77–97% | Berawan 21–28 °C 75–94% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 22–22 °C 94–95% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 21–27 °C 70–94% | Hujan Ringan 19–27 °C 72–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Udara Kabur 19–27 °C 74–98% | Petir 20–27 °C 69–98% | Berawan 21–26 °C 82–97% | Berawan 20–25 °C 82–96% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 20–21 °C 94–95% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 23–31 °C 65–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 65–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–97% | Kabut/Asap 21–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Berawan 23–23 °C 94–96% |
| Bosar Maligas | Berawan 25–32 °C 62–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 20–26 °C 72–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–97% | Udara Kabur 19–25 °C 77–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 77–99% | Petir 20–26 °C 69–98% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Berawan 20–23 °C 85–96% | Berawan 20–26 °C 71–96% | Berawan 20–20 °C 95–97% |
| Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 20–25 °C 70–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 72–97% | Kabut/Asap 20–24 °C 76–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 77–99% | Petir 20–26 °C 67–96% | Berawan 20–24 °C 75–95% | Berawan 20–22 °C 83–93% | Berawan 20–25 °C 74–94% | Udara Kabur 20–20 °C 94–95% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 24–30 °C 65–90% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Cerah 22–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–96% | Berawan 21–30 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 23–23 °C 93–96% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 20–28 °C 69–95% | Hujan Ringan 19–27 °C 72–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 77–97% | Udara Kabur 19–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–98% | Berawan 20–26 °C 82–98% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Berawan 21–22 °C 91–91% |
| Dolok Panribuan | Hujan Ringan 20–27 °C 71–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–95% | Udara Kabur 20–26 °C 76–97% | Udara Kabur 19–27 °C 76–98% | Petir 20–27 °C 70–98% | Berawan 20–25 °C 83–97% | Berawan 20–24 °C 87–97% | Berawan 21–27 °C 70–95% | Berawan 20–21 °C 92–94% |
| Purba | Hujan Ringan 19–25 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–97% | Udara Kabur 19–25 °C 74–95% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–19 °C 97–97% |
| Haranggaol Horisan | Cerah Berawan 21–26 °C 65–90% | Hujan Ringan 20–25 °C 74–94% | Hujan Ringan 21–24 °C 71–93% | Udara Kabur 20–24 °C 76–94% | Udara Kabur 20–24 °C 73–95% | Petir 21–26 °C 62–90% | Udara Kabur 21–25 °C 69–90% | Berawan 21–25 °C 69–87% | Berawan 21–25 °C 69–91% | Berawan 21–21 °C 91–92% |
| Girsang Sipangan Bolon | Hujan Ringan 19–25 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 72–98% | Kabut/Asap 19–23 °C 74–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Petir 20–25 °C 67–95% | Berawan 20–23 °C 76–96% | Berawan 19–21 °C 86–96% | Udara Kabur 20–24 °C 74–94% | Berawan 20–20 °C 91–96% |
| Dolok Batu Nanggar | Berawan 25–32 °C 64–92% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 63–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 64–95% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
| Huta Bayu Raja | Berawan 25–32 °C 64–93% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 97–99% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Berawan 24–31 °C 65–91% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Cerah 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 64–95% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 20–25 °C 69–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 72–99% | Petir 20–26 °C 62–98% | Berawan 20–25 °C 74–98% | Berawan 20–23 °C 81–94% | Berawan 21–25 °C 76–95% | Udara Kabur 20–20 °C 96–99% |
| Pematang Bandar | Berawan 26–32 °C 62–92% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Udara Kabur 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
| Bandar Huluan | Cerah Berawan 26–32 °C 62–92% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–32 °C 65–94% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Bandar | Cerah Berawan 25–32 °C 64–92% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
| Bandar Masilam | Cerah Berawan 25–32 °C 64–92% | Berawan 24–32 °C 64–93% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Silimakuta | Hujan Ringan 19–25 °C 68–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 77–99% | Udara Kabur 18–25 °C 64–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–98% | Berawan 18–24 °C 71–96% | Udara Kabur 18–24 °C 71–99% | Udara Kabur 18–18 °C 98–98% |
| Dolok Silou | Hujan Ringan 19–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 78–99% | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Udara Kabur 19–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–98% | Berawan 18–26 °C 71–99% | Udara Kabur 19–19 °C 98–99% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 23–31 °C 66–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 21–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Udara Kabur 22–31 °C 63–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 24–31 °C 67–90% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Udara Kabur 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 65–96% | Berawan 23–24 °C 92–96% |
| Raya | Hujan Ringan 21–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 79–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–98% | Berawan 19–26 °C 68–99% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 19–25 °C 84–97% | Berawan 20–27 °C 67–98% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Ujung Padang | Cerah Berawan 25–32 °C 61–89% | Cerah Berawan 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–25 °C 97–97% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 19–25 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 72–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 77–99% | Udara Kabur 18–25 °C 63–97% | Udara Kabur 18–22 °C 81–97% | Berawan 18–24 °C 73–94% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 19–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 76–98% | Petir 18–26 °C 66–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 78–99% | Berawan 19–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 19–25 °C 76–97% | Kabut/Asap 19–19 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan