Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 20–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–98% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Petir 21–28 °C 73–96% | Petir 21–30 °C 64–96% | Berawan 20–29 °C 62–96% | Berawan 22–22 °C 87–91% |
| Gunung Malela | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Berawan 22–24 °C 91–93% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Hujan Petir 22–29 °C 74–96% | Udara Kabur 22–30 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 61–94% | Berawan 22–24 °C 88–91% |
| Panei | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Petir 19–25 °C 76–97% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Petir 17–27 °C 56–97% | Berawan 19–19 °C 94–98% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 19–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–98% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Petir 20–26 °C 74–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 20–28 °C 66–94% | Udara Kabur 21–21 °C 86–93% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 19–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–97% | Berawan 19–26 °C 72–97% | Petir 20–26 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 66–97% | Petir 18–28 °C 63–97% | Udara Kabur 20–20 °C 91–95% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 20–27 °C 77–97% | Udara Kabur 21–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–97% | Hujan Petir 22–28 °C 70–98% | Petir 22–29 °C 68–96% | Petir 21–30 °C 59–97% | Berawan 20–30 °C 60–97% | Berawan 22–22 °C 84–95% |
| Bosar Maligas | Hujan Ringan 22–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Petir 22–29 °C 76–97% | Petir 23–31 °C 66–96% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Berawan 23–25 °C 91–93% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 18–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–97% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Petir 19–24 °C 75–96% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Petir 18–27 °C 53–98% | Udara Kabur 19–19 °C 94–96% |
| Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 19–24 °C 72–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–94% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–95% | Berawan 19–25 °C 63–94% | Berawan 18–25 °C 69–97% | Petir 20–24 °C 75–93% | Berawan 20–25 °C 65–94% | Petir 18–26 °C 45–98% | Udara Kabur 19–19 °C 96–97% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 20–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Petir 21–28 °C 74–97% | Petir 20–30 °C 65–96% | Berawan 20–30 °C 60–95% | Berawan 21–22 °C 91–93% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Petir 20–26 °C 74–98% | Petir 20–26 °C 75–97% | Berawan 19–27 °C 64–97% | Udara Kabur 18–28 °C 62–97% | Udara Kabur 19–20 °C 91–95% |
| Dolok Panribuan | Hujan Ringan 19–25 °C 72–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–97% | Berawan 19–25 °C 75–97% | Petir 20–25 °C 75–96% | Berawan 19–27 °C 66–97% | Petir 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–19 °C 92–93% |
| Purba | Hujan Ringan 18–23 °C 71–97% | Kabut/Asap 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–97% | Udara Kabur 19–25 °C 65–95% | Petir 18–25 °C 68–97% | Petir 19–24 °C 74–96% | Petir 19–26 °C 59–93% | Berawan 17–26 °C 49–96% | Berawan 18–18 °C 90–90% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 20–23 °C 73–91% | Udara Kabur 20–23 °C 74–89% | Hujan Ringan 20–24 °C 71–90% | Berawan 20–26 °C 59–86% | Petir 20–25 °C 66–89% | Petir 20–24 °C 71–90% | Petir 21–25 °C 59–86% | Petir 21–26 °C 44–84% | Berawan 21–21 °C 80–81% |
| Girsang Sipangan Bolon | Hujan Ringan 18–23 °C 72–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 77–94% | Hujan Ringan 19–23 °C 76–95% | Berawan 19–25 °C 62–95% | Petir 18–24 °C 71–97% | Petir 19–23 °C 76–95% | Berawan 19–25 °C 62–94% | Petir 18–25 °C 47–98% | Kabut/Asap 18–19 °C 95–96% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 22–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–97% | Hujan Petir 22–29 °C 73–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–97% | Berawan 22–31 °C 61–94% | Berawan 23–24 °C 91–92% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Petir 22–30 °C 75–98% | Petir 22–30 °C 65–96% | Berawan 21–31 °C 64–98% | Berawan 22–24 °C 93–94% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Petir 22–29 °C 74–99% | Petir 21–30 °C 64–97% | Berawan 21–31 °C 59–97% | Berawan 22–23 °C 91–93% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 19–24 °C 72–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–97% | Udara Kabur 20–25 °C 63–92% | Kabut/Asap 19–25 °C 65–97% | Petir 20–24 °C 74–93% | Berawan 20–26 °C 61–92% | Petir 19–26 °C 46–95% | Berawan 19–19 °C 94–96% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 22–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–97% | Hujan Petir 22–30 °C 74–97% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Berawan 23–24 °C 91–93% |
| Bandar Huluan | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Petir 22–30 °C 74–97% | Udara Kabur 23–31 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 61–97% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Bandar | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Hujan Petir 22–29 °C 75–98% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Bandar Masilam | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Petir 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Kabut/Asap 22–31 °C 62–99% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
| Silimakuta | Hujan Ringan 17–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 72–98% | Berawan 17–25 °C 61–96% | Petir 17–24 °C 68–95% | Petir 18–23 °C 76–98% | Petir 18–25 °C 58–95% | Berawan 16–26 °C 46–95% | Berawan 17–17 °C 91–91% |
| Dolok Silou | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–99% | Petir 19–24 °C 81–98% | Hujan Petir 18–24 °C 76–98% | Petir 19–26 °C 63–96% | Cerah 15–26 °C 59–99% | Berawan 17–17 °C 95–97% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 20–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–97% | Hujan Petir 22–29 °C 70–98% | Petir 22–30 °C 69–97% | Petir 21–30 °C 59–98% | Udara Kabur 19–30 °C 61–98% | Berawan 21–21 °C 86–96% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 21–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Petir 22–29 °C 70–97% | Hujan Petir 22–28 °C 73–94% | Udara Kabur 22–30 °C 63–96% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 22–23 °C 86–91% |
| Raya | Hujan Ringan 18–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Udara Kabur 19–24 °C 83–98% | Petir 19–26 °C 72–99% | Petir 19–25 °C 74–97% | Berawan 19–27 °C 62–98% | Udara Kabur 17–27 °C 59–97% | Udara Kabur 19–19 °C 88–96% |
| Ujung Padang | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Petir 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 17–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 60–95% | Petir 17–24 °C 67–92% | Petir 18–23 °C 77–98% | Petir 18–25 °C 57–96% | Berawan 16–26 °C 46–90% | Berawan 17–18 °C 87–88% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 18–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–98% | Petir 18–25 °C 69–99% | Petir 18–23 °C 78–97% | Berawan 19–26 °C 60–95% | Udara Kabur 16–26 °C 50–95% | Udara Kabur 18–18 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan