Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Berawan 20–30 °C 53–91% | Berawan 21–29 °C 57–91% | Berawan 20–28 °C 60–94% | Berawan 21–28 °C 70–92% | Berawan 21–29 °C 63–95% | Berawan 21–29 °C 63–97% | Berawan 20–30 °C 63–94% | Berawan 21–30 °C 60–90% | Udara Kabur 21–22 °C 96–96% |
| Gunung Malela | Berawan 23–31 °C 55–89% | Berawan 23–30 °C 61–88% | Berawan 23–30 °C 59–89% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–31 °C 62–95% | Berawan 22–31 °C 60–91% | Berawan 22–31 °C 60–92% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
| Gunung Maligas | Berawan 23–31 °C 55–89% | Berawan 23–30 °C 62–89% | Berawan 22–29 °C 62–90% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Berawan 22–30 °C 63–93% | Berawan 22–30 °C 61–92% | Berawan 22–30 °C 62–92% | Berawan 22–30 °C 65–92% | Cerah 23–23 °C 92–97% |
| Panei | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 58–98% | Berawan 17–26 °C 61–99% | Berawan 18–25 °C 68–97% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Berawan 18–26 °C 66–98% | Udara Kabur 18–24 °C 77–99% | Berawan 19–26 °C 60–96% | Udara Kabur 19–19 °C 96–99% |
| Panombeian Panei | Berawan 20–28 °C 57–92% | Berawan 20–28 °C 59–94% | Berawan 19–27 °C 63–95% | Berawan 20–27 °C 69–95% | Berawan 20–28 °C 66–95% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Berawan 20–27 °C 71–94% | Berawan 21–28 °C 62–94% | Cerah Berawan 20–20 °C 94–98% |
| Jorlang Hataran | Berawan 19–27 °C 55–95% | Berawan 19–27 °C 55–96% | Berawan 18–27 °C 60–98% | Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–27 °C 66–95% | Berawan 19–27 °C 64–95% | Berawan 18–26 °C 74–96% | Berawan 20–27 °C 60–92% | Cerah Berawan 20–20 °C 94–98% |
| Raya Kahean | Berawan 20–30 °C 54–93% | Berawan 21–29 °C 59–94% | Berawan 20–29 °C 59–94% | Berawan 21–29 °C 66–95% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Berawan 20–29 °C 65–98% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–30 °C 62–95% | Cerah Berawan 22–22 °C 93–95% |
| Bosar Maligas | Berawan 24–31 °C 61–87% | Berawan 23–31 °C 57–90% | Berawan 23–30 °C 59–89% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Berawan 23–31 °C 58–95% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 22–24 °C 93–97% |
| Sidamanik | Berawan 19–26 °C 57–96% | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Udara Kabur 18–25 °C 68–97% | Berawan 18–25 °C 67–96% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Udara Kabur 18–24 °C 78–98% | Berawan 19–26 °C 58–93% | Cerah Berawan 19–19 °C 93–97% |
| Pamatang Sidamanik | Berawan 19–25 °C 58–97% | Berawan 18–25 °C 54–99% | Berawan 18–25 °C 61–99% | Berawan 18–25 °C 66–96% | Udara Kabur 18–25 °C 66–94% | Berawan 18–25 °C 63–94% | Udara Kabur 18–23 °C 76–98% | Berawan 19–26 °C 54–94% | Cerah 19–20 °C 91–93% |
| Tanah Jawa | Berawan 20–30 °C 53–92% | Berawan 21–30 °C 57–89% | Berawan 21–29 °C 59–92% | Berawan 21–28 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Berawan 21–30 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 58–92% | Cerah Berawan 21–22 °C 93–96% |
| Hatonduhan | Berawan 18–28 °C 51–96% | Berawan 19–28 °C 53–94% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 19–26 °C 71–95% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 19–27 °C 66–95% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 59–93% | Udara Kabur 20–20 °C 95–97% |
| Dolok Panribuan | Berawan 18–27 °C 54–95% | Berawan 19–27 °C 53–96% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 19–25 °C 68–96% | Berawan 19–26 °C 69–95% | Berawan 18–26 °C 65–95% | Berawan 18–24 °C 75–94% | Berawan 20–27 °C 60–93% | Cerah 19–20 °C 93–97% |
| Purba | Berawan 18–24 °C 61–97% | Berawan 16–25 °C 54–96% | Berawan 17–24 °C 60–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 65–97% | Berawan 18–24 °C 68–93% | Udara Kabur 17–24 °C 73–97% | Udara Kabur 18–25 °C 58–98% | Udara Kabur 18–19 °C 96–97% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 19–24 °C 59–93% | Berawan 19–25 °C 51–93% | Berawan 19–25 °C 60–93% | Berawan 19–25 °C 63–93% | Berawan 19–25 °C 62–92% | Berawan 20–25 °C 63–85% | Berawan 19–24 °C 67–94% | Udara Kabur 20–25 °C 62–90% | Cerah 20–21 °C 87–90% |
| Girsang Sipangan Bolon | Berawan 17–24 °C 55–98% | Berawan 18–24 °C 53–98% | Berawan 17–24 °C 61–98% | Berawan 18–24 °C 68–94% | Berawan 18–24 °C 68–95% | Berawan 17–24 °C 64–95% | Berawan 18–22 °C 74–92% | Berawan 18–25 °C 57–96% | Cerah 19–19 °C 93–93% |
| Dolok Batu Nanggar | Berawan 23–31 °C 56–88% | Berawan 23–30 °C 63–89% | Berawan 23–30 °C 62–88% | Berawan 22–30 °C 67–93% | Berawan 22–30 °C 64–93% | Berawan 23–31 °C 63–93% | Berawan 23–31 °C 62–93% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Cerah 23–23 °C 92–97% |
| Huta Bayu Raja | Berawan 23–31 °C 54–87% | Berawan 23–31 °C 56–89% | Berawan 23–31 °C 57–89% | Berawan 22–31 °C 61–96% | Berawan 22–31 °C 59–96% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 22–32 °C 57–95% | Berawan 22–31 °C 61–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Berawan 22–31 °C 54–90% | Berawan 22–30 °C 59–88% | Berawan 22–30 °C 58–91% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 22–31 °C 62–93% | Berawan 21–31 °C 61–94% | Berawan 21–31 °C 61–94% | Cerah Berawan 22–22 °C 94–96% |
| Dolok Pardamean | Berawan 19–25 °C 56–99% | Berawan 18–25 °C 54–99% | Berawan 18–24 °C 59–99% | Berawan 18–24 °C 67–99% | Udara Kabur 19–24 °C 66–96% | Berawan 19–25 °C 63–93% | Kabut/Asap 19–24 °C 72–99% | Berawan 19–26 °C 54–96% | Cerah Berawan 20–20 °C 91–96% |
| Pematang Bandar | Berawan 24–31 °C 57–87% | Berawan 24–31 °C 60–89% | Berawan 23–30 °C 59–88% | Berawan 22–31 °C 64–95% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 62–93% | Berawan 23–31 °C 59–94% | Berawan 23–31 °C 64–95% | Cerah Berawan 23–23 °C 94–95% |
| Bandar Huluan | Berawan 23–31 °C 58–88% | Berawan 23–30 °C 61–90% | Berawan 23–30 °C 60–89% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 64–94% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Cerah Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Bandar | Berawan 23–30 °C 61–90% | Berawan 23–31 °C 60–91% | Berawan 23–31 °C 61–91% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 58–97% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah Berawan 22–24 °C 94–98% |
| Bandar Masilam | Berawan 24–30 °C 64–91% | Berawan 23–31 °C 61–91% | Berawan 23–31 °C 61–92% | Berawan 22–31 °C 65–96% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 23–32 °C 63–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–99% |
| Silimakuta | Berawan 16–24 °C 61–96% | Berawan 15–24 °C 53–98% | Berawan 16–23 °C 59–98% | Udara Kabur 16–24 °C 67–98% | Udara Kabur 16–24 °C 65–98% | Berawan 17–24 °C 68–93% | Berawan 16–23 °C 73–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 58–98% | Udara Kabur 17–18 °C 97–98% |
| Dolok Silou | Berawan 16–25 °C 64–98% | Berawan 16–25 °C 61–99% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–99% | Berawan 18–24 °C 73–96% | Kabut/Asap 16–23 °C 77–99% | Berawan 17–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–18 °C 97–98% |
| Silou Kahean | Berawan 18–30 °C 54–95% | Berawan 20–29 °C 59–95% | Berawan 20–29 °C 58–95% | Berawan 20–29 °C 65–96% | Udara Kabur 20–30 °C 63–97% | Berawan 20–30 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Berawan 20–30 °C 60–95% | Cerah 21–22 °C 93–95% |
| Tapian Dolok | Berawan 22–30 °C 56–89% | Berawan 22–29 °C 63–92% | Berawan 22–29 °C 64–92% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 66–92% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 22–30 °C 67–94% | Cerah 22–22 °C 91–97% |
| Raya | Berawan 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 59–98% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–98% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–25 °C 72–97% | Udara Kabur 19–26 °C 61–96% | Berawan 19–19 °C 96–99% |
| Ujung Padang | Berawan 24–31 °C 61–87% | Berawan 23–31 °C 55–90% | Berawan 23–30 °C 58–89% | Berawan 23–32 °C 60–96% | Berawan 23–32 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Udara Kabur 23–31 °C 61–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–96% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 16–24 °C 58–94% | Berawan 16–24 °C 52–98% | Berawan 16–23 °C 57–97% | Udara Kabur 16–23 °C 68–98% | Udara Kabur 16–24 °C 63–96% | Berawan 17–24 °C 65–92% | Berawan 16–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 58–97% | Udara Kabur 18–18 °C 96–97% |
| Dolog Masagal | Berawan 18–25 °C 58–99% | Berawan 16–25 °C 58–99% | Berawan 16–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–99% | Berawan 18–24 °C 68–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 76–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 58–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan