Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Cerah 22–28 °C 66–94% | Berawan 20–28 °C 65–94% | Cerah 21–28 °C 65–95% | Cerah 20–28 °C 62–95% | Berawan 20–28 °C 70–93% | Berawan 20–28 °C 62–95% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Udara Kabur 20–28 °C 64–92% | Berawan 20–28 °C 60–90% | Berawan 18–21 °C 82–82% |
| Gunung Malela | Cerah 23–29 °C 67–93% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Cerah 22–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 21–29 °C 62–94% | Berawan 21–29 °C 68–94% | Berawan 21–29 °C 64–95% | Berawan 21–28 °C 72–93% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 60–92% | Berawan 20–22 °C 84–93% |
| Gunung Maligas | Cerah 23–29 °C 66–93% | Berawan 22–29 °C 69–93% | Cerah 22–29 °C 70–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 62–92% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 22–29 °C 62–95% | Berawan 22–29 °C 63–90% | Berawan 19–22 °C 83–90% |
| Panei | Cerah Berawan 19–25 °C 69–99% | Cerah Berawan 17–24 °C 69–99% | Cerah 18–25 °C 69–99% | Cerah 18–25 °C 68–98% | Udara Kabur 18–24 °C 75–98% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Berawan 18–25 °C 66–98% | Udara Kabur 18–25 °C 69–97% | Berawan 17–25 °C 63–96% | Berawan 16–18 °C 78–84% |
| Panombeian Panei | Cerah 21–26 °C 69–96% | Berawan 19–26 °C 67–96% | Cerah 20–26 °C 68–95% | Cerah 20–26 °C 67–94% | Berawan 19–26 °C 73–94% | Berawan 19–26 °C 67–95% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 20–26 °C 68–93% | Berawan 19–27 °C 63–89% | Berawan 18–20 °C 75–78% |
| Jorlang Hataran | Cerah Berawan 20–26 °C 71–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 65–97% | Cerah 19–26 °C 67–97% | Cerah 19–26 °C 68–96% | Berawan 19–25 °C 71–96% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 64–96% | Berawan 18–25 °C 68–95% | Berawan 18–26 °C 62–93% | Berawan 17–19 °C 81–84% |
| Raya Kahean | Cerah Berawan 22–28 °C 63–95% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Cerah 20–28 °C 67–96% | Cerah 20–28 °C 61–96% | Berawan 20–28 °C 66–95% | Udara Kabur 20–28 °C 63–94% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 61–96% | Berawan 20–28 °C 60–94% | Berawan 18–20 °C 83–85% |
| Bosar Maligas | Cerah 24–29 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Cerah 22–28 °C 74–95% | Cerah 22–28 °C 70–95% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 70–94% | Berawan 22–29 °C 76–96% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 68–92% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Sidamanik | Cerah Berawan 19–25 °C 65–99% | Cerah Berawan 17–24 °C 69–99% | Cerah 18–24 °C 69–98% | Cerah 18–25 °C 67–98% | Berawan 18–24 °C 74–97% | Udara Kabur 17–25 °C 66–98% | Berawan 18–25 °C 64–98% | Berawan 18–24 °C 68–97% | Berawan 17–25 °C 63–97% | Berawan 16–18 °C 80–88% |
| Pamatang Sidamanik | Cerah Berawan 19–26 °C 52–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 67–98% | Cerah 18–24 °C 69–97% | Cerah 18–24 °C 61–97% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Udara Kabur 18–24 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 56–98% | Berawan 18–24 °C 64–96% | Berawan 17–24 °C 62–96% | Berawan 17–19 °C 80–91% |
| Tanah Jawa | Cerah 22–28 °C 67–95% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–95% | Cerah 20–28 °C 66–96% | Cerah 20–29 °C 63–98% | Berawan 21–28 °C 71–92% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Udara Kabur 20–29 °C 64–95% | Udara Kabur 20–29 °C 63–95% | Berawan 20–29 °C 57–92% | Berawan 19–21 °C 85–85% |
| Hatonduhan | Cerah Berawan 20–26 °C 73–97% | Cerah Berawan 19–26 °C 66–97% | Cerah 19–25 °C 68–97% | Cerah 19–26 °C 68–96% | Berawan 20–25 °C 73–96% | Udara Kabur 19–26 °C 68–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 65–97% | Udara Kabur 18–26 °C 67–97% | Berawan 19–27 °C 58–94% | Berawan 17–19 °C 77–78% |
| Dolok Panribuan | Cerah Berawan 20–25 °C 71–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 66–97% | Cerah 19–25 °C 69–97% | Cerah 19–25 °C 69–96% | Berawan 19–25 °C 70–97% | Udara Kabur 18–25 °C 67–97% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 18–25 °C 67–97% | Berawan 18–26 °C 61–92% | Berawan 17–19 °C 77–83% |
| Purba | Cerah Berawan 18–26 °C 52–97% | Cerah Berawan 16–24 °C 69–98% | Cerah 16–23 °C 68–96% | Cerah 16–25 °C 60–98% | Udara Kabur 16–23 °C 71–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 61–98% | Udara Kabur 16–24 °C 57–97% | Udara Kabur 16–24 °C 61–98% | Berawan 17–24 °C 65–98% | Berawan 16–17 °C 75–96% |
| Haranggaol Horisan | Berawan 19–26 °C 48–93% | Cerah Berawan 18–24 °C 63–94% | Cerah 19–24 °C 68–94% | Cerah 18–25 °C 57–95% | Udara Kabur 18–24 °C 66–95% | Udara Kabur 19–24 °C 61–94% | Udara Kabur 18–24 °C 55–92% | Berawan 18–24 °C 59–93% | Berawan 19–24 °C 60–94% | Berawan 19–19 °C 73–83% |
| Girsang Sipangan Bolon | Cerah Berawan 18–24 °C 57–99% | Cerah Berawan 17–24 °C 65–98% | Cerah 18–23 °C 68–97% | Cerah 18–24 °C 61–95% | Udara Kabur 18–24 °C 65–97% | Berawan 17–24 °C 61–96% | Berawan 18–24 °C 54–98% | Berawan 18–24 °C 61–96% | Berawan 17–23 °C 61–94% | Berawan 18–18 °C 68–80% |
| Dolok Batu Nanggar | Cerah 23–29 °C 66–93% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–93% | Cerah 22–28 °C 72–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 63–92% | Berawan 22–30 °C 68–91% | Berawan 22–29 °C 64–93% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 67–91% | Berawan 20–22 °C 87–94% |
| Huta Bayu Raja | Cerah 23–28 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Cerah 22–28 °C 70–96% | Cerah 22–29 °C 66–97% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Berawan 21–30 °C 64–96% | Berawan 22–29 °C 60–92% | Berawan 20–22 °C 85–95% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Cerah 23–29 °C 67–94% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Cerah 21–29 °C 68–96% | Cerah 21–29 °C 62–97% | Berawan 21–29 °C 69–95% | Berawan 20–29 °C 62–97% | Berawan 21–29 °C 68–94% | Berawan 21–29 °C 62–96% | Berawan 21–30 °C 58–90% | Berawan 19–21 °C 85–90% |
| Dolok Pardamean | Cerah 19–26 °C 47–97% | Cerah Berawan 18–24 °C 67–98% | Cerah 18–24 °C 67–98% | Cerah 18–25 °C 57–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 59–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 55–99% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Berawan 18–24 °C 62–98% | Berawan 18–19 °C 86–95% |
| Pematang Bandar | Cerah 24–29 °C 66–93% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–94% | Cerah 22–28 °C 73–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–92% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Berawan 22–29 °C 67–93% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Berawan 22–29 °C 66–92% | Berawan 20–22 °C 86–95% |
| Bandar Huluan | Cerah 24–29 °C 67–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–94% | Cerah 22–28 °C 73–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–94% | Berawan 22–30 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 67–92% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 68–92% | Berawan 20–22 °C 90–96% |
| Bandar | Cerah 24–29 °C 71–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–95% | Cerah 22–29 °C 74–95% | Cerah 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–29 °C 69–92% | Berawan 21–23 °C 92–95% |
| Bandar Masilam | Cerah 24–29 °C 73–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–95% | Cerah 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 21–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 68–93% | Berawan 21–23 °C 94–95% |
| Silimakuta | Cerah Berawan 17–25 °C 52–97% | Cerah Berawan 15–23 °C 67–98% | Cerah 15–23 °C 69–98% | Cerah 15–24 °C 58–99% | Udara Kabur 15–23 °C 69–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 58–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 55–98% | Udara Kabur 14–24 °C 58–98% | Berawan 15–23 °C 65–98% | Berawan 16–16 °C 74–84% |
| Dolok Silou | Berawan 19–24 °C 74–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 77–99% | Cerah 15–23 °C 74–99% | Cerah Berawan 16–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 82–99% | Berawan 16–24 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–99% | Udara Kabur 15–24 °C 71–98% | Berawan 17–24 °C 68–98% | Berawan 16–16 °C 74–87% |
| Silou Kahean | Berawan 23–29 °C 62–95% | Berawan 19–28 °C 65–95% | Cerah 20–28 °C 67–96% | Cerah 20–28 °C 64–98% | Berawan 19–29 °C 63–96% | Udara Kabur 19–28 °C 63–95% | Berawan 20–28 °C 66–96% | Berawan 19–29 °C 60–95% | Berawan 20–29 °C 59–95% | Berawan 18–19 °C 87–94% |
| Tapian Dolok | Cerah 22–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 21–28 °C 68–95% | Cerah 21–28 °C 69–95% | Cerah 21–29 °C 62–93% | Berawan 21–29 °C 69–93% | Berawan 21–28 °C 63–94% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Berawan 21–29 °C 64–96% | Berawan 21–28 °C 64–88% | Berawan 19–21 °C 81–81% |
| Raya | Cerah Berawan 19–24 °C 72–99% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Cerah 17–25 °C 71–98% | Cerah 18–25 °C 68–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 74–97% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–98% | Udara Kabur 18–25 °C 69–97% | Berawan 17–25 °C 66–96% | Berawan 18–25 °C 63–94% | Berawan 16–18 °C 77–78% |
| Ujung Padang | Cerah 24–29 °C 73–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 75–95% | Cerah 23–29 °C 75–96% | Cerah 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 69–93% | Berawan 21–23 °C 92–96% |
| Pamatang Silima Huta | Cerah Berawan 17–25 °C 52–96% | Cerah Berawan 15–23 °C 63–98% | Cerah 15–23 °C 65–96% | Cerah 15–24 °C 56–98% | Udara Kabur 15–23 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 57–98% | Udara Kabur 15–24 °C 53–97% | Udara Kabur 15–24 °C 55–97% | Berawan 15–23 °C 61–97% | Berawan 16–16 °C 74–79% |
| Dolog Masagal | Cerah Berawan 18–25 °C 56–99% | Cerah Berawan 16–23 °C 71–99% | Cerah 16–23 °C 69–99% | Cerah Berawan 16–24 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 77–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 60–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–99% | Udara Kabur 16–24 °C 65–98% | Berawan 16–16 °C 76–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan