Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 22–23 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 65–95% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Petir 22–27 °C 78–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–21 °C 93–95% |
| Gunung Malela | Hujan Ringan 23–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–29 °C 65–93% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–96% | Berawan 22–22 °C 94–94% |
| Panei | Hujan Ringan 19–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–99% | Berawan 20–26 °C 64–99% | Udara Kabur 18–26 °C 63–97% | Berawan 19–25 °C 69–99% | Berawan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Berawan 18–19 °C 97–97% |
| Panombeian Panei | Hujan Sedang 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–98% | Berawan 19–26 °C 75–97% | Berawan 20–26 °C 72–95% | Berawan 21–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–96% | Hujan Ringan 20–20 °C 93–94% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Hujan Sedang 20–22 °C 91–99% | Berawan 20–27 °C 62–99% | Berawan 18–27 °C 64–97% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 21–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 91–92% |
| Raya Kahean | Hujan Sedang 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–98% | Berawan 20–28 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 66–97% | Berawan 22–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Hujan Petir 20–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–21 °C 95–97% |
| Bosar Maligas | Hujan Ringan 23–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 19–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 88–98% | Berawan 20–26 °C 64–98% | Berawan 18–26 °C 58–96% | Udara Kabur 19–25 °C 66–98% | Berawan 20–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 81–97% | Berawan 19–19 °C 95–95% |
| Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 20–21 °C 94–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 86–97% | Berawan 20–25 °C 62–91% | Berawan 18–26 °C 53–93% | Berawan 19–25 °C 59–96% | Berawan 20–23 °C 74–96% | Berawan 20–22 °C 79–95% | Berawan 19–23 °C 72–95% | Berawan 19–19 °C 94–94% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 22–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–98% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–97% | Hujan Ringan 21–22 °C 93–96% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 20–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–97% | Udara Kabur 18–26 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 69–97% | Berawan 21–24 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 89–93% |
| Dolok Panribuan | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Hujan Sedang 20–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 65–98% | Udara Kabur 18–27 °C 60–97% | Berawan 20–26 °C 68–97% | Berawan 20–23 °C 87–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 89–92% |
| Purba | Hujan Ringan 20–21 °C 94–95% | Hujan Ringan 19–21 °C 90–96% | Berawan 19–24 °C 68–91% | Berawan 18–26 °C 53–92% | Udara Kabur 18–25 °C 65–95% | Berawan 18–24 °C 66–97% | Berawan 19–24 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–96% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 21–22 °C 87–90% | Hujan Sedang 20–21 °C 85–89% | Berawan 20–24 °C 69–88% | Berawan 20–25 °C 53–87% | Berawan 19–25 °C 62–94% | Berawan 20–25 °C 61–94% | Berawan 20–24 °C 68–90% | Berawan 19–23 °C 75–94% | Udara Kabur 19–19 °C 94–94% |
| Girsang Sipangan Bolon | Hujan Ringan 19–20 °C 94–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–98% | Berawan 18–24 °C 62–93% | Udara Kabur 18–25 °C 54–97% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Berawan 19–23 °C 74–95% | Berawan 19–20 °C 88–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 72–97% | Berawan 18–19 °C 95–97% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 23–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–96% | Berawan 22–23 °C 92–94% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 96–98% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 22–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–22 °C 95–98% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 20–22 °C 90–95% | Hujan Ringan 19–21 °C 87–97% | Berawan 20–24 °C 67–84% | Berawan 18–25 °C 55–91% | Berawan 19–25 °C 60–95% | Berawan 20–24 °C 71–97% | Berawan 20–23 °C 72–95% | Kabut/Asap 19–23 °C 73–94% | Berawan 19–19 °C 92–92% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 23–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–23 °C 92–93% |
| Bandar Huluan | Hujan Ringan 23–25 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
| Bandar | Hujan Ringan 23–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–96% |
| Bandar Masilam | Hujan Ringan 23–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–26 °C 86–98% | Berawan 22–22 °C 96–97% |
| Silimakuta | Hujan Sedang 18–20 °C 95–96% | Hujan Sedang 18–20 °C 93–96% | Berawan 18–23 °C 69–95% | Berawan 17–25 °C 54–95% | Udara Kabur 16–24 °C 62–97% | Berawan 17–24 °C 66–97% | Berawan 18–23 °C 73–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 81–97% | Hujan Ringan 16–16 °C 98–99% |
| Dolok Silou | Hujan Sedang 19–21 °C 95–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 95–98% | Berawan 18–25 °C 70–96% | Udara Kabur 17–26 °C 60–99% | Berawan 16–24 °C 74–99% | Udara Kabur 18–23 °C 81–99% | Berawan 18–23 °C 84–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 92–98% | Hujan Ringan 16–17 °C 99–99% |
| Silou Kahean | Hujan Sedang 22–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Berawan 20–28 °C 70–99% | Berawan 20–29 °C 64–96% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Berawan 20–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–98% |
| Tapian Dolok | Hujan Sedang 22–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 77–98% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 22–27 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–22 °C 91–95% |
| Raya | Hujan Ringan 20–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–99% | Berawan 19–26 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 78–99% | Udara Kabur 18–25 °C 75–98% | Berawan 19–23 °C 91–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 91–99% | Udara Kabur 18–18 °C 97–98% |
| Ujung Padang | Hujan Ringan 23–25 °C 95–98% | Hujan Ringan 24–25 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 64–95% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Sedang 18–20 °C 95–96% | Hujan Sedang 18–20 °C 92–95% | Berawan 18–22 °C 74–95% | Berawan 17–24 °C 56–95% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–96% | Berawan 17–24 °C 65–97% | Udara Kabur 18–23 °C 72–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 77–97% | Kabut/Asap 16–16 °C 98–99% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 19–21 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 87–99% | Berawan 18–24 °C 68–90% | Kabut/Asap 17–25 °C 58–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 80–99% | Udara Kabur 18–23 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan