Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Cerah Berawan 22–22 °C 93–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Hujan Petir 21–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Hujan Petir 21–27 °C 77–97% | Berawan 20–29 °C 64–95% | Berawan 20–30 °C 58–97% | Berawan 20–29 °C 61–91% | Berawan 21–22 °C 92–93% |
| Gunung Malela | Cerah Berawan 22–23 °C 97–99% | Hujan Sedang 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Petir 22–29 °C 77–95% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Berawan 22–30 °C 64–90% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
| Gunung Maligas | Cerah Berawan 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Petir 23–28 °C 76–96% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 22–30 °C 60–94% | Berawan 22–29 °C 65–90% | Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Panei | Hujan Ringan 19–19 °C 96–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–99% | Hujan Petir 18–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–98% | Petir 20–24 °C 83–95% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Udara Kabur 17–26 °C 64–97% | Berawan 18–19 °C 95–96% |
| Panombeian Panei | Cerah Berawan 21–21 °C 91–93% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Hujan Petir 20–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–97% | Petir 21–25 °C 79–93% | Berawan 20–28 °C 66–93% | Berawan 20–28 °C 61–96% | Berawan 20–28 °C 62–92% | Berawan 20–21 °C 91–91% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 20–20 °C 92–94% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Petir 19–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 83–97% | Petir 20–25 °C 82–95% | Berawan 19–27 °C 67–93% | Berawan 19–27 °C 61–96% | Udara Kabur 18–27 °C 61–94% | Berawan 19–20 °C 93–94% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 23–23 °C 91–93% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Petir 21–29 °C 70–97% | Berawan 20–30 °C 57–95% | Berawan 20–29 °C 58–95% | Berawan 20–29 °C 63–94% | Berawan 21–22 °C 91–93% |
| Bosar Maligas | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Petir 22–29 °C 75–99% | Petir 23–30 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 72–94% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 19–19 °C 94–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–98% | Hujan Petir 18–23 °C 81–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–97% | Petir 20–24 °C 82–95% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 18–26 °C 63–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–97% | Berawan 18–19 °C 94–96% |
| Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 19–20 °C 91–93% | Hujan Ringan 19–23 °C 80–96% | Hujan Petir 19–23 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 80–95% | Petir 20–23 °C 77–94% | Berawan 19–25 °C 65–94% | Berawan 19–25 °C 62–93% | Udara Kabur 18–25 °C 62–98% | Berawan 19–20 °C 94–95% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 22–23 °C 94–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Hujan Petir 21–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Petir 21–29 °C 72–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 21–30 °C 59–97% | Berawan 20–30 °C 61–94% | Berawan 21–22 °C 92–93% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 21–21 °C 92–93% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Hujan Petir 19–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Petir 20–25 °C 78–96% | Berawan 20–27 °C 64–96% | Berawan 20–27 °C 60–94% | Berawan 19–27 °C 63–91% | Berawan 20–20 °C 89–91% |
| Dolok Panribuan | Hujan Ringan 20–20 °C 92–93% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Hujan Petir 19–24 °C 81–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 84–97% | Hujan Petir 19–24 °C 81–96% | Berawan 19–26 °C 66–97% | Berawan 19–26 °C 61–93% | Berawan 18–26 °C 63–92% | Berawan 19–20 °C 91–93% |
| Purba | Cerah Berawan 18–19 °C 96–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 74–98% | Petir 19–24 °C 70–93% | Berawan 18–26 °C 63–95% | Berawan 18–25 °C 61–96% | Udara Kabur 17–25 °C 63–98% | Berawan 18–19 °C 90–91% |
| Haranggaol Horisan | Cerah Berawan 20–21 °C 87–92% | Hujan Ringan 19–23 °C 71–94% | Hujan Petir 20–23 °C 73–88% | Hujan Ringan 20–24 °C 70–91% | Hujan Ringan 20–23 °C 74–90% | Petir 21–24 °C 68–86% | Berawan 21–25 °C 62–88% | Berawan 20–25 °C 57–86% | Berawan 19–25 °C 60–96% | Berawan 20–21 °C 83–90% |
| Girsang Sipangan Bolon | Hujan Ringan 19–20 °C 89–92% | Hujan Ringan 18–22 °C 77–96% | Hujan Petir 18–22 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–22 °C 77–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–95% | Petir 19–23 °C 74–94% | Berawan 18–24 °C 62–94% | Berawan 19–24 °C 59–92% | Berawan 18–24 °C 62–94% | Berawan 18–19 °C 93–95% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 23–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Petir 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 61–95% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Petir 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 21–30 °C 63–98% | Berawan 21–30 °C 60–96% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–24 °C 94–95% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Cerah Berawan 22–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 75–98% | Hujan Petir 22–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Petir 22–29 °C 75–96% | Udara Kabur 21–30 °C 64–97% | Berawan 21–30 °C 60–96% | Berawan 21–30 °C 62–93% | Berawan 22–23 °C 94–94% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 19–20 °C 93–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 80–98% | Hujan Petir 19–23 °C 75–96% | Cerah Berawan 19–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 76–95% | Petir 20–24 °C 71–93% | Berawan 20–25 °C 64–92% | Berawan 19–25 °C 59–93% | Udara Kabur 18–25 °C 61–98% | Berawan 19–20 °C 92–93% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 23–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 70–92% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Bandar Huluan | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Berawan 23–30 °C 62–94% | Berawan 23–30 °C 72–92% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
| Bandar | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Berawan 23–30 °C 74–94% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Bandar Masilam | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Petir 22–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Silimakuta | Cerah Berawan 17–18 °C 97–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–99% | Hujan Petir 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Petir 18–24 °C 72–96% | Berawan 17–25 °C 65–95% | Berawan 17–24 °C 59–94% | Berawan 16–24 °C 66–99% | Berawan 16–18 °C 91–92% |
| Dolok Silou | Cerah Berawan 17–18 °C 97–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–98% | Hujan Petir 17–23 °C 84–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–98% | Hujan Petir 18–24 °C 75–96% | Berawan 17–25 °C 66–98% | Berawan 17–25 °C 65–98% | Berawan 16–25 °C 67–97% | Berawan 17–18 °C 86–97% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 22–23 °C 92–94% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–98% | Petir 21–29 °C 67–98% | Berawan 20–30 °C 56–97% | Berawan 19–30 °C 58–95% | Berawan 19–29 °C 61–94% | Berawan 20–21 °C 92–94% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 22–23 °C 94–96% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Petir 22–28 °C 76–95% | Berawan 22–30 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 60–93% | Berawan 22–29 °C 65–91% | Berawan 22–23 °C 90–92% |
| Raya | Cerah Berawan 19–20 °C 95–95% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–99% | Hujan Petir 18–23 °C 83–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–98% | Petir 19–24 °C 83–95% | Berawan 18–26 °C 60–97% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Berawan 17–26 °C 65–96% | Berawan 18–19 °C 92–94% |
| Ujung Padang | Hujan Ringan 23–24 °C 96–98% | Hujan Sedang 22–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 62–95% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Pamatang Silima Huta | Cerah Berawan 17–18 °C 96–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 70–98% | Hujan Petir 17–23 °C 73–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–96% | Petir 18–24 °C 71–95% | Berawan 17–24 °C 64–94% | Berawan 17–24 °C 56–92% | Berawan 16–24 °C 64–98% | Berawan 16–18 °C 91–92% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 17–18 °C 98–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–99% | Hujan Petir 17–23 °C 80–98% | Cerah Berawan 17–23 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–98% | Petir 18–23 °C 72–96% | Berawan 18–25 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 63–96% | Berawan 16–24 °C 65–98% | Berawan 17–18 °C 92–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan