Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
Kecamatan | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep | Fri, 26 Sep | Sat, 27 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siantar | Hujan Ringan 22–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 22–30 °C 65–93% | Berawan 23–23 °C 90–90% |
Gunung Malela | Berawan 24–31 °C 62–94% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Udara Kabur 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–93% | Berawan 24–31 °C 67–92% | Berawan 23–23 °C 94–96% |
Gunung Maligas | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 68–93% | Berawan 23–23 °C 94–96% |
Panei | Hujan Ringan 19–26 °C 62–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–98% | Petir 19–26 °C 77–98% | Hujan Petir 19–26 °C 70–97% | Petir 19–26 °C 74–98% | Berawan 19–25 °C 79–98% | Berawan 19–25 °C 76–97% | Berawan 19–28 °C 55–98% | Berawan 20–27 °C 59–95% | Berawan 20–20 °C 90–95% |
Panombeian Panei | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–97% | Berawan 20–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–94% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–26 °C 82–95% | Berawan 21–27 °C 79–96% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Hujan Ringan 22–22 °C 90–92% |
Jorlang Hataran | Hujan Ringan 20–27 °C 65–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–95% | Berawan 20–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–95% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Berawan 20–25 °C 82–96% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 68–95% | Hujan Ringan 21–21 °C 89–92% |
Raya Kahean | Berawan 22–30 °C 63–95% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 74–94% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
Bosar Maligas | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–32 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–32 °C 64–96% | Berawan 25–31 °C 64–95% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
Sidamanik | Hujan Ringan 19–27 °C 57–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 68–97% | Petir 19–26 °C 75–97% | Hujan Petir 19–26 °C 70–96% | Petir 19–26 °C 75–97% | Berawan 19–25 °C 77–97% | Berawan 19–25 °C 70–95% | Berawan 19–28 °C 56–95% | Berawan 20–27 °C 57–93% | Berawan 20–20 °C 91–94% |
Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 20–27 °C 51–94% | Hujan Ringan 19–25 °C 63–98% | Hujan Petir 19–25 °C 73–97% | Hujan Petir 19–25 °C 68–94% | Petir 19–25 °C 75–95% | Udara Kabur 20–25 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 58–92% | Berawan 20–27 °C 55–92% | Berawan 20–27 °C 53–93% | Berawan 20–20 °C 92–94% |
Tanah Jawa | Hujan Ringan 22–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–93% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Berawan 22–30 °C 70–95% | Berawan 22–31 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 63–91% | Hujan Ringan 23–23 °C 91–91% |
Hatonduhan | Hujan Ringan 20–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–95% | Berawan 20–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Petir 20–27 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 82–97% | Berawan 20–27 °C 72–96% | Berawan 20–27 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Hujan Ringan 20–21 °C 93–94% |
Dolok Panribuan | Hujan Ringan 20–27 °C 62–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–94% | Berawan 20–26 °C 74–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–24 °C 81–96% | Berawan 20–26 °C 71–96% | Berawan 19–27 °C 67–96% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Berawan 20–21 °C 92–93% |
Purba | Berawan 19–26 °C 53–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 65–94% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Hujan Petir 19–25 °C 67–98% | Petir 19–25 °C 69–96% | Berawan 19–26 °C 58–95% | Berawan 19–26 °C 54–94% | Berawan 18–27 °C 55–94% | Berawan 19–26 °C 55–94% | Berawan 20–20 °C 92–93% |
Haranggaol Horisan | Berawan 20–26 °C 54–89% | Berawan 19–24 °C 64–91% | Berawan 20–24 °C 71–94% | Petir 20–25 °C 61–92% | Petir 20–25 °C 67–89% | Berawan 20–26 °C 57–94% | Berawan 20–26 °C 49–91% | Berawan 20–26 °C 54–92% | Berawan 20–26 °C 53–89% | Berawan 21–21 °C 86–88% |
Girsang Sipangan Bolon | Berawan 19–26 °C 54–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 63–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 74–97% | Berawan 19–24 °C 68–96% | Petir 19–23 °C 81–96% | Berawan 19–25 °C 61–95% | Berawan 19–25 °C 58–96% | Berawan 19–25 °C 62–96% | Berawan 19–26 °C 60–97% | Berawan 19–20 °C 95–95% |
Dolok Batu Nanggar | Berawan 24–31 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–95% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 24–29 °C 78–94% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Huta Bayu Raja | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–32 °C 64–95% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 23–31 °C 63–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 65–92% | Berawan 23–31 °C 65–91% | Berawan 23–23 °C 93–94% |
Dolok Pardamean | Hujan Ringan 20–26 °C 54–92% | Hujan Ringan 19–25 °C 64–98% | Petir 19–24 °C 74–97% | Petir 20–25 °C 67–93% | Petir 19–25 °C 70–94% | Kabut/Asap 20–26 °C 57–98% | Berawan 20–26 °C 56–92% | Berawan 20–26 °C 56–90% | Berawan 20–26 °C 55–89% | Udara Kabur 20–20 °C 94–97% |
Pematang Bandar | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 67–93% | Berawan 24–31 °C 65–93% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
Bandar Huluan | Berawan 24–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–94% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Berawan 23–31 °C 71–98% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–31 °C 67–94% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Bandar | Berawan 24–31 °C 60–96% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Berawan 23–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 23–24 °C 96–96% |
Bandar Masilam | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Silimakuta | Berawan 18–25 °C 56–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 63–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–98% | Berawan 17–24 °C 68–98% | Berawan 18–24 °C 68–96% | Udara Kabur 18–25 °C 62–98% | Berawan 18–25 °C 55–97% | Berawan 17–26 °C 56–95% | Berawan 18–26 °C 55–95% | Berawan 19–19 °C 94–94% |
Dolok Silou | Hujan Sedang 18–26 °C 61–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–99% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–26 °C 69–98% | Berawan 18–25 °C 77–97% | Berawan 18–25 °C 75–97% | Berawan 18–27 °C 58–96% | Berawan 19–26 °C 62–94% | Berawan 19–19 °C 94–94% |
Silou Kahean | Hujan Sedang 22–30 °C 63–96% | Hujan Ringan 21–30 °C 64–98% | Berawan 21–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 60–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–30 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Berawan 23–23 °C 92–96% |
Tapian Dolok | Berawan 23–30 °C 64–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–28 °C 79–94% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
Raya | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–98% | Petir 19–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–98% | Berawan 19–26 °C 75–98% | Berawan 19–25 °C 81–98% | Berawan 19–24 °C 85–97% | Berawan 19–27 °C 70–97% | Berawan 19–27 °C 72–97% | Berawan 20–20 °C 94–95% |
Ujung Padang | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 64–97% | Berawan 25–32 °C 64–96% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
Pamatang Silima Huta | Berawan 18–25 °C 58–95% | Berawan 16–24 °C 62–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 67–98% | Berawan 17–24 °C 67–98% | Petir 18–24 °C 68–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 53–96% | Berawan 17–26 °C 57–96% | Berawan 18–25 °C 55–95% | Berawan 19–19 °C 93–93% |
Dolog Masagal | Hujan Ringan 18–26 °C 55–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 63–99% | Hujan Petir 18–25 °C 74–99% | Hujan Petir 18–25 °C 67–98% | Petir 18–24 °C 76–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 61–99% | Berawan 18–24 °C 64–97% | Berawan 18–27 °C 54–97% | Berawan 19–26 °C 58–93% | Berawan 19–19 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan