Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 23–26 °C 82–91% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–97% | Petir 21–27 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Udara Kabur 21–22 °C 90–96% |
| Gunung Malela | Hujan Ringan 25–28 °C 72–86% | Hujan Sedang 24–30 °C 64–93% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Hujan Petir 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 67–94% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 25–28 °C 75–86% | Hujan Ringan 23–29 °C 67–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–96% | Petir 22–28 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Cerah 22–30 °C 71–95% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Cerah 22–23 °C 93–97% |
| Panei | Hujan Ringan 20–22 °C 92–98% | Hujan Sedang 19–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–99% | Petir 19–24 °C 81–99% | Berawan 19–24 °C 85–97% | Berawan 19–25 °C 75–97% | Berawan 20–26 °C 67–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Kabut/Asap 19–20 °C 96–98% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 22–24 °C 85–94% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 75–98% | Petir 20–26 °C 79–97% | Berawan 21–27 °C 79–94% | Berawan 21–26 °C 76–95% | Berawan 21–27 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Cerah 21–21 °C 93–94% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 21–23 °C 88–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–95% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–97% | Petir 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–26 °C 80–95% | Berawan 20–26 °C 75–95% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 78–97% | Cerah 20–21 °C 89–96% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 23–26 °C 86–91% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Petir 22–27 °C 76–98% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Cerah 21–21 °C 95–98% |
| Bosar Maligas | Hujan Ringan 26–29 °C 66–84% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–98% | Petir 23–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 24–29 °C 75–97% | Udara Kabur 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 68–97% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 20–22 °C 91–96% | Hujan Sedang 19–24 °C 79–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–98% | Petir 19–24 °C 80–98% | Berawan 20–24 °C 81–96% | Berawan 19–25 °C 74–97% | Berawan 20–26 °C 65–98% | Berawan 20–25 °C 79–96% | Udara Kabur 19–20 °C 93–98% |
| Pamatang Sidamanik | Hujan Ringan 20–21 °C 90–92% | Hujan Sedang 19–24 °C 77–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–95% | Hujan Ringan 19–25 °C 68–97% | Petir 19–24 °C 78–95% | Berawan 20–24 °C 72–96% | Berawan 19–25 °C 71–96% | Udara Kabur 20–26 °C 62–95% | Berawan 20–24 °C 74–92% | Udara Kabur 20–20 °C 92–98% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 24–27 °C 79–91% | Hujan Sedang 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Petir 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 72–95% | Cerah 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah 21–23 °C 91–97% |
| Hatonduhan | Hujan Ringan 21–23 °C 90–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Petir 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 84–97% | Berawan 20–26 °C 74–95% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 91–93% |
| Dolok Panribuan | Hujan Ringan 20–22 °C 91–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 80–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Petir 19–24 °C 80–98% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Berawan 20–26 °C 75–95% | Berawan 20–27 °C 67–97% | Berawan 20–26 °C 78–97% | Cerah 20–20 °C 89–94% |
| Purba | Hujan Ringan 19–21 °C 91–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 70–97% | Petir 19–24 °C 73–96% | Udara Kabur 18–24 °C 70–96% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–99% | Berawan 20–25 °C 69–96% | Udara Kabur 18–19 °C 93–95% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 21–22 °C 83–88% | Hujan Ringan 20–24 °C 74–90% | Hujan Ringan 20–24 °C 72–91% | Hujan Ringan 20–26 °C 61–93% | Petir 20–24 °C 73–89% | Udara Kabur 20–25 °C 64–91% | Berawan 20–25 °C 68–91% | Berawan 20–26 °C 60–93% | Berawan 21–26 °C 61–88% | Cerah 20–21 °C 90–93% |
| Girsang Sipangan Bolon | Hujan Ringan 20–20 °C 92–94% | Hujan Sedang 19–23 °C 79–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–93% | Hujan Ringan 19–25 °C 66–96% | Petir 19–23 °C 80–93% | Udara Kabur 19–24 °C 71–96% | Berawan 19–24 °C 71–95% | Berawan 19–25 °C 65–95% | Berawan 19–24 °C 72–95% | Kabut/Asap 19–19 °C 94–98% |
| Dolok Batu Nanggar | Berawan 26–28 °C 76–84% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–96% | Petir 22–28 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Cerah 23–23 °C 93–97% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Ringan 25–28 °C 71–87% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–98% | Hujan Petir 22–28 °C 79–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Cerah 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 24–28 °C 74–89% | Hujan Sedang 23–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–98% | Hujan Petir 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Cerah 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–31 °C 69–95% | Cerah 22–23 °C 94–97% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 20–21 °C 91–95% | Hujan Sedang 19–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 68–99% | Petir 19–24 °C 74–97% | Kabut/Asap 20–24 °C 72–97% | Berawan 20–24 °C 73–94% | Kabut/Asap 20–26 °C 59–94% | Berawan 20–25 °C 69–93% | Cerah Berawan 20–20 °C 92–99% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 26–29 °C 68–82% | Hujan Ringan 24–30 °C 62–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–96% | Petir 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Cerah 23–31 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 23–23 °C 93–97% |
| Bandar Huluan | Berawan 26–29 °C 72–85% | Hujan Sedang 24–30 °C 63–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–97% | Petir 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Cerah 23–31 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 23–23 °C 94–97% |
| Bandar | Berawan 26–29 °C 72–88% | Hujan Ringan 24–30 °C 64–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–98% | Petir 23–28 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Bandar Masilam | Berawan 26–29 °C 72–89% | Hujan Ringan 24–30 °C 65–94% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Petir 23–29 °C 75–98% | Udara Kabur 24–30 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Cerah 23–30 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–98% |
| Silimakuta | Hujan Ringan 18–21 °C 90–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 69–99% | Petir 18–24 °C 74–97% | Udara Kabur 17–24 °C 70–98% | Berawan 17–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 59–98% | Berawan 19–24 °C 67–98% | Berawan 17–18 °C 96–98% |
| Dolok Silou | Hujan Sedang 19–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 77–99% | Petir 18–24 °C 78–98% | Berawan 17–23 °C 87–98% | Berawan 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–99% | Berawan 19–24 °C 82–98% | Berawan 18–18 °C 98–98% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 23–26 °C 86–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–96% | Petir 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 72–96% | Berawan 21–30 °C 67–98% | Berawan 21–30 °C 65–98% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Cerah 21–21 °C 96–98% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 24–26 °C 83–89% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Petir 22–27 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Cerah 22–29 °C 73–95% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–22 °C 92–96% |
| Raya | Hujan Ringan 20–22 °C 92–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–98% | Petir 19–24 °C 82–98% | Berawan 19–24 °C 84–98% | Berawan 18–25 °C 75–98% | Berawan 19–26 °C 68–98% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Cerah 19–19 °C 98–99% |
| Ujung Padang | Hujan Ringan 26–30 °C 65–84% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–98% | Petir 23–29 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 68–97% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 18–21 °C 87–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 66–99% | Petir 18–24 °C 73–95% | Udara Kabur 17–24 °C 65–98% | Berawan 18–24 °C 69–99% | Udara Kabur 18–25 °C 58–98% | Berawan 19–25 °C 64–97% | Cerah Berawan 17–18 °C 96–97% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 18–20 °C 93–99% | Hujan Sedang 18–23 °C 79–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Petir 18–24 °C 76–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 82–99% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–99% | Berawan 19–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan