Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 21–27 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Cerah 21–26 °C 76–96% | Udara Kabur 20–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–97% | Berawan 21–28 °C 65–95% | Cerah 21–21 °C 87–96% |
| Gunung Malela | Hujan Ringan 22–28 °C 66–93% | Berawan 22–30 °C 58–98% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Cerah 21–28 °C 74–97% | Berawan 21–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–99% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Cerah 21–22 °C 92–95% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 22–28 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 63–95% | Cerah 22–28 °C 75–96% | Berawan 21–29 °C 70–93% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Cerah 21–22 °C 90–96% |
| Panei | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 18–25 °C 70–99% | Berawan 18–24 °C 73–99% | Berawan 18–25 °C 68–98% | Udara Kabur 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 17–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–98% | Berawan 17–25 °C 70–98% | Cerah 18–19 °C 86–95% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 20–26 °C 71–93% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 20–26 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 65–95% | Berawan 20–26 °C 77–95% | Berawan 19–26 °C 77–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–96% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Cerah 20–20 °C 84–94% |
| Jorlang Hataran | Berawan 19–25 °C 71–95% | Berawan 20–26 °C 66–97% | Berawan 19–25 °C 74–97% | Berawan 18–26 °C 68–97% | Cerah 20–24 °C 80–95% | Berawan 18–25 °C 74–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–97% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Cerah 19–19 °C 88–96% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 20–28 °C 67–95% | Berawan 21–29 °C 61–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 63–97% | Berawan 20–29 °C 60–98% | Udara Kabur 21–28 °C 70–96% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–97% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Cerah 20–21 °C 95–97% |
| Bosar Maligas | Hujan Ringan 23–29 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Udara Kabur 22–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Cerah 22–22 °C 96–97% |
| Sidamanik | Berawan 18–24 °C 73–98% | Berawan 18–25 °C 69–97% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Cerah 18–23 °C 81–97% | Udara Kabur 18–24 °C 74–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–97% | Berawan 17–25 °C 71–98% | Cerah 18–19 °C 86–95% |
| Pamatang Sidamanik | Berawan 18–23 °C 71–96% | Berawan 19–24 °C 68–95% | Berawan 18–23 °C 74–97% | Berawan 18–24 °C 68–97% | Udara Kabur 18–23 °C 76–94% | Udara Kabur 18–24 °C 69–94% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–96% | Berawan 18–24 °C 73–95% | Cerah 19–19 °C 86–92% |
| Tanah Jawa | Hujan Ringan 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–30 °C 60–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Cerah 21–27 °C 76–96% | Berawan 20–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Petir 20–21 °C 89–95% |
| Hatonduhan | Berawan 19–25 °C 73–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 66–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–98% | Berawan 19–25 °C 75–98% | Cerah 20–24 °C 81–96% | Berawan 18–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–97% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Cerah 18–19 °C 93–95% |
| Dolok Panribuan | Berawan 19–24 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 67–96% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Berawan 18–25 °C 74–97% | Cerah 19–23 °C 81–96% | Berawan 18–24 °C 76–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–97% | Berawan 18–25 °C 68–97% | Cerah 18–19 °C 92–96% |
| Purba | Berawan 17–23 °C 69–99% | Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 17–23 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–98% | Udara Kabur 17–23 °C 74–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 69–97% | Kabut/Asap 17–22 °C 84–98% | Udara Kabur 17–25 °C 65–95% | Cerah 18–18 °C 86–94% |
| Haranggaol Horisan | Berawan 19–24 °C 65–93% | Berawan 19–24 °C 68–90% | Berawan 19–24 °C 61–93% | Udara Kabur 19–24 °C 67–93% | Cerah 19–24 °C 69–92% | Udara Kabur 19–24 °C 65–90% | Berawan 19–22 °C 77–91% | Berawan 19–24 °C 65–86% | Cerah 20–20 °C 80–86% |
| Girsang Sipangan Bolon | Berawan 18–23 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 70–93% | Berawan 18–22 °C 78–96% | Berawan 18–23 °C 74–97% | Cerah 18–22 °C 74–95% | Udara Kabur 17–23 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 87–96% | Berawan 17–23 °C 69–94% | Cerah 18–18 °C 91–93% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 22–28 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Cerah 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 71–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Berawan 21–30 °C 64–96% | Cerah 22–22 °C 92–98% |
| Huta Bayu Raja | Hujan Ringan 22–29 °C 67–93% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Cerah 22–29 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Cerah 22–22 °C 96–97% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Hujan Ringan 22–28 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 58–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Cerah 21–28 °C 75–97% | Berawan 21–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Petir 21–22 °C 90–94% |
| Dolok Pardamean | Berawan 18–23 °C 72–99% | Berawan 19–24 °C 68–99% | Berawan 18–24 °C 67–99% | Berawan 19–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 68–94% | Hujan Ringan 18–21 °C 87–99% | Udara Kabur 18–24 °C 71–95% | Cerah 18–20 °C 85–89% |
| Pematang Bandar | Hujan Ringan 22–29 °C 69–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–96% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Cerah 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 67–95% | Cerah 22–22 °C 95–96% |
| Bandar Huluan | Hujan Ringan 22–28 °C 70–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–96% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Cerah 22–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Cerah 22–22 °C 96–97% |
| Bandar | Berawan 22–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah 22–22 °C 96–98% |
| Bandar Masilam | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Berawan 22–32 °C 67–98% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Cerah 22–22 °C 97–98% |
| Silimakuta | Berawan 16–23 °C 69–99% | Berawan 17–23 °C 70–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Udara Kabur 16–22 °C 72–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–98% | Udara Kabur 16–21 °C 81–98% | Berawan 16–24 °C 67–94% | Cerah 16–17 °C 88–97% |
| Dolok Silou | Hujan Ringan 16–23 °C 76–99% | Berawan 17–24 °C 76–99% | Berawan 16–23 °C 74–99% | Udara Kabur 16–24 °C 74–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 82–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 74–98% | Berawan 16–22 °C 85–99% | Berawan 17–25 °C 67–97% | Cerah 17–18 °C 86–97% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 20–28 °C 65–96% | Berawan 21–30 °C 58–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 59–98% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Cerah 20–28 °C 70–97% | Udara Kabur 19–28 °C 69–98% | Berawan 21–27 °C 70–97% | Berawan 19–29 °C 59–97% | Cerah 20–21 °C 95–97% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 21–28 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Berawan 21–28 °C 73–92% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Cerah 21–21 °C 89–97% |
| Raya | Hujan Ringan 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–25 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Udara Kabur 18–25 °C 77–98% | Udara Kabur 17–24 °C 79–97% | Berawan 18–23 °C 81–98% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Cerah 18–19 °C 94–96% |
| Ujung Padang | Hujan Ringan 23–29 °C 67–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Cerah 22–23 °C 96–98% |
| Pamatang Silima Huta | Berawan 16–23 °C 64–98% | Berawan 17–23 °C 68–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–98% | Udara Kabur 16–23 °C 69–98% | Udara Kabur 16–23 °C 65–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–98% | Berawan 16–24 °C 67–93% | Cerah 16–17 °C 89–95% |
| Dolog Masagal | Berawan 16–22 °C 74–99% | Berawan 17–23 °C 75–99% | Berawan 16–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 83–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 16–21 °C 91–99% | Udara Kabur 16–24 °C 70–99% | Cerah 17–18 °C 89–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan