Prakiraan Cuaca Kabupaten Simalungun
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar | Hujan Ringan 19–28 °C 63–93% | Cerah 20–29 °C 61–94% | Berawan 20–27 °C 68–95% | Cerah 21–28 °C 64–95% | Udara Kabur 20–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Udara Kabur 20–27 °C 71–97% | Cerah 21–21 °C 88–95% |
| Gunung Malela | Berawan 20–29 °C 62–89% | Cerah 21–29 °C 61–89% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Cerah 22–29 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 71–93% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Cerah 21–22 °C 94–97% |
| Gunung Maligas | Hujan Ringan 20–29 °C 62–89% | Cerah 21–29 °C 61–91% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Cerah 22–29 °C 67–95% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 21–22 °C 92–93% |
| Panei | Hujan Ringan 16–25 °C 66–95% | Berawan 18–25 °C 68–99% | Berawan 18–24 °C 73–98% | Udara Kabur 18–25 °C 71–98% | Udara Kabur 18–24 °C 83–98% | Udara Kabur 19–24 °C 81–98% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 72–98% | Berawan 18–19 °C 94–95% |
| Panombeian Panei | Hujan Ringan 18–26 °C 64–91% | Cerah 20–27 °C 63–96% | Berawan 20–26 °C 70–94% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–95% | Udara Kabur 19–26 °C 78–96% | Berawan 20–26 °C 75–96% | Berawan 20–26 °C 75–96% | Berawan 19–26 °C 71–94% | Cerah 20–20 °C 88–92% |
| Jorlang Hataran | Hujan Ringan 17–26 °C 66–95% | Cerah 18–26 °C 66–98% | Berawan 18–25 °C 70–97% | Cerah Berawan 19–26 °C 66–96% | Berawan 18–24 °C 81–98% | Berawan 19–26 °C 74–97% | Berawan 19–24 °C 79–97% | Berawan 18–26 °C 70–96% | Cerah 18–20 °C 90–93% |
| Raya Kahean | Hujan Ringan 18–28 °C 58–93% | Cerah Berawan 20–29 °C 56–95% | Berawan 20–28 °C 69–94% | Cerah Berawan 20–29 °C 64–97% | Udara Kabur 20–27 °C 74–98% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Cerah 20–21 °C 94–95% |
| Bosar Maligas | Berawan 21–29 °C 68–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–97% |
| Sidamanik | Hujan Ringan 17–24 °C 66–96% | Berawan 18–25 °C 68–98% | Berawan 18–24 °C 72–99% | Udara Kabur 18–25 °C 69–97% | Udara Kabur 18–23 °C 82–97% | Berawan 19–24 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Udara Kabur 17–24 °C 72–97% | Berawan 17–19 °C 93–94% |
| Pamatang Sidamanik | Berawan 17–24 °C 63–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 65–97% | Berawan 18–24 °C 68–97% | Udara Kabur 18–24 °C 66–96% | Berawan 18–23 °C 77–94% | Berawan 19–23 °C 81–94% | Berawan 19–23 °C 78–96% | Berawan 18–24 °C 70–96% | Berawan 18–19 °C 92–92% |
| Tanah Jawa | Berawan 20–28 °C 64–92% | Cerah 20–29 °C 61–93% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Udara Kabur 21–29 °C 64–95% | Berawan 20–28 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Cerah 21–21 °C 90–95% |
| Hatonduhan | Berawan 18–25 °C 68–94% | Cerah 18–26 °C 67–96% | Berawan 19–25 °C 72–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–96% | Udara Kabur 19–25 °C 79–98% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Udara Kabur 20–23 °C 86–98% | Berawan 19–24 °C 78–97% | Cerah 18–20 °C 89–90% |
| Dolok Panribuan | Berawan 17–25 °C 68–96% | Cerah 17–25 °C 67–97% | Berawan 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–26 °C 66–95% | Berawan 18–24 °C 81–99% | Berawan 19–25 °C 76–98% | Berawan 19–23 °C 85–98% | Berawan 18–24 °C 74–97% | Cerah 18–19 °C 91–92% |
| Purba | Hujan Ringan 16–25 °C 54–98% | Berawan 16–25 °C 59–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 76–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 73–97% | Udara Kabur 17–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–97% |
| Haranggaol Horisan | Hujan Ringan 18–24 °C 53–90% | Berawan 18–25 °C 56–92% | Hujan Ringan 19–24 °C 61–95% | Udara Kabur 19–24 °C 68–95% | Udara Kabur 19–23 °C 72–94% | Berawan 20–24 °C 70–90% | Berawan 20–23 °C 73–90% | Berawan 19–24 °C 65–90% | Berawan 19–20 °C 89–89% |
| Girsang Sipangan Bolon | Berawan 17–24 °C 63–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 64–97% | Berawan 18–23 °C 67–96% | Udara Kabur 18–24 °C 68–96% | Berawan 18–22 °C 77–95% | Berawan 18–23 °C 79–96% | Berawan 18–21 °C 81–96% | Berawan 18–23 °C 72–94% | Berawan 17–19 °C 92–94% |
| Dolok Batu Nanggar | Hujan Ringan 20–29 °C 63–90% | Cerah 22–29 °C 63–92% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Cerah 22–23 °C 92–94% |
| Huta Bayu Raja | Berawan 21–29 °C 65–94% | Cerah 22–29 °C 64–90% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–29 °C 72–98% | Cerah 22–22 °C 97–98% |
| Jawa Maraja Bah Jambi | Berawan 20–29 °C 63–90% | Cerah 21–29 °C 60–90% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Cerah 21–29 °C 65–96% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Cerah 21–22 °C 94–95% |
| Dolok Pardamean | Hujan Ringan 17–24 °C 60–97% | Berawan 18–25 °C 59–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–23 °C 82–94% | Kabut/Asap 19–23 °C 75–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 68–98% | Berawan 18–19 °C 90–94% |
| Pematang Bandar | Berawan 21–29 °C 64–90% | Cerah 22–29 °C 67–89% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–29 °C 69–93% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Cerah 22–23 °C 93–96% |
| Bandar Huluan | Berawan 21–29 °C 64–92% | Cerah 22–29 °C 67–90% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Cerah 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
| Bandar | Berawan 21–29 °C 67–95% | Cerah 22–29 °C 71–93% | Berawan 22–29 °C 70–96% | Cerah 23–30 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–97% |
| Bandar Masilam | Berawan 21–30 °C 66–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 98–98% |
| Silimakuta | Hujan Ringan 14–24 °C 54–98% | Berawan 15–24 °C 61–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 75–98% | Petir 16–23 °C 77–97% | Kabut/Asap 16–23 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–98% |
| Dolok Silou | Hujan Ringan 15–24 °C 65–96% | Berawan 16–24 °C 66–97% | Berawan 16–23 °C 73–98% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 85–99% | Berawan 18–23 °C 85–98% | Berawan 17–23 °C 80–98% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Berawan 17–17 °C 97–98% |
| Silou Kahean | Hujan Ringan 18–29 °C 56–94% | Cerah Berawan 20–30 °C 55–93% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–96% | Kabut/Asap 20–28 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 19–28 °C 67–97% | Udara Kabur 20–21 °C 96–98% |
| Tapian Dolok | Hujan Ringan 19–28 °C 63–91% | Cerah 22–29 °C 60–95% | Berawan 21–28 °C 70–94% | Cerah 21–28 °C 69–95% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 72–94% | Cerah 21–22 °C 90–90% |
| Raya | Hujan Ringan 16–25 °C 63–93% | Cerah 18–26 °C 61–95% | Berawan 18–24 °C 71–97% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 81–98% | Udara Kabur 18–24 °C 81–98% | Udara Kabur 18–24 °C 80–99% | Berawan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–19 °C 95–96% |
| Ujung Padang | Berawan 21–30 °C 69–96% | Cerah 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Pamatang Silima Huta | Hujan Ringan 15–24 °C 52–97% | Berawan 15–24 °C 58–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 60–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 16–22 °C 75–98% | Udara Kabur 18–23 °C 71–97% | Petir 17–23 °C 75–96% | Udara Kabur 16–23 °C 64–97% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–97% |
| Dolog Masagal | Hujan Ringan 15–24 °C 64–99% | Berawan 16–24 °C 62–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 82–97% | Kabut/Asap 17–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–18 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan