Prakiraan Cuaca Kabupaten Asahan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meranti | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–27 °C 86–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 22–24 °C 96–97% |
| Air Joman | Hujan Sedang 23–24 °C 98–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–27 °C 86–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Tanjung Balai | Hujan Sedang 23–25 °C 95–97% | Hujan Sedang 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 24–27 °C 82–95% | Udara Kabur 24–30 °C 73–97% | Udara Kabur 24–29 °C 72–97% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
| Sei Kepayang | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Simpang Empat | Hujan Sedang 23–24 °C 98–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–27 °C 87–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 22–24 °C 95–98% |
| Air Batu | Hujan Sedang 23–24 °C 96–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Pulau Rakyat | Hujan Ringan 23–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 22–24 °C 95–97% |
| Bandar Pulau | Hujan Ringan 22–23 °C 94–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 21–30 °C 57–97% | Berawan 20–21 °C 91–96% |
| Buntu Pane | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–26 °C 86–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 21–23 °C 96–96% |
| Bandar Pasir Mandoge | Hujan Ringan 22–23 °C 93–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–96% | Hujan Sedang 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 80–98% | Petir 21–27 °C 78–95% | Berawan 21–29 °C 66–94% | Berawan 21–28 °C 69–94% | Berawan 21–29 °C 58–95% | Berawan 20–20 °C 90–96% |
| Aek Kuasan | Hujan Ringan 23–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–24 °C 95–99% |
| Kota Kisaran Barat | Hujan Sedang 23–24 °C 98–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–27 °C 83–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 22–24 °C 96–98% |
| Kota Kisaran Timur | Hujan Sedang 23–24 °C 97–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 70–97% | Berawan 22–24 °C 95–97% |
| Aek Songsongan | Hujan Ringan 23–24 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 22–31 °C 56–93% | Udara Kabur 22–22 °C 91–94% |
| Rahuning | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–31 °C 66–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Kabut/Asap 21–23 °C 97–99% |
| Sei Dadap | Hujan Sedang 23–24 °C 97–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–27 °C 85–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 70–97% | Berawan 22–24 °C 95–97% |
| Sei Kepayang Barat | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Sei Kepayang Timur | Hujan Sedang 23–25 °C 96–98% | Hujan Sedang 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Berawan 24–27 °C 82–95% | Udara Kabur 25–30 °C 71–97% | Udara Kabur 24–30 °C 70–97% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Berawan 24–25 °C 92–93% |
| Tinggi Raja | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–27 °C 84–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–24 °C 96–96% |
| Setia Janji | Hujan Ringan 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–26 °C 89–95% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 70–94% | Berawan 22–24 °C 94–95% |
| Silau Laut | Hujan Sedang 24–25 °C 94–96% | Hujan Sedang 23–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Kabut/Asap 25–29 °C 79–97% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 24–25 °C 91–91% |
| Rawang Panca Arga | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Pulo Bandring | Hujan Sedang 23–24 °C 96–99% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–26 °C 86–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 70–96% | Berawan 22–24 °C 95–96% |
| Teluk Dalam | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 22–24 °C 95–96% |
| Aek Ledong | Hujan Ringan 23–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 62–98% | Udara Kabur 22–24 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan