Prakiraan Cuaca Kabupaten Asahan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meranti | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 69–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 64–99% | Udara Kabur 25–33 °C 63–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–25 °C 97–97% |
| Air Joman | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 62–99% | Kabut/Asap 25–33 °C 62–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–26 °C 97–98% |
| Tanjung Balai | Berawan 25–30 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 25–30 °C 74–96% | Kabut/Asap 25–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 67–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 62–97% | Udara Kabur 26–33 °C 60–96% | Kabut/Asap 25–33 °C 64–97% | Berawan 25–26 °C 95–95% |
| Sei Kepayang | Berawan 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 64–99% | Kabut/Asap 24–33 °C 58–99% | Kabut/Asap 25–33 °C 61–99% | Kabut/Asap 24–33 °C 65–99% | Berawan 24–26 °C 97–97% |
| Simpang Empat | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 25–32 °C 73–98% | Udara Kabur 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–99% | Kabut/Asap 25–33 °C 62–98% | Udara Kabur 25–33 °C 63–98% | Kabut/Asap 25–33 °C 65–99% | Berawan 25–26 °C 96–96% |
| Air Batu | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Hujan Ringan 25–32 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–99% | Udara Kabur 25–32 °C 65–98% | Berawan 25–32 °C 66–95% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–26 °C 94–96% |
| Pulau Rakyat | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–98% | Udara Kabur 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–99% | Berawan 25–26 °C 94–94% |
| Bandar Pulau | Berawan 22–29 °C 74–95% | Berawan 21–30 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–96% | Udara Kabur 22–30 °C 64–96% | Udara Kabur 22–30 °C 70–95% | Udara Kabur 23–30 °C 65–90% | Udara Kabur 23–30 °C 65–92% | Udara Kabur 24–24 °C 92–92% |
| Buntu Pane | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 67–96% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–25 °C 97–97% |
| Bandar Pasir Mandoge | Berawan 22–29 °C 72–95% | Berawan 21–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 72–97% | Udara Kabur 21–30 °C 66–97% | Udara Kabur 22–30 °C 68–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 65–90% | Udara Kabur 22–30 °C 66–92% | Kabut/Asap 23–23 °C 90–92% |
| Aek Kuasan | Berawan 24–32 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–98% | Udara Kabur 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Udara Kabur 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–26 °C 96–96% |
| Kota Kisaran Barat | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–33 °C 62–99% | Udara Kabur 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–99% | Berawan 25–25 °C 94–98% |
| Kota Kisaran Timur | Berawan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 63–99% | Udara Kabur 25–32 °C 64–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–99% | Berawan 25–26 °C 95–97% |
| Aek Songsongan | Hujan Ringan 24–30 °C 71–95% | Berawan 23–31 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Udara Kabur 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 68–92% | Berawan 24–31 °C 63–88% | Berawan 25–32 °C 62–91% | Udara Kabur 24–26 °C 93–93% |
| Rahuning | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–98% | Udara Kabur 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–26 °C 97–98% |
| Sei Dadap | Berawan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 63–99% | Udara Kabur 25–32 °C 65–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–99% | Berawan 25–26 °C 95–97% |
| Sei Kepayang Barat | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 65–99% | Kabut/Asap 25–33 °C 60–98% | Kabut/Asap 25–33 °C 60–97% | Kabut/Asap 25–33 °C 64–98% | Berawan 25–26 °C 96–96% |
| Sei Kepayang Timur | Berawan 25–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 25–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 67–97% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 25–32 °C 59–98% | Kabut/Asap 26–33 °C 61–96% | Kabut/Asap 25–33 °C 64–97% | Berawan 25–27 °C 94–94% |
| Tinggi Raja | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Udara Kabur 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–26 °C 96–97% |
| Setia Janji | Berawan 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–97% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 25–32 °C 65–98% | Berawan 25–32 °C 68–93% | Berawan 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–25 °C 97–97% |
| Silau Laut | Berawan 25–30 °C 74–96% | Berawan 25–31 °C 70–95% | Berawan 25–30 °C 76–96% | Kabut/Asap 25–29 °C 79–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 72–97% | Kabut/Asap 26–32 °C 65–97% | Udara Kabur 26–33 °C 61–95% | Kabut/Asap 25–32 °C 64–96% | Berawan 25–26 °C 94–96% |
| Rawang Panca Arga | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 69–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 64–99% | Udara Kabur 25–33 °C 62–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–25 °C 97–97% |
| Pulo Bandring | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–99% | Udara Kabur 25–32 °C 63–98% | Udara Kabur 25–32 °C 66–95% | Udara Kabur 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–25 °C 96–98% |
| Teluk Dalam | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–99% | Udara Kabur 24–32 °C 67–98% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Berawan 25–26 °C 93–94% |
| Aek Ledong | Berawan 24–32 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 63–96% | Berawan 24–33 °C 62–92% | Berawan 24–33 °C 64–98% | Berawan 24–26 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan