Prakiraan Cuaca Kabupaten Toba
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balige | Berawan 19–24 °C 67–94% | Udara Kabur 18–25 °C 57–95% | Udara Kabur 19–24 °C 67–94% | Berawan 19–24 °C 66–93% | Hujan Ringan 19–23 °C 77–94% | Udara Kabur 18–24 °C 68–94% | Berawan 18–18 °C 96–96% |
| Laguboti | Berawan 18–24 °C 70–97% | Udara Kabur 17–25 °C 56–97% | Berawan 18–24 °C 65–96% | Berawan 18–24 °C 66–96% | Berawan 18–22 °C 81–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–97% | Berawan 18–18 °C 96–96% |
| Silaen | Berawan 18–22 °C 80–97% | Berawan 17–24 °C 63–97% | Berawan 17–23 °C 72–98% | Udara Kabur 17–22 °C 79–98% | Udara Kabur 17–21 °C 89–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–97% | Udara Kabur 18–18 °C 97–97% |
| Habinsaran | Berawan 18–22 °C 82–98% | Petir 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 88–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 97–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 86–99% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–97% |
| Pintu Pohan Meranti | Berawan 20–24 °C 82–96% | Berawan 20–25 °C 68–98% | Berawan 19–25 °C 74–98% | Berawan 19–23 °C 88–98% | Udara Kabur 19–23 °C 89–98% | Berawan 19–25 °C 77–98% | Cerah Berawan 20–20 °C 96–96% |
| Borbor | Berawan 16–22 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 63–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–99% | Berawan 17–23 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–98% | Udara Kabur 16–21 °C 87–99% | Berawan 18–18 °C 98–98% |
| Porsea | Berawan 18–24 °C 71–93% | Berawan 18–26 °C 57–94% | Berawan 18–25 °C 63–95% | Udara Kabur 18–24 °C 66–95% | Petir 18–23 °C 76–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–94% | Hujan Ringan 18–18 °C 95–95% |
| Ajibata | Berawan 18–22 °C 75–94% | Berawan 17–24 °C 58–93% | Berawan 18–23 °C 68–96% | Berawan 18–24 °C 68–98% | Hujan Petir 17–20 °C 86–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 74–97% | Hujan Ringan 18–18 °C 94–94% |
| Lumban Julu | Berawan 18–22 °C 76–91% | Berawan 18–24 °C 59–92% | Berawan 18–24 °C 66–94% | Kabut/Asap 18–24 °C 67–95% | Hujan Petir 18–21 °C 82–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–93% | Hujan Ringan 19–19 °C 94–94% |
| Uluan | Berawan 20–25 °C 68–92% | Berawan 20–26 °C 54–92% | Berawan 20–25 °C 60–92% | Berawan 20–25 °C 65–93% | Udara Kabur 20–24 °C 69–94% | Berawan 20–26 °C 66–92% | Berawan 18–18 °C 94–94% |
| Sigumpar | Berawan 18–23 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 56–96% | Berawan 18–25 °C 62–96% | Berawan 18–24 °C 67–96% | Kabut/Asap 18–22 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–96% | Cerah Berawan 18–18 °C 96–96% |
| Siantar Narumonda | Berawan 18–22 °C 73–97% | Berawan 17–25 °C 58–96% | Berawan 18–24 °C 64–97% | Udara Kabur 18–24 °C 69–97% | Kabut/Asap 17–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–18 °C 96–96% |
| Nassau | Berawan 19–26 °C 79–97% | Petir 19–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–99% | Berawan 19–24 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–20 °C 98–98% |
| Tampahan | Berawan 20–24 °C 69–90% | Udara Kabur 20–25 °C 57–90% | Berawan 20–24 °C 66–89% | Berawan 20–24 °C 67–89% | Berawan 20–24 °C 74–89% | Udara Kabur 20–24 °C 69–88% | Berawan 18–18 °C 95–95% |
| Bonatua Lunasi | Berawan 18–22 °C 76–95% | Berawan 17–24 °C 61–96% | Berawan 17–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 84–97% | Berawan 18–24 °C 72–95% | Udara Kabur 19–19 °C 95–95% |
| Parmaksian | Berawan 18–22 °C 75–97% | Berawan 16–24 °C 61–97% | Berawan 17–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–97% | Udara Kabur 18–18 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan