Prakiraan Cuaca Kabupaten Toba
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara
Kecamatan | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep | Fri, 26 Sep | Sat, 27 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balige | Berawan 19–20 °C 90–91% | Hujan Ringan 18–25 °C 63–93% | Berawan 18–25 °C 69–94% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–95% | Berawan 19–25 °C 68–94% | Kabut/Asap 20–26 °C 63–93% | Udara Kabur 18–26 °C 57–96% | Berawan 18–27 °C 56–96% | Berawan 19–25 °C 63–93% | Udara Kabur 19–19 °C 88–94% |
Laguboti | Berawan 18–19 °C 93–95% | Hujan Ringan 17–25 °C 60–95% | Berawan 18–25 °C 69–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–98% | Berawan 18–24 °C 70–97% | Petir 19–25 °C 68–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 55–97% | Berawan 18–26 °C 59–99% | Berawan 18–24 °C 66–96% | Udara Kabur 18–19 °C 89–96% |
Silaen | Berawan 18–19 °C 94–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 71–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–24 °C 77–98% | Petir 18–24 °C 74–97% | Udara Kabur 17–27 °C 49–97% | Berawan 17–25 °C 62–99% | Berawan 18–23 °C 73–97% | Berawan 17–18 °C 88–96% |
Habinsaran | Berawan 18–19 °C 97–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 67–97% | Berawan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 68–98% | Berawan 18–24 °C 78–98% | Petir 18–24 °C 79–97% | Berawan 18–26 °C 55–97% | Berawan 18–25 °C 68–96% | Berawan 18–23 °C 77–92% | Berawan 18–19 °C 86–93% |
Pintu Pohan Meranti | Berawan 20–21 °C 93–94% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Berawan 19–26 °C 75–96% | Berawan 19–28 °C 70–96% | Berawan 20–27 °C 74–97% | Petir 20–26 °C 76–97% | Udara Kabur 19–28 °C 60–97% | Berawan 19–27 °C 70–95% | Berawan 20–25 °C 79–97% | Berawan 20–21 °C 92–96% |
Borbor | Berawan 17–18 °C 98–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 62–99% | Berawan 16–24 °C 71–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 70–99% | Petir 17–23 °C 79–98% | Berawan 17–25 °C 54–99% | Berawan 17–26 °C 57–98% | Berawan 17–25 °C 60–98% | Udara Kabur 17–17 °C 92–98% |
Porsea | Berawan 19–20 °C 92–94% | Berawan 17–26 °C 62–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–96% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 19–25 °C 70–94% | Berawan 20–26 °C 63–93% | Kabut/Asap 18–27 °C 52–97% | Berawan 18–26 °C 59–98% | Berawan 19–25 °C 63–96% | Berawan 19–19 °C 92–97% |
Ajibata | Berawan 18–18 °C 95–95% | Berawan 18–25 °C 61–96% | Berawan 18–24 °C 69–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 67–98% | Berawan 18–24 °C 69–98% | Berawan 19–24 °C 73–95% | Berawan 18–26 °C 50–99% | Berawan 17–25 °C 61–97% | Berawan 18–24 °C 64–95% | Udara Kabur 18–19 °C 97–97% |
Lumban Julu | Berawan 19–19 °C 92–93% | Berawan 18–25 °C 64–97% | Berawan 18–25 °C 69–96% | Berawan 19–25 °C 66–95% | Berawan 19–25 °C 67–94% | Berawan 20–25 °C 67–92% | Berawan 18–26 °C 49–97% | Udara Kabur 18–26 °C 59–96% | Berawan 19–25 °C 63–95% | Udara Kabur 19–19 °C 95–96% |
Uluan | Berawan 21–21 °C 88–90% | Hujan Ringan 19–27 °C 57–91% | Berawan 20–26 °C 69–92% | Berawan 20–27 °C 62–96% | Berawan 20–26 °C 67–91% | Udara Kabur 21–27 °C 60–91% | Kabut/Asap 19–27 °C 57–96% | Berawan 19–27 °C 56–95% | Berawan 20–26 °C 63–92% | Berawan 20–21 °C 89–93% |
Sigumpar | Berawan 19–19 °C 92–94% | Hujan Ringan 17–26 °C 58–95% | Berawan 18–26 °C 68–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 62–98% | Berawan 18–24 °C 72–97% | Petir 19–25 °C 68–94% | Kabut/Asap 17–27 °C 53–97% | Udara Kabur 18–26 °C 61–99% | Berawan 18–24 °C 67–96% | Berawan 18–19 °C 88–96% |
Siantar Narumonda | Berawan 18–19 °C 92–94% | Hujan Ringan 16–25 °C 60–97% | Berawan 18–25 °C 69–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–98% | Petir 18–25 °C 70–96% | Kabut/Asap 17–27 °C 51–97% | Udara Kabur 17–26 °C 62–99% | Berawan 18–24 °C 68–96% | Berawan 17–18 °C 89–97% |
Nassau | Berawan 20–20 °C 96–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–97% | Berawan 19–27 °C 73–99% | Berawan 19–28 °C 70–94% | Berawan 20–28 °C 73–95% | Petir 20–26 °C 81–95% | Berawan 20–28 °C 68–95% | Berawan 21–26 °C 81–92% | Berawan 21–25 °C 83–95% | Berawan 20–21 °C 88–92% |
Tampahan | Berawan 21–21 °C 83–84% | Hujan Ringan 19–26 °C 63–88% | Berawan 20–24 °C 71–90% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–25 °C 69–89% | Kabut/Asap 21–26 °C 61–90% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–94% | Berawan 20–27 °C 55–91% | Berawan 20–26 °C 62–88% | Berawan 20–20 °C 84–89% |
Bonatua Lunasi | Berawan 18–19 °C 93–95% | Berawan 16–25 °C 64–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 70–97% | Berawan 17–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–96% | Petir 19–25 °C 68–96% | Udara Kabur 17–27 °C 48–98% | Berawan 17–26 °C 60–99% | Berawan 18–25 °C 64–97% | Berawan 18–19 °C 94–98% |
Parmaksian | Berawan 18–19 °C 92–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 62–98% | Berawan 17–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 78–97% | Petir 18–25 °C 70–97% | Udara Kabur 17–27 °C 49–98% | Berawan 17–25 °C 61–99% | Berawan 18–24 °C 66–97% | Berawan 17–18 °C 91–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan