Prakiraan Cuaca Kabupaten Toba
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balige | Hujan Ringan 19–25 °C 64–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 68–92% | Hujan Ringan 18–25 °C 60–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 62–93% | Kabut/Asap 18–25 °C 63–94% | Kabut/Asap 18–26 °C 59–93% | Udara Kabur 18–25 °C 61–96% | Berawan 18–25 °C 57–94% | Berawan 17–24 °C 52–93% | Udara Kabur 18–19 °C 95–95% |
| Laguboti | Hujan Ringan 18–24 °C 67–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 69–94% | Hujan Ringan 17–25 °C 59–96% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–94% | Udara Kabur 17–25 °C 64–97% | Kabut/Asap 17–26 °C 57–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 63–98% | Berawan 17–25 °C 58–96% | Udara Kabur 16–25 °C 55–95% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–98% |
| Silaen | Hujan Ringan 18–23 °C 74–97% | Cerah Berawan 17–23 °C 71–96% | Cerah 17–24 °C 66–96% | Berawan 17–24 °C 66–95% | Berawan 17–24 °C 73–97% | Kabut/Asap 17–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 73–99% | Berawan 16–24 °C 64–96% | Petir 16–24 °C 59–94% | Udara Kabur 17–17 °C 98–99% |
| Habinsaran | Hujan Ringan 18–22 °C 77–98% | Berawan 17–24 °C 69–95% | Cerah Berawan 17–24 °C 69–96% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 83–98% | Berawan 17–24 °C 73–99% | Udara Kabur 18–23 °C 77–98% | Berawan 16–24 °C 65–96% | Petir 16–24 °C 62–95% | Berawan 17–18 °C 97–98% |
| Pintu Pohan Meranti | Hujan Ringan 19–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 67–96% | Cerah Berawan 19–26 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 76–98% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 19–25 °C 74–97% | Berawan 20–25 °C 73–98% | Berawan 18–26 °C 64–93% | Petir 19–27 °C 58–91% | Berawan 20–20 °C 91–94% |
| Borbor | Hujan Ringan 17–22 °C 74–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 77–99% | Cerah 15–23 °C 66–98% | Hujan Ringan 14–24 °C 62–99% | Berawan 15–23 °C 73–99% | Udara Kabur 15–24 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 71–99% | Berawan 16–23 °C 64–99% | Petir 14–22 °C 64–98% | Kabut/Asap 16–16 °C 99–99% |
| Porsea | Hujan Ringan 19–24 °C 67–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 67–95% | Cerah 18–26 °C 56–92% | Berawan 19–26 °C 60–90% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 56–95% | Berawan 18–25 °C 63–95% | Berawan 17–25 °C 57–93% | Berawan 17–26 °C 53–91% | Udara Kabur 18–18 °C 93–95% |
| Ajibata | Hujan Ringan 18–23 °C 68–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 71–95% | Hujan Ringan 17–24 °C 62–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 70–97% | Udara Kabur 17–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 61–99% | Berawan 18–24 °C 66–93% | Udara Kabur 18–24 °C 63–95% | Petir 17–24 °C 54–95% | Berawan 17–18 °C 90–94% |
| Lumban Julu | Hujan Ringan 19–24 °C 67–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 68–92% | Cerah Berawan 18–24 °C 61–93% | Berawan 18–24 °C 69–91% | Berawan 18–24 °C 68–96% | Kabut/Asap 18–25 °C 59–97% | Berawan 18–24 °C 64–93% | Berawan 18–24 °C 60–90% | Berawan 18–25 °C 53–90% | Cerah Berawan 18–18 °C 91–94% |
| Uluan | Berawan 20–26 °C 63–90% | Hujan Ringan 19–24 °C 65–90% | Hujan Ringan 20–26 °C 55–91% | Berawan 20–26 °C 58–87% | Berawan 20–26 °C 66–95% | Kabut/Asap 19–27 °C 56–95% | Berawan 20–26 °C 59–95% | Berawan 19–26 °C 55–91% | Berawan 18–26 °C 51–88% | Udara Kabur 19–20 °C 93–94% |
| Sigumpar | Hujan Ringan 19–24 °C 67–94% | Cerah Berawan 17–23 °C 68–94% | Cerah 17–26 °C 57–96% | Berawan 18–26 °C 57–93% | Berawan 18–25 °C 67–97% | Kabut/Asap 17–26 °C 58–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–98% | Berawan 17–25 °C 58–95% | Udara Kabur 16–25 °C 56–94% | Kabut/Asap 17–18 °C 97–98% |
| Siantar Narumonda | Hujan Ringan 18–23 °C 71–96% | Cerah Berawan 16–23 °C 70–96% | Cerah 17–25 °C 59–96% | Berawan 17–25 °C 59–93% | Berawan 17–25 °C 67–96% | Kabut/Asap 16–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 68–98% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Udara Kabur 15–25 °C 58–94% | Kabut/Asap 17–18 °C 98–98% |
| Nassau | Hujan Ringan 20–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 66–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 65–97% | Berawan 18–26 °C 73–99% | Berawan 18–26 °C 77–97% | Berawan 19–27 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 75–98% | Berawan 19–27 °C 60–95% | Petir 17–27 °C 60–94% | Cerah Berawan 20–20 °C 92–96% |
| Tampahan | Hujan Ringan 20–25 °C 64–89% | Hujan Ringan 19–23 °C 67–87% | Hujan Ringan 19–25 °C 58–88% | Berawan 19–25 °C 62–88% | Udara Kabur 20–25 °C 64–90% | Kabut/Asap 20–25 °C 64–90% | Berawan 20–26 °C 61–92% | Berawan 19–25 °C 59–89% | Petir 19–24 °C 51–87% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
| Bonatua Lunasi | Hujan Ringan 18–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 69–97% | Cerah 17–25 °C 61–93% | Berawan 18–24 °C 67–93% | Berawan 17–25 °C 67–95% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–97% | Berawan 17–24 °C 68–96% | Berawan 16–24 °C 61–93% | Petir 16–25 °C 56–92% | Berawan 17–18 °C 94–97% |
| Parmaksian | Hujan Ringan 18–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 71–98% | Cerah 17–25 °C 61–95% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 16–25 °C 68–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–98% | Berawan 16–24 °C 63–95% | Petir 16–25 °C 59–94% | Udara Kabur 16–17 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan