Prakiraan Cuaca Kecamatan Parmaksian
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siantar Utara | Hujan Ringan 18–23 °C 78–98% | Cerah Berawan 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–24 °C 67–94% | Cerah Berawan 16–25 °C 56–98% | Udara Kabur 17–24 °C 69–98% | Berawan 17–24 °C 70–96% | Berawan 16–24 °C 64–97% | Udara Kabur 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–98% | Berawan 17–17 °C 98–98% |
| Lumban Sitorus | Hujan Ringan 18–24 °C 73–97% | Cerah Berawan 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–25 °C 64–93% | Cerah Berawan 16–26 °C 54–96% | Berawan 17–24 °C 65–96% | Berawan 17–24 °C 65–95% | Udara Kabur 16–25 °C 60–97% | Udara Kabur 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
| Banjar Ganjang | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 64–94% | Cerah Berawan 17–26 °C 54–97% | Udara Kabur 17–24 °C 64–96% | Berawan 18–25 °C 64–96% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Udara Kabur 17–24 °C 69–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–96% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
| Tangga Batu I | Hujan Ringan 18–23 °C 77–98% | Cerah Berawan 16–23 °C 73–98% | Berawan 17–24 °C 65–93% | Cerah Berawan 16–25 °C 56–98% | Udara Kabur 16–24 °C 67–98% | Berawan 17–24 °C 68–96% | Udara Kabur 16–25 °C 61–97% | Udara Kabur 17–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Berawan 17–17 °C 98–98% |
| Tangga Batu II | Hujan Ringan 18–22 °C 80–98% | Berawan 16–22 °C 75–98% | Berawan 17–24 °C 65–93% | Cerah Berawan 16–25 °C 56–99% | Udara Kabur 16–23 °C 68–98% | Berawan 17–24 °C 69–95% | Udara Kabur 16–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–98% | Berawan 17–17 °C 98–99% |
| Pangombusan | Hujan Ringan 18–24 °C 73–97% | Cerah Berawan 17–23 °C 73–97% | Berawan 17–25 °C 64–93% | Cerah Berawan 16–26 °C 54–96% | Berawan 17–24 °C 65–96% | Berawan 17–24 °C 65–95% | Udara Kabur 16–25 °C 60–97% | Udara Kabur 17–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
| Jonggi Manulus | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 64–94% | Cerah Berawan 17–26 °C 54–97% | Udara Kabur 17–24 °C 64–96% | Berawan 18–25 °C 64–96% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Udara Kabur 17–24 °C 69–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–96% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
| Lumban Huala | Hujan Ringan 18–24 °C 70–96% | Cerah Berawan 17–23 °C 71–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 64–92% | Cerah Berawan 17–26 °C 53–95% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 18–25 °C 63–94% | Udara Kabur 17–25 °C 59–96% | Udara Kabur 17–24 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–96% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
| Dolok Nauli | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 64–94% | Cerah Berawan 17–26 °C 54–97% | Udara Kabur 17–24 °C 64–96% | Berawan 18–25 °C 64–96% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Udara Kabur 17–24 °C 69–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–96% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
| Bius Gu Barat | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 18–25 °C 64–94% | Cerah Berawan 17–26 °C 54–97% | Udara Kabur 17–24 °C 64–96% | Berawan 18–25 °C 64–96% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Udara Kabur 17–24 °C 69–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–96% | Berawan 18–18 °C 96–97% |
| Lumban Manurung | Hujan Ringan 18–24 °C 70–96% | Cerah Berawan 17–23 °C 71–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 64–92% | Cerah Berawan 17–26 °C 53–95% | Berawan 17–25 °C 63–94% | Berawan 18–25 °C 63–94% | Udara Kabur 17–25 °C 59–96% | Udara Kabur 17–24 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–96% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan