Prakiraan Cuaca Kecamatan Balige
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balige I | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Balige III | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Pardede Onan | Udara Kabur 20–20 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 62–95% | Berawan 20–25 °C 69–91% | Petir 20–25 °C 67–89% | Berawan 20–26 °C 63–86% | Berawan 20–26 °C 59–91% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Berawan 20–20 °C 89–90% |
Sangkar Nihuta | Udara Kabur 20–20 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 62–95% | Berawan 20–25 °C 69–91% | Petir 20–25 °C 67–89% | Berawan 20–26 °C 63–86% | Berawan 20–26 °C 59–91% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Berawan 20–20 °C 89–90% |
Lumban Dolok Hauma Bange | Udara Kabur 20–21 °C 90–92% | Kabut/Asap 19–26 °C 59–96% | Berawan 20–25 °C 68–91% | Petir 20–26 °C 66–89% | Berawan 21–26 °C 63–87% | Berawan 20–27 °C 59–92% | Berawan 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–27 °C 62–90% | Berawan 20–20 °C 90–92% |
Napitupulu Bagasan | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Hutanamora | Kabut/Asap 19–20 °C 95–97% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–95% | Petir 19–25 °C 67–93% | Berawan 19–26 °C 61–91% | Berawan 18–26 °C 59–97% | Udara Kabur 18–26 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 65–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–93% | Udara Kabur 19–19 °C 94–95% |
Hutagaol Peatalun | Kabut/Asap 19–20 °C 94–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 72–94% | Petir 19–25 °C 67–93% | Berawan 19–26 °C 62–90% | Berawan 19–26 °C 59–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 65–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 63–93% | Kabut/Asap 19–19 °C 93–94% |
Hinalang Bagasan | Udara Kabur 20–20 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 62–95% | Berawan 20–25 °C 69–91% | Petir 20–25 °C 67–89% | Berawan 20–26 °C 63–86% | Berawan 20–26 °C 59–91% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Berawan 20–20 °C 89–90% |
Matio | Kabut/Asap 19–20 °C 93–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 59–98% | Udara Kabur 19–25 °C 70–94% | Petir 20–26 °C 66–92% | Berawan 20–26 °C 62–90% | Berawan 19–26 °C 59–95% | Udara Kabur 19–26 °C 64–95% | Berawan 20–26 °C 64–95% | Udara Kabur 19–26 °C 63–92% | Udara Kabur 19–20 °C 93–94% |
Lumban Pea | Kabut/Asap 20–21 °C 90–92% | Kabut/Asap 19–27 °C 58–98% | Berawan 20–25 °C 68–93% | Petir 20–26 °C 64–91% | Berawan 21–26 °C 62–88% | Udara Kabur 20–27 °C 59–95% | Berawan 20–27 °C 61–94% | Berawan 20–27 °C 62–94% | Udara Kabur 20–27 °C 62–92% | Berawan 21–21 °C 92–94% |
Hutabulu Mejan | Kabut/Asap 19–20 °C 93–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 59–98% | Udara Kabur 19–25 °C 70–94% | Petir 20–26 °C 66–92% | Berawan 20–26 °C 62–90% | Berawan 19–26 °C 59–95% | Udara Kabur 19–26 °C 64–95% | Berawan 20–26 °C 64–95% | Udara Kabur 19–26 °C 63–92% | Udara Kabur 19–20 °C 93–94% |
Lumban Gaol | Kabut/Asap 20–21 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 58–98% | Berawan 20–25 °C 69–93% | Petir 20–26 °C 65–92% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Udara Kabur 20–27 °C 59–94% | Berawan 20–27 °C 62–94% | Berawan 20–27 °C 63–94% | Udara Kabur 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–20 °C 92–94% |
Parsuratan | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Baruara | Kabut/Asap 19–20 °C 93–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 59–98% | Udara Kabur 19–25 °C 70–94% | Petir 20–26 °C 66–92% | Berawan 20–26 °C 62–90% | Berawan 19–26 °C 59–95% | Udara Kabur 19–26 °C 64–95% | Berawan 20–26 °C 64–95% | Udara Kabur 19–26 °C 63–92% | Udara Kabur 19–20 °C 93–94% |
Aek Bolon Julu | Kabut/Asap 19–20 °C 93–95% | Kabut/Asap 18–25 °C 63–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 70–93% | Petir 19–25 °C 68–91% | Berawan 19–26 °C 63–87% | Udara Kabur 19–26 °C 59–92% | Udara Kabur 19–26 °C 65–93% | Berawan 19–26 °C 66–92% | Udara Kabur 19–26 °C 62–90% | Udara Kabur 19–19 °C 91–91% |
Sibolahotang SAS | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Lumban Bulbul | Udara Kabur 20–21 °C 90–92% | Kabut/Asap 19–26 °C 59–96% | Berawan 20–25 °C 68–91% | Petir 20–26 °C 66–89% | Berawan 21–26 °C 63–87% | Berawan 20–27 °C 59–92% | Berawan 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–27 °C 62–90% | Berawan 20–20 °C 90–92% |
Sianipar Sihailhail | Udara Kabur 20–20 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 62–95% | Berawan 20–25 °C 69–91% | Petir 20–25 °C 67–89% | Berawan 20–26 °C 63–86% | Berawan 20–26 °C 59–91% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Berawan 20–20 °C 89–90% |
Silalahi Pagar Batu | Kabut/Asap 19–20 °C 93–95% | Kabut/Asap 18–25 °C 63–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 70–93% | Petir 19–25 °C 68–91% | Berawan 19–26 °C 63–87% | Udara Kabur 19–26 °C 59–92% | Udara Kabur 19–26 °C 65–93% | Berawan 19–26 °C 66–92% | Udara Kabur 19–26 °C 62–90% | Udara Kabur 19–19 °C 91–91% |
Lumban Silintong | Udara Kabur 21–21 °C 88–91% | Udara Kabur 20–26 °C 61–94% | Berawan 20–25 °C 67–90% | Petir 21–26 °C 66–87% | Berawan 21–26 °C 64–84% | Berawan 20–26 °C 60–90% | Berawan 20–26 °C 62–90% | Berawan 21–26 °C 64–89% | Berawan 21–27 °C 62–88% | Berawan 21–21 °C 88–90% |
Saribu Raja Janji Maria | Udara Kabur 20–21 °C 90–92% | Kabut/Asap 19–26 °C 59–96% | Berawan 20–25 °C 68–91% | Petir 20–26 °C 66–89% | Berawan 21–26 °C 63–87% | Berawan 20–27 °C 59–92% | Berawan 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–27 °C 62–90% | Berawan 20–20 °C 90–92% |
Longat | Udara Kabur 20–21 °C 90–92% | Kabut/Asap 19–25 °C 63–94% | Petir 20–25 °C 68–90% | Petir 20–25 °C 68–87% | Berawan 20–26 °C 64–84% | Berawan 20–26 °C 59–88% | Berawan 20–26 °C 64–90% | Berawan 20–26 °C 65–89% | Berawan 20–26 °C 62–87% | Berawan 20–20 °C 88–89% |
Balige II | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Aek Bolon Jae | Kabut/Asap 19–20 °C 94–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 71–93% | Petir 19–25 °C 68–92% | Berawan 19–26 °C 62–89% | Berawan 19–26 °C 59–94% | Udara Kabur 19–26 °C 66–95% | Berawan 19–26 °C 65–94% | Udara Kabur 19–26 °C 63–91% | Udara Kabur 19–19 °C 92–93% |
Lumban Gorat | Udara Kabur 20–20 °C 92–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 69–92% | Petir 20–25 °C 67–91% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 20–26 °C 59–93% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 64–93% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 20–20 °C 91–92% |
Sibuntuon | Kabut/Asap 19–20 °C 94–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 71–93% | Petir 19–25 °C 68–92% | Berawan 19–26 °C 62–89% | Berawan 19–26 °C 59–94% | Udara Kabur 19–26 °C 66–95% | Berawan 19–26 °C 65–94% | Udara Kabur 19–26 °C 63–91% | Udara Kabur 19–19 °C 92–93% |
Siboruon | Kabut/Asap 19–20 °C 94–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–97% | Kabut/Asap 19–24 °C 71–93% | Petir 19–25 °C 68–92% | Berawan 19–26 °C 62–89% | Berawan 19–26 °C 59–94% | Udara Kabur 19–26 °C 66–95% | Berawan 19–26 °C 65–94% | Udara Kabur 19–26 °C 63–91% | Udara Kabur 19–19 °C 92–93% |
Paindoan | Udara Kabur 20–21 °C 90–92% | Kabut/Asap 19–26 °C 59–96% | Berawan 20–25 °C 68–91% | Petir 20–26 °C 66–89% | Berawan 21–26 °C 63–87% | Berawan 20–27 °C 59–92% | Berawan 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–26 °C 64–92% | Berawan 20–27 °C 62–90% | Berawan 20–20 °C 90–92% |
Bonan Dolok I | Kabut/Asap 19–20 °C 94–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 72–94% | Petir 19–25 °C 67–93% | Berawan 19–26 °C 62–90% | Berawan 19–26 °C 59–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 65–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 63–93% | Kabut/Asap 19–19 °C 93–94% |
Bonan Dolok II | Kabut/Asap 19–20 °C 94–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 72–94% | Petir 19–25 °C 67–93% | Berawan 19–26 °C 62–90% | Berawan 19–26 °C 59–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 65–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 63–93% | Kabut/Asap 19–19 °C 93–94% |
Bonan Dolok III | Kabut/Asap 19–20 °C 95–97% | Kabut/Asap 18–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–95% | Petir 19–25 °C 67–93% | Berawan 19–26 °C 61–91% | Berawan 18–26 °C 59–97% | Udara Kabur 18–26 °C 66–96% | Berawan 19–26 °C 65–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–93% | Udara Kabur 19–19 °C 94–95% |
Huta Dame | Kabut/Asap 18–19 °C 96–97% | Kabut/Asap 17–26 °C 61–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 73–96% | Petir 18–25 °C 67–94% | Berawan 18–26 °C 60–92% | Udara Kabur 18–26 °C 59–97% | Udara Kabur 18–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 64–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 61–94% | Berawan 18–18 °C 94–95% |
Lumban Pea Timur | Kabut/Asap 20–21 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 58–98% | Berawan 20–25 °C 69–93% | Petir 20–26 °C 65–92% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Udara Kabur 20–27 °C 59–94% | Berawan 20–27 °C 62–94% | Berawan 20–27 °C 63–94% | Udara Kabur 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–20 °C 92–94% |
Tambunan Sunge | Kabut/Asap 20–21 °C 91–93% | Kabut/Asap 19–26 °C 58–98% | Berawan 20–25 °C 69–93% | Petir 20–26 °C 65–92% | Berawan 20–26 °C 62–89% | Udara Kabur 20–27 °C 59–94% | Berawan 20–27 °C 62–94% | Berawan 20–27 °C 63–94% | Udara Kabur 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–20 °C 92–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan