Prakiraan Cuaca Kecamatan Nassau
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumban Rau Tengah | Hujan Ringan 17–23 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 77–99% | Berawan 18–25 °C 60–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–99% | Berawan 18–25 °C 67–96% | Udara Kabur 18–25 °C 71–98% | Hujan Ringan 17–18 °C 97–98% |
| Lumban Rau Timur | Hujan Ringan 19–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–98% | Berawan 21–29 °C 59–96% | Hujan Ringan 19–28 °C 66–96% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Berawan 21–28 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 96–98% |
| Lumban Rau Utara | Hujan Ringan 17–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Berawan 19–26 °C 60–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–99% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Berawan 19–26 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–18 °C 97–99% |
| Sipagabu | Hujan Ringan 18–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 60–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 70–96% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–99% |
| Napajoring | Hujan Ringan 19–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 59–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Berawan 20–27 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–99% |
| Liat Tondung | Hujan Ringan 18–25 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Berawan 20–27 °C 60–96% | Hujan Ringan 17–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Berawan 19–26 °C 67–96% | Berawan 19–27 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–99% |
| Batu Manumpak | Hujan Ringan 17–22 °C 81–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–99% | Berawan 18–25 °C 60–94% | Hujan Ringan 16–24 °C 61–99% | Berawan 16–24 °C 67–98% | Berawan 17–24 °C 73–99% | Berawan 17–24 °C 66–96% | Kabut/Asap 17–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–17 °C 96–96% |
| Lumban Rau Tenggara | Hujan Ringan 17–23 °C 81–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–99% | Berawan 19–26 °C 60–94% | Hujan Ringan 17–25 °C 65–98% | Berawan 17–25 °C 67–98% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 18–25 °C 66–96% | Udara Kabur 18–25 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–18 °C 96–97% |
| Cinta Damai | Hujan Ringan 18–24 °C 80–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–98% | Berawan 20–27 °C 60–94% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–97% | Berawan 18–26 °C 66–98% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 66–95% | Berawan 19–27 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–19 °C 96–97% |
| Siantarasa | Hujan Ringan 19–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 59–96% | Hujan Ringan 18–27 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Berawan 20–27 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–19 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan