Prakiraan Cuaca Kecamatan Sigumpar
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Sumatera Utara
| Kelurahan / Desa | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigumpar Dangsina | Hujan Ringan 19–26 °C 66–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–96% | Berawan 19–26 °C 58–93% | Berawan 18–26 °C 58–95% | Petir 19–26 °C 55–95% | Petir 19–27 °C 55–94% | Berawan 19–26 °C 52–94% | Kabut/Asap 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Marsangap | Hujan Ringan 18–25 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 19–26 °C 57–93% | Berawan 18–26 °C 57–95% | Petir 19–26 °C 57–96% | Petir 18–26 °C 56–94% | Berawan 18–26 °C 51–94% | Kabut/Asap 17–26 °C 59–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Nauli | Hujan Ringan 18–25 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 19–26 °C 57–93% | Berawan 18–26 °C 57–95% | Petir 19–26 °C 57–96% | Petir 18–26 °C 56–94% | Berawan 18–26 °C 51–94% | Kabut/Asap 17–26 °C 59–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Situa-tua | Hujan Ringan 19–26 °C 66–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–96% | Berawan 19–26 °C 58–93% | Berawan 18–26 °C 58–95% | Petir 19–26 °C 55–95% | Petir 19–27 °C 55–94% | Berawan 19–26 °C 52–94% | Kabut/Asap 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Sigumpar | Hujan Ringan 18–25 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 19–26 °C 57–93% | Berawan 18–26 °C 57–95% | Petir 19–26 °C 57–96% | Petir 18–26 °C 56–94% | Berawan 18–26 °C 51–94% | Kabut/Asap 17–26 °C 59–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Maju | Hujan Ringan 18–25 °C 68–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 59–94% | Udara Kabur 17–26 °C 58–96% | Petir 19–26 °C 56–96% | Petir 18–26 °C 56–95% | Berawan 18–26 °C 51–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 57–98% | Berawan 18–18 °C 94–96% |
| Dolok Jior | Hujan Ringan 18–25 °C 66–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 73–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Berawan 19–26 °C 59–94% | Berawan 18–26 °C 59–95% | Petir 19–26 °C 55–96% | Petir 18–27 °C 56–95% | Berawan 18–26 °C 52–94% | Kabut/Asap 18–26 °C 55–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Sigumpar Julu | Hujan Ringan 18–25 °C 68–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 59–94% | Udara Kabur 17–26 °C 58–96% | Petir 19–26 °C 56–96% | Petir 18–26 °C 56–95% | Berawan 18–26 °C 51–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 57–98% | Berawan 18–18 °C 94–96% |
| Sigumpar Barat | Hujan Ringan 19–26 °C 66–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–96% | Berawan 19–26 °C 58–93% | Berawan 18–26 °C 58–95% | Petir 19–26 °C 55–95% | Petir 19–27 °C 55–94% | Berawan 19–26 °C 52–94% | Kabut/Asap 18–26 °C 57–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Banua Huta | Hujan Ringan 18–25 °C 68–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 59–94% | Udara Kabur 17–26 °C 58–96% | Petir 19–26 °C 56–96% | Petir 18–26 °C 56–95% | Berawan 18–26 °C 51–95% | Kabut/Asap 17–26 °C 57–98% | Berawan 18–18 °C 94–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan