Prakiraan Cuaca Kecamatan Kota Agung Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Kramat | Hujan Ringan 22–22 °C 95–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Kabut/Asap 21–29 °C 68–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–96% | Udara Kabur 22–29 °C 63–97% | Berawan 21–28 °C 65–96% | Udara Kabur 21–29 °C 61–96% | Udara Kabur 22–29 °C 59–93% | Berawan 22–22 °C 93–94% |
| Kampung Baru | Hujan Ringan 22–22 °C 94–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Kabut/Asap 21–29 °C 67–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–96% | Udara Kabur 22–29 °C 63–97% | Berawan 21–28 °C 64–95% | Udara Kabur 21–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–29 °C 57–92% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
| Umbul Buah | Hujan Ringan 23–23 °C 92–92% | Berawan 22–28 °C 66–93% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Udara Kabur 22–29 °C 66–94% | Udara Kabur 21–29 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 21–30 °C 58–94% | Berawan 22–30 °C 55–90% | Berawan 23–23 °C 91–91% |
| Menggala | Hujan Ringan 22–23 °C 94–94% | Udara Kabur 21–28 °C 67–95% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–95% | Kabut/Asap 21–29 °C 61–95% | Udara Kabur 22–29 °C 63–96% | Berawan 22–29 °C 64–93% | Udara Kabur 21–29 °C 59–94% | Udara Kabur 22–30 °C 56–90% | Berawan 22–23 °C 90–92% |
| Mulang Maya | Hujan Ringan 22–23 °C 94–94% | Udara Kabur 21–28 °C 67–95% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–95% | Kabut/Asap 21–29 °C 61–95% | Udara Kabur 22–29 °C 63–96% | Berawan 22–29 °C 64–93% | Udara Kabur 21–29 °C 59–94% | Udara Kabur 22–30 °C 56–90% | Berawan 22–23 °C 90–92% |
| Sukabanjar | Hujan Ringan 22–23 °C 95–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 68–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 61–95% | Udara Kabur 22–29 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 64–94% | Udara Kabur 21–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–30 °C 58–92% | Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Tanjung Anom | Hujan Ringan 22–23 °C 93–93% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–94% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–95% | Kabut/Asap 21–29 °C 61–95% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Berawan 21–29 °C 64–94% | Berawan 21–29 °C 59–95% | Berawan 22–30 °C 56–91% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
| Kagungan | Hujan Ringan 23–23 °C 92–92% | Berawan 22–28 °C 66–93% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Udara Kabur 22–29 °C 66–94% | Udara Kabur 21–29 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 21–30 °C 58–94% | Berawan 22–30 °C 55–90% | Berawan 23–23 °C 91–91% |
| Kerta | Hujan Ringan 23–23 °C 92–92% | Berawan 22–28 °C 66–93% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Udara Kabur 22–29 °C 66–94% | Udara Kabur 21–29 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Berawan 22–29 °C 63–93% | Berawan 21–30 °C 58–94% | Berawan 22–30 °C 55–90% | Berawan 23–23 °C 91–91% |
| Teba | Hujan Ringan 23–24 °C 91–91% | Berawan 22–29 °C 66–92% | Berawan 22–28 °C 69–91% | Udara Kabur 22–29 °C 66–93% | Udara Kabur 22–29 °C 61–94% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 62–93% | Berawan 22–30 °C 57–94% | Berawan 22–30 °C 54–90% | Berawan 23–23 °C 90–92% |
| Talang Rejo | Hujan Ringan 22–23 °C 93–93% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–94% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–95% | Kabut/Asap 21–29 °C 61–95% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Berawan 21–29 °C 64–94% | Berawan 21–29 °C 59–95% | Berawan 22–30 °C 56–91% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
| Tanjung Jati | Hujan Ringan 22–22 °C 94–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Kabut/Asap 21–29 °C 67–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–96% | Udara Kabur 22–29 °C 63–97% | Berawan 21–28 °C 64–95% | Udara Kabur 21–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–29 °C 57–92% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan