Prakiraan Cuaca Kecamatan Ulu Belu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datarajan | Kabut/Asap 20–27 °C 64–99% | Udara Kabur 21–27 °C 67–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 61–99% | Udara Kabur 21–27 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 61–97% | Cerah 20–27 °C 71–98% | Cerah 19–28 °C 61–98% | Berawan 19–28 °C 57–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 98–98% |
| Gunung Tiga | Kabut/Asap 20–28 °C 61–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 67–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 59–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 60–97% | Cerah 20–27 °C 67–98% | Cerah 18–28 °C 59–98% | Berawan 18–28 °C 56–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 98–98% |
| Karang Rejo | Kabut/Asap 20–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 65–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 59–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–28 °C 60–98% | Udara Kabur 20–27 °C 70–98% | Cerah Berawan 18–27 °C 60–98% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 20–20 °C 98–98% |
| Pagar Alam Ulu Belu | Kabut/Asap 19–27 °C 62–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 58–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–28 °C 59–98% | Udara Kabur 19–27 °C 69–99% | Cerah Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 98–99% |
| Muara Dua Ulu Belu | Kabut/Asap 19–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 62–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 58–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 19–27 °C 60–98% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Cerah Berawan 18–26 °C 64–99% | Berawan 18–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 98–99% |
| Ngarip | Kabut/Asap 19–27 °C 60–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 57–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 70–99% | Udara Kabur 19–28 °C 58–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Cerah Berawan 18–27 °C 59–98% | Cerah Berawan 18–27 °C 56–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 97–99% |
| Penantian Ulu Belu | Kabut/Asap 19–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 59–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 57–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 19–27 °C 60–98% | Udara Kabur 19–26 °C 71–99% | Cerah 18–26 °C 62–98% | Cerah 18–26 °C 57–97% | Udara Kabur 18–19 °C 97–99% |
| Gunung Sari | Kabut/Asap 19–28 °C 56–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 59–99% | Kabut/Asap 19–29 °C 54–99% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 55–99% | Cerah 19–28 °C 58–96% | Cerah 18–28 °C 56–98% | Cerah 17–27 °C 51–98% | Udara Kabur 18–20 °C 96–96% |
| Ulu Semong | Kabut/Asap 18–27 °C 58–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 56–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 55–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 58–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–97% | Cerah 17–26 °C 57–98% | Cerah 16–26 °C 52–95% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
| Sirna Galih | Kabut/Asap 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 54–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 65–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 66–99% | Cerah 17–26 °C 60–98% | Cerah 17–25 °C 56–95% | Berawan 18–19 °C 95–99% |
| Rejo Sari | Udara Kabur 19–28 °C 55–99% | Udara Kabur 20–28 °C 58–99% | Kabut/Asap 19–29 °C 53–99% | Udara Kabur 20–27 °C 65–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 55–99% | Udara Kabur 18–28 °C 54–95% | Cerah 18–28 °C 54–97% | Cerah 17–28 °C 49–98% | Udara Kabur 18–20 °C 95–96% |
| Sukamaju | Kabut/Asap 19–27 °C 62–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 58–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–28 °C 59–98% | Udara Kabur 19–27 °C 69–99% | Cerah Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 18–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 98–99% |
| Tanjung Baru | Kabut/Asap 19–28 °C 56–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 59–99% | Kabut/Asap 19–29 °C 54–99% | Udara Kabur 21–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–28 °C 55–99% | Cerah 19–28 °C 58–96% | Cerah 18–28 °C 56–98% | Cerah 17–28 °C 51–98% | Kabut/Asap 19–20 °C 96–96% |
| Sinar Banten | Kabut/Asap 18–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 57–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 67–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 68–99% | Cerah 18–26 °C 60–98% | Cerah 17–26 °C 56–96% | Udara Kabur 18–19 °C 96–99% |
| Air Abang | Kabut/Asap 19–27 °C 69–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 61–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 19–27 °C 63–98% | Udara Kabur 20–26 °C 77–99% | Cerah Berawan 18–26 °C 66–98% | Berawan 19–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 19–20 °C 98–98% |
| Petay Kayu | Udara Kabur 19–28 °C 54–99% | Udara Kabur 20–28 °C 58–99% | Kabut/Asap 19–29 °C 52–99% | Udara Kabur 21–27 °C 64–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 54–99% | Udara Kabur 18–29 °C 50–94% | Cerah 17–28 °C 52–96% | Cerah 16–28 °C 47–98% | Udara Kabur 18–20 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan