Prakiraan Cuaca Kecamatan Semaka
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugu Papak | Hujan Ringan 24–31 °C 55–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 56–98% | Udara Kabur 23–31 °C 62–98% | Udara Kabur 23–30 °C 60–94% | Udara Kabur 22–31 °C 59–95% | Udara Kabur 22–32 °C 50–93% | Cerah 21–32 °C 44–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–96% |
| Kacapura | Hujan Ringan 23–31 °C 57–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 64–94% | Cerah 22–30 °C 61–94% | Udara Kabur 22–32 °C 51–93% | Cerah 21–32 °C 46–97% | Udara Kabur 24–24 °C 94–96% |
| Sukaraja | Hujan Ringan 23–31 °C 55–98% | Udara Kabur 23–30 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 58–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–98% | Udara Kabur 22–30 °C 60–96% | Cerah 22–31 °C 56–96% | Cerah 21–32 °C 48–95% | Cerah 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–97% |
| Bangun Rejo | Hujan Ringan 23–31 °C 54–99% | Udara Kabur 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 57–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Cerah 21–31 °C 58–96% | Cerah 21–32 °C 47–95% | Udara Kabur 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–98% |
| Tugu Rejo | Hujan Ringan 23–31 °C 54–99% | Udara Kabur 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 57–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Cerah 21–31 °C 58–96% | Cerah 21–32 °C 47–95% | Udara Kabur 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–98% |
| Sidodadi | Hujan Ringan 23–31 °C 54–99% | Udara Kabur 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 57–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Cerah 21–31 °C 58–96% | Cerah 21–32 °C 47–95% | Udara Kabur 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–98% |
| Garut | Hujan Ringan 23–31 °C 56–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 64–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–97% | Udara Kabur 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 22–30 °C 64–94% | Cerah 22–30 °C 61–94% | Cerah 21–32 °C 50–95% | Udara Kabur 20–32 °C 45–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–97% |
| Karang Rejo | Hujan Ringan 23–31 °C 57–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 64–94% | Cerah 22–30 °C 61–94% | Udara Kabur 22–32 °C 51–93% | Cerah 21–32 °C 46–97% | Udara Kabur 24–24 °C 94–96% |
| Kanoman | Hujan Ringan 23–31 °C 54–99% | Udara Kabur 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 57–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Cerah 21–31 °C 58–96% | Cerah 21–32 °C 47–95% | Udara Kabur 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–98% |
| Sudimoro | Hujan Ringan 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 23–29 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 57–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–30 °C 60–96% | Cerah 21–30 °C 58–97% | Cerah 20–31 °C 49–96% | Udara Kabur 19–31 °C 45–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Sudimoro Bangun | Hujan Ringan 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 23–29 °C 61–99% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 59–97% | Cerah 21–31 °C 56–97% | Cerah 20–31 °C 49–96% | Cerah 19–31 °C 44–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–97% |
| Sri Purnomo | Hujan Ringan 22–30 °C 55–99% | Udara Kabur 22–29 °C 61–99% | Udara Kabur 22–30 °C 57–99% | Udara Kabur 22–29 °C 67–99% | Udara Kabur 21–30 °C 58–97% | Cerah 20–30 °C 56–98% | Cerah 20–31 °C 50–97% | Udara Kabur 18–31 °C 46–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Sri Kuncoro | Hujan Ringan 22–30 °C 55–99% | Udara Kabur 22–29 °C 61–99% | Udara Kabur 22–30 °C 57–99% | Udara Kabur 22–29 °C 67–99% | Udara Kabur 21–30 °C 58–97% | Cerah 20–30 °C 56–98% | Cerah 20–31 °C 50–97% | Udara Kabur 18–31 °C 46–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Sidomulyo | Kabut/Asap 21–30 °C 55–99% | Udara Kabur 22–30 °C 58–99% | Kabut/Asap 21–30 °C 58–99% | Udara Kabur 22–29 °C 66–99% | Udara Kabur 21–30 °C 56–99% | Cerah 20–31 °C 52–98% | Cerah 19–31 °C 49–98% | Cerah Berawan 18–31 °C 45–99% | Udara Kabur 22–22 °C 96–98% |
| Karang Agung | Kabut/Asap 22–30 °C 55–99% | Udara Kabur 22–29 °C 59–99% | Udara Kabur 21–30 °C 58–99% | Udara Kabur 22–29 °C 66–99% | Udara Kabur 21–30 °C 57–98% | Cerah 20–30 °C 54–98% | Cerah 19–31 °C 50–98% | Cerah Berawan 18–31 °C 46–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–98% |
| Tulung Asahan | Kabut/Asap 21–30 °C 54–99% | Udara Kabur 21–29 °C 55–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 57–99% | Udara Kabur 21–28 °C 69–99% | Udara Kabur 20–30 °C 54–99% | Cerah 20–31 °C 49–98% | Cerah 19–30 °C 49–99% | Cerah 18–30 °C 44–99% | Udara Kabur 21–22 °C 95–98% |
| Sri Katon | Kabut/Asap 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 22–30 °C 59–99% | Udara Kabur 22–30 °C 59–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 58–98% | Cerah 20–31 °C 54–98% | Cerah 20–31 °C 49–97% | Cerah Berawan 19–31 °C 44–99% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Pardawaras | Kabut/Asap 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 22–30 °C 59–99% | Udara Kabur 22–30 °C 59–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 58–98% | Cerah 20–31 °C 54–98% | Cerah 20–31 °C 49–97% | Cerah Berawan 19–31 °C 44–99% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Sedayu | Hujan Ringan 23–31 °C 55–98% | Udara Kabur 23–30 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 58–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–98% | Udara Kabur 22–30 °C 60–96% | Cerah 22–31 °C 56–96% | Cerah 21–32 °C 48–95% | Cerah 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–97% |
| Way Kerap | Kabut/Asap 22–31 °C 54–99% | Udara Kabur 23–30 °C 59–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 59–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 59–97% | Cerah 21–31 °C 54–98% | Cerah 20–32 °C 47–97% | Cerah Berawan 20–32 °C 42–99% | Udara Kabur 23–23 °C 97–97% |
| Margomulyo | Hujan Ringan 24–31 °C 55–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 56–98% | Udara Kabur 23–31 °C 62–98% | Udara Kabur 23–30 °C 60–94% | Udara Kabur 22–31 °C 59–95% | Udara Kabur 22–32 °C 50–93% | Cerah 21–32 °C 44–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–96% |
| Sukajaya | Hujan Ringan 23–31 °C 55–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 56–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–98% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Cerah 22–31 °C 58–95% | Cerah 21–32 °C 48–94% | Cerah 20–32 °C 43–98% | Udara Kabur 23–23 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan