Prakiraan Cuaca Kecamatan Tanah Miring
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan
| Kelurahan / Desa | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasa Mulya | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 54–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Cerah 24–30 °C 66–95% |
| Sumber Harapan | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Cerah 24–30 °C 66–95% |
| Waninggap Say | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 54–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Cerah 24–30 °C 66–95% |
| Amun Kay | Hujan Ringan 24–34 °C 51–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–29 °C 76–99% | Udara Kabur 24–28 °C 80–99% | Berawan 24–32 °C 53–99% | Berawan 24–33 °C 50–98% | Berawan 22–33 °C 49–97% | Cerah 23–31 °C 60–96% |
| Hidup Baru | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 53–98% | Berawan 22–32 °C 55–97% | Cerah 24–30 °C 65–95% |
| Sarmayam Indah | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 54–99% | Berawan 24–32 °C 51–99% | Berawan 22–33 °C 52–97% | Cerah 23–30 °C 65–96% |
| Ngguti Bob | Hujan Ringan 24–34 °C 54–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 51–99% | Berawan 24–32 °C 50–99% | Berawan 22–33 °C 51–97% | Cerah 23–30 °C 66–96% |
| Waninggap Miraf | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Cerah 24–30 °C 65–95% |
| Isano Mbias | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 56–99% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Cerah 24–30 °C 65–95% |
| Yaba Maru | Hujan Ringan 24–34 °C 55–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–31 °C 61–99% | Berawan 24–32 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Cerah 24–31 °C 61–94% |
| Soa | Hujan Ringan 24–34 °C 54–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Berawan 24–33 °C 51–99% | Berawan 23–32 °C 49–99% | Berawan 22–33 °C 50–97% | Cerah 23–30 °C 65–96% |
| Tambat | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 55–99% | Berawan 24–32 °C 50–98% | Berawan 22–33 °C 51–96% | Cerah 24–30 °C 63–95% |
| Bersehati | Hujan Ringan 24–34 °C 52–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–33 °C 48–99% | Berawan 23–33 °C 46–99% | Berawan 22–34 °C 48–97% | Cerah 23–30 °C 64–95% |
| Kamangi | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 52–99% | Berawan 22–32 °C 54–97% | Cerah 24–30 °C 65–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan