Prakiraan Cuaca Kabupaten Merauke
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan
Kecamatan | Fri, 14 Feb | Sat, 15 Feb | Sun, 16 Feb | Mon, 17 Feb | Tue, 18 Feb | Wed, 19 Feb | Thu, 20 Feb | Fri, 21 Feb | Sat, 22 Feb | Sun, 23 Feb | Mon, 24 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merauke | Cerah Berawan 27–27 °C 86–88% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Udara Kabur 23–30 °C 78–99% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Muting | Cerah Berawan 25–26 °C 81–89% | Hujan Ringan 23–33 °C 50–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 54–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 75–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Okaba | Cerah Berawan 26–26 °C 78–84% | Hujan Ringan 24–31 °C 57–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 62–98% | Kabut/Asap 24–33 °C 59–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Udara Kabur 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–29 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Kimaam | Cerah Berawan 25–25 °C 87–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–97% | Berawan 25–29 °C 80–97% | Petir 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 89–99% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Semangga | Cerah Berawan 27–27 °C 84–86% | Hujan Ringan 25–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Petir 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 83–98% | Berawan 24–30 °C 79–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Tanah Miring | Cerah Berawan 26–26 °C 92–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Petir 23–29 °C 78–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Jagebob | Cerah Berawan 25–25 °C 90–92% | Hujan Ringan 23–33 °C 52–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–98% | Berawan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Petir 23–32 °C 61–99% | Petir 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Sota | Cerah Berawan 25–25 °C 91–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 53–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 55–99% | Hujan Petir 24–27 °C 87–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–99% | Petir 24–29 °C 75–99% | Petir 23–33 °C 57–99% | Petir 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Ulilin | Cerah Berawan 25–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 51–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 23–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Petir 23–32 °C 62–99% | Hujan Petir 24–32 °C 59–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Elikobal | Cerah Berawan 25–26 °C 89–95% | Hujan Ringan 23–33 °C 51–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 78–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Kurik | Cerah Berawan 26–27 °C 86–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 57–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 62–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Naukenjerai | Hujan Ringan 26–27 °C 87–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 25–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Petir 23–29 °C 82–99% | Petir 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Animha | Cerah Berawan 25–25 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 51–99% | Udara Kabur 24–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Berawan 24–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Petir 23–32 °C 62–99% | Petir 23–31 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 69–99% | Petir 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Malind | Cerah Berawan 27–28 °C 79–81% | Hujan Sedang 25–31 °C 60–98% | Udara Kabur 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 25–32 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 83–98% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Tubang | Cerah Berawan 25–26 °C 83–87% | Hujan Ringan 24–33 °C 49–95% | Cerah Berawan 24–31 °C 58–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 55–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 62–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Ngguti | Cerah Berawan 25–25 °C 82–87% | Hujan Ringan 24–33 °C 47–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 55–98% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 60–99% | Petir 24–32 °C 59–99% | Petir 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Berawan 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Kaptel | Cerah Berawan 25–26 °C 77–82% | Hujan Ringan 23–32 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–33 °C 58–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Tabonji | Cerah Berawan 25–26 °C 87–88% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–92% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–98% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 90–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Waan | Cerah Berawan 26–26 °C 89–90% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 69–97% | Cerah Berawan 25–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–96% | Berawan 25–29 °C 74–96% | Hujan Petir 24–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 90–98% | Berawan 24–26 °C 92–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Ilwayab | Cerah Berawan 25–26 °C 86–90% | Hujan Ringan 24–32 °C 52–97% | Cerah Berawan 25–31 °C 60–95% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Hujan Petir 25–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Padua | Cerah Berawan 25–25 °C 86–88% | Hujan Ringan 25–31 °C 62–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 25–29 °C 74–97% | Petir 23–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Kontuar | Cerah Berawan 25–26 °C 90–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 78–95% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Berawan 25–29 °C 78–96% | Petir 24–28 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 89–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan