Prakiraan Cuaca Kabupaten Kepulauan Yapen
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
Kecamatan | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapen Selatan | Berawan 23–28 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Udara Kabur 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–95% | Berawan 23–27 °C 79–94% | Petir 23–28 °C 79–95% | Petir 23–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 80–96% |
Yapen Barat | Berawan 25–30 °C 65–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 69–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–95% | Berawan 25–29 °C 72–94% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Berawan 24–27 °C 81–95% | Petir 24–29 °C 70–92% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Petir 24–29 °C 75–96% | Cerah Berawan 25–29 °C 76–93% |
Yapen Timur | Berawan 24–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 70–95% | Berawan 24–29 °C 68–94% | Berawan 24–28 °C 74–96% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Petir 25–28 °C 76–90% | Petir 25–29 °C 73–93% | Petir 24–29 °C 76–95% | Cerah Berawan 25–28 °C 80–92% |
Angkaisera | Berawan 23–28 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 64–97% | Berawan 23–28 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–98% | Petir 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Berawan 23–27 °C 79–98% |
Poom | Berawan 27–29 °C 69–83% | Hujan Ringan 26–29 °C 73–88% | Berawan 25–29 °C 72–91% | Berawan 26–28 °C 73–89% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 25–27 °C 82–93% | Petir 26–30 °C 69–85% | Cerah 27–29 °C 77–86% | Petir 25–29 °C 76–90% | Berawan 27–29 °C 78–89% |
Kosiwo | Cerah Berawan 22–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–98% | Udara Kabur 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–98% | Petir 22–28 °C 77–98% | Petir 22–28 °C 76–98% | Petir 22–28 °C 77–98% | Berawan 23–27 °C 80–98% |
Yapen Utara | Berawan 23–28 °C 69–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–98% | Udara Kabur 22–27 °C 80–97% | Udara Kabur 23–26 °C 87–96% | Petir 22–27 °C 82–97% | Petir 23–27 °C 76–98% | Petir 22–28 °C 79–96% | Cerah Berawan 23–27 °C 76–97% |
Raimbawi | Berawan 25–29 °C 66–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 74–93% | Berawan 25–29 °C 71–92% | Berawan 25–29 °C 69–90% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Petir 26–29 °C 76–88% | Petir 26–29 °C 76–89% | Petir 25–29 °C 77–92% | Cerah Berawan 25–28 °C 82–90% |
Teluk Ampimoi | Berawan 23–28 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 64–98% | Udara Kabur 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 66–98% | Udara Kabur 22–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–97% | Petir 22–28 °C 76–97% | Petir 22–28 °C 74–98% | Petir 22–28 °C 74–97% | Berawan 23–27 °C 78–98% |
Kepulauan Ambai | Berawan 26–28 °C 75–90% | Berawan 25–30 °C 70–91% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 26–28 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 81–90% | Berawan 26–26 °C 86–89% | Berawan 25–28 °C 81–92% | Petir 26–27 °C 83–91% | Berawan 25–28 °C 81–92% | Berawan 25–28 °C 81–93% |
Wonawa | Berawan 28–29 °C 69–78% | Berawan 26–29 °C 73–87% | Berawan 26–29 °C 74–88% | Berawan 27–28 °C 75–86% | Berawan 25–28 °C 80–90% | Berawan 25–27 °C 80–90% | Petir 27–29 °C 73–82% | Cerah 27–28 °C 78–85% | Petir 25–29 °C 75–90% | Berawan 27–29 °C 77–85% |
Windesi | Berawan 23–29 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Berawan 23–27 °C 79–97% | Kabut/Asap 24–26 °C 88–96% | Petir 23–29 °C 72–97% | Petir 24–28 °C 70–96% | Petir 23–29 °C 73–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 78–96% |
Pulau Kurudu | Hujan Ringan 27–28 °C 72–86% | Berawan 26–29 °C 75–86% | Berawan 26–28 °C 76–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–90% | Hujan Ringan 26–28 °C 82–88% | Berawan 26–28 °C 80–86% | Berawan 27–29 °C 78–84% | Cerah 26–29 °C 80–89% | Petir 26–29 °C 80–90% | Cerah 27–27 °C 86–89% |
Pulau Yerui | Berawan 28–29 °C 65–75% | Hujan Ringan 27–29 °C 71–83% | Berawan 27–29 °C 75–85% | Berawan 27–28 °C 78–83% | Hujan Ringan 27–28 °C 75–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–87% | Berawan 27–29 °C 75–82% | Cerah Berawan 27–29 °C 75–86% | Petir 27–29 °C 75–84% | Berawan 29–29 °C 77–79% |
Anotaurei | Berawan 25–28 °C 72–89% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Berawan 24–27 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–92% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Petir 25–27 °C 81–92% | Petir 24–28 °C 79–91% | Berawan 24–27 °C 82–93% |
Yawakukat | Berawan 22–28 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Udara Kabur 22–28 °C 71–98% | Berawan 22–27 °C 75–98% | Udara Kabur 22–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 78–98% | Petir 22–28 °C 77–97% | Petir 22–28 °C 75–98% | Berawan 22–27 °C 78–98% |
Nusawani | Berawan 26–28 °C 75–89% | Berawan 25–29 °C 71–91% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 25–27 °C 82–90% | Berawan 26–26 °C 86–89% | Berawan 25–28 °C 80–92% | Petir 26–27 °C 83–89% | Petir 26–28 °C 79–91% | Berawan 25–28 °C 81–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan