Prakiraan Cuaca Kabupaten Kepulauan Yapen
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
| Kecamatan | Sun, 02 Nov | Mon, 03 Nov | Tue, 04 Nov | Wed, 05 Nov | Thu, 06 Nov | Fri, 07 Nov | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapen Selatan | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 23–27 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–96% | Kabut/Asap 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 24–29 °C 69–94% | Udara Kabur 24–29 °C 69–95% | Berawan 24–27 °C 82–95% | Petir 24–25 °C 92–94% |
| Yapen Barat | Berawan 25–29 °C 66–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–95% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–94% | Berawan 26–30 °C 71–94% | Berawan 26–30 °C 69–90% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–26 °C 91–93% |
| Yapen Timur | Hujan Ringan 25–28 °C 73–94% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 25–30 °C 69–93% | Berawan 25–30 °C 63–90% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Petir 24–25 °C 95–97% |
| Angkaisera | Berawan 23–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–98% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 63–96% | Udara Kabur 24–28 °C 74–96% | Udara Kabur 24–27 °C 80–96% | Petir 23–25 °C 93–95% |
| Poom | Hujan Ringan 26–29 °C 68–84% | Hujan Ringan 26–29 °C 73–89% | Hujan Ringan 25–30 °C 69–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–92% | Berawan 26–29 °C 76–91% | Udara Kabur 25–30 °C 72–92% | Berawan 27–30 °C 71–90% | Berawan 28–30 °C 72–88% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–90% | Hujan Petir 26–26 °C 88–89% |
| Kosiwo | Berawan 23–27 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 82–98% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 23–28 °C 69–97% | Udara Kabur 24–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Yapen Utara | Berawan 23–27 °C 73–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 58–97% | Udara Kabur 24–28 °C 81–95% | Petir 23–26 °C 84–96% | Petir 23–24 °C 93–96% |
| Raimbawi | Hujan Ringan 26–29 °C 72–90% | Berawan 26–28 °C 79–89% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Cerah Berawan 25–28 °C 76–92% | Berawan 25–29 °C 72–94% | Berawan 26–30 °C 72–87% | Berawan 26–30 °C 70–88% | Berawan 26–29 °C 78–90% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Hujan Petir 25–25 °C 92–95% |
| Teluk Ampimoi | Berawan 23–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–98% | Udara Kabur 22–29 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 59–97% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Petir 23–27 °C 81–97% | Petir 23–24 °C 96–97% |
| Kepulauan Ambai | Berawan 26–28 °C 78–90% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Hujan Ringan 25–27 °C 80–90% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–93% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 25–29 °C 77–91% | Berawan 26–30 °C 71–89% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 26–28 °C 77–91% | Petir 26–27 °C 87–89% |
| Wonawa | Berawan 26–28 °C 73–86% | Hujan Ringan 25–28 °C 76–89% | Hujan Ringan 25–29 °C 73–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 77–89% | Berawan 26–29 °C 77–89% | Berawan 26–29 °C 76–91% | Berawan 27–30 °C 76–87% | Hujan Ringan 28–30 °C 76–84% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–90% | Hujan Petir 26–26 °C 88–89% |
| Windesi | Berawan 24–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 25–30 °C 65–96% | Berawan 24–27 °C 81–97% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
| Pulau Kurudu | Berawan 28–29 °C 70–79% | Berawan 27–29 °C 74–85% | Hujan Ringan 26–29 °C 75–86% | Berawan 26–28 °C 80–86% | Cerah Berawan 26–29 °C 74–90% | Berawan 27–30 °C 75–85% | Berawan 28–30 °C 76–84% | Berawan 27–29 °C 81–85% | Hujan Petir 26–28 °C 82–87% | Berawan 26–27 °C 84–90% |
| Pulau Yerui | Hujan Ringan 25–29 °C 75–90% | Hujan Ringan 26–29 °C 77–88% | Berawan 26–29 °C 75–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–86% | Berawan 27–29 °C 76–83% | Hujan Ringan 27–29 °C 77–88% | Berawan 28–30 °C 74–83% | Hujan Ringan 29–29 °C 78–81% | Hujan Petir 26–28 °C 81–85% | Hujan Petir 27–27 °C 84–85% |
| Anotaurei | Berawan 25–27 °C 78–89% | Berawan 24–27 °C 75–94% | Berawan 24–27 °C 78–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Kabut/Asap 24–28 °C 79–91% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 72–91% | Udara Kabur 25–29 °C 69–93% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Petir 25–26 °C 89–90% |
| Yawakukat | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–27 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–97% | Berawan 23–29 °C 65–97% | Udara Kabur 23–28 °C 70–98% | Udara Kabur 23–27 °C 81–97% | Petir 23–24 °C 94–97% |
| Nusawani | Berawan 26–28 °C 78–90% | Berawan 25–28 °C 75–90% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–90% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–92% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 25–29 °C 78–90% | Berawan 26–30 °C 72–88% | Berawan 26–29 °C 74–91% | Berawan 26–28 °C 79–91% | Petir 26–27 °C 87–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan