Prakiraan Cuaca Kabupaten Kepulauan Yapen
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
| Kecamatan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapen Selatan | Cerah Berawan 23–26 °C 80–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 74–94% | Berawan 22–29 °C 65–96% | Berawan 24–28 °C 73–92% | Berawan 25–28 °C 72–87% | Petir 24–27 °C 75–92% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Udara Kabur 23–28 °C 76–95% | Udara Kabur 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 86–95% |
| Yapen Barat | Cerah Berawan 25–27 °C 79–89% | Cerah Berawan 25–29 °C 72–92% | Cerah Berawan 25–31 °C 60–87% | Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 27–29 °C 71–85% | Petir 26–28 °C 77–87% | Berawan 26–30 °C 66–88% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–26 °C 86–95% |
| Yapen Timur | Berawan 25–28 °C 74–90% | Berawan 24–29 °C 66–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 56–92% | Berawan 25–31 °C 57–91% | Berawan 26–31 °C 55–84% | Petir 25–29 °C 63–87% | Berawan 25–28 °C 72–90% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 25–28 °C 74–90% |
| Angkaisera | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 23–29 °C 67–96% | Berawan 24–29 °C 67–88% | Petir 24–28 °C 71–93% | Berawan 23–29 °C 64–95% | Udara Kabur 23–27 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 23–26 °C 85–98% |
| Poom | Berawan 27–28 °C 75–81% | Cerah Berawan 27–29 °C 69–82% | Cerah Berawan 27–30 °C 67–79% | Berawan 28–29 °C 73–83% | Berawan 28–30 °C 71–81% | Petir 28–29 °C 74–82% | Berawan 28–30 °C 67–81% | Berawan 27–29 °C 78–87% | Berawan 25–28 °C 78–90% | Berawan 26–26 °C 87–87% |
| Kosiwo | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Cerah Berawan 22–27 °C 76–98% | Berawan 21–29 °C 60–97% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 73–92% | Petir 24–26 °C 81–97% | Berawan 23–29 °C 64–97% | Udara Kabur 22–28 °C 79–98% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 84–98% |
| Yapen Utara | Hujan Ringan 23–27 °C 77–94% | Berawan 23–27 °C 77–96% | Berawan 22–30 °C 61–94% | Cerah Berawan 23–30 °C 61–95% | Berawan 24–30 °C 61–90% | Petir 24–28 °C 67–94% | Udara Kabur 23–28 °C 73–98% | Udara Kabur 22–26 °C 86–96% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–26 °C 83–96% |
| Raimbawi | Berawan 26–28 °C 74–86% | Berawan 26–29 °C 70–88% | Cerah Berawan 26–30 °C 61–89% | Berawan 26–31 °C 61–87% | Berawan 26–31 °C 59–85% | Petir 26–29 °C 68–84% | Berawan 26–28 °C 75–87% | Berawan 26–28 °C 78–87% | Berawan 25–28 °C 76–90% | Berawan 26–28 °C 77–88% |
| Teluk Ampimoi | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 56–98% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 61–91% | Petir 23–28 °C 68–95% | Berawan 23–29 °C 65–96% | Udara Kabur 22–27 °C 79–97% | Udara Kabur 22–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 84–98% |
| Kepulauan Ambai | Hujan Ringan 26–27 °C 84–91% | Cerah Berawan 25–29 °C 72–90% | Cerah Berawan 24–29 °C 70–94% | Berawan 26–29 °C 72–89% | Berawan 27–29 °C 73–80% | Petir 26–28 °C 73–87% | Berawan 27–29 °C 71–86% | Udara Kabur 25–28 °C 79–91% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–27 °C 82–92% |
| Wonawa | Cerah Berawan 27–28 °C 78–82% | Cerah Berawan 27–29 °C 70–82% | Cerah Berawan 27–29 °C 68–78% | Cerah Berawan 27–29 °C 76–83% | Berawan 28–29 °C 76–82% | Petir 28–29 °C 77–82% | Berawan 28–29 °C 70–80% | Berawan 26–29 °C 76–85% | Berawan 26–28 °C 76–88% | Berawan 26–26 °C 85–86% |
| Windesi | Hujan Ringan 24–27 °C 81–92% | Cerah Berawan 23–27 °C 75–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 59–89% | Berawan 24–29 °C 70–96% | Berawan 25–29 °C 67–92% | Petir 25–27 °C 75–93% | Berawan 24–30 °C 63–96% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Berawan 23–27 °C 78–96% |
| Pulau Kurudu | Berawan 28–28 °C 76–79% | Berawan 27–28 °C 77–82% | Berawan 28–30 °C 67–81% | Berawan 28–30 °C 70–82% | Berawan 29–30 °C 69–77% | Petir 27–29 °C 74–85% | Berawan 27–29 °C 77–87% | Berawan 27–28 °C 80–83% | Berawan 27–28 °C 78–82% | Berawan 27–28 °C 82–83% |
| Pulau Yerui | Berawan 26–28 °C 77–84% | Cerah Berawan 27–29 °C 70–80% | Berawan 28–29 °C 67–77% | Berawan 28–29 °C 79–82% | Berawan 28–29 °C 79–82% | Berawan 28–29 °C 75–82% | Berawan 28–29 °C 76–81% | Hujan Ringan 27–28 °C 80–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–83% | Berawan 26–27 °C 81–84% |
| Anotaurei | Cerah Berawan 25–27 °C 81–91% | Berawan 24–28 °C 73–90% | Berawan 23–29 °C 69–95% | Berawan 25–28 °C 75–89% | Berawan 26–28 °C 75–84% | Petir 25–27 °C 76–89% | Berawan 26–29 °C 67–88% | Udara Kabur 24–28 °C 76–93% | Udara Kabur 24–27 °C 80–92% | Berawan 24–26 °C 85–93% |
| Yawakukat | Cerah Berawan 22–27 °C 76–97% | Cerah Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 21–30 °C 59–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 68–91% | Petir 23–27 °C 73–96% | Kabut/Asap 23–29 °C 61–96% | Udara Kabur 22–27 °C 76–97% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Berawan 22–26 °C 87–98% |
| Nusawani | Hujan Ringan 26–27 °C 83–89% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–89% | Berawan 25–29 °C 70–93% | Berawan 26–29 °C 73–87% | Berawan 28–29 °C 74–80% | Petir 26–28 °C 72–86% | Berawan 27–29 °C 69–85% | Udara Kabur 25–28 °C 77–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–27 °C 82–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan